Ranking de leitos de internação por habitante — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
Entre as 1.068 cidades de 20 mil a 50 mil habitantes do Brasil, Espírito Santo do Pinhal (SP) é a que tem mais leitos de internação por habitante: 16,87leitos por 1.000 habitantes ( 684leitos para 40.547 habitantes). A mediana da faixa é de 1,63 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 1,90 por 1.000 habitantes. 76 cidades (7,1%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 40.547 | 684 | 16,87 |
| 2 | Jandaia do Sul | PR | 22.000 | 363 | 16,50 |
| 3 | Ceres | GO | 22.655 | 356 | 15,71 |
| 4 | Vassouras | RJ | 35.908 | 540 | 15,04 |
| 5 | Pirajuí | SP | 22.726 | 285 | 12,54 |
| 6 | Uruaçu | GO | 44.907 | 535 | 11,91 |
| 7 | Joaçaba | SC | 32.103 | 356 | 11,09 |
| 8 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 24.938 | 264 | 10,59 |
| 9 | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 37.178 | 353 | 9,49 |
| 10 | Governador Nunes Freire | MA | 23.493 | 206 | 8,77 |
| 11 | Casa Branca | SP | 28.773 | 250 | 8,69 |
| 12 | Loanda | PR | 24.090 | 196 | 8,14 |
| 13 | Cornélio Procópio | PR | 45.614 | 366 | 8,02 |
| 14 | São Jerônimo | RS | 21.412 | 169 | 7,89 |
| 15 | Carangola | MG | 32.105 | 242 | 7,54 |
| 16 | Ivaiporã | PR | 33.619 | 247 | 7,35 |
| 17 | Porto Calvo | AL | 24.505 | 168 | 6,86 |
| 18 | Bambuí | MG | 24.258 | 165 | 6,80 |
| 19 | Diamantina | MG | 49.625 | 336 | 6,77 |
| 20 | Encantado | RS | 23.521 | 157 | 6,67 |
| 21 | Garça | SP | 43.051 | 280 | 6,50 |
| 22 | São Miguel do Iguaçu | PR | 30.624 | 190 | 6,20 |
| 23 | Adamantina | SP | 35.701 | 204 | 5,71 |
| 24 | Manhumirim | MG | 20.910 | 119 | 5,69 |
| 25 | Ipameri | GO | 26.282 | 146 | 5,56 |
| 26 | Pau dos Ferros | RN | 32.259 | 177 | 5,49 |
| 27 | Piraí | RJ | 29.072 | 159 | 5,47 |
| 28 | Nerópolis | GO | 34.826 | 190 | 5,46 |
| 29 | Cantagalo | RJ | 20.023 | 108 | 5,39 |
| 30 | Santo Antônio do Tauá | PA | 29.330 | 156 | 5,32 |
| 31 | Colorado | PR | 23.347 | 121 | 5,18 |
| 32 | Anchieta | ES | 33.397 | 173 | 5,18 |
| 33 | Agrestina | PE | 24.740 | 128 | 5,17 |
| 34 | Ourilândia do Norte | PA | 35.585 | 182 | 5,11 |
| 35 | Sombrio | SC | 32.040 | 161 | 5,02 |
| 36 | São Gabriel da Palha | ES | 34.313 | 171 | 4,98 |
| 37 | Ipanema | MG | 20.262 | 100 | 4,94 |
| 38 | Santa Teresa | ES | 23.977 | 118 | 4,92 |
| 39 | Paranaíba | MS | 42.728 | 210 | 4,91 |
| 40 | Afogados da Ingazeira | PE | 42.915 | 209 | 4,87 |
| 41 | Américo Brasiliense | SP | 33.663 | 158 | 4,69 |
| 42 | São Francisco de Paula | RS | 22.388 | 104 | 4,65 |
| 43 | Santo Antônio de Pádua | RJ | 43.703 | 203 | 4,64 |
| 44 | Presidente Dutra | MA | 46.631 | 215 | 4,61 |
| 45 | Guajará-Mirim | RO | 43.633 | 201 | 4,61 |
| 46 | Pedreiras | MA | 38.239 | 175 | 4,58 |
| 47 | São Miguel do Araguaia | GO | 22.001 | 100 | 4,55 |
| 48 | Pojuca | BA | 33.541 | 150 | 4,47 |
| 49 | Urussanga | SC | 21.539 | 96 | 4,46 |
| 50 | Campos do Jordão | SP | 47.932 | 211 | 4,40 |
| 51 | Venda Nova do Imigrante | ES | 25.630 | 112 | 4,37 |
| 52 | Aurora | CE | 24.223 | 105 | 4,33 |
| 53 | Monteiro | PB | 34.023 | 147 | 4,32 |
| 54 | Paramirim | BA | 21.104 | 90 | 4,26 |
| 55 | Ibirama | SC | 21.132 | 90 | 4,26 |
| 56 | Paulistana | PI | 21.698 | 92 | 4,24 |
| 57 | Estrela | RS | 33.263 | 139 | 4,18 |
| 58 | Goioerê | PR | 28.895 | 119 | 4,12 |
| 59 | Ouro Preto do Oeste | RO | 38.686 | 159 | 4,11 |
| 60 | Minaçu | GO | 26.301 | 108 | 4,11 |
| 61 | Ubiratã | PR | 25.928 | 106 | 4,09 |
| 62 | Bandeirantes | PR | 31.690 | 129 | 4,07 |
| 63 | Santo Antônio da Platina | PR | 45.730 | 186 | 4,07 |
| 64 | Itambacuri | MG | 21.129 | 85 | 4,02 |
| 65 | Sarandi | RS | 23.374 | 94 | 4,02 |
| 66 | Chopinzinho | PR | 21.690 | 87 | 4,01 |
| 67 | Tapejara | RS | 25.257 | 101 | 4,00 |
| 68 | São Lourenço do Sul | RS | 43.278 | 173 | 4,00 |
| 69 | São Lourenço | MG | 47.071 | 188 | 3,99 |
| 70 | Oliveira | MG | 40.599 | 162 | 3,99 |
| 71 | Campo Maior | PI | 47.160 | 188 | 3,99 |
| 72 | Rubiataba | GO | 20.239 | 80 | 3,95 |
| 73 | Taiobeiras | MG | 34.675 | 136 | 3,92 |
| 74 | Rancharia | SP | 29.381 | 115 | 3,91 |
| 75 | Santa Helena de Goiás | GO | 39.719 | 155 | 3,90 |
| 76 | Ruy Barbosa | BA | 29.575 | 115 | 3,89 |
| 77 | Astorga | PR | 26.262 | 102 | 3,88 |
| 78 | Laranjeiras do Sul | PR | 33.267 | 129 | 3,88 |
| 79 | Rosário do Sul | RS | 37.673 | 146 | 3,88 |
| 80 | Iguaí | BA | 21.677 | 84 | 3,88 |
| 81 | Três Passos | RS | 26.304 | 101 | 3,84 |
| 82 | Oeiras | PI | 39.275 | 150 | 3,82 |
| 83 | Curitibanos | SC | 41.964 | 160 | 3,81 |
| 84 | Brasília de Minas | MG | 33.332 | 127 | 3,81 |
| 85 | Timbaúba | PE | 47.069 | 178 | 3,78 |
| 86 | Rosário | MA | 39.759 | 149 | 3,75 |
| 87 | Arroio do Meio | RS | 22.524 | 83 | 3,68 |
| 88 | São Raimundo Nonato | PI | 41.461 | 152 | 3,67 |
| 89 | Riachão do Jacuípe | BA | 35.251 | 129 | 3,66 |
| 90 | Cambará | PR | 23.352 | 85 | 3,64 |
| 91 | São Luiz Gonzaga | RS | 35.865 | 130 | 3,62 |
| 92 | Tupanciretã | RS | 20.324 | 73 | 3,59 |
| 93 | Dracena | SP | 46.800 | 168 | 3,59 |
| 94 | Veranópolis | RS | 24.554 | 88 | 3,58 |
| 95 | Candelária | RS | 29.775 | 106 | 3,56 |
| 96 | Soledade | RS | 30.958 | 110 | 3,55 |
| 97 | Itaocara | RJ | 23.646 | 84 | 3,55 |
| 98 | Monte Aprazível | SP | 22.684 | 80 | 3,53 |
| 99 | Ituverava | SP | 38.379 | 135 | 3,52 |
| 100 | Itapuranga | GO | 26.532 | 93 | 3,51 |
| 101 | Ipu | CE | 43.193 | 151 | 3,50 |
| 102 | Ibotirama | BA | 27.771 | 97 | 3,49 |
| 103 | Miguel Calmon | BA | 25.213 | 88 | 3,49 |
| 104 | São Marcos | RS | 21.549 | 75 | 3,48 |
| 105 | Santa Luzia do Paruá | MA | 24.907 | 86 | 3,45 |
| 106 | Lago da Pedra | MA | 45.857 | 158 | 3,45 |
| 107 | São Fidélis | RJ | 41.220 | 139 | 3,37 |
| 108 | Mantena | MG | 27.342 | 92 | 3,36 |
| 109 | Minas Novas | MG | 23.514 | 79 | 3,36 |
| 110 | Lapa | PR | 45.877 | 154 | 3,36 |
| 111 | Cururupu | MA | 32.598 | 109 | 3,34 |
| 112 | Brasiléia | AC | 28.198 | 94 | 3,33 |
| 113 | São João do Piauí | PI | 22.231 | 74 | 3,33 |
| 114 | Santana do Ipanema | AL | 47.426 | 157 | 3,31 |
| 115 | Peritoró | MA | 20.896 | 69 | 3,30 |
| 116 | Conde | PB | 30.446 | 100 | 3,28 |
| 117 | Goiatuba | GO | 37.187 | 122 | 3,28 |
| 118 | Marau | RS | 46.750 | 153 | 3,27 |
| 119 | Ipiaú | BA | 42.359 | 138 | 3,26 |
| 120 | Dom Pedrito | RS | 38.080 | 124 | 3,26 |
| 121 | São Sebastião do Caí | RS | 24.898 | 81 | 3,25 |
| 122 | Aquidauana | MS | 48.810 | 157 | 3,22 |
| 123 | Poxoréu | MT | 25.614 | 82 | 3,20 |
| 124 | Jequitinhonha | MG | 24.523 | 78 | 3,18 |
| 125 | Niquelândia | GO | 33.329 | 106 | 3,18 |
| 126 | Conceição do Araguaia | PA | 47.187 | 150 | 3,18 |
| 127 | Colíder | MT | 32.099 | 102 | 3,18 |
| 128 | Quissamã | RJ | 23.149 | 73 | 3,15 |
| 129 | Três de Maio | RS | 25.466 | 80 | 3,14 |
| 130 | Coxim | MS | 33.488 | 105 | 3,14 |
| 131 | Presidente Venceslau | SP | 35.728 | 112 | 3,13 |
| 132 | Santaluz | BA | 40.196 | 126 | 3,13 |
| 133 | Coelho Neto | MA | 42.774 | 134 | 3,13 |
| 134 | Mirandópolis | SP | 28.770 | 90 | 3,13 |
| 135 | Ilha Solteira | SP | 26.272 | 82 | 3,12 |
| 136 | Catolé do Rocha | PB | 32.449 | 101 | 3,11 |
| 137 | Salinas | MG | 41.826 | 130 | 3,11 |
| 138 | Além Paraíba | MG | 30.994 | 96 | 3,10 |
| 139 | São Miguel do Oeste | SC | 48.490 | 150 | 3,09 |
| 140 | Cachoeira | BA | 30.450 | 94 | 3,09 |
| 141 | Petrolândia | PE | 36.209 | 111 | 3,07 |
| 142 | Aparecida | SP | 33.067 | 101 | 3,05 |
| 143 | Porto Franco | MA | 24.618 | 75 | 3,05 |
| 144 | Maravilha | SC | 31.318 | 95 | 3,03 |
| 145 | Porto Real | RJ | 21.101 | 64 | 3,03 |
| 146 | Araçoiaba da Serra | SP | 33.989 | 103 | 3,03 |
| 147 | Guaçuí | ES | 31.528 | 95 | 3,01 |
| 148 | Cajuru | SP | 24.247 | 73 | 3,01 |
| 149 | Almeirim | PA | 36.545 | 110 | 3,01 |
| 150 | Seabra | BA | 48.894 | 147 | 3,01 |
| 151 | Barra de São Francisco | ES | 45.574 | 137 | 3,01 |
| 152 | Porto União | SC | 33.657 | 101 | 3,00 |
| 153 | Serro | MG | 22.695 | 68 | 3,00 |
| 154 | Osvaldo Cruz | SP | 32.123 | 96 | 2,99 |
| 155 | Piracanjuba | GO | 25.436 | 76 | 2,99 |
| 156 | Santa Cruz | RN | 39.198 | 117 | 2,98 |
| 157 | Cedro | CE | 22.455 | 67 | 2,98 |
| 158 | Santo Antônio do Monte | MG | 28.549 | 85 | 2,98 |
| 159 | Lagoa Vermelha | RS | 28.622 | 85 | 2,97 |
| 160 | Camacan | BA | 22.239 | 66 | 2,97 |
| 161 | Frederico Westphalen | RS | 33.726 | 100 | 2,97 |
| 162 | Colinas | MA | 41.826 | 124 | 2,96 |
| 163 | Araioses | MA | 40.190 | 119 | 2,96 |
| 164 | Garibaldi | RS | 35.563 | 105 | 2,95 |
| 165 | São Joaquim | SC | 27.109 | 80 | 2,95 |
| 166 | Pedra Azul | MG | 25.088 | 74 | 2,95 |
| 167 | Pombal | PB | 33.933 | 100 | 2,95 |
| 168 | Medeiros Neto | BA | 22.524 | 66 | 2,93 |
| 169 | Palmeira das Missões | RS | 34.227 | 100 | 2,92 |
| 170 | Três Barras | SC | 20.674 | 60 | 2,90 |
| 171 | Caravelas | BA | 21.719 | 63 | 2,90 |
| 172 | Rio Negrinho | SC | 40.096 | 116 | 2,89 |
| 173 | Jacundá | PA | 37.086 | 107 | 2,89 |
| 174 | Miguel Pereira | RJ | 28.151 | 81 | 2,88 |
| 175 | Barreiros | PE | 42.108 | 121 | 2,87 |
| 176 | Rio Pardo | RS | 35.641 | 101 | 2,83 |
| 177 | Itamarandiba | MG | 34.279 | 97 | 2,83 |
| 178 | Fátima do Sul | MS | 21.615 | 61 | 2,82 |
| 179 | Nova Prata | RS | 26.638 | 75 | 2,82 |
| 180 | Remanso | BA | 42.957 | 120 | 2,79 |
| 181 | Pilar | AL | 36.534 | 102 | 2,79 |
| 182 | Paraguaçu Paulista | SP | 42.014 | 117 | 2,78 |
| 183 | São José do Egito | PE | 32.523 | 90 | 2,77 |
| 184 | Rolante | RS | 21.753 | 60 | 2,76 |
| 185 | Tanabi | SP | 26.116 | 72 | 2,76 |
| 186 | Vertentes | PE | 23.286 | 64 | 2,75 |
| 187 | Pitanga | PR | 34.583 | 95 | 2,75 |
| 188 | São Sepé | RS | 21.551 | 59 | 2,74 |
| 189 | Jaguarão | RS | 27.396 | 75 | 2,74 |
| 190 | Itapemirim | ES | 44.621 | 122 | 2,73 |
| 191 | Ulianópolis | PA | 39.153 | 107 | 2,73 |
| 192 | Abaeté | MG | 23.185 | 63 | 2,72 |
| 193 | Acreúna | GO | 22.161 | 60 | 2,71 |
| 194 | Monte Carmelo | MG | 49.637 | 134 | 2,70 |
| 195 | Dois Córregos | SP | 24.839 | 67 | 2,70 |
| 196 | Alto Alegre do Maranhão | MA | 24.515 | 66 | 2,69 |
| 197 | Capela | SE | 32.847 | 88 | 2,68 |
| 198 | Água Boa | MT | 32.876 | 88 | 2,68 |
| 199 | Valente | BA | 25.138 | 67 | 2,67 |
| 200 | Domingos Martins | ES | 38.498 | 102 | 2,65 |
| 201 | Jacarezinho | PR | 41.571 | 109 | 2,62 |
| 202 | Palmas de Monte Alto | BA | 20.656 | 54 | 2,61 |
| 203 | Coronel Vivida | PR | 24.107 | 63 | 2,61 |
| 204 | Juína | MT | 48.987 | 128 | 2,61 |
| 205 | Aracoiaba | CE | 26.806 | 70 | 2,61 |
| 206 | João Lisboa | MA | 25.331 | 66 | 2,61 |
| 207 | Rorainópolis | RR | 38.840 | 101 | 2,60 |
| 208 | Guaporé | RS | 26.168 | 68 | 2,60 |
| 209 | Cassilândia | MS | 21.581 | 56 | 2,59 |
| 210 | Almenara | MG | 42.137 | 109 | 2,59 |
| 211 | Princesa Isabel | PB | 21.688 | 56 | 2,58 |
| 212 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 47.833 | 123 | 2,57 |
| 213 | Arraial do Cabo | RJ | 32.835 | 84 | 2,56 |
| 214 | Itaparica | BA | 20.339 | 52 | 2,56 |
| 215 | Capinzal | SC | 24.647 | 63 | 2,56 |
| 216 | Buritis | RO | 30.573 | 78 | 2,55 |
| 217 | Osório | RS | 49.000 | 125 | 2,55 |
| 218 | Tabuleiro do Norte | CE | 32.196 | 82 | 2,55 |
| 219 | Ouro Branco | MG | 40.853 | 104 | 2,55 |
| 220 | Guaraí | TO | 25.975 | 66 | 2,54 |
| 221 | Vazante | MG | 20.483 | 52 | 2,54 |
| 222 | Alta Floresta D'Oeste | RO | 22.724 | 57 | 2,51 |
| 223 | Orlândia | SP | 39.099 | 98 | 2,51 |
| 224 | São Luís de Montes Belos | GO | 35.539 | 89 | 2,50 |
| 225 | Propriá | SE | 27.157 | 68 | 2,50 |
| 226 | São João da Barra | RJ | 38.756 | 97 | 2,50 |
| 227 | Cafelândia | PR | 20.411 | 51 | 2,50 |
| 228 | Santa Fé do Sul | SP | 36.458 | 91 | 2,50 |
| 229 | Cabrobó | PE | 31.776 | 79 | 2,49 |
| 230 | Junqueirópolis | SP | 20.991 | 52 | 2,48 |
| 231 | Coreaú | CE | 21.396 | 53 | 2,48 |
| 232 | Barra da Estiva | BA | 27.890 | 69 | 2,47 |
| 233 | Gramado | RS | 41.706 | 103 | 2,47 |
| 234 | Quaraí | RS | 23.995 | 59 | 2,46 |
| 235 | Lajinha | MG | 21.577 | 53 | 2,46 |
| 236 | Visconde do Rio Branco | MG | 40.809 | 100 | 2,45 |
| 237 | Medina | MG | 20.421 | 50 | 2,45 |
| 238 | Monte Azul | MG | 20.421 | 50 | 2,45 |
| 239 | Currais Novos | RN | 42.915 | 105 | 2,45 |
| 240 | Baturité | CE | 37.308 | 91 | 2,44 |
| 241 | Penha | SC | 37.775 | 92 | 2,44 |
| 242 | Encruzilhada do Sul | RS | 24.275 | 59 | 2,43 |
| 243 | Tabira | PE | 29.261 | 71 | 2,43 |
| 244 | Ituporanga | SC | 28.897 | 70 | 2,42 |
| 245 | Araçuaí | MG | 35.124 | 85 | 2,42 |
| 246 | Aparecida do Taboado | MS | 30.189 | 73 | 2,42 |
| 247 | Caçapava do Sul | RS | 33.501 | 81 | 2,42 |
| 248 | Aurora do Pará | PA | 24.070 | 58 | 2,41 |
| 249 | São Miguel Arcanjo | SP | 32.943 | 79 | 2,40 |
| 250 | Miracema | RJ | 28.418 | 68 | 2,39 |
| 251 | Costa Rica | MS | 29.292 | 70 | 2,39 |
| 252 | Piracaia | SP | 26.823 | 64 | 2,39 |
| 253 | Conselheiro Pena | MG | 20.989 | 50 | 2,38 |
| 254 | Monte Alto | SP | 48.787 | 116 | 2,38 |
| 255 | Lambari | MG | 21.066 | 50 | 2,37 |
| 256 | Mundo Novo | MS | 20.229 | 48 | 2,37 |
| 257 | Iporá | GO | 37.575 | 89 | 2,37 |
| 258 | Paraisópolis | MG | 21.143 | 50 | 2,36 |
| 259 | Confresa | MT | 39.368 | 93 | 2,36 |
| 260 | Campestre | MG | 21.167 | 50 | 2,36 |
| 261 | São José da Laje | AL | 21.175 | 50 | 2,36 |
| 262 | Presidente Médici | RO | 20.372 | 48 | 2,36 |
| 263 | Nova Xavantina | MT | 26.340 | 62 | 2,35 |
| 264 | Macaparana | PE | 24.658 | 58 | 2,35 |
| 265 | Monte Santo de Minas | MG | 21.288 | 50 | 2,35 |
| 266 | Monção | MA | 28.526 | 67 | 2,35 |
| 267 | Cantanhede | MA | 25.131 | 59 | 2,35 |
| 268 | Turmalina | MG | 20.882 | 49 | 2,35 |
| 269 | Assaré | CE | 22.180 | 52 | 2,34 |
| 270 | Jaguaruna | SC | 21.850 | 51 | 2,33 |
| 271 | Parelhas | RN | 22.300 | 52 | 2,33 |
| 272 | Itapecerica | MG | 21.450 | 50 | 2,33 |
| 273 | Santana do Araguaia | PA | 29.273 | 68 | 2,32 |
| 274 | Teutônia | RS | 34.024 | 79 | 2,32 |
| 275 | Guararapes | SP | 31.902 | 74 | 2,32 |
| 276 | Fonte Boa | AM | 28.491 | 66 | 2,32 |
| 277 | Angatuba | SP | 24.628 | 57 | 2,31 |
| 278 | São Mateus do Maranhão | MA | 40.191 | 93 | 2,31 |
| 279 | Assis Chateaubriand | PR | 38.591 | 89 | 2,31 |
| 280 | Presidente Getúlio | SC | 22.226 | 51 | 2,29 |
| 281 | Jaguaquara | BA | 47.519 | 109 | 2,29 |
| 282 | Alcobaça | BA | 25.769 | 59 | 2,29 |
| 283 | Tucumã | PA | 43.270 | 99 | 2,29 |
| 284 | Pedro II | PI | 38.978 | 89 | 2,28 |
| 285 | Trindade | PE | 32.414 | 74 | 2,28 |
| 286 | Carlos Barbosa | RS | 31.586 | 72 | 2,28 |
| 287 | Piúma | ES | 24.176 | 55 | 2,27 |
| 288 | Caculé | BA | 23.336 | 53 | 2,27 |
| 289 | Raul Soares | MG | 23.866 | 54 | 2,26 |
| 290 | São Joaquim da Barra | SP | 49.948 | 113 | 2,26 |
| 291 | Ibirubá | RS | 22.106 | 50 | 2,26 |
| 292 | Bom Jesus | PI | 30.965 | 70 | 2,26 |
| 293 | Itacaré | BA | 29.641 | 67 | 2,26 |
| 294 | Campos Novos | SC | 39.429 | 89 | 2,26 |
| 295 | Perdões | MG | 22.154 | 50 | 2,26 |
| 296 | Três Coroas | RS | 24.428 | 55 | 2,25 |
| 297 | Piumhi | MG | 38.257 | 86 | 2,25 |
| 298 | Posse | GO | 36.517 | 82 | 2,25 |
| 299 | Piraju | SP | 30.324 | 68 | 2,24 |
| 300 | Riachão | MA | 22.776 | 51 | 2,24 |
| 301 | Santo Antônio | RN | 22.807 | 51 | 2,24 |
| 302 | Guanhães | MG | 33.596 | 75 | 2,23 |
| 303 | Araripe | CE | 20.166 | 45 | 2,23 |
| 304 | Jaciara | MT | 30.044 | 67 | 2,23 |
| 305 | Itápolis | SP | 40.429 | 90 | 2,23 |
| 306 | Rio das Pedras | SP | 32.386 | 72 | 2,22 |
| 307 | Siqueira Campos | PR | 24.299 | 54 | 2,22 |
| 308 | Pereira Barreto | SP | 24.334 | 54 | 2,22 |
| 309 | Teodoro Sampaio | SP | 22.622 | 50 | 2,21 |
| 310 | Orleans | SC | 24.901 | 55 | 2,21 |
| 311 | Muzambinho | MG | 22.708 | 50 | 2,20 |
| 312 | Mimoso do Sul | ES | 25.011 | 55 | 2,20 |
| 313 | Brotas | SP | 24.571 | 54 | 2,20 |
| 314 | Taquaritinga do Norte | PE | 25.523 | 56 | 2,19 |
| 315 | Senador Pompeu | CE | 25.076 | 55 | 2,19 |
| 316 | Mutuípe | BA | 20.569 | 45 | 2,19 |
| 317 | Piracuruca | PI | 29.801 | 65 | 2,18 |
| 318 | Canavieiras | BA | 34.437 | 75 | 2,18 |
| 319 | Regente Feijó | SP | 20.671 | 45 | 2,18 |
| 320 | Laguna | SC | 44.126 | 96 | 2,18 |
| 321 | Ecoporanga | ES | 22.554 | 49 | 2,17 |
| 322 | Laranjal do Jari | AP | 37.781 | 82 | 2,17 |
| 323 | Esplanada | BA | 34.179 | 74 | 2,17 |
| 324 | Ivoti | RS | 23.567 | 51 | 2,16 |
| 325 | Mamanguape | PB | 47.200 | 102 | 2,16 |
| 326 | São José do Vale do Rio Preto | RJ | 22.775 | 49 | 2,15 |
| 327 | Nanuque | MG | 34.989 | 75 | 2,14 |
| 328 | Serrana | SP | 45.734 | 98 | 2,14 |
| 329 | Morro Agudo | SP | 28.485 | 61 | 2,14 |
| 330 | Pão de Açúcar | AL | 24.291 | 52 | 2,14 |
| 331 | Palotina | PR | 37.431 | 80 | 2,14 |
| 332 | Mâncio Lima | AC | 20.616 | 44 | 2,13 |
| 333 | Miranda do Norte | MA | 24.371 | 52 | 2,13 |
| 334 | Barroso | MG | 20.640 | 44 | 2,13 |
| 335 | Igrejinha | RS | 34.777 | 74 | 2,13 |
| 336 | Timbiras | MA | 27.314 | 58 | 2,12 |
| 337 | Torres | RS | 43.346 | 92 | 2,12 |
| 338 | Francisco Sá | MG | 23.691 | 50 | 2,11 |
| 339 | Eirunepé | AM | 36.027 | 76 | 2,11 |
| 340 | Novo Horizonte | SP | 39.548 | 83 | 2,10 |
| 341 | Armação dos Búzios | RJ | 44.365 | 93 | 2,10 |
| 342 | Missão Velha | CE | 39.215 | 82 | 2,09 |
| 343 | Buriti dos Lopes | PI | 20.161 | 42 | 2,08 |
| 344 | São João dos Patos | MA | 25.926 | 54 | 2,08 |
| 345 | Cândido Sales | BA | 26.472 | 55 | 2,08 |
| 346 | Dois Irmãos | RS | 31.805 | 66 | 2,08 |
| 347 | Mandaguari | PR | 38.564 | 80 | 2,07 |
| 348 | Jucás | CE | 24.655 | 51 | 2,07 |
| 349 | Peixoto de Azevedo | MT | 33.907 | 70 | 2,06 |
| 350 | Acopiara | CE | 45.673 | 94 | 2,06 |
| 351 | Promissão | SP | 35.957 | 74 | 2,06 |
| 352 | Nova Russas | CE | 32.089 | 66 | 2,06 |
| 353 | Apiaí | SP | 24.831 | 51 | 2,05 |
| 354 | Guaíra | PR | 33.145 | 68 | 2,05 |
| 355 | Nísia Floresta | RN | 34.674 | 71 | 2,05 |
| 356 | Murici | AL | 25.923 | 53 | 2,04 |
| 357 | Amambai | MS | 42.071 | 86 | 2,04 |
| 358 | Itabaiana | PB | 23.498 | 48 | 2,04 |
| 359 | Santa Quitéria do Maranhão | MA | 24.501 | 50 | 2,04 |
| 360 | Pedra Branca | CE | 42.198 | 86 | 2,04 |
| 361 | Belo Oriente | MG | 24.587 | 50 | 2,03 |
| 362 | Iturama | MG | 40.493 | 82 | 2,03 |
| 363 | Aimorés | MG | 26.257 | 53 | 2,02 |
| 364 | Valparaíso | SP | 24.830 | 50 | 2,01 |
| 365 | Portão | RS | 35.274 | 71 | 2,01 |
| 366 | Custódia | PE | 39.797 | 80 | 2,01 |
| 367 | Itambé | BA | 24.912 | 50 | 2,01 |
| 368 | Taquari | RS | 25.963 | 52 | 2,00 |
| 369 | Colinas do Tocantins | TO | 36.451 | 73 | 2,00 |
| 370 | Livramento de Nossa Senhora | BA | 46.476 | 93 | 2,00 |
| 371 | Belmonte | BA | 20.490 | 41 | 2,00 |
| 372 | Taquarituba | SP | 24.995 | 50 | 2,00 |
| 373 | Diamantino | MT | 22.766 | 45 | 1,98 |
| 374 | São João do Paraíso | MG | 24.802 | 49 | 1,98 |
| 375 | Itaporanga | PB | 24.842 | 49 | 1,97 |
| 376 | Ipixuna do Pará | PA | 28.403 | 56 | 1,97 |
| 377 | Itinga do Maranhão | MA | 22.863 | 45 | 1,97 |
| 378 | Iraquara | BA | 24.901 | 49 | 1,97 |
| 379 | Santa Maria do Pará | PA | 25.930 | 51 | 1,97 |
| 380 | Pio XII | MA | 22.378 | 44 | 1,97 |
| 381 | Espera Feliz | MG | 24.922 | 49 | 1,97 |
| 382 | Governador Mangabeira | BA | 21.387 | 42 | 1,96 |
| 383 | Guarantã do Norte | MT | 31.092 | 61 | 1,96 |
| 384 | São Gonçalo do Sapucaí | MG | 24.513 | 48 | 1,96 |
| 385 | Apuí | AM | 21.971 | 43 | 1,96 |
| 386 | Sertânia | PE | 34.273 | 67 | 1,95 |
| 387 | Paraguaçu | MG | 22.541 | 44 | 1,95 |
| 388 | Codajás | AM | 24.627 | 48 | 1,95 |
| 389 | Santo Amaro da Imperatriz | SC | 30.790 | 60 | 1,95 |
| 390 | Itapaci | GO | 22.068 | 43 | 1,95 |
| 391 | Penalva | MA | 33.463 | 65 | 1,94 |
| 392 | Nepomuceno | MG | 25.741 | 50 | 1,94 |
| 393 | Jaguariaíva | PR | 36.575 | 71 | 1,94 |
| 394 | Martinópolis | SP | 25.260 | 49 | 1,94 |
| 395 | Afonso Cláudio | ES | 32.479 | 63 | 1,94 |
| 396 | Santa Vitória do Palmar | RS | 31.965 | 62 | 1,94 |
| 397 | Presidente Epitácio | SP | 40.267 | 78 | 1,94 |
| 398 | Tamboril | CE | 25.314 | 49 | 1,94 |
| 399 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 44.431 | 86 | 1,94 |
| 400 | Laje | BA | 21.706 | 42 | 1,93 |
| 401 | Triunfo | RS | 28.435 | 55 | 1,93 |
| 402 | Cuité | PB | 20.210 | 39 | 1,93 |
| 403 | Soure | PA | 25.409 | 49 | 1,93 |
| 404 | Poconé | MT | 31.138 | 60 | 1,93 |
| 405 | Independência | CE | 24.400 | 47 | 1,93 |
| 406 | Boa Esperança | MG | 41.547 | 80 | 1,93 |
| 407 | Buriti Bravo | MA | 22.937 | 44 | 1,92 |
| 408 | Palmeiras de Goiás | GO | 34.985 | 67 | 1,92 |
| 409 | Coração de Jesus | MG | 26.125 | 50 | 1,91 |
| 410 | Matupá | MT | 22.497 | 43 | 1,91 |
| 411 | Campos Gerais | MG | 26.693 | 51 | 1,91 |
| 412 | Luzilândia | PI | 26.189 | 50 | 1,91 |
| 413 | Alto Alegre do Pindaré | MA | 26.241 | 50 | 1,91 |
| 414 | Cachoeira Paulista | SP | 32.579 | 62 | 1,90 |
| 415 | Santa Maria da Vitória | BA | 40.486 | 77 | 1,90 |
| 416 | São Lourenço do Oeste | SC | 26.340 | 50 | 1,90 |
| 417 | Lapão | BA | 27.025 | 51 | 1,89 |
| 418 | Silvânia | GO | 23.356 | 44 | 1,88 |
