Ranking de hospitais por habitante — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
Entre as 1.068 cidades de 20 mil a 50 mil habitantes do Brasil, Ceres (GO) é a que tem mais hospitais por habitante: 48,6hospitais por 100 mil habitantes ( 11hospitais para 22.655 habitantes). A mediana da faixa é de 3,8 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 3,9 por 100 mil habitantes. 91 cidades (8,5%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Hospitais | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceres | GO | 22.655 | 11 | 48,6 |
| 2 | Loanda | PR | 24.090 | 4 | 16,6 |
| 3 | Ipameri | GO | 26.282 | 4 | 15,2 |
| 4 | Paramirim | BA | 21.104 | 3 | 14,2 |
| 5 | São Miguel do Araguaia | GO | 22.001 | 3 | 13,6 |
| 6 | Acreúna | GO | 22.161 | 3 | 13,5 |
| 7 | Santo Antônio | RN | 22.807 | 3 | 13,2 |
| 8 | Campo Maior | PI | 47.160 | 6 | 12,7 |
| 9 | Itaocara | RJ | 23.646 | 3 | 12,7 |
| 10 | Joaçaba | SC | 32.103 | 4 | 12,5 |
| 11 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 24.938 | 3 | 12,0 |
| 12 | Valente | BA | 25.138 | 3 | 11,9 |
| 13 | Ipu | CE | 43.193 | 5 | 11,6 |
| 14 | Minaçu | GO | 26.301 | 3 | 11,4 |
| 15 | Riachão do Jacuípe | BA | 35.251 | 4 | 11,3 |
| 16 | Vassouras | RJ | 35.908 | 4 | 11,1 |
| 17 | Goiatuba | GO | 37.187 | 4 | 10,8 |
| 18 | Iporá | GO | 37.575 | 4 | 10,6 |
| 19 | Pedreiras | MA | 38.239 | 4 | 10,5 |
| 20 | Canarana | MT | 28.985 | 3 | 10,4 |
| 21 | Ouro Preto do Oeste | RO | 38.686 | 4 | 10,3 |
| 22 | Santa Helena de Goiás | GO | 39.719 | 4 | 10,1 |
| 23 | Cantagalo | RJ | 20.023 | 2 | 10,0 |
| 24 | Rubiataba | GO | 20.239 | 2 | 9,9 |
| 25 | Ipanema | MG | 20.262 | 2 | 9,9 |
| 26 | Buritis | RO | 30.573 | 3 | 9,8 |
| 27 | Ipubi | PE | 30.828 | 3 | 9,7 |
| 28 | São Raimundo Nonato | PI | 41.461 | 4 | 9,6 |
| 29 | Junqueirópolis | SP | 20.991 | 2 | 9,5 |
| 30 | Itambacuri | MG | 21.129 | 2 | 9,5 |
| 31 | Ipiaú | BA | 42.359 | 4 | 9,4 |
| 32 | Colíder | MT | 32.099 | 3 | 9,3 |
| 33 | Carangola | MG | 32.105 | 3 | 9,3 |
| 34 | Afogados da Ingazeira | PE | 42.915 | 4 | 9,3 |
| 35 | Pau dos Ferros | RN | 32.259 | 3 | 9,3 |
| 36 | Mirador | MA | 21.552 | 2 | 9,3 |
| 37 | Cassilândia | MS | 21.581 | 2 | 9,3 |
| 38 | Iguaí | BA | 21.677 | 2 | 9,2 |
| 39 | Princesa Isabel | PB | 21.688 | 2 | 9,2 |
| 40 | Paulistana | PI | 21.698 | 2 | 9,2 |
| 41 | Paracambi | RJ | 43.451 | 4 | 9,2 |
| 42 | Guajará-Mirim | RO | 43.633 | 4 | 9,2 |
| 43 | Espigão D'Oeste | RO | 32.960 | 3 | 9,1 |
| 44 | Jandaia do Sul | PR | 22.000 | 2 | 9,1 |
| 45 | Niquelândia | GO | 33.329 | 3 | 9,0 |
| 46 | Brasília de Minas | MG | 33.332 | 3 | 9,0 |
| 47 | São João do Piauí | PI | 22.231 | 2 | 9,0 |
| 48 | Parelhas | RN | 22.300 | 2 | 9,0 |
| 49 | Ivaiporã | PR | 33.619 | 3 | 8,9 |
| 50 | Uruaçu | GO | 44.907 | 4 | 8,9 |
| 51 | Matupá | MT | 22.497 | 2 | 8,9 |
| 52 | Monteiro | PB | 34.023 | 3 | 8,8 |
| 53 | Alta Floresta D'Oeste | RO | 22.724 | 2 | 8,8 |
| 54 | Pirajuí | SP | 22.726 | 2 | 8,8 |
| 55 | Cornélio Procópio | PR | 45.614 | 4 | 8,8 |
| 56 | São Gabriel da Palha | ES | 34.313 | 3 | 8,7 |
| 57 | Lago da Pedra | MA | 45.857 | 4 | 8,7 |
| 58 | Livramento de Nossa Senhora | BA | 46.476 | 4 | 8,6 |
| 59 | Caculé | BA | 23.336 | 2 | 8,6 |
| 60 | Cambará | PR | 23.352 | 2 | 8,6 |
| 61 | Ourilândia do Norte | PA | 35.585 | 3 | 8,4 |
| 62 | Alto Alegre | RR | 24.135 | 2 | 8,3 |
| 63 | Juara | MT | 36.276 | 3 | 8,3 |
| 64 | Bambuí | MG | 24.258 | 2 | 8,2 |
| 65 | Posse | GO | 36.517 | 3 | 8,2 |
| 66 | Bataguassu | MS | 24.430 | 2 | 8,2 |
| 67 | Seabra | BA | 48.894 | 4 | 8,2 |
| 68 | Porto Calvo | AL | 24.505 | 2 | 8,2 |
| 69 | Veranópolis | RS | 24.554 | 2 | 8,1 |
| 70 | Agrestina | PE | 24.740 | 2 | 8,1 |
| 71 | Buritis | MG | 24.860 | 2 | 8,0 |
| 72 | Santa Luzia do Paruá | MA | 24.907 | 2 | 8,0 |
| 73 | Novo Progresso | PA | 37.570 | 3 | 8,0 |
| 74 | João Lisboa | MA | 25.331 | 2 | 7,9 |
| 75 | Piracanjuba | GO | 25.436 | 2 | 7,9 |
| 76 | Venda Nova do Imigrante | ES | 25.630 | 2 | 7,8 |
| 77 | Ubiratã | PR | 25.928 | 2 | 7,7 |
| 78 | Oeiras | PI | 39.275 | 3 | 7,6 |
| 79 | Nova Xavantina | MT | 26.340 | 2 | 7,6 |
| 80 | Urucurituba | AM | 26.373 | 2 | 7,6 |
| 81 | Itapuranga | GO | 26.532 | 2 | 7,5 |
| 82 | Santa Helena | PR | 26.601 | 2 | 7,5 |
| 83 | Santaluz | BA | 40.196 | 3 | 7,5 |
| 84 | Santa Maria da Vitória | BA | 40.486 | 3 | 7,4 |
| 85 | Iturama | MG | 40.493 | 3 | 7,4 |
| 86 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 40.547 | 3 | 7,4 |
| 87 | Aripuanã | MT | 27.101 | 2 | 7,4 |
| 88 | Mantena | MG | 27.342 | 2 | 7,3 |
| 89 | Ibotirama | BA | 27.771 | 2 | 7,2 |
| 90 | Colinas | MA | 41.826 | 3 | 7,2 |
| 91 | Salinas | MG | 41.826 | 3 | 7,2 |
| 92 | Amambai | MS | 42.071 | 3 | 7,1 |
| 93 | Camanducaia | MG | 28.152 | 2 | 7,1 |
| 94 | Ipixuna do Pará | PA | 28.403 | 2 | 7,0 |
| 95 | Paranaíba | MS | 42.728 | 3 | 7,0 |
| 96 | Monção | MA | 28.526 | 2 | 7,0 |
| 97 | Remanso | BA | 42.957 | 3 | 7,0 |
| 98 | Garça | SP | 43.051 | 3 | 7,0 |
| 99 | Casa Branca | SP | 28.773 | 2 | 7,0 |
| 100 | Goioerê | PR | 28.895 | 2 | 6,9 |
| 101 | Macaúbas | BA | 43.587 | 3 | 6,9 |
| 102 | Santo Antônio de Pádua | RJ | 43.703 | 3 | 6,9 |
| 103 | Tabira | PE | 29.261 | 2 | 6,8 |
| 104 | Santana do Araguaia | PA | 29.273 | 2 | 6,8 |
| 105 | Itacaré | BA | 29.641 | 2 | 6,7 |
| 106 | Piracuruca | PI | 29.801 | 2 | 6,7 |
| 107 | Jaciara | MT | 30.044 | 2 | 6,7 |
| 108 | Muritiba | BA | 30.210 | 2 | 6,6 |
| 109 | Conde | PB | 30.446 | 2 | 6,6 |
| 110 | Santo Antônio da Platina | PR | 45.730 | 3 | 6,6 |
| 111 | São Miguel do Iguaçu | PR | 30.624 | 2 | 6,5 |
| 112 | Santo Antônio do Içá | AM | 30.987 | 2 | 6,5 |
| 113 | Guarantã do Norte | MT | 31.092 | 2 | 6,4 |
| 114 | Bandeirantes | PR | 31.690 | 2 | 6,3 |
| 115 | Raposa | MA | 32.246 | 2 | 6,2 |
| 116 | São Miguel do Oeste | SC | 48.490 | 3 | 6,2 |
| 117 | Querência | MT | 32.368 | 2 | 6,2 |
| 118 | Rio das Pedras | SP | 32.386 | 2 | 6,2 |
| 119 | Trindade | PE | 32.414 | 2 | 6,2 |
| 120 | Barão de Cocais | MG | 32.424 | 2 | 6,2 |
| 121 | Catolé do Rocha | PB | 32.449 | 2 | 6,2 |
| 122 | São José do Egito | PE | 32.523 | 2 | 6,1 |
| 123 | Aquidauana | MS | 48.810 | 3 | 6,1 |
| 124 | Juína | MT | 48.987 | 3 | 6,1 |
| 125 | Capela | SE | 32.847 | 2 | 6,1 |
| 126 | Água Boa | MT | 32.876 | 2 | 6,1 |
| 127 | Monte Carmelo | MG | 49.637 | 3 | 6,0 |
| 128 | Laranjeiras do Sul | PR | 33.267 | 2 | 6,0 |
| 129 | Bocaiúva | MG | 49.919 | 3 | 6,0 |
| 130 | Itapicuru | BA | 33.311 | 2 | 6,0 |
| 131 | Turilândia | MA | 33.383 | 2 | 6,0 |
| 132 | Penalva | MA | 33.463 | 2 | 6,0 |
| 133 | Coxim | MS | 33.488 | 2 | 6,0 |
| 134 | Pojuca | BA | 33.541 | 2 | 6,0 |
| 135 | Guanhães | MG | 33.596 | 2 | 6,0 |
| 136 | Américo Brasiliense | SP | 33.663 | 2 | 5,9 |
| 137 | Gandu | BA | 34.154 | 2 | 5,9 |
| 138 | Sertânia | PE | 34.273 | 2 | 5,8 |
| 139 | Itamarandiba | MG | 34.279 | 2 | 5,8 |
| 140 | Estreito | MA | 34.293 | 2 | 5,8 |
| 141 | Pitangueiras | SP | 34.311 | 2 | 5,8 |
| 142 | Correntina | BA | 34.347 | 2 | 5,8 |
| 143 | Canavieiras | BA | 34.437 | 2 | 5,8 |
| 144 | Jaguarari | BA | 34.609 | 2 | 5,8 |
| 145 | Nerópolis | GO | 34.826 | 2 | 5,7 |
| 146 | Nanuque | MG | 34.989 | 2 | 5,7 |
| 147 | São Luís de Montes Belos | GO | 35.539 | 2 | 5,6 |
| 148 | Adamantina | SP | 35.701 | 2 | 5,6 |
| 149 | São João Batista | SC | 35.926 | 2 | 5,6 |
| 150 | Petrolândia | PE | 36.209 | 2 | 5,5 |
| 151 | Pilar | AL | 36.534 | 2 | 5,5 |
| 152 | Almeirim | PA | 36.545 | 2 | 5,5 |
| 153 | Jacundá | PA | 37.086 | 2 | 5,4 |
| 154 | Palotina | PR | 37.431 | 2 | 5,3 |
| 155 | Apodi | RN | 37.574 | 2 | 5,3 |
| 156 | Prado | BA | 37.733 | 2 | 5,3 |
| 157 | Penha | SC | 37.775 | 2 | 5,3 |
| 158 | Conceição do Jacuípe | BA | 37.816 | 2 | 5,3 |
| 159 | Piumhi | MG | 38.257 | 2 | 5,2 |
| 160 | Ipueiras | CE | 38.289 | 2 | 5,2 |
| 161 | Ituverava | SP | 38.379 | 2 | 5,2 |
| 162 | Mandaguari | PR | 38.564 | 2 | 5,2 |
| 163 | Assis Chateaubriand | PR | 38.591 | 2 | 5,2 |
| 164 | Porteirinha | MG | 38.714 | 2 | 5,2 |
| 165 | São João da Barra | RJ | 38.756 | 2 | 5,2 |
| 166 | Rorainópolis | RR | 38.840 | 2 | 5,1 |
| 167 | Pedro II | PI | 38.978 | 2 | 5,1 |
| 168 | Ulianópolis | PA | 39.153 | 2 | 5,1 |
| 169 | Santa Cruz | RN | 39.198 | 2 | 5,1 |
| 170 | Confresa | MT | 39.368 | 2 | 5,1 |
| 171 | Pimenta Bueno | RO | 39.377 | 2 | 5,1 |
| 172 | Novo Horizonte | SP | 39.548 | 2 | 5,1 |
| 173 | Rosário | MA | 39.759 | 2 | 5,0 |
| 174 | Custódia | PE | 39.797 | 2 | 5,0 |
| 175 | Rafael Jambeiro | BA | 20.023 | 1 | 5,0 |
| 176 | São Pedro | SP | 40.054 | 2 | 5,0 |
| 177 | Araçoiaba | PE | 20.052 | 1 | 5,0 |
| 178 | Careiro da Várzea | AM | 20.081 | 1 | 5,0 |
| 179 | Araioses | MA | 40.190 | 2 | 5,0 |
| 180 | São Mateus do Maranhão | MA | 40.191 | 2 | 5,0 |
| 181 | Mucuri | BA | 40.213 | 2 | 5,0 |
| 182 | Itaquiraí | MS | 20.122 | 1 | 5,0 |
| 183 | Buriti dos Lopes | PI | 20.161 | 1 | 5,0 |
| 184 | Araripe | CE | 20.166 | 1 | 5,0 |
| 185 | Caraúbas | RN | 20.202 | 1 | 5,0 |
| 186 | Contenda | PR | 20.205 | 1 | 4,9 |
| 187 | Cuité | PB | 20.210 | 1 | 4,9 |
| 188 | Jarinu | SP | 40.433 | 2 | 4,9 |
| 189 | Mundo Novo | MS | 20.229 | 1 | 4,9 |
| 190 | Buritirama | BA | 20.230 | 1 | 4,9 |
| 191 | Ourolândia | BA | 20.236 | 1 | 4,9 |
| 192 | Realeza | PR | 20.276 | 1 | 4,9 |
| 193 | Carira | SE | 20.314 | 1 | 4,9 |
| 194 | Rio Formoso | PE | 20.322 | 1 | 4,9 |
| 195 | Tupanciretã | RS | 20.324 | 1 | 4,9 |
| 196 | Pauini | AM | 20.330 | 1 | 4,9 |
| 197 | Itaparica | BA | 20.339 | 1 | 4,9 |
| 198 | Crisópolis | BA | 20.348 | 1 | 4,9 |
| 199 | Presidente Médici | RO | 20.372 | 1 | 4,9 |
| 200 | Lucélia | SP | 20.383 | 1 | 4,9 |
| 201 | Mucajaí | RR | 20.398 | 1 | 4,9 |
| 202 | Tibagi | PR | 20.408 | 1 | 4,9 |
| 203 | Cafelândia | PR | 20.411 | 1 | 4,9 |
| 204 | Vargem Alta | ES | 20.413 | 1 | 4,9 |
| 205 | Tonantins | AM | 20.417 | 1 | 4,9 |
| 206 | Medina | MG | 20.421 | 1 | 4,9 |
| 207 | Monte Azul | MG | 20.421 | 1 | 4,9 |
| 208 | Ouro Branco | MG | 40.853 | 2 | 4,9 |
| 209 | São Joaquim do Monte | PE | 20.436 | 1 | 4,9 |
| 210 | Rio Brilhante | MS | 40.880 | 2 | 4,9 |
| 211 | Cândido Mendes | MA | 20.464 | 1 | 4,9 |
| 212 | Rio Bananal | ES | 20.467 | 1 | 4,9 |
| 213 | Ampére | PR | 20.479 | 1 | 4,9 |
| 214 | Vazante | MG | 20.483 | 1 | 4,9 |
| 215 | Belmonte | BA | 20.490 | 1 | 4,9 |
| 216 | Rio Verde de Mato Grosso | MS | 20.513 | 1 | 4,9 |
| 217 | Pompéia | SP | 20.528 | 1 | 4,9 |
| 218 | Castilho | SP | 20.545 | 1 | 4,9 |
| 219 | Mutuípe | BA | 20.569 | 1 | 4,9 |
| 220 | Aquidabã | SE | 20.570 | 1 | 4,9 |
| 221 | Quiterianópolis | CE | 20.580 | 1 | 4,9 |
| 222 | Mâncio Lima | AC | 20.616 | 1 | 4,9 |
| 223 | Barroso | MG | 20.640 | 1 | 4,8 |
| 224 | Palmas de Monte Alto | BA | 20.656 | 1 | 4,8 |
| 225 | Regente Feijó | SP | 20.671 | 1 | 4,8 |
| 226 | Três Barras | SC | 20.674 | 1 | 4,8 |
| 227 | Flores | PE | 20.723 | 1 | 4,8 |
| 228 | Cachoeirinha | PE | 20.729 | 1 | 4,8 |
| 229 | Monte Alegre de Minas | MG | 20.748 | 1 | 4,8 |
| 230 | Jacarezinho | PR | 41.571 | 2 | 4,8 |
| 231 | Paulo Ramos | MA | 20.803 | 1 | 4,8 |
| 232 | Chorozinho | CE | 20.850 | 1 | 4,8 |
| 233 | Turmalina | MG | 20.882 | 1 | 4,8 |
| 234 | Peritoró | MA | 20.896 | 1 | 4,8 |
| 235 | Manhumirim | MG | 20.910 | 1 | 4,8 |
| 236 | São Felipe | BA | 20.927 | 1 | 4,8 |
| 237 | Conselheiro Pena | MG | 20.989 | 1 | 4,8 |
| 238 | Piatã | BA | 21.010 | 1 | 4,8 |
| 239 | Lambari | MG | 21.066 | 1 | 4,7 |
| 240 | Almenara | MG | 42.137 | 2 | 4,7 |
| 241 | Capelinha | MG | 42.162 | 2 | 4,7 |
| 242 | Altinho | PE | 21.087 | 1 | 4,7 |
| 243 | Curionópolis | PA | 21.088 | 1 | 4,7 |
| 244 | Porto Real | RJ | 21.101 | 1 | 4,7 |
| 245 | Ibirama | SC | 21.132 | 1 | 4,7 |
| 246 | Paraisópolis | MG | 21.143 | 1 | 4,7 |
| 247 | Paracuru | CE | 42.317 | 2 | 4,7 |
| 248 | Campestre | MG | 21.167 | 1 | 4,7 |
| 249 | São José da Laje | AL | 21.175 | 1 | 4,7 |
| 250 | Capanema | PR | 21.208 | 1 | 4,7 |
| 251 | Ervália | MG | 21.222 | 1 | 4,7 |
| 252 | Monte Santo de Minas | MG | 21.288 | 1 | 4,7 |
| 253 | Chã Grande | PE | 21.289 | 1 | 4,7 |
| 254 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 21.315 | 1 | 4,7 |
| 255 | Nova Esperança do Piriá | PA | 21.346 | 1 | 4,7 |
| 256 | Santa Luzia do Pará | PA | 21.370 | 1 | 4,7 |
| 257 | Coelho Neto | MA | 42.774 | 2 | 4,7 |
| 258 | Caxambu | MG | 21.390 | 1 | 4,7 |
| 259 | Nhamundá | AM | 21.394 | 1 | 4,7 |
| 260 | Coreaú | CE | 21.396 | 1 | 4,7 |
| 261 | São Jerônimo | RS | 21.412 | 1 | 4,7 |
| 262 | Cordeiro | RJ | 21.422 | 1 | 4,7 |
| 263 | Esperantina | PI | 42.873 | 2 | 4,7 |
| 264 | Itapecerica | MG | 21.450 | 1 | 4,7 |
| 265 | Boca da Mata | AL | 21.465 | 1 | 4,7 |
| 266 | São Domingos do Araguaia | PA | 21.475 | 1 | 4,7 |
| 267 | São João de Pirabas | PA | 21.505 | 1 | 4,7 |
| 268 | Chaves | PA | 21.514 | 1 | 4,6 |
| 269 | Divino | MG | 21.521 | 1 | 4,6 |
| 270 | Urussanga | SC | 21.539 | 1 | 4,6 |
| 271 | Carmo do Rio Claro | MG | 21.545 | 1 | 4,6 |
| 272 | São Marcos | RS | 21.549 | 1 | 4,6 |
| 273 | São Sepé | RS | 21.551 | 1 | 4,6 |
| 274 | Conceição da Feira | BA | 21.556 | 1 | 4,6 |
| 275 | Riacho das Almas | PE | 21.561 | 1 | 4,6 |
| 276 | Lajinha | MG | 21.577 | 1 | 4,6 |
| 277 | Jaboticatubas | MG | 21.609 | 1 | 4,6 |
| 278 | Fátima do Sul | MS | 21.615 | 1 | 4,6 |
| 279 | Tambaú | SP | 21.620 | 1 | 4,6 |
| 280 | Tucumã | PA | 43.270 | 2 | 4,6 |
| 281 | São Lourenço do Sul | RS | 43.278 | 2 | 4,6 |
| 282 | Chopinzinho | PR | 21.690 | 1 | 4,6 |
| 283 | Palmeirândia | MA | 21.702 | 1 | 4,6 |
| 284 | Laje | BA | 21.706 | 1 | 4,6 |
| 285 | Quixeré | CE | 21.707 | 1 | 4,6 |
| 286 | Caravelas | BA | 21.719 | 1 | 4,6 |
| 287 | Rolante | RS | 21.753 | 1 | 4,6 |
| 288 | Maracaçumé | MA | 21.768 | 1 | 4,6 |
| 289 | Conceição de Macabu | RJ | 21.771 | 1 | 4,6 |
| 290 | Bela Vista | MS | 21.800 | 1 | 4,6 |
| 291 | Pedro Canário | ES | 21.803 | 1 | 4,6 |
| 292 | Teofilândia | BA | 21.824 | 1 | 4,6 |
| 293 | Tanhaçu | BA | 21.828 | 1 | 4,6 |
| 294 | Santa Bárbara | BA | 21.845 | 1 | 4,6 |
| 295 | Jaguaruna | SC | 21.850 | 1 | 4,6 |
| 296 | Alagoa Nova | PB | 21.916 | 1 | 4,6 |
| 297 | Pacajá | PA | 43.882 | 2 | 4,6 |
| 298 | Bastos | SP | 21.968 | 1 | 4,6 |
| 299 | Arcos | MG | 43.941 | 2 | 4,6 |
| 300 | Apuí | AM | 21.971 | 1 | 4,6 |
| 301 | Caaporã | PB | 22.014 | 1 | 4,5 |
| 302 | Ituberá | BA | 22.022 | 1 | 4,5 |
| 303 | Silva Jardim | RJ | 22.029 | 1 | 4,5 |
| 304 | Ibicaraí | BA | 22.067 | 1 | 4,5 |
| 305 | Itapaci | GO | 22.068 | 1 | 4,5 |
| 306 | Santa Vitória | MG | 22.073 | 1 | 4,5 |
| 307 | Ibirubá | RS | 22.106 | 1 | 4,5 |
| 308 | Mata Grande | AL | 22.119 | 1 | 4,5 |
| 309 | Perdões | MG | 22.154 | 1 | 4,5 |
| 310 | Assaré | CE | 22.180 | 1 | 4,5 |
| 311 | São Gotardo | MG | 44.364 | 2 | 4,5 |
| 312 | Mari | PB | 22.212 | 1 | 4,5 |
| 313 | Presidente Getúlio | SC | 22.226 | 1 | 4,5 |
| 314 | Camacan | BA | 22.239 | 1 | 4,5 |
| 315 | Feira Nova | PE | 22.271 | 1 | 4,5 |
| 316 | Itapemirim | ES | 44.621 | 2 | 4,5 |
| 317 | Cerqueira César | SP | 22.329 | 1 | 4,5 |
| 318 | São Miguel do Guaporé | RO | 22.343 | 1 | 4,5 |
| 319 | Riachão das Neves | BA | 22.352 | 1 | 4,5 |
| 320 | Pio XII | MA | 22.378 | 1 | 4,5 |
| 321 | São Francisco de Paula | RS | 22.388 | 1 | 4,5 |
| 322 | Orobó | PE | 22.389 | 1 | 4,5 |
| 323 | Amontada | CE | 44.814 | 2 | 4,5 |
| 324 | Senador Guiomard | AC | 22.447 | 1 | 4,5 |
| 325 | Cedro | CE | 22.455 | 1 | 4,5 |
| 326 | Cunha | SP | 22.467 | 1 | 4,5 |
| 327 | Ibiá | MG | 22.515 | 1 | 4,4 |
| 328 | Arroio do Meio | RS | 22.524 | 1 | 4,4 |
| 329 | Medeiros Neto | BA | 22.524 | 1 | 4,4 |
| 330 | Mata de São João | BA | 45.073 | 2 | 4,4 |
| 331 | Paraguaçu | MG | 22.541 | 1 | 4,4 |
| 332 | Matinha | MA | 22.549 | 1 | 4,4 |
| 333 | Ecoporanga | ES | 22.554 | 1 | 4,4 |
| 334 | Teodoro Sampaio | SP | 22.622 | 1 | 4,4 |
| 335 | Bom Jesus dos Perdões | SP | 22.648 | 1 | 4,4 |
| 336 | Monte Aprazível | SP | 22.684 | 1 | 4,4 |
| 337 | Salto de Pirapora | SP | 45.373 | 2 | 4,4 |
| 338 | Serro | MG | 22.695 | 1 | 4,4 |
| 339 | Muzambinho | MG | 22.708 | 1 | 4,4 |
| 340 | Icapuí | CE | 22.747 | 1 | 4,4 |
| 341 | Diamantino | MT | 22.766 | 1 | 4,4 |
| 342 | São José do Vale do Rio Preto | RJ | 22.775 | 1 | 4,4 |
| 343 | Riachão | MA | 22.776 | 1 | 4,4 |
| 344 | Barra de São Francisco | ES | 45.574 | 2 | 4,4 |
| 345 | Porangatu | GO | 45.620 | 2 | 4,4 |
| 346 | Olindina | BA | 22.838 | 1 | 4,4 |
| 347 | Beruri | AM | 22.842 | 1 | 4,4 |
| 348 | Inhapim | MG | 22.854 | 1 | 4,4 |
| 349 | Itinga do Maranhão | MA | 22.863 | 1 | 4,4 |
| 350 | Serrana | SP | 45.734 | 2 | 4,4 |
| 351 | Macarani | BA | 22.924 | 1 | 4,4 |
| 352 | Buriti Bravo | MA | 22.937 | 1 | 4,4 |
| 353 | Lapa | PR | 45.877 | 2 | 4,4 |
| 354 | Areia | PB | 22.983 | 1 | 4,4 |
| 355 | Piranhas | AL | 23.053 | 1 | 4,3 |
| 356 | Caracaraí | RR | 23.061 | 1 | 4,3 |
| 357 | Itaiópolis | SC | 23.063 | 1 | 4,3 |
| 358 | Valença do Piauí | PI | 23.121 | 1 | 4,3 |
| 359 | Trizidela do Vale | MA | 23.137 | 1 | 4,3 |
| 360 | Quissamã | RJ | 23.149 | 1 | 4,3 |
| 361 | Abaeté | MG | 23.185 | 1 | 4,3 |
| 362 | Panelas | PE | 23.234 | 1 | 4,3 |
| 363 | Tocantinópolis | TO | 23.246 | 1 | 4,3 |
| 364 | Vertentes | PE | 23.286 | 1 | 4,3 |
| 365 | Presidente Dutra | MA | 46.631 | 2 | 4,3 |
| 366 | Alhandra | PB | 23.318 | 1 | 4,3 |
| 367 | Colorado | PR | 23.347 | 1 | 4,3 |
| 368 | Silvânia | GO | 23.356 | 1 | 4,3 |
| 369 | Sarandi | RS | 23.374 | 1 | 4,3 |
| 370 | Marau | RS | 46.750 | 2 | 4,3 |
| 371 | Dracena | SP | 46.800 | 2 | 4,3 |
| 372 | Jaraguá | GO | 46.835 | 2 | 4,3 |
| 373 | Governador Nunes Freire | MA | 23.493 | 1 | 4,3 |
| 374 | Itabaiana | PB | 23.498 | 1 | 4,3 |
| 375 | Minas Novas | MG | 23.514 | 1 | 4,3 |
| 376 | Encantado | RS | 23.521 | 1 | 4,3 |
| 377 | Timbaúba | PE | 47.069 | 2 | 4,2 |
| 378 | São Lourenço | MG | 47.071 | 2 | 4,2 |
| 379 | Ivoti | RS | 23.567 | 1 | 4,2 |
| 380 | Barreira | CE | 23.591 | 1 | 4,2 |
| 381 | Conceição do Araguaia | PA | 47.187 | 2 | 4,2 |
| 382 | Dom Pedro | MA | 23.607 | 1 | 4,2 |
| 383 | Francisco Sá | MG | 23.691 | 1 | 4,2 |
| 384 | Santa Rosa de Viterbo | SP | 23.697 | 1 | 4,2 |
| 385 | Pedra | PE | 23.732 | 1 | 4,2 |
| 386 | Nova Alvorada do Sul | MS | 23.747 | 1 | 4,2 |
| 387 | Buritizeiro | MG | 23.756 | 1 | 4,2 |
| 388 | Jaguaquara | BA | 47.519 | 2 | 4,2 |
| 389 | Aldeias Altas | MA | 23.772 | 1 | 4,2 |
| 390 | Raul Soares | MG | 23.866 | 1 | 4,2 |
| 391 | Morrinhos | CE | 23.880 | 1 | 4,2 |
| 392 | Nova Petrópolis | RS | 23.934 | 1 | 4,2 |
| 393 | Capela do Alto | SP | 23.939 | 1 | 4,2 |
| 394 | Mazagão | AP | 23.958 | 1 | 4,2 |
| 395 | Campos do Jordão | SP | 47.932 | 2 | 4,2 |
| 396 | Santa Teresa | ES | 23.977 | 1 | 4,2 |
| 397 | Piraí do Sul | PR | 23.991 | 1 | 4,2 |
| 398 | Quaraí | RS | 23.995 | 1 | 4,2 |
| 399 | Planalto | BA | 24.018 | 1 | 4,2 |
| 400 | Monte Alegre | RN | 24.055 | 1 | 4,2 |
| 401 | Aurora do Pará | PA | 24.070 | 1 | 4,2 |
| 402 | Traipu | AL | 24.099 | 1 | 4,1 |
| 403 | Coronel Vivida | PR | 24.107 | 1 | 4,1 |
| 404 | Goiás | GO | 24.113 | 1 | 4,1 |
| 405 | Itaberaí | GO | 48.247 | 2 | 4,1 |
| 406 | São João da Ponte | MG | 24.128 | 1 | 4,1 |
| 407 | Pacaraima | RR | 24.132 | 1 | 4,1 |
| 408 | Piúma | ES | 24.176 | 1 | 4,1 |
| 409 | Aurora | CE | 24.223 | 1 | 4,1 |
| 410 | Cajuru | SP | 24.247 | 1 | 4,1 |
| 411 | Bananeiras | PB | 24.271 | 1 | 4,1 |
| 412 | Encruzilhada do Sul | RS | 24.275 | 1 | 4,1 |
| 413 | Pão de Açúcar | AL | 24.291 | 1 | 4,1 |
| 414 | Siqueira Campos | PR | 24.299 | 1 | 4,1 |
| 415 | Ribas do Rio Pardo | MS | 24.300 | 1 | 4,1 |
| 416 | Matriz de Camaragibe | AL | 24.331 | 1 | 4,1 |
| 417 | Pereira Barreto | SP | 24.334 | 1 | 4,1 |
| 418 | Miranda do Norte | MA | 24.371 | 1 | 4,1 |
| 419 | Cupira | PE | 24.382 | 1 | 4,1 |
| 420 | Junqueiro | AL | 24.382 | 1 | 4,1 |
| 421 | Monte Alto | SP | 48.787 | 2 | 4,1 |
| 422 | Independência | CE | 24.400 | 1 | 4,1 |
| 423 | Cabreúva | SP | 48.815 | 2 | 4,1 |
| 424 | Viçosa | AL | 24.411 | 1 | 4,1 |
