Ranking de estabelecimentos de saúde por habitante — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
Entre as 1.068 cidades de 20 mil a 50 mil habitantes do Brasil, Ibirubá (RS) é a que tem mais estabelecimentos de saúde por habitante: 479,5estabelecimentos por 100 mil habitantes ( 106estabelecimentos para 22.106 habitantes). A mediana da faixa é de 88,0 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 94,9 por 100 mil habitantes.
| # | Município | UF | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibirubá | RS | 22.106 | 106 | 479,5 |
| 2 | Ceres | GO | 22.655 | 108 | 476,7 |
| 3 | São Miguel do Oeste | SC | 48.490 | 198 | 408,3 |
| 4 | Pau dos Ferros | RN | 32.259 | 114 | 353,4 |
| 5 | Joaçaba | SC | 32.103 | 96 | 299,0 |
| 6 | Paramirim | BA | 21.104 | 55 | 260,6 |
| 7 | Carangola | MG | 32.105 | 79 | 246,1 |
| 8 | Cornélio Procópio | PR | 45.614 | 107 | 234,6 |
| 9 | Cordeiro | RJ | 21.422 | 49 | 228,7 |
| 10 | Ibotirama | BA | 27.771 | 63 | 226,9 |
| 11 | Chopinzinho | PR | 21.690 | 49 | 225,9 |
| 12 | Monteiro | PB | 34.023 | 71 | 208,7 |
| 13 | Encantado | RS | 23.521 | 49 | 208,3 |
| 14 | Ubiratã | PR | 25.928 | 54 | 208,3 |
| 15 | Marau | RS | 46.750 | 97 | 207,5 |
| 16 | Dois Vizinhos | PR | 48.127 | 99 | 205,7 |
| 17 | Salinas | MG | 41.826 | 84 | 200,8 |
| 18 | Currais Novos | RN | 42.915 | 85 | 198,1 |
| 19 | Orlândia | SP | 39.099 | 77 | 196,9 |
| 20 | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 37.178 | 73 | 196,4 |
| 21 | Nova Prata | RS | 26.638 | 52 | 195,2 |
| 22 | Porto União | SC | 33.657 | 65 | 193,1 |
| 23 | Água Boa | MT | 32.876 | 63 | 191,6 |
| 24 | Manhumirim | MG | 20.910 | 40 | 191,3 |
| 25 | Ivaiporã | PR | 33.619 | 63 | 187,4 |
| 26 | Uruaçu | GO | 44.907 | 84 | 187,1 |
| 27 | Barão de Cocais | MG | 32.424 | 60 | 185,0 |
| 28 | Inhapim | MG | 22.854 | 42 | 183,8 |
| 29 | Santa Teresa | ES | 23.977 | 44 | 183,5 |
| 30 | Laranjeiras do Sul | PR | 33.267 | 61 | 183,4 |
| 31 | Itaocara | RJ | 23.646 | 43 | 181,8 |
| 32 | Miguel Pereira | RJ | 28.151 | 51 | 181,2 |
| 33 | Além Paraíba | MG | 30.994 | 56 | 180,7 |
| 34 | Princesa Isabel | PB | 21.688 | 39 | 179,8 |
| 35 | Vassouras | RJ | 35.908 | 64 | 178,2 |
| 36 | Diamantino | MT | 22.766 | 40 | 175,7 |
| 37 | Barra de São Francisco | ES | 45.574 | 80 | 175,5 |
| 38 | São Luís de Montes Belos | GO | 35.539 | 62 | 174,5 |
| 39 | Osvaldo Cruz | SP | 32.123 | 56 | 174,3 |
| 40 | Braço do Norte | SC | 36.426 | 63 | 173,0 |
| 41 | Palmeira das Missões | RS | 34.227 | 59 | 172,4 |
| 42 | Diamantina | MG | 49.625 | 85 | 171,3 |
| 43 | Santo Antônio da Platina | PR | 45.730 | 78 | 170,6 |
| 44 | Frederico Westphalen | RS | 33.726 | 57 | 169,0 |
| 45 | Valença do Piauí | PI | 23.121 | 39 | 168,7 |
| 46 | Ilha Solteira | SP | 26.272 | 44 | 167,5 |
| 47 | Monte Azul | MG | 20.421 | 34 | 166,5 |
| 48 | Coronel Vivida | PR | 24.107 | 40 | 165,9 |
| 49 | Paulistana | PI | 21.698 | 36 | 165,9 |
| 50 | Carandaí | MG | 24.436 | 40 | 163,7 |
| 51 | Raul Soares | MG | 23.866 | 39 | 163,4 |
| 52 | Goioerê | PR | 28.895 | 47 | 162,7 |
| 53 | Parelhas | RN | 22.300 | 36 | 161,4 |
| 54 | Ivoti | RS | 23.567 | 38 | 161,2 |
| 55 | São Gabriel da Palha | ES | 34.313 | 55 | 160,3 |
| 56 | Ituberá | BA | 22.022 | 35 | 158,9 |
| 57 | Sarandi | RS | 23.374 | 37 | 158,3 |
| 58 | Oeiras | PI | 39.275 | 62 | 157,9 |
| 59 | Guanhães | MG | 33.596 | 53 | 157,8 |
| 60 | Ouro Preto do Oeste | RO | 38.686 | 61 | 157,7 |
| 61 | Itabaiana | PB | 23.498 | 37 | 157,5 |
| 62 | Três de Maio | RS | 25.466 | 40 | 157,1 |
| 63 | Guaporé | RS | 26.168 | 41 | 156,7 |
| 64 | Pombal | PB | 33.933 | 53 | 156,2 |
| 65 | Esperança | PB | 32.671 | 51 | 156,1 |
| 66 | Venda Nova do Imigrante | ES | 25.630 | 40 | 156,1 |
| 67 | Goiatuba | GO | 37.187 | 58 | 156,0 |
| 68 | Cantagalo | RJ | 20.023 | 31 | 154,8 |
| 69 | Triunfo | RS | 28.435 | 44 | 154,7 |
| 70 | Iporá | GO | 37.575 | 58 | 154,4 |
| 71 | Guaraí | TO | 25.975 | 40 | 154,0 |
| 72 | Torres | RS | 43.346 | 66 | 152,3 |
| 73 | Jacarezinho | PR | 41.571 | 63 | 151,5 |
| 74 | Ibatiba | ES | 27.765 | 42 | 151,3 |
| 75 | São Gonçalo do Sapucaí | MG | 24.513 | 37 | 150,9 |
| 76 | Pitangui | MG | 27.929 | 42 | 150,4 |
| 77 | Oliveira | MG | 40.599 | 61 | 150,3 |
| 78 | Taiobeiras | MG | 34.675 | 52 | 150,0 |
| 79 | Loanda | PR | 24.090 | 36 | 149,4 |
| 80 | Gandu | BA | 34.154 | 51 | 149,3 |
| 81 | Itaporanga | PB | 24.842 | 37 | 148,9 |
| 82 | Ipameri | GO | 26.282 | 39 | 148,4 |
| 83 | Ribas do Rio Pardo | MS | 24.300 | 36 | 148,1 |
| 84 | Monte Alto | SP | 48.787 | 72 | 147,6 |
| 85 | Brasília de Minas | MG | 33.332 | 49 | 147,0 |
| 86 | Maravilha | SC | 31.318 | 46 | 146,9 |
| 87 | Veranópolis | RS | 24.554 | 36 | 146,6 |
| 88 | Taquari | RS | 25.963 | 38 | 146,4 |
| 89 | Uauá | BA | 25.457 | 37 | 145,3 |
| 90 | Piraju | SP | 30.324 | 44 | 145,1 |
| 91 | Juína | MT | 48.987 | 71 | 144,9 |
| 92 | São Lourenço do Oeste | SC | 26.340 | 38 | 144,3 |
| 93 | Urussanga | SC | 21.539 | 31 | 143,9 |
| 94 | Pedreiras | MA | 38.239 | 55 | 143,8 |
| 95 | Cuité | PB | 20.210 | 29 | 143,5 |
| 96 | Colíder | MT | 32.099 | 46 | 143,3 |
| 97 | Rubiataba | GO | 20.239 | 29 | 143,3 |
| 98 | Bataguassu | MS | 24.430 | 35 | 143,3 |
| 99 | Valente | BA | 25.138 | 36 | 143,2 |
| 100 | João Câmara | RN | 34.925 | 50 | 143,2 |
| 101 | Adamantina | SP | 35.701 | 51 | 142,9 |
| 102 | Mantena | MG | 27.342 | 39 | 142,6 |
| 103 | Porteirinha | MG | 38.714 | 55 | 142,1 |
| 104 | Nova Petrópolis | RS | 23.934 | 34 | 142,1 |
| 105 | Marataízes | ES | 46.461 | 66 | 142,1 |
| 106 | Jaguarari | BA | 34.609 | 49 | 141,6 |
| 107 | Igrejinha | RS | 34.777 | 49 | 140,9 |
| 108 | Mirassol d'Oeste | MT | 27.763 | 39 | 140,5 |
| 109 | Três Marias | MG | 30.040 | 42 | 139,8 |
| 110 | Morro do Chapéu | BA | 35.245 | 49 | 139,0 |
| 111 | Tapejara | RS | 25.257 | 35 | 138,6 |
| 112 | Charqueadas | RS | 36.110 | 50 | 138,5 |
| 113 | Campos Sales | CE | 26.017 | 36 | 138,4 |
| 114 | Porangatu | GO | 45.620 | 63 | 138,1 |
| 115 | Realeza | PR | 20.276 | 28 | 138,1 |
| 116 | Paranaíba | MS | 42.728 | 59 | 138,1 |
| 117 | Tanabi | SP | 26.116 | 36 | 137,8 |
| 118 | Paraguaçu | MG | 22.541 | 31 | 137,5 |
| 119 | Porto Real | RJ | 21.101 | 29 | 137,4 |
| 120 | Ibirama | SC | 21.132 | 29 | 137,2 |
| 121 | Paraisópolis | MG | 21.143 | 29 | 137,2 |
| 122 | Campestre | MG | 21.167 | 29 | 137,0 |
| 123 | Piúma | ES | 24.176 | 33 | 136,5 |
| 124 | Pompéia | SP | 20.528 | 28 | 136,4 |
| 125 | Propriá | SE | 27.157 | 37 | 136,2 |
| 126 | Iturama | MG | 40.493 | 55 | 135,8 |
| 127 | Maracás | BA | 29.450 | 40 | 135,8 |
| 128 | Santa Rita do Sapucaí | MG | 42.703 | 58 | 135,8 |
| 129 | Coromandel | MG | 30.209 | 41 | 135,7 |
| 130 | São Jerônimo | RS | 21.412 | 29 | 135,4 |
| 131 | São José do Egito | PE | 32.523 | 44 | 135,3 |
| 132 | Santa Fé do Sul | SP | 36.458 | 49 | 134,4 |
| 133 | Cassilândia | MS | 21.581 | 29 | 134,4 |
| 134 | Santaluz | BA | 40.196 | 54 | 134,3 |
| 135 | Santa Maria da Vitória | BA | 40.486 | 54 | 133,4 |
| 136 | Bariri | SP | 32.406 | 43 | 132,7 |
| 137 | São Bento | PB | 33.982 | 45 | 132,4 |
| 138 | Bocaiúva | MG | 49.919 | 66 | 132,2 |
| 139 | Bambuí | MG | 24.258 | 32 | 131,9 |
| 140 | São João da Barra | RJ | 38.756 | 51 | 131,6 |
| 141 | Santo Antônio | RN | 22.807 | 30 | 131,5 |
| 142 | Mamanguape | PB | 47.200 | 62 | 131,4 |
| 143 | Livramento de Nossa Senhora | BA | 46.476 | 61 | 131,3 |
| 144 | Pinhalzinho | SC | 24.419 | 32 | 131,0 |
| 145 | Caxambu | MG | 21.390 | 28 | 130,9 |
| 146 | São João Batista | SC | 35.926 | 47 | 130,8 |
| 147 | Osório | RS | 49.000 | 64 | 130,6 |
| 148 | Itapecerica | MG | 21.450 | 28 | 130,5 |
| 149 | Capelinha | MG | 42.162 | 55 | 130,4 |
| 150 | São Sepé | RS | 21.551 | 28 | 129,9 |
| 151 | Capinzal | SC | 24.647 | 32 | 129,8 |
| 152 | Ibaiti | PR | 29.465 | 38 | 129,0 |
| 153 | Conceição do Mato Dentro | MG | 24.846 | 32 | 128,8 |
| 154 | Guabiruba | SC | 27.195 | 35 | 128,7 |
| 155 | Caraúbas | RN | 20.202 | 26 | 128,7 |
| 156 | Conceição de Macabu | RJ | 21.771 | 28 | 128,6 |
| 157 | Goiás | GO | 24.113 | 31 | 128,6 |
| 158 | Santa Maria de Jetibá | ES | 45.975 | 59 | 128,3 |
| 159 | Jaguaruna | SC | 21.850 | 28 | 128,1 |
| 160 | Mateus Leme | MG | 41.371 | 53 | 128,1 |
| 161 | Brumadinho | MG | 41.382 | 53 | 128,1 |
| 162 | Baixo Guandu | ES | 32.930 | 42 | 127,5 |
| 163 | Visconde do Rio Branco | MG | 40.809 | 52 | 127,4 |
| 164 | Cláudio | MG | 32.192 | 41 | 127,4 |
| 165 | Silva Jardim | RJ | 22.029 | 28 | 127,1 |
| 166 | Laguna | SC | 44.126 | 56 | 126,9 |
| 167 | Juara | MT | 36.276 | 46 | 126,8 |
| 168 | Francisco Sá | MG | 23.691 | 30 | 126,6 |
| 169 | Corrente | PI | 28.477 | 36 | 126,4 |
| 170 | Catolé do Rocha | PB | 32.449 | 41 | 126,4 |
| 171 | Coração de Jesus | MG | 26.125 | 33 | 126,3 |
| 172 | Buritizeiro | MG | 23.756 | 30 | 126,3 |
| 173 | Niquelândia | GO | 33.329 | 42 | 126,0 |
| 174 | Afogados da Ingazeira | PE | 42.915 | 54 | 125,8 |
| 175 | Tambaú | SP | 21.620 | 27 | 124,9 |
| 176 | Riachão do Jacuípe | BA | 35.251 | 44 | 124,8 |
| 177 | Cedro | CE | 22.455 | 28 | 124,7 |
| 178 | Orleans | SC | 24.901 | 31 | 124,5 |
| 179 | Medeiros Neto | BA | 22.524 | 28 | 124,3 |
| 180 | Caculé | BA | 23.336 | 29 | 124,3 |
| 181 | Colorado | PR | 23.347 | 29 | 124,2 |
| 182 | Guaíra | PR | 33.145 | 41 | 123,7 |
| 183 | Mundo Novo | MS | 20.229 | 25 | 123,6 |
| 184 | Minas Novas | MG | 23.514 | 29 | 123,3 |
| 185 | Timbaúba | PE | 47.069 | 58 | 123,2 |
| 186 | Santos Dumont | MG | 43.054 | 53 | 123,1 |
| 187 | Garuva | SC | 20.313 | 25 | 123,1 |
| 188 | Junqueiro | AL | 24.382 | 30 | 123,0 |
| 189 | Piracaia | SP | 26.823 | 33 | 123,0 |
| 190 | Tupanciretã | RS | 20.324 | 25 | 123,0 |
| 191 | São José do Vale do Rio Preto | RJ | 22.775 | 28 | 122,9 |
| 192 | Piumhi | MG | 38.257 | 47 | 122,9 |
| 193 | Boa Esperança | MG | 41.547 | 51 | 122,8 |
| 194 | Soledade | RS | 30.958 | 38 | 122,7 |
| 195 | Xaxim | SC | 35.058 | 43 | 122,7 |
| 196 | Assis Chateaubriand | PR | 38.591 | 47 | 121,8 |
| 197 | Três Passos | RS | 26.304 | 32 | 121,7 |
| 198 | Mutuípe | BA | 20.569 | 25 | 121,5 |
| 199 | Irará | BA | 29.630 | 36 | 121,5 |
| 200 | Tietê | SP | 38.749 | 47 | 121,3 |
| 201 | Herval d'Oeste | SC | 22.271 | 27 | 121,2 |
| 202 | Boca da Mata | AL | 21.465 | 26 | 121,1 |
| 203 | São Lourenço | MG | 47.071 | 57 | 121,1 |
| 204 | Buritis | MG | 24.860 | 30 | 120,7 |
| 205 | Palotina | PR | 37.431 | 45 | 120,2 |
| 206 | Gramado | RS | 41.706 | 50 | 119,9 |
| 207 | Palmeira | PR | 35.054 | 42 | 119,8 |
| 208 | Redenção | CE | 28.405 | 34 | 119,7 |
| 209 | Porto Belo | SC | 32.615 | 39 | 119,6 |
| 210 | Colinas | MA | 41.826 | 50 | 119,5 |
| 211 | São Sebastião | AL | 32.709 | 39 | 119,2 |
| 212 | Itatiaia | RJ | 32.721 | 39 | 119,2 |
| 213 | Curitibanos | SC | 41.964 | 50 | 119,1 |
| 214 | Guarantã do Norte | MT | 31.092 | 37 | 119,0 |
| 215 | Várzea da Palma | MG | 34.475 | 41 | 118,9 |
| 216 | Independência | CE | 24.400 | 29 | 118,9 |
| 217 | Novo Horizonte | SP | 39.548 | 47 | 118,8 |
| 218 | Sombrio | SC | 32.040 | 38 | 118,6 |
| 219 | Pitanga | PR | 34.583 | 41 | 118,6 |
| 220 | Bastos | SP | 21.968 | 26 | 118,4 |
| 221 | Cachoeira | BA | 30.450 | 36 | 118,2 |
| 222 | Paty do Alferes | RJ | 31.382 | 37 | 117,9 |
| 223 | Tucumã | PA | 43.270 | 51 | 117,9 |
| 224 | Castro Alves | BA | 25.468 | 30 | 117,8 |
| 225 | Santa Vitória | MG | 22.073 | 26 | 117,8 |
| 226 | Fraiburgo | SC | 33.969 | 40 | 117,8 |
| 227 | Quedas do Iguaçu | PR | 31.431 | 37 | 117,7 |
| 228 | Teutônia | RS | 34.024 | 40 | 117,6 |
| 229 | Perdões | MG | 22.154 | 26 | 117,4 |
| 230 | Canarana | MT | 28.985 | 34 | 117,3 |
| 231 | Balneário Piçarras | SC | 31.604 | 37 | 117,1 |
| 232 | Piraí | RJ | 29.072 | 34 | 117,0 |
| 233 | Itapuranga | GO | 26.532 | 31 | 116,8 |
| 234 | Alagoa Grande | PB | 26.544 | 31 | 116,8 |
| 235 | Pinheiros | ES | 24.861 | 29 | 116,6 |
| 236 | Garopaba | SC | 35.153 | 41 | 116,6 |
| 237 | Coxim | MS | 33.488 | 39 | 116,5 |
| 238 | Bom Jesus | PI | 30.965 | 36 | 116,3 |
| 239 | Miracema | RJ | 28.418 | 33 | 116,1 |
| 240 | Arcos | MG | 43.941 | 51 | 116,1 |
| 241 | São Marcos | RS | 21.549 | 25 | 116,0 |
| 242 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 40.547 | 47 | 115,9 |
| 243 | Dracena | SP | 46.800 | 54 | 115,4 |
| 244 | Colinas do Tocantins | TO | 36.451 | 42 | 115,2 |
| 245 | Capivari de Baixo | SC | 25.226 | 29 | 115,0 |
| 246 | São Gotardo | MG | 44.364 | 51 | 115,0 |
| 247 | Rafael Jambeiro | BA | 20.023 | 23 | 114,9 |
| 248 | Uruçuí | PI | 27.031 | 31 | 114,7 |
| 249 | Ocara | CE | 25.322 | 29 | 114,5 |
| 250 | Apodi | RN | 37.574 | 43 | 114,4 |
| 251 | Alegre | ES | 30.693 | 35 | 114,0 |
| 252 | Ouro Fino | MG | 33.340 | 38 | 114,0 |
| 253 | Lambari | MG | 21.066 | 24 | 113,9 |
| 254 | Goianésia do Pará | PA | 26.361 | 30 | 113,8 |
| 255 | Guaraciaba do Norte | CE | 44.823 | 51 | 113,8 |
| 256 | Itamarandiba | MG | 34.279 | 39 | 113,8 |
| 257 | Itambacuri | MG | 21.129 | 24 | 113,6 |
| 258 | Ipanema | MG | 20.262 | 23 | 113,5 |
| 259 | São Raimundo Nonato | PI | 41.461 | 47 | 113,4 |
| 260 | Sacramento | MG | 28.251 | 32 | 113,3 |
| 261 | Ibiapina | CE | 24.727 | 28 | 113,2 |
| 262 | Dois Irmãos | RS | 31.805 | 36 | 113,2 |
| 263 | Capanema | PR | 21.208 | 24 | 113,2 |
| 264 | Areia | PB | 22.983 | 26 | 113,1 |
| 265 | Itaporanga d'Ajuda | SE | 36.272 | 41 | 113,0 |
| 266 | Armação dos Búzios | RJ | 44.365 | 50 | 112,7 |
| 267 | Piraí do Sul | PR | 23.991 | 27 | 112,5 |
| 268 | João Pinheiro | MG | 48.906 | 55 | 112,5 |
| 269 | Macaúbas | BA | 43.587 | 49 | 112,4 |
| 270 | Capim Grosso | BA | 35.627 | 40 | 112,3 |
| 271 | Feira Nova | PE | 22.271 | 25 | 112,3 |
| 272 | Governador Mangabeira | BA | 21.387 | 24 | 112,2 |
| 273 | Santo Antônio de Pádua | RJ | 43.703 | 49 | 112,1 |
| 274 | Simonésia | MG | 20.518 | 23 | 112,1 |
| 275 | Lagoa Vermelha | RS | 28.622 | 32 | 111,8 |
| 276 | Domingos Martins | ES | 38.498 | 43 | 111,7 |
| 277 | Divino | MG | 21.521 | 24 | 111,5 |
| 278 | Mandaguari | PR | 38.564 | 43 | 111,5 |
| 279 | Nanuque | MG | 34.989 | 39 | 111,5 |
| 280 | Cajuru | SP | 24.247 | 27 | 111,4 |
| 281 | Iguaba Grande | RJ | 29.681 | 33 | 111,2 |
| 282 | Miguel Calmon | BA | 25.213 | 28 | 111,1 |
| 283 | Panambi | RS | 45.103 | 50 | 110,9 |
| 284 | Viçosa | AL | 24.411 | 27 | 110,6 |
| 285 | Carmo do Paranaíba | MG | 29.872 | 33 | 110,5 |
| 286 | Bandeirantes | PR | 31.690 | 35 | 110,4 |
| 287 | Seabra | BA | 48.894 | 54 | 110,4 |
| 288 | Chorozinho | CE | 20.850 | 23 | 110,3 |
| 289 | Jardim | MS | 24.499 | 27 | 110,2 |
| 290 | São Mateus do Sul | PR | 43.558 | 48 | 110,2 |
| 291 | Simão Dias | SE | 44.708 | 49 | 109,6 |
| 292 | Cândido Mota | SP | 30.144 | 33 | 109,5 |
| 293 | Presidente Dutra | MA | 46.631 | 51 | 109,4 |
| 294 | Miranda | MS | 26.535 | 29 | 109,3 |
| 295 | São Fidélis | RJ | 41.220 | 45 | 109,2 |
| 296 | Ipixuna do Pará | PA | 28.403 | 31 | 109,1 |
| 297 | Santa Bárbara | MG | 32.068 | 35 | 109,1 |
| 298 | Agrestina | PE | 24.740 | 27 | 109,1 |
| 299 | Jandaia do Sul | PR | 22.000 | 24 | 109,1 |
| 300 | São Miguel do Araguaia | GO | 22.001 | 24 | 109,1 |
| 301 | São Luiz Gonzaga | RS | 35.865 | 39 | 108,7 |
| 302 | Jeremoabo | BA | 39.573 | 43 | 108,7 |
| 303 | Ipiaú | BA | 42.359 | 46 | 108,6 |
| 304 | Espinosa | MG | 31.366 | 34 | 108,4 |
| 305 | Boquim | SE | 24.978 | 27 | 108,1 |
| 306 | Anchieta | ES | 33.397 | 36 | 107,8 |
| 307 | Vargem Alta | ES | 20.413 | 22 | 107,8 |
| 308 | Aurora | CE | 24.223 | 26 | 107,3 |
| 309 | Limoeiro de Anadia | AL | 25.179 | 27 | 107,2 |
| 310 | Siqueira Campos | PR | 24.299 | 26 | 107,0 |
| 311 | Almenara | MG | 42.137 | 45 | 106,8 |
| 312 | Pontal do Paraná | PR | 33.730 | 36 | 106,7 |
| 313 | Riacho das Almas | PE | 21.561 | 23 | 106,7 |
| 314 | João Lisboa | MA | 25.331 | 27 | 106,6 |
| 315 | Arroio do Meio | RS | 22.524 | 24 | 106,6 |
| 316 | Campos Novos | SC | 39.429 | 42 | 106,5 |
| 317 | Porto Calvo | AL | 24.505 | 26 | 106,1 |
| 318 | Serra Negra | SP | 31.155 | 33 | 105,9 |
| 319 | Castelo | ES | 39.747 | 42 | 105,7 |
| 320 | Paraíba do Sul | RJ | 44.485 | 47 | 105,7 |
| 321 | Elói Mendes | MG | 27.510 | 29 | 105,4 |
| 322 | Turmalina | MG | 20.882 | 22 | 105,4 |
| 323 | Santa Helena | PR | 26.601 | 28 | 105,3 |
| 324 | Santo Antônio do Monte | MG | 28.549 | 30 | 105,1 |
| 325 | Maracaju | MS | 48.564 | 51 | 105,0 |
| 326 | Esperantina | PI | 42.873 | 45 | 105,0 |
| 327 | Petrolândia | PE | 36.209 | 38 | 104,9 |
| 328 | Goianinha | RN | 28.616 | 30 | 104,8 |
| 329 | Conselheiro Pena | MG | 20.989 | 22 | 104,8 |
| 330 | Itabela | BA | 29.589 | 31 | 104,8 |
| 331 | Milagres | CE | 26.779 | 28 | 104,6 |
| 332 | Baturité | CE | 37.308 | 39 | 104,5 |
| 333 | São Miguel do Iguaçu | PR | 30.624 | 32 | 104,5 |
| 334 | Pojuca | BA | 33.541 | 35 | 104,3 |
| 335 | Mazagão | AP | 23.958 | 25 | 104,3 |
| 336 | Altinho | PE | 21.087 | 22 | 104,3 |
| 337 | Casa Branca | SP | 28.773 | 30 | 104,3 |
| 338 | João Alfredo | PE | 28.786 | 30 | 104,2 |
| 339 | Nova Cruz | RN | 35.514 | 37 | 104,2 |
| 340 | Itaiópolis | SC | 23.063 | 24 | 104,1 |
| 341 | São Lourenço do Sul | RS | 43.278 | 45 | 104,0 |
| 342 | Mimoso do Sul | ES | 25.011 | 26 | 104,0 |
| 343 | Porto Real do Colégio | AL | 20.277 | 21 | 103,6 |
| 344 | Mari | PB | 22.212 | 23 | 103,5 |
| 345 | São João do Piauí | PI | 22.231 | 23 | 103,5 |
| 346 | Camacan | BA | 22.239 | 23 | 103,4 |
| 347 | Monte Santo de Minas | MG | 21.288 | 22 | 103,3 |
| 348 | Panelas | PE | 23.234 | 24 | 103,3 |
| 349 | Rio Negro | PR | 31.954 | 33 | 103,3 |
| 350 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 21.315 | 22 | 103,2 |
| 351 | Rio Pardo de Minas | MG | 29.083 | 30 | 103,2 |
| 352 | Batalha | PI | 27.161 | 28 | 103,1 |
| 353 | Cerqueira César | SP | 22.329 | 23 | 103,0 |
| 354 | Rio Real | BA | 36.938 | 38 | 102,9 |
| 355 | São Joaquim do Monte | PE | 20.436 | 21 | 102,8 |
| 356 | Pereira Barreto | SP | 24.334 | 25 | 102,7 |
| 357 | Pedro II | PI | 38.978 | 40 | 102,6 |
| 358 | Ampére | PR | 20.479 | 21 | 102,5 |
| 359 | Vazante | MG | 20.483 | 21 | 102,5 |
| 360 | Cambuí | MG | 31.252 | 32 | 102,4 |
| 361 | Rio Verde de Mato Grosso | MS | 20.513 | 21 | 102,4 |
| 362 | Santa Cruz | RN | 39.198 | 40 | 102,0 |
| 363 | Pinhão | PR | 30.431 | 31 | 101,9 |
| 364 | Teodoro Sampaio | SP | 22.622 | 23 | 101,7 |
| 365 | Ituverava | SP | 38.379 | 39 | 101,6 |
| 366 | Guaçuí | ES | 31.528 | 32 | 101,5 |
| 367 | Quatro Barras | PR | 25.663 | 26 | 101,3 |
| 368 | Alta Floresta D'Oeste | RO | 22.724 | 23 | 101,2 |
| 369 | Santana do Ipanema | AL | 47.426 | 48 | 101,2 |
| 370 | Ourilândia do Norte | PA | 35.585 | 36 | 101,2 |
| 371 | Campos Gerais | MG | 26.693 | 27 | 101,2 |
| 372 | Pomerode | SC | 37.602 | 38 | 101,1 |
| 373 | Bela Vista | MS | 21.800 | 22 | 100,9 |
| 374 | Solânea | PB | 27.748 | 28 | 100,9 |
| 375 | Cruz | CE | 32.706 | 33 | 100,9 |
| 376 | Canguaretama | RN | 30.773 | 31 | 100,7 |
| 377 | Jaraguá | GO | 46.835 | 47 | 100,4 |
| 378 | Espera Feliz | MG | 24.922 | 25 | 100,3 |
| 379 | Junqueirópolis | SP | 20.991 | 21 | 100,0 |
| 380 | Jaciara | MT | 30.044 | 30 | 99,9 |
| 381 | Rio Negrinho | SC | 40.096 | 40 | 99,8 |
| 382 | Senador Pompeu | CE | 25.076 | 25 | 99,7 |
| 383 | Campo Maior | PI | 47.160 | 47 | 99,7 |
| 384 | São Joaquim | SC | 27.109 | 27 | 99,6 |
| 385 | Curionópolis | PA | 21.088 | 21 | 99,6 |
| 386 | Schroeder | SC | 22.098 | 22 | 99,6 |
| 387 | Nova Esperança | PR | 27.140 | 27 | 99,5 |
| 388 | Aparecida do Taboado | MS | 30.189 | 30 | 99,4 |
| 389 | Marapanim | PA | 28.210 | 28 | 99,3 |
| 390 | Sertânia | PE | 34.273 | 34 | 99,2 |
| 391 | Barra do Bugres | MT | 29.238 | 29 | 99,2 |
| 392 | Cajati | SP | 29.267 | 29 | 99,1 |
| 393 | Santana do Araguaia | PA | 29.273 | 29 | 99,1 |
| 394 | Aimorés | MG | 26.257 | 26 | 99,0 |
| 395 | Jaguaquara | BA | 47.519 | 47 | 98,9 |
| 396 | Mauriti | CE | 47.592 | 47 | 98,8 |
| 397 | Nova Xavantina | MT | 26.340 | 26 | 98,7 |
| 398 | Alhandra | PB | 23.318 | 23 | 98,6 |
| 399 | Itapemirim | ES | 44.621 | 44 | 98,6 |
| 400 | Serra do Ramalho | BA | 36.517 | 36 | 98,6 |
| 401 | São Miguel do Guaporé | RO | 22.343 | 22 | 98,5 |
| 402 | Alexânia | GO | 28.474 | 28 | 98,3 |
| 403 | Barras | PI | 49.856 | 49 | 98,3 |
| 404 | Cândido Sales | BA | 26.472 | 26 | 98,2 |
| 405 | Santa Helena de Goiás | GO | 39.719 | 39 | 98,2 |
| 406 | São José da Tapera | AL | 31.574 | 31 | 98,2 |
| 407 | Presidente Médici | RO | 20.372 | 20 | 98,2 |
| 408 | Vicência | PE | 26.522 | 26 | 98,0 |
| 409 | Jequitinhonha | MG | 24.523 | 24 | 97,9 |
| 410 | Conceição do Jacuípe | BA | 37.816 | 37 | 97,8 |
| 411 | Matupá | MT | 22.497 | 22 | 97,8 |
| 412 | Jaíba | MG | 39.884 | 39 | 97,8 |
| 413 | Belo Oriente | MG | 24.587 | 24 | 97,6 |
| 414 | Conceição do Araguaia | PA | 47.187 | 46 | 97,5 |
| 415 | Tupaciguara | MG | 26.679 | 26 | 97,5 |
| 416 | Piracuruca | PI | 29.801 | 29 | 97,3 |
| 417 | Jaguaré | ES | 31.858 | 31 | 97,3 |
| 418 | Catende | PE | 32.909 | 32 | 97,2 |
| 419 | Pires do Rio | GO | 33.974 | 33 | 97,1 |
| 420 | São Francisco de Itabapoana | RJ | 47.411 | 46 | 97,0 |
