Ranking de estabelecimentos com tomografia por habitante — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
Entre as 1.068 cidades de 20 mil a 50 mil habitantes do Brasil, Ceres (GO) é a que tem mais estabelecimentos com tomografia por habitante: 61,8estabelecimentos por 100 mil habitantes ( 14estabelecimentos para 22.655 habitantes). A mediana da faixa é de 0,0 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 2,6 por 100 mil habitantes. 600 cidades (56,2%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceres | GO | 22.655 | 14 | 61,8 |
| 2 | Cornélio Procópio | PR | 45.614 | 9 | 19,7 |
| 3 | Joaçaba | SC | 32.103 | 6 | 18,7 |
| 4 | Uruaçu | GO | 44.907 | 8 | 17,8 |
| 5 | Loanda | PR | 24.090 | 4 | 16,6 |
| 6 | Ouro Preto do Oeste | RO | 38.686 | 6 | 15,5 |
| 7 | Guanhães | MG | 33.596 | 5 | 14,9 |
| 8 | Pombal | PB | 33.933 | 5 | 14,7 |
| 9 | Igrejinha | RS | 34.777 | 5 | 14,4 |
| 10 | Manhumirim | MG | 20.910 | 3 | 14,3 |
| 11 | São Luís de Montes Belos | GO | 35.539 | 5 | 14,1 |
| 12 | São Jerônimo | RS | 21.412 | 3 | 14,0 |
| 13 | Adamantina | SP | 35.701 | 5 | 14,0 |
| 14 | Lagoa Vermelha | RS | 28.622 | 4 | 14,0 |
| 15 | Chopinzinho | PR | 21.690 | 3 | 13,8 |
| 16 | Porangatu | GO | 45.620 | 6 | 13,2 |
| 17 | Goiás | GO | 24.113 | 3 | 12,4 |
| 18 | Veranópolis | RS | 24.554 | 3 | 12,2 |
| 19 | Diamantina | MG | 49.625 | 6 | 12,1 |
| 20 | São Raimundo Nonato | PI | 41.461 | 5 | 12,1 |
| 21 | Orleans | SC | 24.901 | 3 | 12,0 |
| 22 | Boa Esperança | MG | 41.547 | 5 | 12,0 |
| 23 | Almenara | MG | 42.137 | 5 | 11,9 |
| 24 | Pitanga | PR | 34.583 | 4 | 11,6 |
| 25 | Itaí | SP | 26.023 | 3 | 11,5 |
| 26 | Guaporé | RS | 26.168 | 3 | 11,5 |
| 27 | Minaçu | GO | 26.301 | 3 | 11,4 |
| 28 | São Lourenço do Oeste | SC | 26.340 | 3 | 11,4 |
| 29 | Iporá | GO | 37.575 | 4 | 10,6 |
| 30 | Santo Antônio do Monte | MG | 28.549 | 3 | 10,5 |
| 31 | Pedreiras | MA | 38.239 | 4 | 10,5 |
| 32 | Piumhi | MG | 38.257 | 4 | 10,5 |
| 33 | Juína | MT | 48.987 | 5 | 10,2 |
| 34 | Confresa | MT | 39.368 | 4 | 10,2 |
| 35 | Santa Helena de Goiás | GO | 39.719 | 4 | 10,1 |
| 36 | Santa Maria da Vitória | BA | 40.486 | 4 | 9,9 |
| 37 | Realeza | PR | 20.276 | 2 | 9,9 |
| 38 | Monte Azul | MG | 20.421 | 2 | 9,8 |
| 39 | Pompéia | SP | 20.528 | 2 | 9,7 |
| 40 | Bom Jesus | PI | 30.965 | 3 | 9,7 |
| 41 | Além Paraíba | MG | 30.994 | 3 | 9,7 |
| 42 | Maravilha | SC | 31.318 | 3 | 9,6 |
| 43 | Quedas do Iguaçu | PR | 31.431 | 3 | 9,5 |
| 44 | Carlos Barbosa | RS | 31.586 | 3 | 9,5 |
| 45 | Bandeirantes | PR | 31.690 | 3 | 9,5 |
| 46 | Paranaíba | MS | 42.728 | 4 | 9,4 |
| 47 | Santa Bárbara | MG | 32.068 | 3 | 9,4 |
| 48 | Carangola | MG | 32.105 | 3 | 9,3 |
| 49 | Pau dos Ferros | RN | 32.259 | 3 | 9,3 |
| 50 | São Sepé | RS | 21.551 | 2 | 9,3 |
| 51 | Querência | MT | 32.368 | 3 | 9,3 |
| 52 | Catolé do Rocha | PB | 32.449 | 3 | 9,2 |
| 53 | Paulistana | PI | 21.698 | 2 | 9,2 |
| 54 | Arraial do Cabo | RJ | 32.835 | 3 | 9,1 |
| 55 | Água Boa | MT | 32.876 | 3 | 9,1 |
| 56 | Laranjeiras do Sul | PR | 33.267 | 3 | 9,0 |
| 57 | Brasília de Minas | MG | 33.332 | 3 | 9,0 |
| 58 | Caçapava do Sul | RS | 33.501 | 3 | 9,0 |
| 59 | Frederico Westphalen | RS | 33.726 | 3 | 8,9 |
| 60 | Arroio do Meio | RS | 22.524 | 2 | 8,9 |
| 61 | Monteiro | PB | 34.023 | 3 | 8,8 |
| 62 | Teutônia | RS | 34.024 | 3 | 8,8 |
| 63 | Paraipaba | CE | 34.266 | 3 | 8,8 |
| 64 | Lago da Pedra | MA | 45.857 | 4 | 8,7 |
| 65 | Caculé | BA | 23.336 | 2 | 8,6 |
| 66 | Sarandi | RS | 23.374 | 2 | 8,6 |
| 67 | Dracena | SP | 46.800 | 4 | 8,5 |
| 68 | Jaraguá | GO | 46.835 | 4 | 8,5 |
| 69 | Encantado | RS | 23.521 | 2 | 8,5 |
| 70 | Itaocara | RJ | 23.646 | 2 | 8,5 |
| 71 | Raul Soares | MG | 23.866 | 2 | 8,4 |
| 72 | Vassouras | RJ | 35.908 | 3 | 8,4 |
| 73 | São João Batista | SC | 35.926 | 3 | 8,4 |
| 74 | Campos do Jordão | SP | 47.932 | 4 | 8,3 |
| 75 | Santa Teresa | ES | 23.977 | 2 | 8,3 |
| 76 | Quaraí | RS | 23.995 | 2 | 8,3 |
| 77 | Juara | MT | 36.276 | 3 | 8,3 |
| 78 | São Miguel do Oeste | SC | 48.490 | 4 | 8,2 |
| 79 | Braço do Norte | SC | 36.426 | 3 | 8,2 |
| 80 | Colinas do Tocantins | TO | 36.451 | 3 | 8,2 |
| 81 | Casimiro de Abreu | RJ | 48.672 | 4 | 8,2 |
| 82 | Posse | GO | 36.517 | 3 | 8,2 |
| 83 | Bataguassu | MS | 24.430 | 2 | 8,2 |
| 84 | Carandaí | MG | 24.436 | 2 | 8,2 |
| 85 | Goiatuba | GO | 37.187 | 3 | 8,1 |
| 86 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 24.938 | 2 | 8,0 |
| 87 | Palotina | PR | 37.431 | 3 | 8,0 |
| 88 | Pedra Azul | MG | 25.088 | 2 | 8,0 |
| 89 | Tapejara | RS | 25.257 | 2 | 7,9 |
| 90 | Três de Maio | RS | 25.466 | 2 | 7,9 |
| 91 | Porteirinha | MG | 38.714 | 3 | 7,7 |
| 92 | São João da Barra | RJ | 38.756 | 3 | 7,7 |
| 93 | Machado | MG | 38.788 | 3 | 7,7 |
| 94 | Guaraí | TO | 25.975 | 2 | 7,7 |
| 95 | Orlândia | SP | 39.099 | 3 | 7,7 |
| 96 | Oeiras | PI | 39.275 | 3 | 7,6 |
| 97 | Três Passos | RS | 26.304 | 2 | 7,6 |
| 98 | Nova Xavantina | MT | 26.340 | 2 | 7,6 |
| 99 | Caeté | MG | 39.704 | 3 | 7,6 |
| 100 | Jaíba | MG | 39.884 | 3 | 7,5 |
| 101 | Santa Helena | PR | 26.601 | 2 | 7,5 |
| 102 | Presidente Epitácio | SP | 40.267 | 3 | 7,5 |
| 103 | Iturama | MG | 40.493 | 3 | 7,4 |
| 104 | Jacutinga | MG | 27.060 | 2 | 7,4 |
| 105 | Laranjal Paulista | SP | 27.075 | 2 | 7,4 |
| 106 | Mantena | MG | 27.342 | 2 | 7,3 |
| 107 | Jaguarão | RS | 27.396 | 2 | 7,3 |
| 108 | São Fidélis | RJ | 41.220 | 3 | 7,3 |
| 109 | Socorro | SP | 41.633 | 3 | 7,2 |
| 110 | Gramado | RS | 41.706 | 3 | 7,2 |
| 111 | Salinas | MG | 41.826 | 3 | 7,2 |
| 112 | São Bernardo | MA | 27.930 | 2 | 7,2 |
| 113 | Amambai | MS | 42.071 | 3 | 7,1 |
| 114 | Andradas | MG | 42.708 | 3 | 7,0 |
| 115 | Corrente | PI | 28.477 | 2 | 7,0 |
| 116 | Coelho Neto | MA | 42.774 | 3 | 7,0 |
| 117 | Currais Novos | RN | 42.915 | 3 | 7,0 |
| 118 | Piraí | RJ | 29.072 | 2 | 6,9 |
| 119 | Santo Antônio do Tauá | PA | 29.330 | 2 | 6,8 |
| 120 | Rancharia | SP | 29.381 | 2 | 6,8 |
| 121 | Laguna | SC | 44.126 | 3 | 6,8 |
| 122 | Ibaiti | PR | 29.465 | 2 | 6,8 |
| 123 | Panambi | RS | 45.103 | 3 | 6,7 |
| 124 | Piraju | SP | 30.324 | 2 | 6,6 |
| 125 | Ivinhema | MS | 30.371 | 2 | 6,6 |
| 126 | Barra de São Francisco | ES | 45.574 | 3 | 6,6 |
| 127 | Cerquilho | SP | 46.547 | 3 | 6,4 |
| 128 | Presidente Dutra | MA | 46.631 | 3 | 6,4 |
| 129 | Poconé | MT | 31.138 | 2 | 6,4 |
| 130 | Marau | RS | 46.750 | 3 | 6,4 |
| 131 | Cambuí | MG | 31.252 | 2 | 6,4 |
| 132 | São Lourenço | MG | 47.071 | 3 | 6,4 |
| 133 | Campo Maior | PI | 47.160 | 3 | 6,4 |
| 134 | Conceição do Araguaia | PA | 47.187 | 3 | 6,4 |
| 135 | Guaçuí | ES | 31.528 | 2 | 6,3 |
| 136 | Sombrio | SC | 32.040 | 2 | 6,2 |
| 137 | Colíder | MT | 32.099 | 2 | 6,2 |
| 138 | Itaberaí | GO | 48.247 | 3 | 6,2 |
| 139 | São José do Egito | PE | 32.523 | 2 | 6,1 |
| 140 | Monte Alto | SP | 48.787 | 3 | 6,1 |
| 141 | Porto Belo | SC | 32.615 | 2 | 6,1 |
| 142 | Estrela | RS | 33.263 | 2 | 6,0 |
| 143 | São Joaquim da Barra | SP | 49.948 | 3 | 6,0 |
| 144 | Niquelândia | GO | 33.329 | 2 | 6,0 |
| 145 | Ouro Fino | MG | 33.340 | 2 | 6,0 |
| 146 | Ivaiporã | PR | 33.619 | 2 | 5,9 |
| 147 | Porto União | SC | 33.657 | 2 | 5,9 |
| 148 | Peixoto de Azevedo | MT | 33.907 | 2 | 5,9 |
| 149 | São Bento | PB | 33.982 | 2 | 5,9 |
| 150 | Palmeira das Missões | RS | 34.227 | 2 | 5,8 |
| 151 | Itamarandiba | MG | 34.279 | 2 | 5,8 |
| 152 | São Gabriel da Palha | ES | 34.313 | 2 | 5,8 |
| 153 | Cravinhos | SP | 34.356 | 2 | 5,8 |
| 154 | Palmeiras de Goiás | GO | 34.985 | 2 | 5,7 |
| 155 | Nanuque | MG | 34.989 | 2 | 5,7 |
| 156 | Xaxim | SC | 35.058 | 2 | 5,7 |
| 157 | Barra Bonita | SP | 35.102 | 2 | 5,7 |
| 158 | Chapadão do Sul | MS | 35.384 | 2 | 5,7 |
| 159 | Garibaldi | RS | 35.563 | 2 | 5,6 |
| 160 | Ourilândia do Norte | PA | 35.585 | 2 | 5,6 |
| 161 | Presidente Venceslau | SP | 35.728 | 2 | 5,6 |
| 162 | Charqueadas | RS | 36.110 | 2 | 5,5 |
| 163 | Ilhabela | SP | 36.766 | 2 | 5,4 |
| 164 | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 37.178 | 2 | 5,4 |
| 165 | Baturité | CE | 37.308 | 2 | 5,4 |
| 166 | Tuntum | MA | 37.331 | 2 | 5,4 |
| 167 | Novo Progresso | PA | 37.570 | 2 | 5,3 |
| 168 | Rosário do Sul | RS | 37.673 | 2 | 5,3 |
| 169 | Ituverava | SP | 38.379 | 2 | 5,2 |
| 170 | Assis Chateaubriand | PR | 38.591 | 2 | 5,2 |
| 171 | Santa Rita | MA | 38.625 | 2 | 5,2 |
| 172 | Amargosa | BA | 38.656 | 2 | 5,2 |
| 173 | Tietê | SP | 38.749 | 2 | 5,2 |
| 174 | Santa Cruz | RN | 39.198 | 2 | 5,1 |
| 175 | Castelo | ES | 39.747 | 2 | 5,0 |
| 176 | Rosário | MA | 39.759 | 2 | 5,0 |
| 177 | Cantagalo | RJ | 20.023 | 1 | 5,0 |
| 178 | Itaquiraí | MS | 20.122 | 1 | 5,0 |
| 179 | Itápolis | SP | 40.429 | 2 | 4,9 |
| 180 | Mundo Novo | MS | 20.229 | 1 | 4,9 |
| 181 | Sarzedo | MG | 40.585 | 2 | 4,9 |
| 182 | Oliveira | MG | 40.599 | 2 | 4,9 |
| 183 | Tupanciretã | RS | 20.324 | 1 | 4,9 |
| 184 | Itaparica | BA | 20.339 | 1 | 4,9 |
| 185 | Visconde do Rio Branco | MG | 40.809 | 2 | 4,9 |
| 186 | Medina | MG | 20.421 | 1 | 4,9 |
| 187 | Rio Brilhante | MS | 40.880 | 2 | 4,9 |
| 188 | Ampére | PR | 20.479 | 1 | 4,9 |
| 189 | Vazante | MG | 20.483 | 1 | 4,9 |
| 190 | Aquidabã | SE | 20.570 | 1 | 4,9 |
| 191 | Barroso | MG | 20.640 | 1 | 4,8 |
| 192 | Brumadinho | MG | 41.382 | 2 | 4,8 |
| 193 | Jacarezinho | PR | 41.571 | 2 | 4,8 |
| 194 | Paulo Ramos | MA | 20.803 | 1 | 4,8 |
| 195 | Turmalina | MG | 20.882 | 1 | 4,8 |
| 196 | Colinas | MA | 41.826 | 2 | 4,8 |
| 197 | Curitibanos | SC | 41.964 | 2 | 4,8 |
| 198 | Conselheiro Pena | MG | 20.989 | 1 | 4,8 |
| 199 | Capelinha | MG | 42.162 | 2 | 4,7 |
| 200 | Porto Real | RJ | 21.101 | 1 | 4,7 |
| 201 | Paramirim | BA | 21.104 | 1 | 4,7 |
| 202 | Ibirama | SC | 21.132 | 1 | 4,7 |
| 203 | Paraisópolis | MG | 21.143 | 1 | 4,7 |
| 204 | Capanema | PR | 21.208 | 1 | 4,7 |
| 205 | Matinhos | PR | 42.671 | 2 | 4,7 |
| 206 | Santa Rita do Sapucaí | MG | 42.703 | 2 | 4,7 |
| 207 | Caxambu | MG | 21.390 | 1 | 4,7 |
| 208 | Cordeiro | RJ | 21.422 | 1 | 4,7 |
| 209 | Itapecerica | MG | 21.450 | 1 | 4,7 |
| 210 | Afogados da Ingazeira | PE | 42.915 | 2 | 4,7 |
| 211 | Divino | MG | 21.521 | 1 | 4,6 |
| 212 | Garça | SP | 43.051 | 2 | 4,6 |
| 213 | São Marcos | RS | 21.549 | 1 | 4,6 |
| 214 | Cassilândia | MS | 21.581 | 1 | 4,6 |
| 215 | Tucumã | PA | 43.270 | 2 | 4,6 |
| 216 | São Lourenço do Sul | RS | 43.278 | 2 | 4,6 |
| 217 | Torres | RS | 43.346 | 2 | 4,6 |
| 218 | Princesa Isabel | PB | 21.688 | 1 | 4,6 |
| 219 | Paracambi | RJ | 43.451 | 2 | 4,6 |
| 220 | Rolante | RS | 21.753 | 1 | 4,6 |
| 221 | Macaúbas | BA | 43.587 | 2 | 4,6 |
| 222 | Guajará-Mirim | RO | 43.633 | 2 | 4,6 |
| 223 | Bastos | SP | 21.968 | 1 | 4,6 |
| 224 | Arcos | MG | 43.941 | 2 | 4,6 |
| 225 | Apuí | AM | 21.971 | 1 | 4,6 |
| 226 | São Miguel do Araguaia | GO | 22.001 | 1 | 4,5 |
| 227 | Ibicaraí | BA | 22.067 | 1 | 4,5 |
| 228 | Itapaci | GO | 22.068 | 1 | 4,5 |
| 229 | Santa Vitória | MG | 22.073 | 1 | 4,5 |
| 230 | Ibirubá | RS | 22.106 | 1 | 4,5 |
| 231 | Perdões | MG | 22.154 | 1 | 4,5 |
| 232 | São Gotardo | MG | 44.364 | 2 | 4,5 |
| 233 | Armação dos Búzios | RJ | 44.365 | 2 | 4,5 |
| 234 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 44.431 | 2 | 4,5 |
| 235 | São João do Piauí | PI | 22.231 | 1 | 4,5 |
| 236 | Itapemirim | ES | 44.621 | 2 | 4,5 |
| 237 | São Miguel do Guaporé | RO | 22.343 | 1 | 4,5 |
| 238 | São Francisco de Paula | RS | 22.388 | 1 | 4,5 |
| 239 | Matupá | MT | 22.497 | 1 | 4,4 |
| 240 | Matinha | MA | 22.549 | 1 | 4,4 |
| 241 | Serro | MG | 22.695 | 1 | 4,4 |
| 242 | Diamantino | MT | 22.766 | 1 | 4,4 |
| 243 | Inhapim | MG | 22.854 | 1 | 4,4 |
| 244 | Santo Antônio da Platina | PR | 45.730 | 2 | 4,4 |
| 245 | Serrana | SP | 45.734 | 2 | 4,4 |
| 246 | Santa Maria de Jetibá | ES | 45.975 | 2 | 4,4 |
| 247 | Valença do Piauí | PI | 23.121 | 1 | 4,3 |
| 248 | Trizidela do Vale | MA | 23.137 | 1 | 4,3 |
| 249 | Quissamã | RJ | 23.149 | 1 | 4,3 |
| 250 | Abaeté | MG | 23.185 | 1 | 4,3 |
| 251 | Pederneiras | SP | 46.439 | 2 | 4,3 |
| 252 | Colorado | PR | 23.347 | 1 | 4,3 |
| 253 | Itabaiana | PB | 23.498 | 1 | 4,3 |
| 254 | Mamanguape | PB | 47.200 | 2 | 4,2 |
| 255 | Santana do Ipanema | AL | 47.426 | 2 | 4,2 |
| 256 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 47.833 | 2 | 4,2 |
| 257 | Nova Petrópolis | RS | 23.934 | 1 | 4,2 |
| 258 | Dois Vizinhos | PR | 48.127 | 2 | 4,2 |
| 259 | Coronel Vivida | PR | 24.107 | 1 | 4,1 |
| 260 | Cajuru | SP | 24.247 | 1 | 4,1 |
| 261 | Bambuí | MG | 24.258 | 1 | 4,1 |
| 262 | Encruzilhada do Sul | RS | 24.275 | 1 | 4,1 |
| 263 | Ribas do Rio Pardo | MS | 24.300 | 1 | 4,1 |
| 264 | Aquidauana | MS | 48.810 | 2 | 4,1 |
| 265 | Pinhalzinho | SC | 24.419 | 1 | 4,1 |
| 266 | Três Coroas | RS | 24.428 | 1 | 4,1 |
| 267 | Seabra | BA | 48.894 | 2 | 4,1 |
| 268 | João Pinheiro | MG | 48.906 | 2 | 4,1 |
| 269 | Jardim | MS | 24.499 | 1 | 4,1 |
| 270 | Osório | RS | 49.000 | 2 | 4,1 |
| 271 | Santa Quitéria do Maranhão | MA | 24.501 | 1 | 4,1 |
| 272 | Porto Calvo | AL | 24.505 | 1 | 4,1 |
| 273 | Brotas | SP | 24.571 | 1 | 4,1 |
| 274 | Porto Franco | MA | 24.618 | 1 | 4,1 |
| 275 | Capinzal | SC | 24.647 | 1 | 4,1 |
| 276 | Macaparana | PE | 24.658 | 1 | 4,1 |
| 277 | Ortigueira | PR | 24.808 | 1 | 4,0 |
| 278 | Itaporanga | PB | 24.842 | 1 | 4,0 |
| 279 | Buritis | MG | 24.860 | 1 | 4,0 |
| 280 | Santa Luzia do Paruá | MA | 24.907 | 1 | 4,0 |
| 281 | Espera Feliz | MG | 24.922 | 1 | 4,0 |
| 282 | Bocaiúva | MG | 49.919 | 2 | 4,0 |
| 283 | Tacaratu | PE | 24.986 | 1 | 4,0 |
| 284 | Taquarituba | SP | 24.995 | 1 | 4,0 |
| 285 | Mimoso do Sul | ES | 25.011 | 1 | 4,0 |
| 286 | Bom Jesus de Goiás | GO | 25.145 | 1 | 4,0 |
| 287 | Bonito | MS | 25.294 | 1 | 4,0 |
| 288 | Venda Nova do Imigrante | ES | 25.630 | 1 | 3,9 |
| 289 | Nepomuceno | MG | 25.741 | 1 | 3,9 |
| 290 | Ipixuna | AM | 25.792 | 1 | 3,9 |
| 291 | São João dos Patos | MA | 25.926 | 1 | 3,9 |
| 292 | Ubiratã | PR | 25.928 | 1 | 3,9 |
| 293 | Santa Maria do Pará | PA | 25.930 | 1 | 3,9 |
| 294 | Colniza | MT | 25.963 | 1 | 3,9 |
| 295 | Taquari | RS | 25.963 | 1 | 3,9 |
| 296 | Campos Sales | CE | 26.017 | 1 | 3,8 |
| 297 | Alto Alegre do Pindaré | MA | 26.241 | 1 | 3,8 |
| 298 | Astorga | PR | 26.262 | 1 | 3,8 |
| 299 | Ilha Solteira | SP | 26.272 | 1 | 3,8 |
| 300 | Ipameri | GO | 26.282 | 1 | 3,8 |
| 301 | Arapoti | PR | 26.321 | 1 | 3,8 |
| 302 | Goianésia do Pará | PA | 26.361 | 1 | 3,8 |
| 303 | Cândido Sales | BA | 26.472 | 1 | 3,8 |
| 304 | São João Nepomuceno | MG | 26.577 | 1 | 3,8 |
| 305 | Nova Prata | RS | 26.638 | 1 | 3,8 |
| 306 | Igarapava | SP | 26.643 | 1 | 3,8 |
| 307 | Tupaciguara | MG | 26.679 | 1 | 3,7 |
| 308 | Uruçuí | PI | 27.031 | 1 | 3,7 |
| 309 | Novo Cruzeiro | MG | 27.094 | 1 | 3,7 |
| 310 | Aripuanã | MT | 27.101 | 1 | 3,7 |
| 311 | São Joaquim | SC | 27.109 | 1 | 3,7 |
| 312 | Nova Esperança | PR | 27.140 | 1 | 3,7 |
| 313 | Elói Mendes | MG | 27.510 | 1 | 3,6 |
| 314 | Caririaçu | CE | 27.579 | 1 | 3,6 |
| 315 | Brasil Novo | PA | 27.635 | 1 | 3,6 |
| 316 | Vera Cruz | RS | 27.671 | 1 | 3,6 |
| 317 | Solânea | PB | 27.748 | 1 | 3,6 |
| 318 | Mirassol d'Oeste | MT | 27.763 | 1 | 3,6 |
| 319 | Ibotirama | BA | 27.771 | 1 | 3,6 |
| 320 | Miguel Pereira | RJ | 28.151 | 1 | 3,6 |
| 321 | Brasiléia | AC | 28.198 | 1 | 3,5 |
| 322 | Sacramento | MG | 28.251 | 1 | 3,5 |
| 323 | Pirenópolis | GO | 28.292 | 1 | 3,5 |
| 324 | Miracema | RJ | 28.418 | 1 | 3,5 |
| 325 | Triunfo | RS | 28.435 | 1 | 3,5 |
| 326 | Morro Agudo | SP | 28.485 | 1 | 3,5 |
| 327 | Coração de Maria | BA | 28.544 | 1 | 3,5 |
| 328 | Mirandópolis | SP | 28.770 | 1 | 3,5 |
| 329 | Casa Branca | SP | 28.773 | 1 | 3,5 |
| 330 | Goioerê | PR | 28.895 | 1 | 3,5 |
| 331 | Ituporanga | SC | 28.897 | 1 | 3,5 |
| 332 | Canarana | MT | 28.985 | 1 | 3,5 |
| 333 | Conchal | SP | 29.220 | 1 | 3,4 |
| 334 | Barra do Bugres | MT | 29.238 | 1 | 3,4 |
| 335 | Santana do Araguaia | PA | 29.273 | 1 | 3,4 |
| 336 | Costa Rica | MS | 29.292 | 1 | 3,4 |
| 337 | Paranatinga | MT | 29.528 | 1 | 3,4 |
| 338 | Ruy Barbosa | BA | 29.575 | 1 | 3,4 |
| 339 | Candelária | RS | 29.775 | 1 | 3,4 |
| 340 | Carmo do Paranaíba | MG | 29.872 | 1 | 3,3 |
| 341 | Iguape | SP | 29.900 | 1 | 3,3 |
| 342 | Prata | MG | 29.903 | 1 | 3,3 |
| 343 | Jaciara | MT | 30.044 | 1 | 3,3 |
| 344 | Cândido Mota | SP | 30.144 | 1 | 3,3 |
| 345 | Aparecida do Taboado | MS | 30.189 | 1 | 3,3 |
| 346 | Coromandel | MG | 30.209 | 1 | 3,3 |
| 347 | Cachoeira | BA | 30.450 | 1 | 3,3 |
| 348 | Carinhanha | BA | 30.498 | 1 | 3,3 |
| 349 | Buritis | RO | 30.573 | 1 | 3,3 |
| 350 | São Miguel do Iguaçu | PR | 30.624 | 1 | 3,3 |
| 351 | Santo Amaro da Imperatriz | SC | 30.790 | 1 | 3,2 |
| 352 | Soledade | RS | 30.958 | 1 | 3,2 |
| 353 | Oiapoque | AP | 31.071 | 1 | 3,2 |
| 354 | Guarantã do Norte | MT | 31.092 | 1 | 3,2 |
| 355 | Serra Negra | SP | 31.155 | 1 | 3,2 |
| 356 | Espinosa | MG | 31.366 | 1 | 3,2 |
| 357 | Paty do Alferes | RJ | 31.382 | 1 | 3,2 |
| 358 | Balneário Piçarras | SC | 31.604 | 1 | 3,2 |
| 359 | Cabrobó | PE | 31.776 | 1 | 3,1 |
| 360 | Vitorino Freire | MA | 31.933 | 1 | 3,1 |
| 361 | Rio Negro | PR | 31.954 | 1 | 3,1 |
| 362 | Santa Vitória do Palmar | RS | 31.965 | 1 | 3,1 |
| 363 | Flores da Cunha | RS | 32.015 | 1 | 3,1 |
| 364 | Osvaldo Cruz | SP | 32.123 | 1 | 3,1 |
| 365 | Cláudio | MG | 32.192 | 1 | 3,1 |
| 366 | Trindade | PE | 32.414 | 1 | 3,1 |
| 367 | Barão de Cocais | MG | 32.424 | 1 | 3,1 |
| 368 | Afonso Cláudio | ES | 32.479 | 1 | 3,1 |
| 369 | Pompéu | MG | 32.570 | 1 | 3,1 |
| 370 | Cururupu | MA | 32.598 | 1 | 3,1 |
| 371 | Itatiaia | RJ | 32.721 | 1 | 3,1 |
| 372 | Parambu | CE | 32.916 | 1 | 3,0 |
| 373 | Baixo Guandu | ES | 32.930 | 1 | 3,0 |
| 374 | Aparecida | SP | 33.067 | 1 | 3,0 |
| 375 | Caarapó | MS | 33.074 | 1 | 3,0 |
| 376 | Guaíra | PR | 33.145 | 1 | 3,0 |
| 377 | Araguatins | TO | 33.364 | 1 | 3,0 |
| 378 | Coxim | MS | 33.488 | 1 | 3,0 |
| 379 | Sapezal | MT | 33.520 | 1 | 3,0 |
| 380 | Américo Brasiliense | SP | 33.663 | 1 | 3,0 |
| 381 | Itaperuçu | PR | 33.763 | 1 | 3,0 |
| 382 | Fraiburgo | SC | 33.969 | 1 | 2,9 |
| 383 | Pires do Rio | GO | 33.974 | 1 | 2,9 |
| 384 | Pitangueiras | SP | 34.311 | 1 | 2,9 |
| 385 | Taiobeiras | MG | 34.675 | 1 | 2,9 |
| 386 | Nerópolis | GO | 34.826 | 1 | 2,9 |
| 387 | Palmeira | PR | 35.054 | 1 | 2,9 |
| 388 | Araçuaí | MG | 35.124 | 1 | 2,8 |
| 389 | Garopaba | SC | 35.153 | 1 | 2,8 |
| 390 | Jaguaribe | CE | 35.161 | 1 | 2,8 |
| 391 | Riachão do Jacuípe | BA | 35.251 | 1 | 2,8 |
| 392 | Portão | RS | 35.274 | 1 | 2,8 |
| 393 | Nova Cruz | RN | 35.514 | 1 | 2,8 |
| 394 | Forquilhinha | SC | 35.582 | 1 | 2,8 |
| 395 | Capim Grosso | BA | 35.627 | 1 | 2,8 |
| 396 | Rio Pardo | RS | 35.641 | 1 | 2,8 |
| 397 | São Luiz Gonzaga | RS | 35.865 | 1 | 2,8 |
| 398 | Promissão | SP | 35.957 | 1 | 2,8 |
| 399 | Santa Fé do Sul | SP | 36.458 | 1 | 2,7 |
| 400 | Jaguariaíva | PR | 36.575 | 1 | 2,7 |
| 401 | Itaqui | RS | 36.811 | 1 | 2,7 |
| 402 | Rurópolis | PA | 37.042 | 1 | 2,7 |
| 403 | Jacundá | PA | 37.086 | 1 | 2,7 |
| 404 | Apodi | RN | 37.574 | 1 | 2,7 |
| 405 | Pomerode | SC | 37.602 | 1 | 2,7 |
| 406 | Padre Bernardo | GO | 37.709 | 1 | 2,7 |
| 407 | Penha | SC | 37.775 | 1 | 2,6 |
| 408 | Laranjal do Jari | AP | 37.781 | 1 | 2,6 |
| 409 | Mãe do Rio | PA | 37.881 | 1 | 2,6 |
| 410 | Bela Vista de Goiás | GO | 38.010 | 1 | 2,6 |
| 411 | Dom Pedrito | RS | 38.080 | 1 | 2,6 |
| 412 | São Manuel | SP | 38.099 | 1 | 2,6 |
| 413 | José Bonifácio | SP | 38.111 | 1 | 2,6 |
| 414 | Pontal | SP | 38.206 | 1 | 2,6 |
| 415 | Domingos Martins | ES | 38.498 | 1 | 2,6 |
| 416 | Rorainópolis | RR | 38.840 | 1 | 2,6 |
| 417 | Pedro II | PI | 38.978 | 1 | 2,6 |
| 418 | Agudos | SP | 39.084 | 1 | 2,6 |
| 419 | Teotônio Vilela | AL | 39.137 | 1 | 2,6 |
| 420 | Ulianópolis | PA | 39.153 | 1 | 2,6 |
