Ranking de leitos de internação por habitante — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
Entre as 349 cidades de 50 mil a 100 mil habitantes do Brasil, Itapira (SP) é a que tem mais leitos de internação por habitante: 12,53leitos por 1.000 habitantes ( 929leitos para 74.145 habitantes). A mediana da faixa é de 1,99 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 2,23 por 1.000 habitantes. 5 cidades (1,4%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itapira | SP | 74.145 | 929 | 12,53 |
| 2 | Campina Grande do Sul | PR | 51.154 | 582 | 11,38 |
| 3 | Coruripe | AL | 51.783 | 480 | 9,27 |
| 4 | Barbalha | CE | 82.602 | 604 | 7,31 |
| 5 | Serra Talhada | PE | 99.436 | 680 | 6,84 |
| 6 | Cacoal | RO | 98.884 | 662 | 6,69 |
| 7 | Alfenas | MG | 82.637 | 534 | 6,46 |
| 8 | Brejo Santo | CE | 54.585 | 314 | 5,75 |
| 9 | Tupã | SP | 65.447 | 376 | 5,75 |
| 10 | Amparo | SP | 69.859 | 401 | 5,74 |
| 11 | Palmares | PE | 56.346 | 321 | 5,70 |
| 12 | União da Vitória | PR | 56.701 | 306 | 5,40 |
| 13 | Ponte Nova | MG | 59.703 | 319 | 5,34 |
| 14 | Cruz Alta | RS | 60.453 | 305 | 5,05 |
| 15 | Floriano | PI | 64.614 | 324 | 5,01 |
| 16 | Paracatu | MG | 99.578 | 487 | 4,89 |
| 17 | Cajazeiras | PB | 66.976 | 321 | 4,79 |
| 18 | Ijuí | RS | 87.849 | 416 | 4,74 |
| 19 | Lins | SP | 76.946 | 364 | 4,73 |
| 20 | Itaberaba | BA | 68.590 | 313 | 4,56 |
| 21 | Registro | SP | 62.101 | 279 | 4,49 |
| 22 | Quixeramobim | CE | 87.030 | 383 | 4,40 |
| 23 | Alta Floresta | MT | 63.017 | 267 | 4,24 |
| 24 | Valença | RJ | 71.442 | 301 | 4,21 |
| 25 | Irecê | BA | 79.105 | 325 | 4,11 |
| 26 | Palmeira dos Índios | AL | 73.631 | 300 | 4,07 |
| 27 | Timbó | SC | 50.613 | 205 | 4,05 |
| 28 | Ibiúna | SP | 77.936 | 315 | 4,04 |
| 29 | Capanema | PA | 75.791 | 305 | 4,02 |
| 30 | Matão | SP | 81.144 | 320 | 3,94 |
| 31 | Santa Inês | MA | 88.320 | 344 | 3,89 |
| 32 | Irati | PR | 61.192 | 237 | 3,87 |
| 33 | Grajaú | MA | 75.281 | 291 | 3,87 |
| 34 | Rio do Sul | SC | 78.666 | 304 | 3,86 |
| 35 | Tucuruí | PA | 96.004 | 369 | 3,84 |
| 36 | Redenção | PA | 93.414 | 359 | 3,84 |
| 37 | Limoeiro do Norte | CE | 62.945 | 240 | 3,81 |
| 38 | Telêmaco Borba | PR | 77.798 | 295 | 3,79 |
| 39 | Parobé | RS | 53.569 | 202 | 3,77 |
| 40 | Janaúba | MG | 73.814 | 277 | 3,75 |
| 41 | Jaboticabal | SP | 73.479 | 273 | 3,72 |
| 42 | Montenegro | RS | 66.353 | 244 | 3,68 |
| 43 | Jales | SP | 50.132 | 182 | 3,63 |
| 44 | Caetité | BA | 54.852 | 199 | 3,63 |
| 45 | Moreno | PE | 57.661 | 209 | 3,62 |
| 46 | Caratinga | MG | 91.082 | 327 | 3,59 |
| 47 | Pato Branco | PR | 99.041 | 354 | 3,57 |
| 48 | Picos | PI | 87.129 | 304 | 3,49 |
| 49 | Santa Rosa | RS | 79.489 | 277 | 3,48 |
| 50 | Guarabira | PB | 60.265 | 210 | 3,48 |
| 51 | Mafra | SC | 57.501 | 195 | 3,39 |
| 52 | Santo Ângelo | RS | 79.146 | 267 | 3,37 |
| 53 | São Gabriel | RS | 60.090 | 199 | 3,31 |
| 54 | Nova Mutum | MT | 65.663 | 216 | 3,29 |
| 55 | Sousa | PB | 70.247 | 231 | 3,29 |
| 56 | Capitão Poço | PA | 60.663 | 199 | 3,28 |
| 57 | Goianésia | GO | 78.980 | 258 | 3,27 |
| 58 | Gurupi | TO | 90.818 | 295 | 3,25 |
| 59 | Estância | SE | 67.136 | 217 | 3,23 |
| 60 | Barra do Piraí | RJ | 98.508 | 318 | 3,23 |
| 61 | Alegrete | RS | 74.285 | 239 | 3,22 |
| 62 | Santiago | RS | 50.336 | 161 | 3,20 |
| 63 | Rolândia | PR | 76.671 | 245 | 3,20 |
| 64 | São Sebastião do Paraíso | MG | 75.593 | 239 | 3,16 |
| 65 | Guanambi | BA | 93.873 | 296 | 3,15 |
| 66 | Xanxerê | SC | 55.573 | 175 | 3,15 |
| 67 | Cáceres | MT | 91.908 | 288 | 3,13 |
| 68 | Russas | CE | 75.073 | 234 | 3,12 |
| 69 | São Miguel dos Campos | AL | 53.376 | 166 | 3,11 |
| 70 | Pinheiro | MA | 88.241 | 272 | 3,08 |
| 71 | Acaraú | CE | 69.848 | 215 | 3,08 |
| 72 | São Roque | SP | 81.387 | 249 | 3,06 |
| 73 | Crateús | CE | 80.435 | 245 | 3,05 |
| 74 | Arcoverde | PE | 82.933 | 251 | 3,03 |
| 75 | Conceição do Coité | BA | 71.860 | 217 | 3,02 |
| 76 | Mirassol | SP | 66.102 | 197 | 2,98 |
| 77 | Concórdia | SC | 88.402 | 263 | 2,98 |
| 78 | Salgueiro | PE | 66.233 | 197 | 2,97 |
| 79 | Caicó | RN | 63.338 | 187 | 2,95 |
| 80 | São Borja | RS | 61.311 | 181 | 2,95 |
| 81 | Mineiros | GO | 76.188 | 223 | 2,93 |
| 82 | São João del Rei | MG | 94.852 | 277 | 2,92 |
| 83 | Barra do Corda | MA | 87.830 | 254 | 2,89 |
| 84 | Cruzeiro | SP | 76.381 | 219 | 2,87 |
| 85 | Pirapora | MG | 57.873 | 165 | 2,85 |
| 86 | Prudentópolis | PR | 50.988 | 145 | 2,84 |
| 87 | São José do Rio Pardo | SP | 53.437 | 151 | 2,83 |
| 88 | Tauá | CE | 65.035 | 183 | 2,81 |
| 89 | Videira | SC | 59.839 | 167 | 2,79 |
| 90 | Serrinha | BA | 84.928 | 235 | 2,77 |
| 91 | Morada Nova | CE | 65.453 | 180 | 2,75 |
| 92 | Saquarema | RJ | 95.355 | 262 | 2,75 |
| 93 | Curvelo | MG | 84.709 | 230 | 2,72 |
| 94 | Guapimirim | RJ | 54.316 | 146 | 2,69 |
| 95 | Paraíso do Tocantins | TO | 56.223 | 150 | 2,67 |
| 96 | Três Corações | MG | 78.492 | 209 | 2,66 |
| 97 | Penápolis | SP | 63.523 | 169 | 2,66 |
| 98 | Surubim | PE | 68.104 | 180 | 2,64 |
| 99 | Lençóis Paulista | SP | 68.724 | 181 | 2,63 |
| 100 | Manhuaçu | MG | 98.067 | 257 | 2,62 |
| 101 | Limoeiro | PE | 59.194 | 155 | 2,62 |
| 102 | Pesqueira | PE | 65.549 | 170 | 2,59 |
| 103 | Batatais | SP | 59.999 | 155 | 2,58 |
| 104 | Cachoeira do Sul | RS | 82.222 | 212 | 2,58 |
| 105 | Itapetinga | BA | 68.714 | 177 | 2,58 |
| 106 | Patrocínio | MG | 94.834 | 244 | 2,57 |
| 107 | Jaru | RO | 55.774 | 143 | 2,56 |
| 108 | Medianeira | PR | 58.681 | 150 | 2,56 |
| 109 | Bebedouro | SP | 78.298 | 200 | 2,55 |
| 110 | Primavera do Leste | MT | 99.053 | 251 | 2,53 |
| 111 | Campo Belo | MG | 54.106 | 137 | 2,53 |
| 112 | Paranavaí | PR | 96.870 | 245 | 2,53 |
| 113 | Carazinho | RS | 63.671 | 161 | 2,53 |
| 114 | Taquaritinga | SP | 53.212 | 134 | 2,52 |
| 115 | Brejo da Madre de Deus | PE | 51.492 | 128 | 2,49 |
| 116 | Viçosa | MG | 79.797 | 198 | 2,48 |
| 117 | Lorena | SP | 87.551 | 217 | 2,48 |
| 118 | Sant'Ana do Livramento | RS | 87.330 | 216 | 2,47 |
| 119 | Bezerros | PE | 65.190 | 161 | 2,47 |
| 120 | Guaxupé | MG | 52.862 | 129 | 2,44 |
| 121 | Bom Jesus da Lapa | BA | 68.869 | 167 | 2,42 |
| 122 | Esteio | RS | 78.143 | 188 | 2,41 |
| 123 | União dos Palmares | AL | 60.855 | 146 | 2,40 |
| 124 | São João da Boa Vista | SP | 96.365 | 231 | 2,40 |
| 125 | Araripina | PE | 90.873 | 217 | 2,39 |
| 126 | Itajubá | MG | 97.065 | 231 | 2,38 |
| 127 | Ibiporã | PR | 53.486 | 127 | 2,37 |
| 128 | Três Pontas | MG | 57.325 | 136 | 2,37 |
| 129 | Capivari | SP | 51.415 | 121 | 2,35 |
| 130 | Rio Bonito | RJ | 59.147 | 139 | 2,35 |
| 131 | Quixadá | CE | 89.190 | 208 | 2,33 |
| 132 | Tramandaí | RS | 56.432 | 131 | 2,32 |
| 133 | Eusébio | CE | 83.641 | 193 | 2,31 |
| 134 | São Félix do Xingu | PA | 63.393 | 145 | 2,29 |
| 135 | Nova Andradina | MS | 51.081 | 116 | 2,27 |
| 136 | Lajeado | RS | 96.883 | 220 | 2,27 |
| 137 | Porto Nacional | TO | 70.507 | 160 | 2,27 |
| 138 | Delmiro Gouveia | AL | 52.858 | 119 | 2,25 |
| 139 | São José de Mipibu | RN | 50.386 | 113 | 2,24 |
| 140 | Cruzeiro do Sul | AC | 99.404 | 222 | 2,23 |
| 141 | Candeias | BA | 74.645 | 166 | 2,22 |
| 142 | Xinguara | PA | 58.508 | 130 | 2,22 |
| 143 | Ribeira do Pombal | BA | 56.449 | 125 | 2,21 |
| 144 | Inhumas | GO | 54.133 | 119 | 2,20 |
| 145 | Viana | MA | 53.229 | 117 | 2,20 |
| 146 | Paudalho | PE | 60.187 | 132 | 2,19 |
| 147 | Avaré | SP | 96.764 | 211 | 2,18 |
| 148 | Catu | BA | 50.068 | 109 | 2,18 |
| 149 | Chapadinha | MA | 84.564 | 184 | 2,18 |
| 150 | Cianorte | PR | 83.579 | 181 | 2,17 |
| 151 | Mogi Mirim | SP | 95.929 | 207 | 2,16 |
| 152 | Jaguariúna | SP | 62.764 | 135 | 2,15 |
| 153 | Unaí | MG | 91.884 | 196 | 2,13 |
| 154 | Morrinhos | GO | 54.995 | 117 | 2,13 |
| 155 | Canguçu | RS | 50.968 | 108 | 2,12 |
| 156 | Coroatá | MA | 61.324 | 129 | 2,10 |
| 157 | Bom Despacho | MG | 54.738 | 115 | 2,10 |
| 158 | Mococa | SP | 69.415 | 145 | 2,09 |
| 159 | Itapeva | SP | 92.454 | 193 | 2,09 |
| 160 | Aquiraz | CE | 85.865 | 179 | 2,08 |
| 161 | Igarapé-Miri | PA | 69.918 | 145 | 2,07 |
| 162 | Dom Eliseu | PA | 63.306 | 131 | 2,07 |
| 163 | Sapiranga | RS | 77.935 | 161 | 2,07 |
| 164 | Juruti | PA | 54.546 | 112 | 2,05 |
| 165 | Castro | PR | 76.015 | 156 | 2,05 |
| 166 | Araranguá | SC | 77.625 | 159 | 2,05 |
| 167 | Formiga | MG | 71.113 | 145 | 2,04 |
| 168 | Barra do Garças | MT | 75.524 | 153 | 2,03 |
| 169 | Senhor do Bonfim | BA | 78.193 | 158 | 2,02 |
| 170 | Brumado | BA | 74.617 | 150 | 2,01 |
| 171 | Farroupilha | RS | 72.553 | 145 | 2,00 |
| 172 | Palmas | PR | 50.564 | 101 | 2,00 |
| 173 | Vacaria | RS | 66.147 | 132 | 2,00 |
| 174 | Penedo | AL | 60.183 | 120 | 1,99 |
| 175 | Quirinópolis | GO | 50.665 | 101 | 1,99 |
| 176 | Ouricuri | PE | 68.637 | 136 | 1,98 |
| 177 | Fernandópolis | SP | 73.706 | 146 | 1,98 |
| 178 | Escada | PE | 62.102 | 122 | 1,96 |
| 179 | Canindé | CE | 77.536 | 152 | 1,96 |
| 180 | Cruz das Almas | BA | 63.437 | 123 | 1,94 |
| 181 | Venâncio Aires | RS | 70.842 | 137 | 1,93 |
| 182 | Indaial | SC | 79.523 | 153 | 1,92 |
| 183 | Corumbá | MS | 96.334 | 184 | 1,91 |
| 184 | Piripiri | PI | 68.076 | 130 | 1,91 |
| 185 | Ibitinga | SP | 62.353 | 119 | 1,91 |
| 186 | Campo Bom | RS | 64.720 | 123 | 1,90 |
| 187 | Cataguases | MG | 67.600 | 128 | 1,89 |
| 188 | Ouro Preto | MG | 78.210 | 147 | 1,88 |
| 189 | Buíque | PE | 53.545 | 100 | 1,87 |
| 190 | Camaquã | RS | 63.961 | 119 | 1,86 |
| 191 | Caçador | SC | 76.591 | 142 | 1,85 |
| 192 | Pirassununga | SP | 75.701 | 140 | 1,85 |
| 193 | Leopoldina | MG | 52.779 | 97 | 1,84 |
| 194 | Oriximiná | PA | 73.301 | 134 | 1,83 |
| 195 | Marechal Cândido Rondon | PR | 59.291 | 108 | 1,82 |
| 196 | Naviraí | MS | 53.307 | 97 | 1,82 |
| 197 | Goiana | PE | 85.806 | 156 | 1,82 |
| 198 | Aracati | CE | 79.636 | 143 | 1,80 |
| 199 | Camocim | CE | 65.459 | 117 | 1,79 |
| 200 | João Monlevade | MG | 84.198 | 147 | 1,75 |
| 201 | Ponta Porã | MS | 99.572 | 171 | 1,72 |
| 202 | Andradina | SP | 61.761 | 106 | 1,72 |
| 203 | Lucas do Rio Verde | MT | 99.291 | 170 | 1,71 |
| 204 | Canaã dos Carajás | PA | 92.311 | 158 | 1,71 |
| 205 | Capão da Canoa | RS | 66.237 | 112 | 1,69 |
| 206 | Caieiras | SP | 98.810 | 163 | 1,65 |
| 207 | Tianguá | CE | 87.757 | 144 | 1,64 |
| 208 | Jacobina | BA | 87.121 | 142 | 1,63 |
| 209 | Rio Largo | AL | 97.742 | 158 | 1,62 |
| 210 | São Benedito | CE | 50.274 | 81 | 1,61 |
| 211 | Canoinhas | SC | 57.169 | 92 | 1,61 |
| 212 | Santo Estêvão | BA | 55.333 | 89 | 1,61 |
| 213 | Barra | BA | 53.745 | 86 | 1,60 |
| 214 | Coari | AM | 73.403 | 117 | 1,59 |
| 215 | Santo Amaro | BA | 58.384 | 93 | 1,59 |
| 216 | Icó | CE | 64.691 | 103 | 1,59 |
| 217 | Porto Feliz | SP | 58.837 | 93 | 1,58 |
| 218 | Vargem Grande Paulista | SP | 52.574 | 83 | 1,58 |
| 219 | Araquari | SC | 53.939 | 85 | 1,58 |
| 220 | Pontes e Lacerda | MT | 56.720 | 89 | 1,57 |
| 221 | Içara | SC | 64.717 | 101 | 1,56 |
| 222 | Olímpia | SP | 57.028 | 89 | 1,56 |
| 223 | Congonhas | MG | 55.542 | 86 | 1,55 |
| 224 | Rolim de Moura | RO | 63.336 | 97 | 1,53 |
| 225 | Itabirito | MG | 56.818 | 87 | 1,53 |
| 226 | Cajamar | SP | 99.249 | 151 | 1,52 |
| 227 | Itamaraju | BA | 61.947 | 94 | 1,52 |
| 228 | Piedade | SP | 54.291 | 82 | 1,51 |
| 229 | Campo Verde | MT | 51.969 | 78 | 1,50 |
| 230 | Alenquer | PA | 76.889 | 115 | 1,50 |
| 231 | Taquara | RS | 54.353 | 81 | 1,49 |
| 232 | Campo Formoso | BA | 75.311 | 112 | 1,49 |
| 233 | Sapé | PB | 53.598 | 79 | 1,47 |
| 234 | Imbituba | SC | 58.381 | 86 | 1,47 |
| 235 | Três Rios | RJ | 82.329 | 121 | 1,47 |
| 236 | Tefé | AM | 81.046 | 117 | 1,44 |
| 237 | Boa Viagem | CE | 52.100 | 75 | 1,44 |
| 238 | São Bento do Sul | SC | 88.401 | 127 | 1,44 |
| 239 | Monte Alegre | PA | 64.350 | 91 | 1,41 |
| 240 | Lagoa da Prata | MG | 54.251 | 76 | 1,40 |
| 241 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 59.873 | 82 | 1,37 |
| 242 | Gaspar | SC | 79.645 | 109 | 1,37 |
| 243 | Itapecuru Mirim | MA | 62.260 | 85 | 1,37 |
| 244 | São Sebastião | SP | 84.514 | 114 | 1,35 |
| 245 | Lagoa Santa | MG | 82.544 | 111 | 1,34 |
| 246 | Tabatinga | AM | 74.384 | 100 | 1,34 |
| 247 | Buriticupu | MA | 56.590 | 76 | 1,34 |
| 248 | Extrema | MG | 60.681 | 81 | 1,33 |
| 249 | Cosmópolis | SP | 61.196 | 81 | 1,32 |
| 250 | Óbidos | PA | 55.774 | 73 | 1,31 |
| 251 | Frutal | MG | 61.588 | 80 | 1,30 |
| 252 | Euclides da Cunha | BA | 64.969 | 83 | 1,28 |
| 253 | Pedro Leopoldo | MG | 65.424 | 83 | 1,27 |
| 254 | Vinhedo | SP | 79.477 | 100 | 1,26 |
| 255 | Sidrolândia | MS | 50.079 | 63 | 1,26 |
| 256 | Dias d'Ávila | BA | 75.516 | 94 | 1,24 |
| 257 | Canela | RS | 50.717 | 63 | 1,24 |
| 258 | Nova Venécia | ES | 52.531 | 65 | 1,24 |
| 259 | Bertioga | SP | 67.941 | 84 | 1,24 |
| 260 | Viçosa do Ceará | CE | 63.316 | 78 | 1,23 |
| 261 | São Gonçalo do Amarante | CE | 58.848 | 72 | 1,22 |
| 262 | Lábrea | AM | 50.040 | 61 | 1,22 |
| 263 | Itapema | SC | 88.842 | 108 | 1,22 |
| 264 | Manicoré | AM | 58.557 | 71 | 1,21 |
| 265 | Queimadas | PB | 51.156 | 62 | 1,21 |
| 266 | Nova Odessa | SP | 64.924 | 77 | 1,19 |
| 267 | São Gabriel da Cachoeira | AM | 58.359 | 69 | 1,18 |
| 268 | São Miguel do Guamá | PA | 56.135 | 66 | 1,18 |
| 269 | Gravatá | PE | 92.929 | 109 | 1,17 |
| 270 | Tomé-Açu | PA | 73.762 | 86 | 1,17 |
| 271 | Maués | AM | 67.021 | 78 | 1,16 |
| 272 | Itupeva | SP | 75.776 | 88 | 1,16 |
| 273 | Poções | BA | 50.893 | 59 | 1,16 |
| 274 | Santa Luzia | MA | 58.667 | 68 | 1,16 |
| 275 | Carpina | PE | 83.727 | 97 | 1,16 |
| 276 | Tucano | BA | 51.067 | 58 | 1,14 |
| 277 | Cristalina | GO | 67.922 | 77 | 1,13 |
| 278 | Porto Ferreira | SP | 54.005 | 61 | 1,13 |
| 279 | Araci | BA | 50.282 | 56 | 1,11 |
| 280 | Valença | BA | 90.075 | 100 | 1,11 |
| 281 | Januária | MG | 67.157 | 74 | 1,10 |
| 282 | Peruíbe | SP | 70.891 | 78 | 1,10 |
| 283 | Rondon do Pará | PA | 57.452 | 63 | 1,10 |
| 284 | São Francisco | MG | 54.208 | 59 | 1,09 |
| 285 | Beberibe | CE | 56.272 | 61 | 1,08 |
| 286 | Mariana | MG | 64.929 | 70 | 1,08 |
| 287 | São Bento do Una | PE | 51.075 | 55 | 1,08 |
| 288 | Boituva | SP | 64.240 | 69 | 1,07 |
| 289 | Viseu | PA | 62.398 | 67 | 1,07 |
| 290 | Assú | RN | 59.278 | 62 | 1,05 |
| 291 | Santa Isabel | SP | 54.775 | 57 | 1,04 |
| 292 | Granja | CE | 55.975 | 58 | 1,04 |
| 293 | Belo Jardim | PE | 84.389 | 87 | 1,03 |
| 294 | Itupiranga | PA | 52.213 | 53 | 1,02 |
| 295 | Bayeux | PB | 83.351 | 84 | 1,01 |
| 296 | Arujá | SP | 90.644 | 91 | 1,00 |
| 297 | Biguaçu | SC | 85.472 | 83 | 0,97 |
| 298 | Barreirinhas | MA | 68.439 | 66 | 0,96 |
| 299 | Guaramirim | SC | 52.093 | 50 | 0,96 |
| 300 | Ubatuba | SP | 97.541 | 93 | 0,95 |
| 301 | Tailândia | PA | 75.062 | 71 | 0,95 |
| 302 | Louveira | SP | 55.314 | 51 | 0,92 |
| 303 | Muaná | PA | 50.314 | 46 | 0,91 |
| 304 | Guaíba | RS | 95.946 | 85 | 0,89 |
| 305 | Novo Repartimento | PA | 63.836 | 56 | 0,88 |
| 306 | Goianira | GO | 84.170 | 73 | 0,87 |
| 307 | Humaitá | AM | 64.390 | 55 | 0,85 |
| 308 | Portel | PA | 68.236 | 58 | 0,85 |
| 309 | Vigia | PA | 54.309 | 46 | 0,85 |
| 310 | Ipirá | BA | 59.183 | 50 | 0,84 |
| 311 | Campo Limpo Paulista | SP | 79.890 | 66 | 0,83 |
| 312 | Tijucas | SC | 60.560 | 50 | 0,83 |
| 313 | Macaíba | RN | 87.634 | 72 | 0,82 |
| 314 | Cascavel | CE | 77.340 | 62 | 0,80 |
| 315 | Pacajus | CE | 76.051 | 59 | 0,78 |
| 316 | Tutóia | MA | 55.107 | 42 | 0,76 |
| 317 | Altos | PI | 50.509 | 38 | 0,75 |
| 318 | Santa Izabel do Pará | PA | 80.039 | 60 | 0,75 |
| 319 | Timóteo | MG | 84.253 | 62 | 0,74 |
| 320 | Campo Novo do Parecis | MT | 53.393 | 36 | 0,67 |
| 321 | Ceará-Mirim | RN | 83.662 | 54 | 0,65 |
| 322 | Pacatuba | CE | 87.219 | 56 | 0,64 |
| 323 | São Francisco do Sul | SC | 57.649 | 37 | 0,64 |
| 324 | Horizonte | CE | 82.325 | 50 | 0,61 |
| 325 | Esmeraldas | MG | 94.543 | 56 | 0,59 |
| 326 | Baião | PA | 57.717 | 34 | 0,59 |
| 327 | Moju | PA | 92.688 | 52 | 0,56 |
| 328 | Mongaguá | SP | 65.321 | 36 | 0,55 |
| 329 | Itaitinga | CE | 74.250 | 40 | 0,54 |
| 330 | Casa Nova | BA | 76.416 | 41 | 0,54 |
| 331 | Acará | PA | 63.503 | 33 | 0,52 |
| 332 | Monte Mor | SP | 68.311 | 35 | 0,51 |
| 333 | Navegantes | SC | 98.421 | 47 | 0,48 |
| 334 | Cabedelo | PB | 71.364 | 30 | 0,42 |
| 335 | Mairiporã | SP | 98.241 | 41 | 0,42 |
| 336 | Trairi | CE | 62.466 | 26 | 0,42 |
| 337 | Seropédica | RJ | 84.821 | 29 | 0,34 |
| 338 | Iranduba | AM | 70.248 | 20 | 0,28 |
| 339 | Extremoz | RN | 70.452 | 20 | 0,28 |
| 340 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 75.814 | 21 | 0,28 |
| 341 | Embu-Guaçu | SP | 69.041 | 17 | 0,25 |
| 342 | Artur Nogueira | SP | 53.686 | 12 | 0,22 |
| 343 | Tremembé | SP | 53.734 | 12 | 0,22 |
| 344 | Benevides | PA | 69.703 | 1 | 0,01 |
| 345 | Barra Velha | SC | 54.854 | 0 | 0,00 |
| 346 | Mairinque | SP | 52.092 | 0 | 0,00 |
| 347 | Marechal Deodoro | AL | 62.528 | 0 | 0,00 |
| 348 | Tobias Barreto | SE | 52.943 | 0 | 0,00 |
| 349 | Viana | ES | 79.611 | 0 | 0,00 |
Outras faixas
- Leitos de internação — cidades com até 20 mil habitantes
- Leitos de internação — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Leitos de internação — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Leitos de internação — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Leitos de internação — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiáliseEquipes de Saúde da FamíliaCobertura de Saúde da Família
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.