Ranking de estabelecimentos com ressonância magnética por habitante — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
Entre as 1.068 cidades de 20 mil a 50 mil habitantes do Brasil, Ceres (GO) é a que tem mais estabelecimentos com ressonância magnética por habitante: 26,5estabelecimentos por 100 mil habitantes ( 6estabelecimentos para 22.655 habitantes). A mediana da faixa é de 0,0 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 0,7 por 100 mil habitantes. 915 cidades (85,7%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceres | GO | 22.655 | 6 | 26,5 |
| 2 | Uruaçu | GO | 44.907 | 7 | 15,6 |
| 3 | Veranópolis | RS | 24.554 | 3 | 12,2 |
| 4 | Joaçaba | SC | 32.103 | 3 | 9,3 |
| 5 | São Jerônimo | RS | 21.412 | 2 | 9,3 |
| 6 | Pau dos Ferros | RN | 32.259 | 3 | 9,3 |
| 7 | Porangatu | GO | 45.620 | 4 | 8,8 |
| 8 | Marau | RS | 46.750 | 4 | 8,6 |
| 9 | Itaocara | RJ | 23.646 | 2 | 8,5 |
| 10 | São Miguel do Oeste | SC | 48.490 | 4 | 8,2 |
| 11 | Diamantina | MG | 49.625 | 4 | 8,1 |
| 12 | Tapejara | RS | 25.257 | 2 | 7,9 |
| 13 | Ouro Preto do Oeste | RO | 38.686 | 3 | 7,8 |
| 14 | Guaporé | RS | 26.168 | 2 | 7,6 |
| 15 | Campos Novos | SC | 39.429 | 3 | 7,6 |
| 16 | Nova Prata | RS | 26.638 | 2 | 7,5 |
| 17 | Gramado | RS | 41.706 | 3 | 7,2 |
| 18 | Currais Novos | RN | 42.915 | 3 | 7,0 |
| 19 | Soledade | RS | 30.958 | 2 | 6,5 |
| 20 | Maravilha | SC | 31.318 | 2 | 6,4 |
| 21 | Carangola | MG | 32.105 | 2 | 6,2 |
| 22 | Catolé do Rocha | PB | 32.449 | 2 | 6,2 |
| 23 | Estrela | RS | 33.263 | 2 | 6,0 |
| 24 | Frederico Westphalen | RS | 33.726 | 2 | 5,9 |
| 25 | Teutônia | RS | 34.024 | 2 | 5,9 |
| 26 | Cravinhos | SP | 34.356 | 2 | 5,8 |
| 27 | Igrejinha | RS | 34.777 | 2 | 5,8 |
| 28 | Juara | MT | 36.276 | 2 | 5,5 |
| 29 | Posse | GO | 36.517 | 2 | 5,5 |
| 30 | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 37.178 | 2 | 5,4 |
| 31 | Pedreiras | MA | 38.239 | 2 | 5,2 |
| 32 | Piumhi | MG | 38.257 | 2 | 5,2 |
| 33 | Porteirinha | MG | 38.714 | 2 | 5,2 |
| 34 | Ipanema | MG | 20.262 | 1 | 4,9 |
| 35 | Monte Azul | MG | 20.421 | 1 | 4,9 |
| 36 | Jacarezinho | PR | 41.571 | 2 | 4,8 |
| 37 | Porto Real | RJ | 21.101 | 1 | 4,7 |
| 38 | Cordeiro | RJ | 21.422 | 1 | 4,7 |
| 39 | Divino | MG | 21.521 | 1 | 4,6 |
| 40 | Torres | RS | 43.346 | 2 | 4,6 |
| 41 | Rolante | RS | 21.753 | 1 | 4,6 |
| 42 | Laguna | SC | 44.126 | 2 | 4,5 |
| 43 | Ibirubá | RS | 22.106 | 1 | 4,5 |
| 44 | Presidente Getúlio | SC | 22.226 | 1 | 4,5 |
| 45 | Barra de São Francisco | ES | 45.574 | 2 | 4,4 |
| 46 | Santa Maria de Jetibá | ES | 45.975 | 2 | 4,4 |
| 47 | Cerquilho | SP | 46.547 | 2 | 4,3 |
| 48 | Presidente Dutra | MA | 46.631 | 2 | 4,3 |
| 49 | Sarandi | RS | 23.374 | 1 | 4,3 |
| 50 | Dracena | SP | 46.800 | 2 | 4,3 |
| 51 | Jaraguá | GO | 46.835 | 2 | 4,3 |
| 52 | São Lourenço | MG | 47.071 | 2 | 4,2 |
| 53 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 47.833 | 2 | 4,2 |
| 54 | Quaraí | RS | 23.995 | 1 | 4,2 |
| 55 | Loanda | PR | 24.090 | 1 | 4,2 |
| 56 | Monte Alto | SP | 48.787 | 2 | 4,1 |
| 57 | Pinhalzinho | SC | 24.419 | 1 | 4,1 |
| 58 | Juína | MT | 48.987 | 2 | 4,1 |
| 59 | Capinzal | SC | 24.647 | 1 | 4,1 |
| 60 | Macaparana | PE | 24.658 | 1 | 4,1 |
| 61 | Bocaiúva | MG | 49.919 | 2 | 4,0 |
| 62 | São Joaquim da Barra | SP | 49.948 | 2 | 4,0 |
| 63 | Capivari de Baixo | SC | 25.226 | 1 | 4,0 |
| 64 | Bonito | MS | 25.294 | 1 | 4,0 |
| 65 | Venda Nova do Imigrante | ES | 25.630 | 1 | 3,9 |
| 66 | Ubiratã | PR | 25.928 | 1 | 3,9 |
| 67 | Maraú | BA | 25.965 | 1 | 3,9 |
| 68 | Guaraí | TO | 25.975 | 1 | 3,8 |
| 69 | Três Passos | RS | 26.304 | 1 | 3,8 |
| 70 | Cândido Sales | BA | 26.472 | 1 | 3,8 |
| 71 | Tupaciguara | MG | 26.679 | 1 | 3,7 |
| 72 | Jacutinga | MG | 27.060 | 1 | 3,7 |
| 73 | Laranjal Paulista | SP | 27.075 | 1 | 3,7 |
| 74 | Pirenópolis | GO | 28.292 | 1 | 3,5 |
| 75 | Costa Rica | MS | 29.292 | 1 | 3,4 |
| 76 | Ibaiti | PR | 29.465 | 1 | 3,4 |
| 77 | Prata | MG | 29.903 | 1 | 3,3 |
| 78 | Jaciara | MT | 30.044 | 1 | 3,3 |
| 79 | São Miguel do Iguaçu | PR | 30.624 | 1 | 3,3 |
| 80 | Além Paraíba | MG | 30.994 | 1 | 3,2 |
| 81 | Guarantã do Norte | MT | 31.092 | 1 | 3,2 |
| 82 | Paty do Alferes | RJ | 31.382 | 1 | 3,2 |
| 83 | Guaçuí | ES | 31.528 | 1 | 3,2 |
| 84 | Jaguaré | ES | 31.858 | 1 | 3,1 |
| 85 | Rio Negro | PR | 31.954 | 1 | 3,1 |
| 86 | Sombrio | SC | 32.040 | 1 | 3,1 |
| 87 | Barão de Cocais | MG | 32.424 | 1 | 3,1 |
| 88 | São José do Egito | PE | 32.523 | 1 | 3,1 |
| 89 | Água Boa | MT | 32.876 | 1 | 3,0 |
| 90 | Baixo Guandu | ES | 32.930 | 1 | 3,0 |
| 91 | Guaíra | PR | 33.145 | 1 | 3,0 |
| 92 | Guanhães | MG | 33.596 | 1 | 3,0 |
| 93 | Ivaiporã | PR | 33.619 | 1 | 3,0 |
| 94 | Porto União | SC | 33.657 | 1 | 3,0 |
| 95 | Itaperuçu | PR | 33.763 | 1 | 3,0 |
| 96 | Peixoto de Azevedo | MT | 33.907 | 1 | 2,9 |
| 97 | Fraiburgo | SC | 33.969 | 1 | 2,9 |
| 98 | Pires do Rio | GO | 33.974 | 1 | 2,9 |
| 99 | Paraipaba | CE | 34.266 | 1 | 2,9 |
| 100 | São Gabriel da Palha | ES | 34.313 | 1 | 2,9 |
| 101 | Pitanga | PR | 34.583 | 1 | 2,9 |
| 102 | Garopaba | SC | 35.153 | 1 | 2,8 |
| 103 | São Luís de Montes Belos | GO | 35.539 | 1 | 2,8 |
| 104 | Garibaldi | RS | 35.563 | 1 | 2,8 |
| 105 | Forquilhinha | SC | 35.582 | 1 | 2,8 |
| 106 | Ourilândia do Norte | PA | 35.585 | 1 | 2,8 |
| 107 | Adamantina | SP | 35.701 | 1 | 2,8 |
| 108 | São João Batista | SC | 35.926 | 1 | 2,8 |
| 109 | Charqueadas | RS | 36.110 | 1 | 2,8 |
| 110 | Braço do Norte | SC | 36.426 | 1 | 2,7 |
| 111 | Colinas do Tocantins | TO | 36.451 | 1 | 2,7 |
| 112 | Santa Fé do Sul | SP | 36.458 | 1 | 2,7 |
| 113 | Penha | SC | 37.775 | 1 | 2,6 |
| 114 | Pontal | SP | 38.206 | 1 | 2,6 |
| 115 | Ituverava | SP | 38.379 | 1 | 2,6 |
| 116 | Tietê | SP | 38.749 | 1 | 2,6 |
| 117 | Santa Cruz | RN | 39.198 | 1 | 2,6 |
| 118 | Oeiras | PI | 39.275 | 1 | 2,5 |
| 119 | Confresa | MT | 39.368 | 1 | 2,5 |
| 120 | Rosário | MA | 39.759 | 1 | 2,5 |
| 121 | Santa Maria da Vitória | BA | 40.486 | 1 | 2,5 |
| 122 | Iturama | MG | 40.493 | 1 | 2,5 |
| 123 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 40.547 | 1 | 2,5 |
| 124 | Oliveira | MG | 40.599 | 1 | 2,5 |
| 125 | Ouro Branco | MG | 40.853 | 1 | 2,4 |
| 126 | Eldorado do Sul | RS | 41.013 | 1 | 2,4 |
| 127 | São Fidélis | RJ | 41.220 | 1 | 2,4 |
| 128 | São Raimundo Nonato | PI | 41.461 | 1 | 2,4 |
| 129 | Salinas | MG | 41.826 | 1 | 2,4 |
| 130 | Curitibanos | SC | 41.964 | 1 | 2,4 |
| 131 | Almenara | MG | 42.137 | 1 | 2,4 |
| 132 | Capelinha | MG | 42.162 | 1 | 2,4 |
| 133 | Andradas | MG | 42.708 | 1 | 2,3 |
| 134 | Paranaíba | MS | 42.728 | 1 | 2,3 |
| 135 | Esperantina | PI | 42.873 | 1 | 2,3 |
| 136 | Afogados da Ingazeira | PE | 42.915 | 1 | 2,3 |
| 137 | Garça | SP | 43.051 | 1 | 2,3 |
| 138 | Ipu | CE | 43.193 | 1 | 2,3 |
| 139 | São Lourenço do Sul | RS | 43.278 | 1 | 2,3 |
| 140 | Paracambi | RJ | 43.451 | 1 | 2,3 |
| 141 | Santo Antônio de Pádua | RJ | 43.703 | 1 | 2,3 |
| 142 | Arcos | MG | 43.941 | 1 | 2,3 |
| 143 | Itapemirim | ES | 44.621 | 1 | 2,2 |
| 144 | Panambi | RS | 45.103 | 1 | 2,2 |
| 145 | Cornélio Procópio | PR | 45.614 | 1 | 2,2 |
| 146 | Santo Antônio da Platina | PR | 45.730 | 1 | 2,2 |
| 147 | Conceição do Araguaia | PA | 47.187 | 1 | 2,1 |
| 148 | Casimiro de Abreu | RJ | 48.672 | 1 | 2,1 |
| 149 | Aquidauana | MS | 48.810 | 1 | 2,0 |
| 150 | Seabra | BA | 48.894 | 1 | 2,0 |
| 151 | Osório | RS | 49.000 | 1 | 2,0 |
| 152 | Itapajé | CE | 49.061 | 1 | 2,0 |
| 153 | Monte Carmelo | MG | 49.637 | 1 | 2,0 |
| 154 | Abadia de Goiás | GO | 22.918 | 0 | 0,0 |
| 155 | Abaeté | MG | 23.185 | 0 | 0,0 |
| 156 | Acopiara | CE | 45.673 | 0 | 0,0 |
| 157 | Acreúna | GO | 22.161 | 0 | 0,0 |
| 158 | Afonso Cláudio | ES | 32.479 | 0 | 0,0 |
| 159 | Afuá | PA | 40.692 | 0 | 0,0 |
| 160 | Agrestina | PE | 24.740 | 0 | 0,0 |
| 161 | Aguaí | SP | 32.884 | 0 | 0,0 |
| 162 | Agudos | SP | 39.084 | 0 | 0,0 |
| 163 | Aimorés | MG | 26.257 | 0 | 0,0 |
| 164 | Alagoa Grande | PB | 26.544 | 0 | 0,0 |
| 165 | Alagoa Nova | PB | 21.916 | 0 | 0,0 |
| 166 | Alcobaça | BA | 25.769 | 0 | 0,0 |
| 167 | Aldeias Altas | MA | 23.772 | 0 | 0,0 |
| 168 | Alegre | ES | 30.693 | 0 | 0,0 |
| 169 | Alexânia | GO | 28.474 | 0 | 0,0 |
| 170 | Alhandra | PB | 23.318 | 0 | 0,0 |
| 171 | Aliança | PE | 37.328 | 0 | 0,0 |
| 172 | Almeirim | PA | 36.545 | 0 | 0,0 |
| 173 | Alta Floresta D'Oeste | RO | 22.724 | 0 | 0,0 |
| 174 | Altinho | PE | 21.087 | 0 | 0,0 |
| 175 | Alto Alegre | RR | 24.135 | 0 | 0,0 |
| 176 | Alto Alegre do Maranhão | MA | 24.515 | 0 | 0,0 |
| 177 | Alto Alegre do Pindaré | MA | 26.241 | 0 | 0,0 |
| 178 | Amambai | MS | 42.071 | 0 | 0,0 |
| 179 | Amarante do Maranhão | MA | 38.337 | 0 | 0,0 |
| 180 | Amargosa | BA | 38.656 | 0 | 0,0 |
| 181 | Amontada | CE | 44.814 | 0 | 0,0 |
| 182 | Ampére | PR | 20.479 | 0 | 0,0 |
| 183 | Amélia Rodrigues | BA | 24.814 | 0 | 0,0 |
| 184 | Américo Brasiliense | SP | 33.663 | 0 | 0,0 |
| 185 | Anagé | BA | 26.772 | 0 | 0,0 |
| 186 | Anajatuba | MA | 26.275 | 0 | 0,0 |
| 187 | Anajás | PA | 30.482 | 0 | 0,0 |
| 188 | Anapu | PA | 36.304 | 0 | 0,0 |
| 189 | Anastácio | MS | 24.820 | 0 | 0,0 |
| 190 | Anchieta | ES | 33.397 | 0 | 0,0 |
| 191 | Angatuba | SP | 24.628 | 0 | 0,0 |
| 192 | Aparecida | SP | 33.067 | 0 | 0,0 |
| 193 | Aparecida do Taboado | MS | 30.189 | 0 | 0,0 |
| 194 | Apiaí | SP | 24.831 | 0 | 0,0 |
| 195 | Apodi | RN | 37.574 | 0 | 0,0 |
| 196 | Apuí | AM | 21.971 | 0 | 0,0 |
| 197 | Aquidabã | SE | 20.570 | 0 | 0,0 |
| 198 | Aracoiaba | CE | 26.806 | 0 | 0,0 |
| 199 | Araguatins | TO | 33.364 | 0 | 0,0 |
| 200 | Araioses | MA | 40.190 | 0 | 0,0 |
| 201 | Arame | MA | 27.782 | 0 | 0,0 |
| 202 | Arapoti | PR | 26.321 | 0 | 0,0 |
| 203 | Arari | MA | 30.585 | 0 | 0,0 |
| 204 | Araripe | CE | 20.166 | 0 | 0,0 |
| 205 | Araçariguama | SP | 22.448 | 0 | 0,0 |
| 206 | Araçoiaba | PE | 20.052 | 0 | 0,0 |
| 207 | Araçoiaba da Serra | SP | 33.989 | 0 | 0,0 |
| 208 | Araçuaí | MG | 35.124 | 0 | 0,0 |
| 209 | Areia | PB | 22.983 | 0 | 0,0 |
| 210 | Areia Branca | RN | 24.573 | 0 | 0,0 |
| 211 | Aripuanã | MT | 27.101 | 0 | 0,0 |
| 212 | Armação dos Búzios | RJ | 44.365 | 0 | 0,0 |
| 213 | Arraial do Cabo | RJ | 32.835 | 0 | 0,0 |
| 214 | Arroio do Meio | RS | 22.524 | 0 | 0,0 |
| 215 | Assaré | CE | 22.180 | 0 | 0,0 |
| 216 | Assis Chateaubriand | PR | 38.591 | 0 | 0,0 |
| 217 | Astorga | PR | 26.262 | 0 | 0,0 |
| 218 | Atalaia | AL | 38.461 | 0 | 0,0 |
| 219 | Augusto Corrêa | PA | 48.216 | 0 | 0,0 |
| 220 | Aurora | CE | 24.223 | 0 | 0,0 |
| 221 | Aurora do Pará | PA | 24.070 | 0 | 0,0 |
| 222 | Autazes | AM | 46.641 | 0 | 0,0 |
| 223 | Bady Bassitt | SP | 29.738 | 0 | 0,0 |
| 224 | Bagre | PA | 35.640 | 0 | 0,0 |
| 225 | Balneário Piçarras | SC | 31.604 | 0 | 0,0 |
| 226 | Bambuí | MG | 24.258 | 0 | 0,0 |
| 227 | Bananeiras | PB | 24.271 | 0 | 0,0 |
| 228 | Bandeirantes | PR | 31.690 | 0 | 0,0 |
| 229 | Baraúna | RN | 28.552 | 0 | 0,0 |
| 230 | Bariri | SP | 32.406 | 0 | 0,0 |
| 231 | Barra Bonita | SP | 35.102 | 0 | 0,0 |
| 232 | Barra da Estiva | BA | 27.890 | 0 | 0,0 |
| 233 | Barra do Bugres | MT | 29.238 | 0 | 0,0 |
| 234 | Barra do Choça | BA | 38.671 | 0 | 0,0 |
| 235 | Barra dos Coqueiros | SE | 45.916 | 0 | 0,0 |
| 236 | Barras | PI | 49.856 | 0 | 0,0 |
| 237 | Barreira | CE | 23.591 | 0 | 0,0 |
| 238 | Barreirinha | AM | 34.025 | 0 | 0,0 |
| 239 | Barreiros | PE | 42.108 | 0 | 0,0 |
| 240 | Barrinha | SP | 33.414 | 0 | 0,0 |
| 241 | Barroso | MG | 20.640 | 0 | 0,0 |
| 242 | Bastos | SP | 21.968 | 0 | 0,0 |
| 243 | Bataguassu | MS | 24.430 | 0 | 0,0 |
| 244 | Batalha | PI | 27.161 | 0 | 0,0 |
| 245 | Baturité | CE | 37.308 | 0 | 0,0 |
| 246 | Bela Cruz | CE | 34.776 | 0 | 0,0 |
| 247 | Bela Vista | MS | 21.800 | 0 | 0,0 |
| 248 | Bela Vista de Goiás | GO | 38.010 | 0 | 0,0 |
| 249 | Belmonte | BA | 20.490 | 0 | 0,0 |
| 250 | Belo Oriente | MG | 24.587 | 0 | 0,0 |
| 251 | Benjamin Constant | AM | 41.261 | 0 | 0,0 |
| 252 | Beruri | AM | 22.842 | 0 | 0,0 |
| 253 | Biritiba Mirim | SP | 30.599 | 0 | 0,0 |
| 254 | Boa Esperança | MG | 41.547 | 0 | 0,0 |
| 255 | Boa Vista do Ramos | AM | 27.052 | 0 | 0,0 |
| 256 | Boca da Mata | AL | 21.465 | 0 | 0,0 |
| 257 | Boca do Acre | AM | 39.176 | 0 | 0,0 |
| 258 | Bodocó | PE | 36.161 | 0 | 0,0 |
| 259 | Bom Conselho | PE | 46.212 | 0 | 0,0 |
| 260 | Bom Jardim | MA | 33.850 | 0 | 0,0 |
| 261 | Bom Jardim | PE | 39.300 | 0 | 0,0 |
| 262 | Bom Jardim | RJ | 29.769 | 0 | 0,0 |
| 263 | Bom Jesus | PI | 30.965 | 0 | 0,0 |
| 264 | Bom Jesus das Selvas | MA | 29.620 | 0 | 0,0 |
| 265 | Bom Jesus de Goiás | GO | 25.145 | 0 | 0,0 |
| 266 | Bom Jesus dos Perdões | SP | 22.648 | 0 | 0,0 |
| 267 | Bombinhas | SC | 29.722 | 0 | 0,0 |
| 268 | Bonito | PE | 39.258 | 0 | 0,0 |
| 269 | Boquim | SE | 24.978 | 0 | 0,0 |
| 270 | Borba | AM | 34.836 | 0 | 0,0 |
| 271 | Brasil Novo | PA | 27.635 | 0 | 0,0 |
| 272 | Brasiléia | AC | 28.198 | 0 | 0,0 |
| 273 | Brasília de Minas | MG | 33.332 | 0 | 0,0 |
| 274 | Brejo | MA | 35.382 | 0 | 0,0 |
| 275 | Breu Branco | PA | 46.792 | 0 | 0,0 |
| 276 | Brodowski | SP | 26.446 | 0 | 0,0 |
| 277 | Brotas | SP | 24.571 | 0 | 0,0 |
| 278 | Brumadinho | MG | 41.382 | 0 | 0,0 |
| 279 | Bujaru | PA | 25.019 | 0 | 0,0 |
| 280 | Buri | SP | 20.783 | 0 | 0,0 |
| 281 | Buriti | MA | 30.925 | 0 | 0,0 |
| 282 | Buriti Bravo | MA | 22.937 | 0 | 0,0 |
| 283 | Buriti dos Lopes | PI | 20.161 | 0 | 0,0 |
| 284 | Buritirama | BA | 20.230 | 0 | 0,0 |
| 285 | Buritis | RO | 30.573 | 0 | 0,0 |
| 286 | Buritis | MG | 24.860 | 0 | 0,0 |
| 287 | Buritizeiro | MG | 23.756 | 0 | 0,0 |
| 288 | Caaporã | PB | 22.014 | 0 | 0,0 |
| 289 | Caarapó | MS | 33.074 | 0 | 0,0 |
| 290 | Cabreúva | SP | 48.815 | 0 | 0,0 |
| 291 | Cabrobó | PE | 31.776 | 0 | 0,0 |
| 292 | Cachoeira | BA | 30.450 | 0 | 0,0 |
| 293 | Cachoeira Paulista | SP | 32.579 | 0 | 0,0 |
| 294 | Cachoeira do Arari | PA | 25.683 | 0 | 0,0 |
| 295 | Cachoeirinha | PE | 20.729 | 0 | 0,0 |
| 296 | Caculé | BA | 23.336 | 0 | 0,0 |
| 297 | Caeté | MG | 39.704 | 0 | 0,0 |
| 298 | Caetés | PE | 30.692 | 0 | 0,0 |
| 299 | Cafelândia | PR | 20.411 | 0 | 0,0 |
| 300 | Cajati | SP | 29.267 | 0 | 0,0 |
| 301 | Cajuru | SP | 24.247 | 0 | 0,0 |
| 302 | Camacan | BA | 22.239 | 0 | 0,0 |
| 303 | Camamu | BA | 31.621 | 0 | 0,0 |
| 304 | Camanducaia | MG | 28.152 | 0 | 0,0 |
| 305 | Cambará | PR | 23.352 | 0 | 0,0 |
| 306 | Cambuí | MG | 31.252 | 0 | 0,0 |
| 307 | Campestre | MG | 21.167 | 0 | 0,0 |
| 308 | Campo Alegre | AL | 32.499 | 0 | 0,0 |
| 309 | Campo Alegre de Lourdes | BA | 32.613 | 0 | 0,0 |
| 310 | Campo Magro | PR | 32.227 | 0 | 0,0 |
| 311 | Campo Maior | PI | 47.160 | 0 | 0,0 |
| 312 | Campos Gerais | MG | 26.693 | 0 | 0,0 |
| 313 | Campos Sales | CE | 26.017 | 0 | 0,0 |
| 314 | Campos do Jordão | SP | 47.932 | 0 | 0,0 |
| 315 | Canarana | MT | 28.985 | 0 | 0,0 |
| 316 | Canarana | BA | 25.024 | 0 | 0,0 |
| 317 | Canavieiras | BA | 34.437 | 0 | 0,0 |
| 318 | Candeias do Jamari | RO | 24.454 | 0 | 0,0 |
| 319 | Candelária | RS | 29.775 | 0 | 0,0 |
| 320 | Canguaretama | RN | 30.773 | 0 | 0,0 |
| 321 | Canhotinho | PE | 25.114 | 0 | 0,0 |
| 322 | Canindé de São Francisco | SE | 33.782 | 0 | 0,0 |
| 323 | Cansanção | BA | 39.878 | 0 | 0,0 |
| 324 | Cantagalo | RJ | 20.023 | 0 | 0,0 |
| 325 | Cantanhede | MA | 25.131 | 0 | 0,0 |
| 326 | Cantá | RR | 21.659 | 0 | 0,0 |
| 327 | Capanema | PR | 21.208 | 0 | 0,0 |
| 328 | Capela | SE | 32.847 | 0 | 0,0 |
| 329 | Capela do Alto | SP | 23.939 | 0 | 0,0 |
| 330 | Capim Grosso | BA | 35.627 | 0 | 0,0 |
| 331 | Capão Bonito | SP | 47.415 | 0 | 0,0 |
| 332 | Capão do Leão | RS | 27.416 | 0 | 0,0 |
| 333 | Caracaraí | RR | 23.061 | 0 | 0,0 |
| 334 | Carambeí | PR | 24.721 | 0 | 0,0 |
| 335 | Carandaí | MG | 24.436 | 0 | 0,0 |
| 336 | Carauari | AM | 31.383 | 0 | 0,0 |
| 337 | Caravelas | BA | 21.719 | 0 | 0,0 |
| 338 | Caraúbas | RN | 20.202 | 0 | 0,0 |
| 339 | Careiro | AM | 32.289 | 0 | 0,0 |
| 340 | Careiro da Várzea | AM | 20.081 | 0 | 0,0 |
| 341 | Carinhanha | BA | 30.498 | 0 | 0,0 |
| 342 | Carira | SE | 20.314 | 0 | 0,0 |
| 343 | Caririaçu | CE | 27.579 | 0 | 0,0 |
| 344 | Carlos Barbosa | RS | 31.586 | 0 | 0,0 |
| 345 | Carmo do Cajuru | MG | 24.775 | 0 | 0,0 |
| 346 | Carmo do Paranaíba | MG | 29.872 | 0 | 0,0 |
| 347 | Carmo do Rio Claro | MG | 21.545 | 0 | 0,0 |
| 348 | Carolina | MA | 24.630 | 0 | 0,0 |
| 349 | Carutapera | MA | 24.950 | 0 | 0,0 |
| 350 | Casa Branca | SP | 28.773 | 0 | 0,0 |
| 351 | Cassilândia | MS | 21.581 | 0 | 0,0 |
| 352 | Castelo | ES | 39.747 | 0 | 0,0 |
| 353 | Castilho | SP | 20.545 | 0 | 0,0 |
| 354 | Castro Alves | BA | 25.468 | 0 | 0,0 |
| 355 | Catende | PE | 32.909 | 0 | 0,0 |
| 356 | Caxambu | MG | 21.390 | 0 | 0,0 |
| 357 | Caçapava do Sul | RS | 33.501 | 0 | 0,0 |
| 358 | Cedro | CE | 22.455 | 0 | 0,0 |
| 359 | Cerqueira César | SP | 22.329 | 0 | 0,0 |
| 360 | Chapadão do Sul | MS | 35.384 | 0 | 0,0 |
| 361 | Chaves | PA | 21.514 | 0 | 0,0 |
| 362 | Chopinzinho | PR | 21.690 | 0 | 0,0 |
| 363 | Chorozinho | CE | 20.850 | 0 | 0,0 |
| 364 | Chã Grande | PE | 21.289 | 0 | 0,0 |
| 365 | Cláudio | MG | 32.192 | 0 | 0,0 |
| 366 | Cocal | PI | 29.386 | 0 | 0,0 |
| 367 | Cocalzinho de Goiás | GO | 27.741 | 0 | 0,0 |
| 368 | Codajás | AM | 24.627 | 0 | 0,0 |
| 369 | Coelho Neto | MA | 42.774 | 0 | 0,0 |
| 370 | Colinas | MA | 41.826 | 0 | 0,0 |
| 371 | Colniza | MT | 25.963 | 0 | 0,0 |
| 372 | Colorado | PR | 23.347 | 0 | 0,0 |
| 373 | Colíder | MT | 32.099 | 0 | 0,0 |
| 374 | Conceição da Barra | ES | 28.891 | 0 | 0,0 |
| 375 | Conceição da Feira | BA | 21.556 | 0 | 0,0 |
| 376 | Conceição das Alagoas | MG | 30.589 | 0 | 0,0 |
| 377 | Conceição de Macabu | RJ | 21.771 | 0 | 0,0 |
| 378 | Conceição do Jacuípe | BA | 37.816 | 0 | 0,0 |
| 379 | Conceição do Mato Dentro | MG | 24.846 | 0 | 0,0 |
| 380 | Conchal | SP | 29.220 | 0 | 0,0 |
| 381 | Concórdia do Pará | PA | 28.253 | 0 | 0,0 |
| 382 | Condado | PE | 25.446 | 0 | 0,0 |
| 383 | Conde | PB | 30.446 | 0 | 0,0 |
| 384 | Conde | BA | 24.484 | 0 | 0,0 |
| 385 | Conselheiro Pena | MG | 20.989 | 0 | 0,0 |
| 386 | Contenda | PR | 20.205 | 0 | 0,0 |
| 387 | Coração de Jesus | MG | 26.125 | 0 | 0,0 |
| 388 | Coração de Maria | BA | 28.544 | 0 | 0,0 |
| 389 | Cordeirópolis | SP | 25.390 | 0 | 0,0 |
| 390 | Coreaú | CE | 21.396 | 0 | 0,0 |
| 391 | Corinto | MG | 23.981 | 0 | 0,0 |
| 392 | Coromandel | MG | 30.209 | 0 | 0,0 |
| 393 | Coronel Vivida | PR | 24.107 | 0 | 0,0 |
| 394 | Corrente | PI | 28.477 | 0 | 0,0 |
| 395 | Correntina | BA | 34.347 | 0 | 0,0 |
| 396 | Coxim | MS | 33.488 | 0 | 0,0 |
| 397 | Craíbas | AL | 26.154 | 0 | 0,0 |
| 398 | Crisópolis | BA | 20.348 | 0 | 0,0 |
| 399 | Cruz | CE | 32.706 | 0 | 0,0 |
| 400 | Cruzeiro do Oeste | PR | 25.071 | 0 | 0,0 |
| 401 | Cuité | PB | 20.210 | 0 | 0,0 |
| 402 | Cunha | SP | 22.467 | 0 | 0,0 |
| 403 | Cupira | PE | 24.382 | 0 | 0,0 |
| 404 | Curaçá | BA | 36.220 | 0 | 0,0 |
| 405 | Curionópolis | PA | 21.088 | 0 | 0,0 |
| 406 | Curralinho | PA | 37.164 | 0 | 0,0 |
| 407 | Cururupu | MA | 32.598 | 0 | 0,0 |
| 408 | Curuçá | PA | 45.330 | 0 | 0,0 |
| 409 | Custódia | PE | 39.797 | 0 | 0,0 |
| 410 | Cândido Mendes | MA | 20.464 | 0 | 0,0 |
| 411 | Cândido Mota | SP | 30.144 | 0 | 0,0 |
| 412 | Cícero Dantas | BA | 32.314 | 0 | 0,0 |
| 413 | Descalvado | SP | 32.685 | 0 | 0,0 |
| 414 | Diamantino | MT | 22.766 | 0 | 0,0 |
| 415 | Dois Córregos | SP | 24.839 | 0 | 0,0 |
| 416 | Dois Irmãos | RS | 31.805 | 0 | 0,0 |
| 417 | Dois Vizinhos | PR | 48.127 | 0 | 0,0 |
| 418 | Dom Pedrito | RS | 38.080 | 0 | 0,0 |
| 419 | Dom Pedro | MA | 23.607 | 0 | 0,0 |
| 420 | Domingos Martins | ES | 38.498 | 0 | 0,0 |
| 421 | Ecoporanga | ES | 22.554 | 0 | 0,0 |
| 422 | Eirunepé | AM | 36.027 | 0 | 0,0 |
