Ranking de enfermeiros por habitante — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
Entre as 1.068 cidades de 20 mil a 50 mil habitantes do Brasil, Porto Calvo (AL) é a que tem mais enfermeiros por habitante: 9,71enfermeiros por 1.000 habitantes ( 238enfermeiros para 24.505 habitantes). A mediana da faixa é de 1,36 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 1,57 por 1.000 habitantes.
| # | Município | UF | População | Enfermeiros | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Calvo | AL | 24.505 | 238 | 9,71 |
| 2 | Joaçaba | SC | 32.103 | 311 | 9,69 |
| 3 | Vassouras | RJ | 35.908 | 192 | 5,35 |
| 4 | Arraial do Cabo | RJ | 32.835 | 156 | 4,75 |
| 5 | Igrejinha | RS | 34.777 | 165 | 4,74 |
| 6 | Uruaçu | GO | 44.907 | 207 | 4,61 |
| 7 | Propriá | SE | 27.157 | 122 | 4,49 |
| 8 | Américo Brasiliense | SP | 33.663 | 150 | 4,46 |
| 9 | Presidente Dutra | MA | 46.631 | 206 | 4,42 |
| 10 | Ceres | GO | 22.655 | 99 | 4,37 |
| 11 | Pau dos Ferros | RN | 32.259 | 140 | 4,34 |
| 12 | Pompéia | SP | 20.528 | 86 | 4,19 |
| 13 | Princesa Isabel | PB | 21.688 | 90 | 4,15 |
| 14 | Santa Cruz | RN | 39.198 | 158 | 4,03 |
| 15 | Mirandópolis | SP | 28.770 | 113 | 3,93 |
| 16 | Ourilândia do Norte | PA | 35.585 | 139 | 3,91 |
| 17 | Ivaiporã | PR | 33.619 | 130 | 3,87 |
| 18 | Diamantina | MG | 49.625 | 185 | 3,73 |
| 19 | Tuntum | MA | 37.331 | 132 | 3,54 |
| 20 | Colinas | MA | 41.826 | 147 | 3,51 |
| 21 | Alto Alegre do Maranhão | MA | 24.515 | 86 | 3,51 |
| 22 | Pedreiras | MA | 38.239 | 133 | 3,48 |
| 23 | Campo Maior | PI | 47.160 | 164 | 3,48 |
| 24 | Mamanguape | PB | 47.200 | 164 | 3,47 |
| 25 | Afogados da Ingazeira | PE | 42.915 | 149 | 3,47 |
| 26 | Guaraí | TO | 25.975 | 90 | 3,46 |
| 27 | Jaguarão | RS | 27.396 | 91 | 3,32 |
| 28 | Monteiro | PB | 34.023 | 113 | 3,32 |
| 29 | Encantado | RS | 23.521 | 78 | 3,32 |
| 30 | Conceição do Mato Dentro | MG | 24.846 | 82 | 3,30 |
| 31 | Currais Novos | RN | 42.915 | 141 | 3,29 |
| 32 | Piraí | RJ | 29.072 | 95 | 3,27 |
| 33 | Ibirama | SC | 21.132 | 69 | 3,27 |
| 34 | Adamantina | SP | 35.701 | 116 | 3,25 |
| 35 | Itaparica | BA | 20.339 | 66 | 3,24 |
| 36 | Cassilândia | MS | 21.581 | 70 | 3,24 |
| 37 | Estrela | RS | 33.263 | 107 | 3,22 |
| 38 | São Miguel do Oeste | SC | 48.490 | 154 | 3,18 |
| 39 | Peritoró | MA | 20.896 | 66 | 3,16 |
| 40 | Oeiras | PI | 39.275 | 124 | 3,16 |
| 41 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 40.547 | 128 | 3,16 |
| 42 | Palmeira das Missões | RS | 34.227 | 108 | 3,16 |
| 43 | Brumadinho | MG | 41.382 | 130 | 3,14 |
| 44 | Guaíra | PR | 33.145 | 104 | 3,14 |
| 45 | Promissão | SP | 35.957 | 112 | 3,11 |
| 46 | Ilhabela | SP | 36.766 | 114 | 3,10 |
| 47 | Santana do Ipanema | AL | 47.426 | 147 | 3,10 |
| 48 | São Jerônimo | RS | 21.412 | 66 | 3,08 |
| 49 | Quissamã | RJ | 23.149 | 71 | 3,07 |
| 50 | Santo Antônio da Platina | PR | 45.730 | 140 | 3,06 |
| 51 | Carangola | MG | 32.105 | 97 | 3,02 |
| 52 | São João do Piauí | PI | 22.231 | 67 | 3,01 |
| 53 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 24.938 | 75 | 3,01 |
| 54 | Francisco Sá | MG | 23.691 | 71 | 3,00 |
| 55 | São Mateus do Maranhão | MA | 40.191 | 120 | 2,99 |
| 56 | Três de Maio | RS | 25.466 | 76 | 2,98 |
| 57 | Venda Nova do Imigrante | ES | 25.630 | 76 | 2,97 |
| 58 | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 37.178 | 110 | 2,96 |
| 59 | Nazaré da Mata | PE | 32.205 | 95 | 2,95 |
| 60 | Castro Alves | BA | 25.468 | 75 | 2,94 |
| 61 | Taiobeiras | MG | 34.675 | 102 | 2,94 |
| 62 | Frederico Westphalen | RS | 33.726 | 99 | 2,94 |
| 63 | Ivoti | RS | 23.567 | 69 | 2,93 |
| 64 | Herval d'Oeste | SC | 22.271 | 65 | 2,92 |
| 65 | Brasiléia | AC | 28.198 | 82 | 2,91 |
| 66 | Osório | RS | 49.000 | 142 | 2,90 |
| 67 | Catolé do Rocha | PB | 32.449 | 94 | 2,90 |
| 68 | Cornélio Procópio | PR | 45.614 | 132 | 2,89 |
| 69 | Taquarituba | SP | 24.995 | 72 | 2,88 |
| 70 | Sombrio | SC | 32.040 | 92 | 2,87 |
| 71 | São Lourenço | MG | 47.071 | 135 | 2,87 |
| 72 | Iguaba Grande | RJ | 29.681 | 85 | 2,86 |
| 73 | Piumhi | MG | 38.257 | 109 | 2,85 |
| 74 | Santa Helena de Goiás | GO | 39.719 | 113 | 2,84 |
| 75 | Itabela | BA | 29.589 | 84 | 2,84 |
| 76 | Ouro Branco | MG | 40.853 | 115 | 2,81 |
| 77 | Aparecida | SP | 33.067 | 93 | 2,81 |
| 78 | São Luís de Montes Belos | GO | 35.539 | 98 | 2,76 |
| 79 | Paramirim | BA | 21.104 | 58 | 2,75 |
| 80 | Soledade | RS | 30.958 | 85 | 2,75 |
| 81 | Monção | MA | 28.526 | 78 | 2,73 |
| 82 | Palotina | PR | 37.431 | 102 | 2,73 |
| 83 | Governador Mangabeira | BA | 21.387 | 58 | 2,71 |
| 84 | Timbiras | MA | 27.314 | 74 | 2,71 |
| 85 | São Raimundo Nonato | PI | 41.461 | 112 | 2,70 |
| 86 | Apiaí | SP | 24.831 | 67 | 2,70 |
| 87 | Colíder | MT | 32.099 | 86 | 2,68 |
| 88 | Santo Antônio | RN | 22.807 | 61 | 2,67 |
| 89 | Santa Teresa | ES | 23.977 | 64 | 2,67 |
| 90 | Ibotirama | BA | 27.771 | 74 | 2,66 |
| 91 | Monte Alto | SP | 48.787 | 130 | 2,66 |
| 92 | Mangaratiba | RJ | 43.677 | 115 | 2,63 |
| 93 | Guaçuí | ES | 31.528 | 83 | 2,63 |
| 94 | São João da Barra | RJ | 38.756 | 102 | 2,63 |
| 95 | Oliveira | MG | 40.599 | 106 | 2,61 |
| 96 | Nossa Senhora da Glória | SE | 44.088 | 115 | 2,61 |
| 97 | Dracena | SP | 46.800 | 120 | 2,56 |
| 98 | São Pedro | SP | 40.054 | 102 | 2,55 |
| 99 | Milagres | CE | 26.779 | 68 | 2,54 |
| 100 | Pombal | PB | 33.933 | 86 | 2,53 |
| 101 | Santa Luzia do Paruá | MA | 24.907 | 63 | 2,53 |
| 102 | Itabaiana | PB | 23.498 | 59 | 2,51 |
| 103 | Ipiaú | BA | 42.359 | 106 | 2,50 |
| 104 | Casa Branca | SP | 28.773 | 72 | 2,50 |
| 105 | Itaporanga | PB | 24.842 | 62 | 2,50 |
| 106 | Rio Preto da Eva | AM | 25.342 | 63 | 2,49 |
| 107 | Lago da Pedra | MA | 45.857 | 114 | 2,49 |
| 108 | Guajará-Mirim | RO | 43.633 | 108 | 2,48 |
| 109 | Anchieta | ES | 33.397 | 82 | 2,46 |
| 110 | Paraty | RJ | 47.694 | 117 | 2,45 |
| 111 | Tamboril | CE | 25.314 | 62 | 2,45 |
| 112 | Uruçuí | PI | 27.031 | 66 | 2,44 |
| 113 | Silva Jardim | RJ | 22.029 | 53 | 2,41 |
| 114 | Paulistana | PI | 21.698 | 52 | 2,40 |
| 115 | Paranaíba | MS | 42.728 | 102 | 2,39 |
| 116 | Campos do Jordão | SP | 47.932 | 114 | 2,38 |
| 117 | Igaci | AL | 24.442 | 58 | 2,37 |
| 118 | Juína | MT | 48.987 | 116 | 2,37 |
| 119 | Careiro | AM | 32.289 | 76 | 2,35 |
| 120 | Seabra | BA | 48.894 | 115 | 2,35 |
| 121 | Itaiópolis | SC | 23.063 | 54 | 2,34 |
| 122 | Minas Novas | MG | 23.514 | 55 | 2,34 |
| 123 | Valença do Piauí | PI | 23.121 | 54 | 2,34 |
| 124 | Bandeirantes | PR | 31.690 | 74 | 2,34 |
| 125 | Três Coroas | RS | 24.428 | 57 | 2,33 |
| 126 | Itapemirim | ES | 44.621 | 104 | 2,33 |
| 127 | Gramado | RS | 41.706 | 97 | 2,33 |
| 128 | Garça | SP | 43.051 | 100 | 2,32 |
| 129 | Paraisópolis | MG | 21.143 | 49 | 2,32 |
| 130 | São José da Laje | AL | 21.175 | 49 | 2,31 |
| 131 | Colorado | PR | 23.347 | 54 | 2,31 |
| 132 | Campo Alegre | AL | 32.499 | 75 | 2,31 |
| 133 | Chopinzinho | PR | 21.690 | 50 | 2,31 |
| 134 | Itatiaia | RJ | 32.721 | 75 | 2,29 |
| 135 | Luzilândia | PI | 26.189 | 60 | 2,29 |
| 136 | Nhamundá | AM | 21.394 | 49 | 2,29 |
| 137 | Carutapera | MA | 24.950 | 57 | 2,28 |
| 138 | Santa Vitória do Palmar | RS | 31.965 | 73 | 2,28 |
| 139 | Alhandra | PB | 23.318 | 53 | 2,27 |
| 140 | São Bento | PB | 33.982 | 77 | 2,27 |
| 141 | Torres | RS | 43.346 | 98 | 2,26 |
| 142 | Bombinhas | SC | 29.722 | 67 | 2,25 |
| 143 | Nova Prata | RS | 26.638 | 60 | 2,25 |
| 144 | Manhumirim | MG | 20.910 | 47 | 2,25 |
| 145 | Salinas | MG | 41.826 | 94 | 2,25 |
| 146 | Coreaú | CE | 21.396 | 48 | 2,24 |
| 147 | Casimiro de Abreu | RJ | 48.672 | 109 | 2,24 |
| 148 | Presidente Figueiredo | AM | 33.580 | 75 | 2,23 |
| 149 | Bom Jesus | PI | 30.965 | 69 | 2,23 |
| 150 | Braço do Norte | SC | 36.426 | 81 | 2,22 |
| 151 | Baturité | CE | 37.308 | 82 | 2,20 |
| 152 | Junqueirópolis | SP | 20.991 | 46 | 2,19 |
| 153 | Ituverava | SP | 38.379 | 84 | 2,19 |
| 154 | Cruz | CE | 32.706 | 71 | 2,17 |
| 155 | Rio Negrinho | SC | 40.096 | 87 | 2,17 |
| 156 | Veranópolis | RS | 24.554 | 53 | 2,16 |
| 157 | Monte Azul | MG | 20.421 | 44 | 2,15 |
| 158 | São José da Tapera | AL | 31.574 | 68 | 2,15 |
| 159 | Porto Franco | MA | 24.618 | 53 | 2,15 |
| 160 | Cajati | SP | 29.267 | 63 | 2,15 |
| 161 | Costa Rica | MS | 29.292 | 63 | 2,15 |
| 162 | Bambuí | MG | 24.258 | 52 | 2,14 |
| 163 | Jacutinga | MG | 27.060 | 58 | 2,14 |
| 164 | Igarapava | SP | 26.643 | 57 | 2,14 |
| 165 | Arroio do Meio | RS | 22.524 | 48 | 2,13 |
| 166 | Ouro Fino | MG | 33.340 | 71 | 2,13 |
| 167 | Ipixuna do Pará | PA | 28.403 | 60 | 2,11 |
| 168 | Santo Antônio do Monte | MG | 28.549 | 60 | 2,10 |
| 169 | Ilha Solteira | SP | 26.272 | 55 | 2,09 |
| 170 | Junqueiro | AL | 24.382 | 51 | 2,09 |
| 171 | Viçosa | AL | 24.411 | 51 | 2,09 |
| 172 | Pinhalzinho | SC | 24.419 | 51 | 2,09 |
| 173 | Barra de São Francisco | ES | 45.574 | 95 | 2,08 |
| 174 | Conceição do Araguaia | PA | 47.187 | 98 | 2,08 |
| 175 | Armação dos Búzios | RJ | 44.365 | 92 | 2,07 |
| 176 | Pinheiral | RJ | 25.102 | 52 | 2,07 |
| 177 | Piúma | ES | 24.176 | 50 | 2,07 |
| 178 | Presidente Médici | RO | 20.372 | 42 | 2,06 |
| 179 | Lucélia | SP | 20.383 | 42 | 2,06 |
| 180 | Guarantã do Norte | MT | 31.092 | 64 | 2,06 |
| 181 | Serrana | SP | 45.734 | 94 | 2,06 |
| 182 | Boca da Mata | AL | 21.465 | 44 | 2,05 |
| 183 | Eldorado do Sul | RS | 41.013 | 84 | 2,05 |
| 184 | Paraguaçu Paulista | SP | 42.014 | 86 | 2,05 |
| 185 | Bataguassu | MS | 24.430 | 50 | 2,05 |
| 186 | Brasília de Minas | MG | 33.332 | 68 | 2,04 |
| 187 | São Francisco do Conde | BA | 41.272 | 84 | 2,04 |
| 188 | Conceição das Alagoas | MG | 30.589 | 62 | 2,03 |
| 189 | São Miguel do Iguaçu | PR | 30.624 | 62 | 2,02 |
| 190 | Pomerode | SC | 37.602 | 76 | 2,02 |
| 191 | Jaguaribe | CE | 35.161 | 71 | 2,02 |
| 192 | São José do Norte | RS | 26.248 | 53 | 2,02 |
| 193 | São Francisco de Paula | RS | 22.388 | 45 | 2,01 |
| 194 | Luís Correia | PI | 32.015 | 64 | 2,00 |
| 195 | Laranjal Paulista | SP | 27.075 | 54 | 1,99 |
| 196 | Guanhães | MG | 33.596 | 67 | 1,99 |
| 197 | Itambacuri | MG | 21.129 | 42 | 1,99 |
| 198 | Aurora | CE | 24.223 | 48 | 1,98 |
| 199 | Santo Amaro da Imperatriz | SC | 30.790 | 61 | 1,98 |
| 200 | Ribas do Rio Pardo | MS | 24.300 | 48 | 1,98 |
| 201 | Pedras de Fogo | PB | 31.549 | 62 | 1,97 |
| 202 | Oiapoque | AP | 31.071 | 61 | 1,96 |
| 203 | Imbé | RS | 28.029 | 55 | 1,96 |
| 204 | Lapa | PR | 45.877 | 90 | 1,96 |
| 205 | Mazagão | AP | 23.958 | 47 | 1,96 |
| 206 | Canindé de São Francisco | SE | 33.782 | 66 | 1,95 |
| 207 | Rio Real | BA | 36.938 | 72 | 1,95 |
| 208 | Água Boa | MT | 32.876 | 64 | 1,95 |
| 209 | Teodoro Sampaio | SP | 22.622 | 44 | 1,95 |
| 210 | Teutônia | RS | 34.024 | 66 | 1,94 |
| 211 | Ipixuna | AM | 25.792 | 50 | 1,94 |
| 212 | Além Paraíba | MG | 30.994 | 60 | 1,94 |
| 213 | Aldeias Altas | MA | 23.772 | 46 | 1,94 |
| 214 | Diamantino | MT | 22.766 | 44 | 1,93 |
| 215 | Itatira | CE | 21.230 | 41 | 1,93 |
| 216 | Rolante | RS | 21.753 | 42 | 1,93 |
| 217 | Caraúbas | RN | 20.202 | 39 | 1,93 |
| 218 | Curitibanos | SC | 41.964 | 81 | 1,93 |
| 219 | Santa Fé do Sul | SP | 36.458 | 70 | 1,92 |
| 220 | Posse | GO | 36.517 | 70 | 1,92 |
| 221 | Belo Oriente | MG | 24.587 | 47 | 1,91 |
| 222 | Rosário | MA | 39.759 | 76 | 1,91 |
| 223 | Machado | MG | 38.788 | 74 | 1,91 |
| 224 | Jucás | CE | 24.655 | 47 | 1,91 |
| 225 | Pimenta Bueno | RO | 39.377 | 75 | 1,90 |
| 226 | Porto União | SC | 33.657 | 64 | 1,90 |
| 227 | Tocantinópolis | TO | 23.246 | 44 | 1,89 |
| 228 | São João dos Patos | MA | 25.926 | 49 | 1,89 |
| 229 | Araçoiaba da Serra | SP | 33.989 | 64 | 1,88 |
| 230 | Marau | RS | 46.750 | 88 | 1,88 |
| 231 | Santo Antônio de Posse | SP | 23.945 | 45 | 1,88 |
| 232 | Araçuaí | MG | 35.124 | 66 | 1,88 |
| 233 | Monte Santo de Minas | MG | 21.288 | 40 | 1,88 |
| 234 | Pirenópolis | GO | 28.292 | 53 | 1,87 |
| 235 | Nerópolis | GO | 34.826 | 65 | 1,87 |
| 236 | Goiás | GO | 24.113 | 45 | 1,87 |
| 237 | Redenção | CE | 28.405 | 53 | 1,87 |
| 238 | Piranhas | AL | 23.053 | 43 | 1,87 |
| 239 | Paracambi | RJ | 43.451 | 81 | 1,86 |
| 240 | Cafelândia | PR | 20.411 | 38 | 1,86 |
| 241 | João Câmara | RN | 34.925 | 65 | 1,86 |
| 242 | Ibiapina | CE | 24.727 | 46 | 1,86 |
| 243 | Porto Real | RJ | 21.101 | 39 | 1,85 |
| 244 | Alagoa Grande | PB | 26.544 | 49 | 1,85 |
| 245 | Pedreira | SP | 44.433 | 82 | 1,85 |
| 246 | São José do Egito | PE | 32.523 | 60 | 1,84 |
| 247 | Iperó | SP | 38.527 | 71 | 1,84 |
| 248 | Capela do Alto | SP | 23.939 | 44 | 1,84 |
| 249 | Carlos Barbosa | RS | 31.586 | 58 | 1,84 |
| 250 | Descalvado | SP | 32.685 | 60 | 1,84 |
| 251 | Piraí do Sul | PR | 23.991 | 44 | 1,83 |
| 252 | Jaguaquara | BA | 47.519 | 87 | 1,83 |
| 253 | Jaguaruna | SC | 21.850 | 40 | 1,83 |
| 254 | Aracoiaba | CE | 26.806 | 49 | 1,83 |
| 255 | Laranjal do Jari | AP | 37.781 | 69 | 1,83 |
| 256 | Corrente | PI | 28.477 | 52 | 1,83 |
| 257 | Coronel Vivida | PR | 24.107 | 44 | 1,83 |
| 258 | Miguel Calmon | BA | 25.213 | 46 | 1,82 |
| 259 | Cabreúva | SP | 48.815 | 89 | 1,82 |
| 260 | Goianésia do Pará | PA | 26.361 | 48 | 1,82 |
| 261 | São Domingos do Maranhão | MA | 35.269 | 64 | 1,81 |
| 262 | Assis Chateaubriand | PR | 38.591 | 70 | 1,81 |
| 263 | Murici | AL | 25.923 | 47 | 1,81 |
| 264 | São Luiz Gonzaga | RS | 35.865 | 65 | 1,81 |
| 265 | Rancharia | SP | 29.381 | 53 | 1,80 |
| 266 | Tambaú | SP | 21.620 | 39 | 1,80 |
| 267 | Balneário Piçarras | SC | 31.604 | 57 | 1,80 |
| 268 | Independência | CE | 24.400 | 44 | 1,80 |
| 269 | São José do Vale do Rio Preto | RJ | 22.775 | 41 | 1,80 |
| 270 | Breu Branco | PA | 46.792 | 84 | 1,80 |
| 271 | Careiro da Várzea | AM | 20.081 | 36 | 1,79 |
| 272 | Valente | BA | 25.138 | 45 | 1,79 |
| 273 | Capelinha | MG | 42.162 | 75 | 1,78 |
| 274 | Agrestina | PE | 24.740 | 44 | 1,78 |
| 275 | Valparaíso | SP | 24.830 | 44 | 1,77 |
| 276 | Tabuleiro do Norte | CE | 32.196 | 57 | 1,77 |
| 277 | Fraiburgo | SC | 33.969 | 60 | 1,77 |
| 278 | Agudos | SP | 39.084 | 69 | 1,77 |
| 279 | Aquidauana | MS | 48.810 | 86 | 1,76 |
| 280 | Boquim | SE | 24.978 | 44 | 1,76 |
| 281 | Fátima do Sul | MS | 21.615 | 38 | 1,76 |
| 282 | Coelho Neto | MA | 42.774 | 75 | 1,75 |
| 283 | Barreirinha | AM | 34.025 | 59 | 1,73 |
| 284 | Boa Esperança | MG | 41.547 | 72 | 1,73 |
| 285 | Coxim | MS | 33.488 | 58 | 1,73 |
| 286 | Cuité | PB | 20.210 | 35 | 1,73 |
| 287 | Jardinópolis | SP | 47.354 | 82 | 1,73 |
| 288 | Dois Córregos | SP | 24.839 | 43 | 1,73 |
| 289 | Nova Mamoré | RO | 28.894 | 50 | 1,73 |
| 290 | Bastos | SP | 21.968 | 38 | 1,73 |
| 291 | Trizidela do Vale | MA | 23.137 | 40 | 1,73 |
| 292 | Juatuba | MG | 33.730 | 58 | 1,72 |
| 293 | Ibaté | SP | 33.204 | 57 | 1,72 |
| 294 | Santaluz | BA | 40.196 | 69 | 1,72 |
| 295 | Lajinha | MG | 21.577 | 37 | 1,71 |
| 296 | Jequitinhonha | MG | 24.523 | 42 | 1,71 |
| 297 | Peixoto de Azevedo | MT | 33.907 | 58 | 1,71 |
| 298 | Santa Rita | MA | 38.625 | 66 | 1,71 |
| 299 | Parnarama | MA | 32.212 | 55 | 1,71 |
| 300 | Curionópolis | PA | 21.088 | 36 | 1,71 |
| 301 | Capivari de Baixo | SC | 25.226 | 43 | 1,70 |
| 302 | Castilho | SP | 20.545 | 35 | 1,70 |
| 303 | Quiterianópolis | CE | 20.580 | 35 | 1,70 |
| 304 | Pio XII | MA | 22.378 | 38 | 1,70 |
| 305 | Rafael Jambeiro | BA | 20.023 | 34 | 1,70 |
| 306 | Dom Pedro | MA | 23.607 | 40 | 1,69 |
| 307 | Penha | SC | 37.775 | 64 | 1,69 |
| 308 | São Lourenço do Sul | RS | 43.278 | 73 | 1,69 |
| 309 | Matriz de Camaragibe | AL | 24.331 | 41 | 1,69 |
| 310 | Nova Russas | CE | 32.089 | 54 | 1,68 |
| 311 | Guararema | SP | 32.785 | 55 | 1,68 |
| 312 | Santa Gertrudes | SP | 23.249 | 39 | 1,68 |
| 313 | Ipameri | GO | 26.282 | 44 | 1,67 |
| 314 | Jeremoabo | BA | 39.573 | 66 | 1,67 |
| 315 | Mari | PB | 22.212 | 37 | 1,67 |
| 316 | Jaraguá | GO | 46.835 | 78 | 1,67 |
| 317 | Sacramento | MG | 28.251 | 47 | 1,66 |
| 318 | Parelhas | RN | 22.300 | 37 | 1,66 |
| 319 | Quixeré | CE | 21.707 | 36 | 1,66 |
| 320 | Ruy Barbosa | BA | 29.575 | 49 | 1,66 |
| 321 | Ipubi | PE | 30.828 | 51 | 1,65 |
| 322 | Itaocara | RJ | 23.646 | 39 | 1,65 |
| 323 | Mantena | MG | 27.342 | 45 | 1,65 |
| 324 | Portão | RS | 35.274 | 58 | 1,64 |
| 325 | Cupira | PE | 24.382 | 40 | 1,64 |
| 326 | São Miguel Arcanjo | SP | 32.943 | 54 | 1,64 |
| 327 | Jandaia do Sul | PR | 22.000 | 36 | 1,64 |
| 328 | Jacarezinho | PR | 41.571 | 68 | 1,64 |
| 329 | Três Passos | RS | 26.304 | 43 | 1,63 |
| 330 | Miguel Pereira | RJ | 28.151 | 46 | 1,63 |
| 331 | Simão Dias | SE | 44.708 | 73 | 1,63 |
| 332 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 47.833 | 78 | 1,63 |
| 333 | Goioerê | PR | 28.895 | 47 | 1,63 |
| 334 | Sarandi | RS | 23.374 | 38 | 1,63 |
| 335 | Porto Belo | SC | 32.615 | 53 | 1,63 |
| 336 | Barras | PI | 49.856 | 81 | 1,62 |
| 337 | Nova Santa Rita | RS | 30.190 | 49 | 1,62 |
| 338 | Garopaba | SC | 35.153 | 57 | 1,62 |
| 339 | Miranda | MS | 26.535 | 43 | 1,62 |
| 340 | Colinas do Tocantins | TO | 36.451 | 59 | 1,62 |
| 341 | Novo Horizonte | SP | 39.548 | 64 | 1,62 |
| 342 | Lambari | MG | 21.066 | 34 | 1,61 |
| 343 | Caravelas | BA | 21.719 | 35 | 1,61 |
| 344 | Laguna | SC | 44.126 | 71 | 1,61 |
| 345 | Buritis | MG | 24.860 | 40 | 1,61 |
| 346 | Barra do Bugres | MT | 29.238 | 47 | 1,61 |
| 347 | Encruzilhada do Sul | RS | 24.275 | 39 | 1,61 |
| 348 | Bela Vista | MS | 21.800 | 35 | 1,61 |
| 349 | Cedro | CE | 22.455 | 36 | 1,60 |
| 350 | Uruburetama | CE | 22.460 | 36 | 1,60 |
| 351 | Maravilha | SC | 31.318 | 50 | 1,60 |
| 352 | Três Barras | SC | 20.674 | 33 | 1,60 |
| 353 | Ecoporanga | ES | 22.554 | 36 | 1,60 |
| 354 | Senador Pompeu | CE | 25.076 | 40 | 1,60 |
| 355 | Raul Soares | MG | 23.866 | 38 | 1,59 |
| 356 | Riacho de Santana | BA | 32.032 | 51 | 1,59 |
| 357 | Pirajuí | SP | 22.726 | 36 | 1,58 |
| 358 | Remanso | BA | 42.957 | 68 | 1,58 |
| 359 | Girau do Ponciano | AL | 37.338 | 59 | 1,58 |
| 360 | Pojuca | BA | 33.541 | 53 | 1,58 |
| 361 | Candelária | RS | 29.775 | 47 | 1,58 |
| 362 | Nova Cruz | RN | 35.514 | 56 | 1,58 |
| 363 | Confresa | MT | 39.368 | 62 | 1,57 |
| 364 | Garibaldi | RS | 35.563 | 56 | 1,57 |
| 365 | Cabrobó | PE | 31.776 | 50 | 1,57 |
| 366 | Piracanjuba | GO | 25.436 | 40 | 1,57 |
| 367 | Nanuque | MG | 34.989 | 55 | 1,57 |
| 368 | Pontal do Paraná | PR | 33.730 | 53 | 1,57 |
| 369 | Nova Soure | BA | 24.828 | 39 | 1,57 |
| 370 | Buriti Bravo | MA | 22.937 | 36 | 1,57 |
| 371 | Visconde do Rio Branco | MG | 40.809 | 64 | 1,57 |
| 372 | São Desidério | BA | 35.161 | 55 | 1,56 |
| 373 | Esperantina | PI | 42.873 | 67 | 1,56 |
| 374 | Aimorés | MG | 26.257 | 41 | 1,56 |
| 375 | São Gabriel do Oeste | MS | 32.696 | 51 | 1,56 |
| 376 | Ervália | MG | 21.222 | 33 | 1,55 |
| 377 | Mâncio Lima | AC | 20.616 | 32 | 1,55 |
| 378 | Itacaré | BA | 29.641 | 46 | 1,55 |
| 379 | Ipu | CE | 43.193 | 67 | 1,55 |
| 380 | Panelas | PE | 23.234 | 36 | 1,55 |
| 381 | São Joaquim | SC | 27.109 | 42 | 1,55 |
| 382 | Campos Novos | SC | 39.429 | 61 | 1,55 |
| 383 | São José da Lapa | MG | 28.445 | 44 | 1,55 |
| 384 | Pindoretama | CE | 25.214 | 39 | 1,55 |
| 385 | Matinhos | PR | 42.671 | 66 | 1,55 |
| 386 | Laranjeiras | SE | 23.932 | 37 | 1,55 |
| 387 | Santa Rita do Sapucaí | MG | 42.703 | 66 | 1,55 |
| 388 | São Miguel do Araguaia | GO | 22.001 | 34 | 1,55 |
| 389 | Tapejara | RS | 25.257 | 39 | 1,54 |
| 390 | Ladário | MS | 24.631 | 38 | 1,54 |
| 391 | Salto de Pirapora | SP | 45.373 | 70 | 1,54 |
| 392 | Silvânia | GO | 23.356 | 36 | 1,54 |
| 393 | Macaparana | PE | 24.658 | 38 | 1,54 |
| 394 | João Pinheiro | MG | 48.906 | 75 | 1,53 |
| 395 | Goiatuba | GO | 37.187 | 57 | 1,53 |
| 396 | Entre Rios | BA | 39.880 | 61 | 1,53 |
| 397 | Livramento de Nossa Senhora | BA | 46.476 | 71 | 1,53 |
| 398 | Feira Nova | PE | 22.271 | 34 | 1,53 |
| 399 | Arcos | MG | 43.941 | 67 | 1,52 |
| 400 | Conselheiro Pena | MG | 20.989 | 32 | 1,52 |
| 401 | Mateus Leme | MG | 41.371 | 63 | 1,52 |
| 402 | Cerqueira César | SP | 22.329 | 34 | 1,52 |
| 403 | São Miguel do Guaporé | RO | 22.343 | 34 | 1,52 |
| 404 | Arapoti | PR | 26.321 | 40 | 1,52 |
| 405 | Mimoso do Sul | ES | 25.011 | 38 | 1,52 |
| 406 | Altinho | PE | 21.087 | 32 | 1,52 |
| 407 | Pitangueiras | SP | 34.311 | 52 | 1,52 |
| 408 | Buritizeiro | MG | 23.756 | 36 | 1,52 |
| 409 | Araçariguama | SP | 22.448 | 34 | 1,51 |
| 410 | Cachoeira | BA | 30.450 | 46 | 1,51 |
| 411 | Guapiaçu | SP | 22.562 | 34 | 1,51 |
| 412 | Ulianópolis | PA | 39.153 | 59 | 1,51 |
| 413 | Buritis | RO | 30.573 | 46 | 1,50 |
| 414 | Vitorino Freire | MA | 31.933 | 48 | 1,50 |
| 415 | Jaguarari | BA | 34.609 | 52 | 1,50 |
| 416 | Iúna | ES | 30.626 | 46 | 1,50 |
| 417 | Barroso | MG | 20.640 | 31 | 1,50 |
| 418 | Igarapé-Açu | PA | 37.992 | 57 | 1,50 |
| 419 | Poço Redondo | SE | 29.352 | 44 | 1,50 |
| 420 | Cantagalo | RJ | 20.023 | 30 | 1,50 |
| 421 | Tietê | SP | 38.749 | 58 | 1,50 |
