Ranking de leitos de internação por habitante — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
Entre as 289 cidades de 100 mil a 500 mil habitantes do Brasil, Campo Largo (PR) é a que tem mais leitos de internação por habitante: 9,33leitos por 1.000 habitantes ( 1.362leitos para 146.002 habitantes). A mediana da faixa é de 2,28 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 2,44 por 1.000 habitantes. 2 cidades (0,7%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Largo | PR | 146.002 | 1.362 | 9,33 |
| 2 | Barbacena | MG | 129.757 | 905 | 6,97 |
| 3 | Vitória | ES | 343.935 | 2.302 | 6,69 |
| 4 | São Caetano do Sul | SP | 173.216 | 1.138 | 6,57 |
| 5 | Jaú | SP | 137.486 | 871 | 6,34 |
| 6 | Umuarama | PR | 124.077 | 782 | 6,30 |
| 7 | Botucatu | SP | 151.600 | 939 | 6,19 |
| 8 | Muriaé | MG | 108.716 | 657 | 6,04 |
| 9 | Catanduva | SP | 119.368 | 711 | 5,96 |
| 10 | Campina Grande | PB | 446.720 | 2.659 | 5,95 |
| 11 | Teófilo Otoni | MG | 143.115 | 843 | 5,89 |
| 12 | Presidente Prudente | SP | 235.264 | 1.362 | 5,79 |
| 13 | Passo Fundo | RS | 214.815 | 1.242 | 5,78 |
| 14 | Arapiraca | AL | 243.998 | 1.379 | 5,65 |
| 15 | Palmas | TO | 333.154 | 1.753 | 5,26 |
| 16 | Petrópolis | RJ | 294.954 | 1.549 | 5,25 |
| 17 | Santo Antônio de Jesus | BA | 110.268 | 576 | 5,22 |
| 18 | Santos | SP | 429.528 | 2.169 | 5,05 |
| 19 | Piraquara | PR | 129.035 | 651 | 5,05 |
| 20 | Caçapava | SP | 100.422 | 489 | 4,87 |
| 21 | Barretos | SP | 127.276 | 613 | 4,82 |
| 22 | Sobral | CE | 217.690 | 1.035 | 4,75 |
| 23 | Araguari | MG | 123.959 | 584 | 4,71 |
| 24 | Colatina | ES | 130.043 | 611 | 4,70 |
| 25 | Itapecerica da Serra | SP | 163.187 | 764 | 4,68 |
| 26 | Maringá | PR | 432.635 | 1.975 | 4,57 |
| 27 | Arapongas | PR | 125.767 | 563 | 4,48 |
| 28 | Jequié | BA | 169.623 | 747 | 4,40 |
| 29 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 198.367 | 863 | 4,35 |
| 30 | Ariquemes | RO | 109.731 | 477 | 4,35 |
| 31 | Itaperuna | RJ | 107.322 | 461 | 4,30 |
| 32 | Marília | SP | 247.992 | 1.065 | 4,29 |
| 33 | Imperatriz | MA | 286.383 | 1.229 | 4,29 |
| 34 | Barreiras | BA | 172.521 | 734 | 4,25 |
| 35 | Araguaína | TO | 184.495 | 777 | 4,21 |
| 36 | Volta Redonda | RJ | 280.006 | 1.168 | 4,17 |
| 37 | Nova Lima | MG | 122.683 | 507 | 4,13 |
| 38 | Camaragibe | PE | 156.425 | 646 | 4,13 |
| 39 | Santa Maria | RS | 282.397 | 1.132 | 4,01 |
| 40 | Mossoró | RN | 279.100 | 1.110 | 3,98 |
| 41 | Itabuna | BA | 196.041 | 773 | 3,94 |
| 42 | Pelotas | RS | 336.150 | 1.320 | 3,93 |
| 43 | Francisco Beltrão | PR | 103.424 | 403 | 3,90 |
| 44 | Tubarão | SC | 117.924 | 458 | 3,88 |
| 45 | Caruaru | PE | 408.281 | 1.571 | 3,85 |
| 46 | Lauro de Freitas | BA | 221.023 | 846 | 3,83 |
| 47 | Divinópolis | MG | 244.769 | 927 | 3,79 |
| 48 | Ilhéus | BA | 189.259 | 716 | 3,78 |
| 49 | Patos | PB | 108.416 | 410 | 3,78 |
| 50 | Bauru | SP | 394.028 | 1.488 | 3,78 |
| 51 | Vitória de Santo Antão | PE | 142.419 | 533 | 3,74 |
| 52 | Lages | SC | 173.278 | 644 | 3,72 |
| 53 | Trindade | GO | 156.197 | 576 | 3,69 |
| 54 | Teixeira de Freitas | BA | 154.114 | 568 | 3,69 |
| 55 | Ji-Paraná | RO | 140.800 | 516 | 3,66 |
| 56 | Poços de Caldas | MG | 173.100 | 629 | 3,63 |
| 57 | Patos de Minas | MG | 170.404 | 617 | 3,62 |
| 58 | Cascavel | PR | 372.026 | 1.336 | 3,59 |
| 59 | Parnaíba | PI | 171.342 | 603 | 3,52 |
| 60 | São José | SC | 301.218 | 1.043 | 3,46 |
| 61 | Catalão | GO | 124.683 | 426 | 3,42 |
| 62 | Tangará da Serra | MT | 116.637 | 398 | 3,41 |
| 63 | Resende | RJ | 137.739 | 470 | 3,41 |
| 64 | Caxias do Sul | RS | 479.604 | 1.627 | 3,39 |
| 65 | Passos | MG | 117.349 | 397 | 3,38 |
| 66 | Franco da Rocha | SP | 150.648 | 509 | 3,38 |
| 67 | Assis | SP | 105.051 | 353 | 3,36 |
| 68 | Guarapuava | PR | 190.542 | 638 | 3,35 |
| 69 | Ipatinga | MG | 234.930 | 782 | 3,33 |
| 70 | Araras | SP | 136.113 | 448 | 3,29 |
| 71 | Brusque | SC | 158.593 | 521 | 3,29 |
| 72 | Crato | CE | 139.781 | 457 | 3,27 |
| 73 | Juazeiro | BA | 257.616 | 839 | 3,26 |
| 74 | Guaratinguetá | SP | 122.100 | 395 | 3,24 |
| 75 | Erechim | RS | 109.610 | 352 | 3,21 |
| 76 | Nova Friburgo | RJ | 203.460 | 650 | 3,19 |
| 77 | Lagarto | SE | 106.330 | 338 | 3,18 |
| 78 | Itumbiara | GO | 114.331 | 358 | 3,13 |
| 79 | Dourados | MS | 266.950 | 835 | 3,13 |
| 80 | Alagoinhas | BA | 161.682 | 503 | 3,11 |
| 81 | Montes Claros | MG | 440.700 | 1.369 | 3,11 |
| 82 | Iguatu | CE | 102.907 | 316 | 3,07 |
| 83 | Ubá | MG | 107.613 | 330 | 3,07 |
| 84 | Vitória da Conquista | BA | 398.970 | 1.223 | 3,07 |
| 85 | Pouso Alegre | MG | 163.439 | 499 | 3,05 |
| 86 | Abreu e Lima | PE | 104.527 | 319 | 3,05 |
| 87 | Rio Grande | RS | 198.935 | 605 | 3,04 |
| 88 | São Mateus | ES | 135.450 | 407 | 3,00 |
| 89 | Santa Cruz do Sul | RS | 138.273 | 415 | 3,00 |
| 90 | Itu | SP | 175.483 | 512 | 2,92 |
| 91 | Criciúma | SC | 229.333 | 669 | 2,92 |
| 92 | Macaé | RJ | 264.583 | 766 | 2,90 |
| 93 | Rio Branco | AC | 390.058 | 1.128 | 2,89 |
| 94 | Uberaba | MG | 359.275 | 1.036 | 2,88 |
| 95 | Itaituba | PA | 136.990 | 393 | 2,87 |
| 96 | Macapá | AP | 491.987 | 1.409 | 2,86 |
| 97 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 119.947 | 342 | 2,85 |
| 98 | Vilhena | RO | 110.708 | 310 | 2,80 |
| 99 | Campo Mourão | PR | 104.881 | 293 | 2,79 |
| 100 | Rio Verde | GO | 244.881 | 684 | 2,79 |
| 101 | Barra Mansa | RJ | 181.675 | 502 | 2,76 |
| 102 | Linhares | ES | 185.621 | 512 | 2,76 |
| 103 | Rondonópolis | MT | 268.202 | 738 | 2,75 |
| 104 | Varginha | MG | 144.503 | 397 | 2,75 |
| 105 | Apucarana | PR | 135.481 | 372 | 2,75 |
| 106 | Caraguatatuba | SP | 143.291 | 393 | 2,74 |
| 107 | Governador Valadares | MG | 266.478 | 730 | 2,74 |
| 108 | Açailândia | MA | 110.703 | 301 | 2,72 |
| 109 | Betim | MG | 433.902 | 1.165 | 2,68 |
| 110 | Lavras | MG | 111.437 | 299 | 2,68 |
| 111 | Pindamonhangaba | SP | 173.267 | 464 | 2,68 |
| 112 | Castanhal | PA | 210.592 | 562 | 2,67 |
| 113 | Caxias | MA | 163.650 | 436 | 2,66 |
| 114 | Jundiaí | SP | 465.277 | 1.237 | 2,66 |
| 115 | Barueri | SP | 336.015 | 893 | 2,66 |
| 116 | Toledo | PR | 162.658 | 427 | 2,63 |
| 117 | Santa Rita | PB | 162.488 | 422 | 2,60 |
| 118 | Bragança | PA | 133.268 | 345 | 2,59 |
| 119 | Anápolis | GO | 424.647 | 1.084 | 2,55 |
| 120 | Votuporanga | SP | 100.935 | 257 | 2,55 |
| 121 | Araçatuba | SP | 208.987 | 532 | 2,55 |
| 122 | Ponta Grossa | PR | 378.527 | 962 | 2,54 |
| 123 | Itabira | MG | 118.342 | 297 | 2,51 |
| 124 | Teresópolis | RJ | 176.772 | 437 | 2,47 |
| 125 | Rio Claro | SP | 210.794 | 519 | 2,46 |
| 126 | Ituiutaba | MG | 107.133 | 261 | 2,44 |
| 127 | Nilópolis | RJ | 155.478 | 377 | 2,42 |
| 128 | Novo Hamburgo | RS | 235.801 | 570 | 2,42 |
| 129 | Paulo Afonso | BA | 119.686 | 289 | 2,41 |
| 130 | Bagé | RS | 121.929 | 292 | 2,39 |
| 131 | Mogi Guaçu | SP | 160.841 | 385 | 2,39 |
| 132 | Três Lagoas | MS | 145.514 | 347 | 2,38 |
| 133 | Ourinhos | SP | 106.941 | 255 | 2,38 |
| 134 | Caldas Novas | GO | 108.805 | 259 | 2,38 |
| 135 | Eunápolis | BA | 121.577 | 288 | 2,37 |
| 136 | Guarapari | ES | 137.659 | 326 | 2,37 |
| 137 | Blumenau | SC | 390.371 | 923 | 2,36 |
| 138 | Balneário Camboriú | SC | 154.525 | 361 | 2,34 |
| 139 | Pinhais | PR | 131.857 | 305 | 2,31 |
| 140 | Franca | SP | 366.534 | 847 | 2,31 |
| 141 | Várzea Grande | MT | 323.172 | 746 | 2,31 |
| 142 | Altamira | PA | 140.450 | 324 | 2,31 |
| 143 | Garanhuns | PE | 152.484 | 351 | 2,30 |
| 144 | Igarassu | PE | 123.666 | 282 | 2,28 |
| 145 | Petrolina | PE | 422.461 | 962 | 2,28 |
| 146 | Camaçari | BA | 323.676 | 736 | 2,27 |
| 147 | Bragança Paulista | SP | 186.631 | 424 | 2,27 |
| 148 | Mogi das Cruzes | SP | 472.255 | 1.069 | 2,26 |
| 149 | Bacabal | MA | 107.874 | 243 | 2,25 |
| 150 | Piracicaba | SP | 442.635 | 989 | 2,23 |
| 151 | Sorriso | MT | 128.727 | 284 | 2,21 |
| 152 | Santana | AP | 119.224 | 260 | 2,18 |
| 153 | Bento Gonçalves | RS | 127.980 | 277 | 2,16 |
| 154 | Parintins | AM | 101.754 | 220 | 2,16 |
| 155 | Foz do Iguaçu | PR | 299.112 | 638 | 2,13 |
| 156 | Araraquara | SP | 254.508 | 534 | 2,10 |
| 157 | Taboão da Serra | SP | 286.201 | 598 | 2,09 |
| 158 | Itaguaí | RJ | 124.040 | 258 | 2,08 |
| 159 | Jaraguá do Sul | SC | 203.204 | 420 | 2,07 |
| 160 | Balsas | MA | 106.332 | 219 | 2,06 |
| 161 | Juazeiro do Norte | CE | 307.928 | 630 | 2,05 |
| 162 | Sinop | MT | 231.452 | 469 | 2,03 |
| 163 | Americana | SP | 248.392 | 503 | 2,03 |
| 164 | Itajaí | SC | 302.247 | 598 | 1,98 |
| 165 | Santarém | PA | 364.298 | 708 | 1,94 |
| 166 | Itapipoca | CE | 137.795 | 267 | 1,94 |
| 167 | Chapecó | SC | 289.170 | 559 | 1,93 |
| 168 | Atibaia | SP | 168.162 | 323 | 1,92 |
| 169 | Taubaté | SP | 323.380 | 616 | 1,90 |
| 170 | Araxá | MG | 119.834 | 228 | 1,90 |
| 171 | Paragominas | PA | 114.128 | 216 | 1,89 |
| 172 | São Carlos | SP | 267.441 | 506 | 1,89 |
| 173 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 219.044 | 413 | 1,89 |
| 174 | Marabá | PA | 293.344 | 539 | 1,84 |
| 175 | Itapevi | SP | 243.967 | 446 | 1,83 |
| 176 | Cabo Frio | RJ | 236.772 | 431 | 1,82 |
| 177 | Araruama | RJ | 137.922 | 251 | 1,82 |
| 178 | Jataí | GO | 112.835 | 205 | 1,82 |
| 179 | Cotia | SP | 291.704 | 526 | 1,80 |
| 180 | Indaiatuba | SP | 271.322 | 488 | 1,80 |
| 181 | Canoas | RS | 359.845 | 643 | 1,79 |
| 182 | Angra dos Reis | RJ | 179.152 | 319 | 1,78 |
| 183 | Tatuí | SP | 129.640 | 228 | 1,76 |
| 184 | Valinhos | SP | 132.862 | 231 | 1,74 |
| 185 | Paulínia | SP | 117.554 | 204 | 1,74 |
| 186 | Jacareí | SP | 251.848 | 433 | 1,72 |
| 187 | Itaboraí | RJ | 240.169 | 410 | 1,71 |
| 188 | Conselheiro Lafaiete | MG | 139.858 | 238 | 1,70 |
| 189 | Sarandi | PR | 130.211 | 221 | 1,70 |
| 190 | Aracruz | ES | 104.304 | 176 | 1,69 |
| 191 | Itabaiana | SE | 110.041 | 185 | 1,68 |
| 192 | Guarujá | SP | 294.780 | 485 | 1,65 |
| 193 | Uruguaiana | RS | 120.818 | 198 | 1,64 |
| 194 | Abaetetuba | PA | 173.638 | 278 | 1,60 |
| 195 | Coronel Fabriciano | MG | 108.857 | 173 | 1,59 |
| 196 | Limeira | SP | 301.780 | 479 | 1,59 |
| 197 | Leme | SP | 101.734 | 160 | 1,57 |
| 198 | Olinda | PE | 364.087 | 572 | 1,57 |
| 199 | Paranaguá | PR | 150.436 | 236 | 1,57 |
| 200 | Itanhaém | SP | 119.274 | 186 | 1,56 |
| 201 | Sete Lagoas | MG | 239.833 | 374 | 1,56 |
| 202 | Marituba | PA | 119.859 | 182 | 1,52 |
| 203 | Itaúna | MG | 104.002 | 155 | 1,49 |
| 204 | Itapetininga | SP | 164.687 | 245 | 1,49 |
| 205 | Porto Seguro | BA | 184.087 | 266 | 1,44 |
| 206 | Pará de Minas | MG | 103.611 | 149 | 1,44 |
| 207 | Itatiba | SP | 127.729 | 182 | 1,42 |
| 208 | Mauá | SP | 429.064 | 609 | 1,42 |
| 209 | Sapucaia do Sul | RS | 136.573 | 188 | 1,38 |
| 210 | Breves | PA | 117.028 | 160 | 1,37 |
| 211 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 186.816 | 255 | 1,36 |
| 212 | Suzano | SP | 321.600 | 437 | 1,36 |
| 213 | Votorantim | SP | 134.103 | 182 | 1,36 |
| 214 | Diadema | SP | 403.802 | 546 | 1,35 |
| 215 | Birigui | SP | 123.655 | 164 | 1,33 |
| 216 | Parauapebas | PA | 312.427 | 411 | 1,32 |
| 217 | Barcarena | PA | 140.756 | 185 | 1,31 |
| 218 | Praia Grande | SP | 371.190 | 487 | 1,31 |
| 219 | São Leopoldo | RS | 225.738 | 296 | 1,31 |
| 220 | Maricá | RJ | 212.703 | 277 | 1,30 |
| 221 | Magé | RJ | 244.166 | 314 | 1,29 |
| 222 | Cubatão | SP | 114.681 | 146 | 1,27 |
| 223 | Formosa | GO | 122.613 | 156 | 1,27 |
| 224 | Camboriú | SC | 121.040 | 152 | 1,26 |
| 225 | Cambé | PR | 111.553 | 139 | 1,25 |
| 226 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 189.562 | 234 | 1,23 |
| 227 | Mesquita | RJ | 178.780 | 217 | 1,21 |
| 228 | Ribeirão Pires | SP | 119.023 | 144 | 1,21 |
| 229 | Francisco Morato | SP | 171.806 | 206 | 1,20 |
| 230 | Sertãozinho | SP | 132.692 | 159 | 1,20 |
| 231 | Maracanaú | CE | 253.442 | 302 | 1,19 |
| 232 | Cariacica | ES | 376.914 | 448 | 1,19 |
| 233 | Cametá | PA | 145.843 | 172 | 1,18 |
| 234 | Sumaré | SP | 292.307 | 324 | 1,11 |
| 235 | São Pedro da Aldeia | RJ | 110.735 | 122 | 1,10 |
| 236 | Paulista | PE | 367.155 | 398 | 1,08 |
| 237 | São João de Meriti | RJ | 466.487 | 498 | 1,07 |
| 238 | Codó | MA | 118.272 | 115 | 0,97 |
| 239 | Maranguape | CE | 108.323 | 104 | 0,96 |
| 240 | Parnamirim | RN | 273.952 | 262 | 0,96 |
| 241 | Itacoatiara | AM | 115.218 | 110 | 0,95 |
| 242 | Luziânia | GO | 223.596 | 206 | 0,92 |
| 243 | São Gonçalo do Amarante | RN | 125.691 | 115 | 0,91 |
| 244 | São Vicente | SP | 338.253 | 307 | 0,91 |
| 245 | Salto | SP | 141.994 | 126 | 0,89 |
| 246 | Viamão | RS | 231.994 | 203 | 0,88 |
| 247 | Timon | MA | 183.123 | 158 | 0,86 |
| 248 | Planaltina | GO | 113.950 | 92 | 0,81 |
| 249 | Simões Filho | BA | 120.429 | 96 | 0,80 |
| 250 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 105.386 | 84 | 0,80 |
| 251 | Manacapuru | AM | 113.042 | 90 | 0,80 |
| 252 | Caucaia | CE | 380.944 | 300 | 0,79 |
| 253 | Rio das Ostras | RJ | 168.626 | 131 | 0,78 |
| 254 | Itaquaquecetuba | SP | 384.436 | 297 | 0,77 |
| 255 | Sabará | MG | 134.850 | 103 | 0,76 |
| 256 | Gravataí | RS | 275.432 | 207 | 0,75 |
| 257 | Carapicuíba | SP | 398.772 | 299 | 0,75 |
| 258 | Queimados | RJ | 149.155 | 111 | 0,74 |
| 259 | Cachoeirinha | RS | 141.506 | 105 | 0,74 |
| 260 | Santa Luzia | MG | 231.473 | 167 | 0,72 |
| 261 | Alvorada | RS | 194.061 | 136 | 0,70 |
| 262 | Várzea Paulista | SP | 119.923 | 81 | 0,68 |
| 263 | São Lourenço da Mata | PE | 118.719 | 78 | 0,66 |
| 264 | Nova Serrana | MG | 116.570 | 76 | 0,65 |
| 265 | Ibirité | MG | 180.404 | 110 | 0,61 |
| 266 | Fazenda Rio Grande | PR | 170.123 | 102 | 0,60 |
| 267 | Hortolândia | SP | 250.195 | 150 | 0,60 |
| 268 | Novo Gama | GO | 108.219 | 64 | 0,59 |
| 269 | Águas Lindas de Goiás | GO | 249.978 | 141 | 0,56 |
| 270 | São José dos Pinhais | PR | 353.874 | 198 | 0,56 |
| 271 | Araucária | PR | 164.291 | 83 | 0,51 |
| 272 | Santana de Parnaíba | SP | 165.193 | 76 | 0,46 |
| 273 | São José de Ribamar | MA | 260.695 | 111 | 0,43 |
| 274 | Embu das Artes | SP | 260.113 | 109 | 0,42 |
| 275 | Senador Canedo | GO | 180.111 | 74 | 0,41 |
| 276 | Vespasiano | MG | 140.004 | 56 | 0,40 |
| 277 | São Cristóvão | SE | 111.567 | 42 | 0,38 |
| 278 | Japeri | RJ | 102.182 | 34 | 0,33 |
| 279 | Ribeirão das Neves | MG | 348.996 | 110 | 0,32 |
| 280 | Ipojuca | PE | 107.370 | 32 | 0,30 |
| 281 | Valparaíso de Goiás | GO | 223.210 | 63 | 0,28 |
| 282 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 205.611 | 57 | 0,28 |
| 283 | Colombo | PR | 242.698 | 57 | 0,23 |
| 284 | Cidade Ocidental | GO | 104.114 | 24 | 0,23 |
| 285 | Palhoça | SC | 261.287 | 47 | 0,18 |
| 286 | Paço do Lumiar | MA | 153.903 | 26 | 0,17 |
| 287 | Jandira | SP | 121.848 | 15 | 0,12 |
| 288 | Almirante Tamandaré | PR | 127.031 | 0 | 0,00 |
| 289 | Poá | SP | 106.288 | 0 | 0,00 |
Outras faixas
- Leitos de internação — cidades com até 20 mil habitantes
- Leitos de internação — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Leitos de internação — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
- Leitos de internação — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Leitos de internação — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.