Ranking de estabelecimentos com mamografia por habitante — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
Entre as 1.068 cidades de 20 mil a 50 mil habitantes do Brasil, Ceres (GO) é a que tem mais estabelecimentos com mamografia por habitante: 39,7estabelecimentos por 100 mil habitantes ( 9estabelecimentos para 22.655 habitantes). A mediana da faixa é de 0,0 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 2,6 por 100 mil habitantes. 546 cidades (51,1%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceres | GO | 22.655 | 9 | 39,7 |
| 2 | Guaçuí | ES | 31.528 | 5 | 15,9 |
| 3 | Ibotirama | BA | 27.771 | 4 | 14,4 |
| 4 | São Jerônimo | RS | 21.412 | 3 | 14,0 |
| 5 | Currais Novos | RN | 42.915 | 6 | 14,0 |
| 6 | Casa Branca | SP | 28.773 | 4 | 13,9 |
| 7 | Paulistana | PI | 21.698 | 3 | 13,8 |
| 8 | Goiatuba | GO | 37.187 | 5 | 13,4 |
| 9 | Cornélio Procópio | PR | 45.614 | 6 | 13,2 |
| 10 | Nova Petrópolis | RS | 23.934 | 3 | 12,5 |
| 11 | Pau dos Ferros | RN | 32.259 | 4 | 12,4 |
| 12 | Bataguassu | MS | 24.430 | 3 | 12,3 |
| 13 | Veranópolis | RS | 24.554 | 3 | 12,2 |
| 14 | Brasília de Minas | MG | 33.332 | 4 | 12,0 |
| 15 | Guanhães | MG | 33.596 | 4 | 11,9 |
| 16 | Ivaiporã | PR | 33.619 | 4 | 11,9 |
| 17 | Tapejara | RS | 25.257 | 3 | 11,9 |
| 18 | Frederico Westphalen | RS | 33.726 | 4 | 11,9 |
| 19 | Pombal | PB | 33.933 | 4 | 11,8 |
| 20 | Monteiro | PB | 34.023 | 4 | 11,8 |
| 21 | Adamantina | SP | 35.701 | 4 | 11,2 |
| 22 | Porangatu | GO | 45.620 | 5 | 11,0 |
| 23 | Corrente | PI | 28.477 | 3 | 10,5 |
| 24 | Lagoa Vermelha | RS | 28.622 | 3 | 10,5 |
| 25 | Pedreiras | MA | 38.239 | 4 | 10,5 |
| 26 | Piraju | SP | 30.324 | 3 | 9,9 |
| 27 | Realeza | PR | 20.276 | 2 | 9,9 |
| 28 | Pompéia | SP | 20.528 | 2 | 9,7 |
| 29 | Além Paraíba | MG | 30.994 | 3 | 9,7 |
| 30 | Monte Santo de Minas | MG | 21.288 | 2 | 9,4 |
| 31 | Santa Vitória do Palmar | RS | 31.965 | 3 | 9,4 |
| 32 | Santa Rita do Sapucaí | MG | 42.703 | 4 | 9,4 |
| 33 | Santa Bárbara | MG | 32.068 | 3 | 9,4 |
| 34 | Joaçaba | SC | 32.103 | 3 | 9,3 |
| 35 | Afogados da Ingazeira | PE | 42.915 | 4 | 9,3 |
| 36 | Divino | MG | 21.521 | 2 | 9,3 |
| 37 | São Sepé | RS | 21.551 | 2 | 9,3 |
| 38 | Conceição de Macabu | RJ | 21.771 | 2 | 9,2 |
| 39 | Arraial do Cabo | RJ | 32.835 | 3 | 9,1 |
| 40 | Água Boa | MT | 32.876 | 3 | 9,1 |
| 41 | Apuí | AM | 21.971 | 2 | 9,1 |
| 42 | Niquelândia | GO | 33.329 | 3 | 9,0 |
| 43 | Araçariguama | SP | 22.448 | 2 | 8,9 |
| 44 | São Bento | PB | 33.982 | 3 | 8,8 |
| 45 | Palmeira das Missões | RS | 34.227 | 3 | 8,8 |
| 46 | Cravinhos | SP | 34.356 | 3 | 8,7 |
| 47 | Valença do Piauí | PI | 23.121 | 2 | 8,7 |
| 48 | Igrejinha | RS | 34.777 | 3 | 8,6 |
| 49 | Abaeté | MG | 23.185 | 2 | 8,6 |
| 50 | Presidente Dutra | MA | 46.631 | 4 | 8,6 |
| 51 | Palmeiras de Goiás | GO | 34.985 | 3 | 8,6 |
| 52 | Nanuque | MG | 34.989 | 3 | 8,6 |
| 53 | Colorado | PR | 23.347 | 2 | 8,6 |
| 54 | Sarandi | RS | 23.374 | 2 | 8,6 |
| 55 | Dracena | SP | 46.800 | 4 | 8,5 |
| 56 | Araçuaí | MG | 35.124 | 3 | 8,5 |
| 57 | Itaocara | RJ | 23.646 | 2 | 8,5 |
| 58 | São Luís de Montes Belos | GO | 35.539 | 3 | 8,4 |
| 59 | Ourilândia do Norte | PA | 35.585 | 3 | 8,4 |
| 60 | Capim Grosso | BA | 35.627 | 3 | 8,4 |
| 61 | Rio Pardo | RS | 35.641 | 3 | 8,4 |
| 62 | Presidente Venceslau | SP | 35.728 | 3 | 8,4 |
| 63 | Campos do Jordão | SP | 47.932 | 4 | 8,3 |
| 64 | Santa Teresa | ES | 23.977 | 2 | 8,3 |
| 65 | Goiás | GO | 24.113 | 2 | 8,3 |
| 66 | São Miguel do Oeste | SC | 48.490 | 4 | 8,2 |
| 67 | Braço do Norte | SC | 36.426 | 3 | 8,2 |
| 68 | Posse | GO | 36.517 | 3 | 8,2 |
| 69 | Pinhalzinho | SC | 24.419 | 2 | 8,2 |
| 70 | Carandaí | MG | 24.436 | 2 | 8,2 |
| 71 | Jardim | MS | 24.499 | 2 | 8,2 |
| 72 | Porto Calvo | AL | 24.505 | 2 | 8,2 |
| 73 | Itaporanga | PB | 24.842 | 2 | 8,1 |
| 74 | Conceição do Mato Dentro | MG | 24.846 | 2 | 8,0 |
| 75 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 24.938 | 2 | 8,0 |
| 76 | Taquarituba | SP | 24.995 | 2 | 8,0 |
| 77 | Pinheiral | RJ | 25.102 | 2 | 8,0 |
| 78 | Valente | BA | 25.138 | 2 | 8,0 |
| 79 | Monte Sião | MG | 25.271 | 2 | 7,9 |
| 80 | Piumhi | MG | 38.257 | 3 | 7,8 |
| 81 | Ituverava | SP | 38.379 | 3 | 7,8 |
| 82 | Venda Nova do Imigrante | ES | 25.630 | 2 | 7,8 |
| 83 | Tietê | SP | 38.749 | 3 | 7,7 |
| 84 | Orlândia | SP | 39.099 | 3 | 7,7 |
| 85 | Tanabi | SP | 26.116 | 2 | 7,7 |
| 86 | Oeiras | PI | 39.275 | 3 | 7,6 |
| 87 | Nova Xavantina | MT | 26.340 | 2 | 7,6 |
| 88 | Iturama | MG | 40.493 | 3 | 7,4 |
| 89 | Jacutinga | MG | 27.060 | 2 | 7,4 |
| 90 | Oliveira | MG | 40.599 | 3 | 7,4 |
| 91 | Propriá | SE | 27.157 | 2 | 7,4 |
| 92 | Ouro Branco | MG | 40.853 | 3 | 7,3 |
| 93 | Mantena | MG | 27.342 | 2 | 7,3 |
| 94 | São Fidélis | RJ | 41.220 | 3 | 7,3 |
| 95 | São Francisco do Conde | BA | 41.272 | 3 | 7,3 |
| 96 | Gramado | RS | 41.706 | 3 | 7,2 |
| 97 | São Bernardo | MA | 27.930 | 2 | 7,2 |
| 98 | Miracema | RJ | 28.418 | 2 | 7,0 |
| 99 | Triunfo | RS | 28.435 | 2 | 7,0 |
| 100 | Paranaíba | MS | 42.728 | 3 | 7,0 |
| 101 | Santo Antônio do Monte | MG | 28.549 | 2 | 7,0 |
| 102 | Ituporanga | SC | 28.897 | 2 | 6,9 |
| 103 | Paracambi | RJ | 43.451 | 3 | 6,9 |
| 104 | Piraí | RJ | 29.072 | 2 | 6,9 |
| 105 | Santo Antônio do Tauá | PA | 29.330 | 2 | 6,8 |
| 106 | Rancharia | SP | 29.381 | 2 | 6,8 |
| 107 | Nossa Senhora da Glória | SE | 44.088 | 3 | 6,8 |
| 108 | Candelária | RS | 29.775 | 2 | 6,7 |
| 109 | Uruaçu | GO | 44.907 | 3 | 6,7 |
| 110 | Jaciara | MT | 30.044 | 2 | 6,7 |
| 111 | Panambi | RS | 45.103 | 3 | 6,7 |
| 112 | Buritis | RO | 30.573 | 2 | 6,5 |
| 113 | Pederneiras | SP | 46.439 | 3 | 6,5 |
| 114 | Bom Jesus | PI | 30.965 | 2 | 6,5 |
| 115 | Guarantã do Norte | MT | 31.092 | 2 | 6,4 |
| 116 | Jaraguá | GO | 46.835 | 3 | 6,4 |
| 117 | Paty do Alferes | RJ | 31.382 | 2 | 6,4 |
| 118 | Quedas do Iguaçu | PR | 31.431 | 2 | 6,4 |
| 119 | Carlos Barbosa | RS | 31.586 | 2 | 6,3 |
| 120 | Balneário Piçarras | SC | 31.604 | 2 | 6,3 |
| 121 | Santana do Ipanema | AL | 47.426 | 3 | 6,3 |
| 122 | Bandeirantes | PR | 31.690 | 2 | 6,3 |
| 123 | São Luís do Quitunde | AL | 31.783 | 2 | 6,3 |
| 124 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 47.833 | 3 | 6,3 |
| 125 | Flores da Cunha | RS | 32.015 | 2 | 6,2 |
| 126 | Sombrio | SC | 32.040 | 2 | 6,2 |
| 127 | Carangola | MG | 32.105 | 2 | 6,2 |
| 128 | Itaberaí | GO | 48.247 | 3 | 6,2 |
| 129 | Querência | MT | 32.368 | 2 | 6,2 |
| 130 | Maracaju | MS | 48.564 | 3 | 6,2 |
| 131 | Rio das Pedras | SP | 32.386 | 2 | 6,2 |
| 132 | Barão de Cocais | MG | 32.424 | 2 | 6,2 |
| 133 | Casimiro de Abreu | RJ | 48.672 | 3 | 6,2 |
| 134 | Monte Alto | SP | 48.787 | 3 | 6,1 |
| 135 | Diamantina | MG | 49.625 | 3 | 6,0 |
| 136 | Estrela | RS | 33.263 | 2 | 6,0 |
| 137 | Laranjeiras do Sul | PR | 33.267 | 2 | 6,0 |
| 138 | São Joaquim da Barra | SP | 49.948 | 3 | 6,0 |
| 139 | Ouro Fino | MG | 33.340 | 2 | 6,0 |
| 140 | Araguatins | TO | 33.364 | 2 | 6,0 |
| 141 | Coxim | MS | 33.488 | 2 | 6,0 |
| 142 | Caçapava do Sul | RS | 33.501 | 2 | 6,0 |
| 143 | Sapezal | MT | 33.520 | 2 | 6,0 |
| 144 | Porto União | SC | 33.657 | 2 | 5,9 |
| 145 | Peixoto de Azevedo | MT | 33.907 | 2 | 5,9 |
| 146 | Araçoiaba da Serra | SP | 33.989 | 2 | 5,9 |
| 147 | Teutônia | RS | 34.024 | 2 | 5,9 |
| 148 | Taiobeiras | MG | 34.675 | 2 | 5,8 |
| 149 | Riachão do Jacuípe | BA | 35.251 | 2 | 5,7 |
| 150 | Vassouras | RJ | 35.908 | 2 | 5,6 |
| 151 | Promissão | SP | 35.957 | 2 | 5,6 |
| 152 | Charqueadas | RS | 36.110 | 2 | 5,5 |
| 153 | Petrolândia | PE | 36.209 | 2 | 5,5 |
| 154 | Juara | MT | 36.276 | 2 | 5,5 |
| 155 | Jacundá | PA | 37.086 | 2 | 5,4 |
| 156 | Baturité | CE | 37.308 | 2 | 5,4 |
| 157 | Tuntum | MA | 37.331 | 2 | 5,4 |
| 158 | Palotina | PR | 37.431 | 2 | 5,3 |
| 159 | Novo Progresso | PA | 37.570 | 2 | 5,3 |
| 160 | Iporá | GO | 37.575 | 2 | 5,3 |
| 161 | Padre Bernardo | GO | 37.709 | 2 | 5,3 |
| 162 | Laranjal do Jari | AP | 37.781 | 2 | 5,3 |
| 163 | Mãe do Rio | PA | 37.881 | 2 | 5,3 |
| 164 | Amargosa | BA | 38.656 | 2 | 5,2 |
| 165 | Ouro Preto do Oeste | RO | 38.686 | 2 | 5,2 |
| 166 | Porteirinha | MG | 38.714 | 2 | 5,2 |
| 167 | Confresa | MT | 39.368 | 2 | 5,1 |
| 168 | Campos Novos | SC | 39.429 | 2 | 5,1 |
| 169 | Novo Horizonte | SP | 39.548 | 2 | 5,1 |
| 170 | Santa Helena de Goiás | GO | 39.719 | 2 | 5,0 |
| 171 | Castelo | ES | 39.747 | 2 | 5,0 |
| 172 | Rosário | MA | 39.759 | 2 | 5,0 |
| 173 | Araçoiaba | PE | 20.052 | 1 | 5,0 |
| 174 | Careiro da Várzea | AM | 20.081 | 1 | 5,0 |
| 175 | Santaluz | BA | 40.196 | 2 | 5,0 |
| 176 | Presidente Epitácio | SP | 40.267 | 2 | 5,0 |
| 177 | Caraúbas | RN | 20.202 | 1 | 5,0 |
| 178 | Cuité | PB | 20.210 | 1 | 4,9 |
| 179 | Itápolis | SP | 40.429 | 2 | 4,9 |
| 180 | Santa Maria da Vitória | BA | 40.486 | 2 | 4,9 |
| 181 | Ipanema | MG | 20.262 | 1 | 4,9 |
| 182 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 40.547 | 2 | 4,9 |
| 183 | Garuva | SC | 20.313 | 1 | 4,9 |
| 184 | Rio Formoso | PE | 20.322 | 1 | 4,9 |
| 185 | Tupanciretã | RS | 20.324 | 1 | 4,9 |
| 186 | Pauini | AM | 20.330 | 1 | 4,9 |
| 187 | Itaparica | BA | 20.339 | 1 | 4,9 |
| 188 | Visconde do Rio Branco | MG | 40.809 | 2 | 4,9 |
| 189 | Medina | MG | 20.421 | 1 | 4,9 |
| 190 | Rio Brilhante | MS | 40.880 | 2 | 4,9 |
| 191 | Vazante | MG | 20.483 | 1 | 4,9 |
| 192 | Aquidabã | SE | 20.570 | 1 | 4,9 |
| 193 | Barroso | MG | 20.640 | 1 | 4,8 |
| 194 | Brumadinho | MG | 41.382 | 2 | 4,8 |
| 195 | Jacarezinho | PR | 41.571 | 2 | 4,8 |
| 196 | Paulo Ramos | MA | 20.803 | 1 | 4,8 |
| 197 | Socorro | SP | 41.633 | 2 | 4,8 |
| 198 | Turmalina | MG | 20.882 | 1 | 4,8 |
| 199 | Salinas | MG | 41.826 | 2 | 4,8 |
| 200 | Curitibanos | SC | 41.964 | 2 | 4,8 |
| 201 | Paraguaçu Paulista | SP | 42.014 | 2 | 4,8 |
| 202 | Almenara | MG | 42.137 | 2 | 4,7 |
| 203 | Capelinha | MG | 42.162 | 2 | 4,7 |
| 204 | Curionópolis | PA | 21.088 | 1 | 4,7 |
| 205 | Porto Real | RJ | 21.101 | 1 | 4,7 |
| 206 | Paramirim | BA | 21.104 | 1 | 4,7 |
| 207 | Paraisópolis | MG | 21.143 | 1 | 4,7 |
| 208 | Campestre | MG | 21.167 | 1 | 4,7 |
| 209 | São José da Laje | AL | 21.175 | 1 | 4,7 |
| 210 | Ipiaú | BA | 42.359 | 2 | 4,7 |
| 211 | Chã Grande | PE | 21.289 | 1 | 4,7 |
| 212 | Matinhos | PR | 42.671 | 2 | 4,7 |
| 213 | Andradas | MG | 42.708 | 2 | 4,7 |
| 214 | Coelho Neto | MA | 42.774 | 2 | 4,7 |
| 215 | Nhamundá | AM | 21.394 | 1 | 4,7 |
| 216 | Cordeiro | RJ | 21.422 | 1 | 4,7 |
| 217 | Garça | SP | 43.051 | 2 | 4,6 |
| 218 | Urussanga | SC | 21.539 | 1 | 4,6 |
| 219 | São Marcos | RS | 21.549 | 1 | 4,6 |
| 220 | Cassilândia | MS | 21.581 | 1 | 4,6 |
| 221 | Ipu | CE | 43.193 | 2 | 4,6 |
| 222 | Tambaú | SP | 21.620 | 1 | 4,6 |
| 223 | São Lourenço do Sul | RS | 43.278 | 2 | 4,6 |
| 224 | Torres | RS | 43.346 | 2 | 4,6 |
| 225 | Princesa Isabel | PB | 21.688 | 1 | 4,6 |
| 226 | Chopinzinho | PR | 21.690 | 1 | 4,6 |
| 227 | Rolante | RS | 21.753 | 1 | 4,6 |
| 228 | São Mateus do Sul | PR | 43.558 | 2 | 4,6 |
| 229 | Jaguaruna | SC | 21.850 | 1 | 4,6 |
| 230 | Santo Antônio de Pádua | RJ | 43.703 | 2 | 4,6 |
| 231 | Arcos | MG | 43.941 | 2 | 4,6 |
| 232 | Ituberá | BA | 22.022 | 1 | 4,5 |
| 233 | Laguna | SC | 44.126 | 2 | 4,5 |
| 234 | Santa Vitória | MG | 22.073 | 1 | 4,5 |
| 235 | Ibirubá | RS | 22.106 | 1 | 4,5 |
| 236 | Acreúna | GO | 22.161 | 1 | 4,5 |
| 237 | São Gotardo | MG | 44.364 | 2 | 4,5 |
| 238 | Armação dos Búzios | RJ | 44.365 | 2 | 4,5 |
| 239 | São João do Piauí | PI | 22.231 | 1 | 4,5 |
| 240 | Camacan | BA | 22.239 | 1 | 4,5 |
| 241 | Parelhas | RN | 22.300 | 1 | 4,5 |
| 242 | Itapemirim | ES | 44.621 | 2 | 4,5 |
| 243 | Cerqueira César | SP | 22.329 | 1 | 4,5 |
| 244 | São Francisco de Paula | RS | 22.388 | 1 | 4,5 |
| 245 | Guaraciaba do Norte | CE | 44.823 | 2 | 4,5 |
| 246 | Ibiá | MG | 22.515 | 1 | 4,4 |
| 247 | Arroio do Meio | RS | 22.524 | 1 | 4,4 |
| 248 | Mata de São João | BA | 45.073 | 2 | 4,4 |
| 249 | Matinha | MA | 22.549 | 1 | 4,4 |
| 250 | Teodoro Sampaio | SP | 22.622 | 1 | 4,4 |
| 251 | Monte Aprazível | SP | 22.684 | 1 | 4,4 |
| 252 | Vera Cruz | BA | 45.386 | 2 | 4,4 |
| 253 | Muzambinho | MG | 22.708 | 1 | 4,4 |
| 254 | Guaratuba | PR | 45.529 | 2 | 4,4 |
| 255 | Diamantino | MT | 22.766 | 1 | 4,4 |
| 256 | São José do Vale do Rio Preto | RJ | 22.775 | 1 | 4,4 |
| 257 | Barra de São Francisco | ES | 45.574 | 2 | 4,4 |
| 258 | Santo Antônio | RN | 22.807 | 1 | 4,4 |
| 259 | Olindina | BA | 22.838 | 1 | 4,4 |
| 260 | Beruri | AM | 22.842 | 1 | 4,4 |
| 261 | Inhapim | MG | 22.854 | 1 | 4,4 |
| 262 | Lago da Pedra | MA | 45.857 | 2 | 4,4 |
| 263 | Marataízes | ES | 46.461 | 2 | 4,3 |
| 264 | Cerquilho | SP | 46.547 | 2 | 4,3 |
| 265 | Caculé | BA | 23.336 | 1 | 4,3 |
| 266 | Silvânia | GO | 23.356 | 1 | 4,3 |
| 267 | Marau | RS | 46.750 | 2 | 4,3 |
| 268 | Minas Novas | MG | 23.514 | 1 | 4,3 |
| 269 | Encantado | RS | 23.521 | 1 | 4,3 |
| 270 | São Lourenço | MG | 47.071 | 2 | 4,2 |
| 271 | Ivoti | RS | 23.567 | 1 | 4,2 |
| 272 | Mamanguape | PB | 47.200 | 2 | 4,2 |
| 273 | Francisco Sá | MG | 23.691 | 1 | 4,2 |
| 274 | Capão Bonito | SP | 47.415 | 2 | 4,2 |
| 275 | Raul Soares | MG | 23.866 | 1 | 4,2 |
| 276 | Laranjeiras | SE | 23.932 | 1 | 4,2 |
| 277 | Quaraí | RS | 23.995 | 1 | 4,2 |
| 278 | Loanda | PR | 24.090 | 1 | 4,2 |
| 279 | Coronel Vivida | PR | 24.107 | 1 | 4,1 |
| 280 | Bambuí | MG | 24.258 | 1 | 4,1 |
| 281 | Encruzilhada do Sul | RS | 24.275 | 1 | 4,1 |
| 282 | Pão de Açúcar | AL | 24.291 | 1 | 4,1 |
| 283 | Aquidauana | MS | 48.810 | 2 | 4,1 |
| 284 | João Pinheiro | MG | 48.906 | 2 | 4,1 |
| 285 | Juína | MT | 48.987 | 2 | 4,1 |
| 286 | Osório | RS | 49.000 | 2 | 4,1 |
| 287 | Santa Quitéria do Maranhão | MA | 24.501 | 1 | 4,1 |
| 288 | Jequitinhonha | MG | 24.523 | 1 | 4,1 |
| 289 | Areia Branca | RN | 24.573 | 1 | 4,1 |
| 290 | Porto Franco | MA | 24.618 | 1 | 4,1 |
| 291 | Codajás | AM | 24.627 | 1 | 4,1 |
| 292 | Angatuba | SP | 24.628 | 1 | 4,1 |
| 293 | Ladário | MS | 24.631 | 1 | 4,1 |
| 294 | Capinzal | SC | 24.647 | 1 | 4,1 |
| 295 | Carambeí | PR | 24.721 | 1 | 4,0 |
| 296 | Agrestina | PE | 24.740 | 1 | 4,0 |
| 297 | Estância Velha | RS | 49.500 | 2 | 4,0 |
| 298 | Buritis | MG | 24.860 | 1 | 4,0 |
| 299 | São Sebastião do Caí | RS | 24.898 | 1 | 4,0 |
| 300 | Orleans | SC | 24.901 | 1 | 4,0 |
| 301 | Barras | PI | 49.856 | 2 | 4,0 |
| 302 | Bocaiúva | MG | 49.919 | 2 | 4,0 |
| 303 | Mimoso do Sul | ES | 25.011 | 1 | 4,0 |
| 304 | Bom Jesus de Goiás | GO | 25.145 | 1 | 4,0 |
| 305 | Miguel Calmon | BA | 25.213 | 1 | 4,0 |
| 306 | Bonito | MS | 25.294 | 1 | 4,0 |
| 307 | Rio Preto da Eva | AM | 25.342 | 1 | 3,9 |
| 308 | Piracanjuba | GO | 25.436 | 1 | 3,9 |
| 309 | Três de Maio | RS | 25.466 | 1 | 3,9 |
| 310 | Novo Aripuanã | AM | 25.506 | 1 | 3,9 |
| 311 | Santana | BA | 25.531 | 1 | 3,9 |
| 312 | Nossa Senhora das Dores | SE | 25.600 | 1 | 3,9 |
| 313 | Ipixuna | AM | 25.792 | 1 | 3,9 |
| 314 | Murici | AL | 25.923 | 1 | 3,9 |
| 315 | São João dos Patos | MA | 25.926 | 1 | 3,9 |
| 316 | Ubiratã | PR | 25.928 | 1 | 3,9 |
| 317 | Taquari | RS | 25.963 | 1 | 3,9 |
| 318 | Campos Sales | CE | 26.017 | 1 | 3,8 |
| 319 | Itaí | SP | 26.023 | 1 | 3,8 |
| 320 | Coração de Jesus | MG | 26.125 | 1 | 3,8 |
| 321 | Guaporé | RS | 26.168 | 1 | 3,8 |
| 322 | Alto Alegre do Pindaré | MA | 26.241 | 1 | 3,8 |
| 323 | Ilha Solteira | SP | 26.272 | 1 | 3,8 |
| 324 | Ipameri | GO | 26.282 | 1 | 3,8 |
| 325 | Minaçu | GO | 26.301 | 1 | 3,8 |
| 326 | Três Passos | RS | 26.304 | 1 | 3,8 |
| 327 | São Lourenço do Oeste | SC | 26.340 | 1 | 3,8 |
| 328 | Urucurituba | AM | 26.373 | 1 | 3,8 |
| 329 | Brodowski | SP | 26.446 | 1 | 3,8 |
| 330 | Cândido Sales | BA | 26.472 | 1 | 3,8 |
| 331 | São João Nepomuceno | MG | 26.577 | 1 | 3,8 |
| 332 | Nova Prata | RS | 26.638 | 1 | 3,8 |
| 333 | Igarapava | SP | 26.643 | 1 | 3,8 |
| 334 | Campos Gerais | MG | 26.693 | 1 | 3,7 |
| 335 | Boa Vista do Ramos | AM | 27.052 | 1 | 3,7 |
| 336 | Laranjal Paulista | SP | 27.075 | 1 | 3,7 |
| 337 | Novo Cruzeiro | MG | 27.094 | 1 | 3,7 |
| 338 | São Joaquim | SC | 27.109 | 1 | 3,7 |
| 339 | Jaguarão | RS | 27.396 | 1 | 3,7 |
| 340 | Elói Mendes | MG | 27.510 | 1 | 3,6 |
| 341 | Solânea | PB | 27.748 | 1 | 3,6 |
| 342 | Mirassol d'Oeste | MT | 27.763 | 1 | 3,6 |
| 343 | Ibatiba | ES | 27.765 | 1 | 3,6 |
| 344 | Paripiranga | BA | 27.854 | 1 | 3,6 |
| 345 | Barra da Estiva | BA | 27.890 | 1 | 3,6 |
| 346 | Pitangui | MG | 27.929 | 1 | 3,6 |
| 347 | Nova Olinda do Norte | AM | 27.965 | 1 | 3,6 |
| 348 | Miguel Pereira | RJ | 28.151 | 1 | 3,6 |
| 349 | Sacramento | MG | 28.251 | 1 | 3,5 |
| 350 | Nazaré | BA | 28.450 | 1 | 3,5 |
| 351 | Alexânia | GO | 28.474 | 1 | 3,5 |
| 352 | Morro Agudo | SP | 28.485 | 1 | 3,5 |
| 353 | Fonte Boa | AM | 28.491 | 1 | 3,5 |
| 354 | Coração de Maria | BA | 28.544 | 1 | 3,5 |
| 355 | Goianinha | RN | 28.616 | 1 | 3,5 |
| 356 | Jutaí | AM | 28.712 | 1 | 3,5 |
| 357 | Medicilândia | PA | 28.718 | 1 | 3,5 |
| 358 | Mirandópolis | SP | 28.770 | 1 | 3,5 |
| 359 | Mutum | MG | 28.824 | 1 | 3,5 |
| 360 | Sooretama | ES | 28.876 | 1 | 3,5 |
| 361 | Canarana | MT | 28.985 | 1 | 3,5 |
| 362 | Conchal | SP | 29.220 | 1 | 3,4 |
| 363 | Barra do Bugres | MT | 29.238 | 1 | 3,4 |
| 364 | Tabira | PE | 29.261 | 1 | 3,4 |
| 365 | Costa Rica | MS | 29.292 | 1 | 3,4 |
| 366 | Santa Cruz das Palmeiras | SP | 29.456 | 1 | 3,4 |
| 367 | Ibaiti | PR | 29.465 | 1 | 3,4 |
| 368 | Irará | BA | 29.630 | 1 | 3,4 |
| 369 | Itacaré | BA | 29.641 | 1 | 3,4 |
| 370 | Iguaba Grande | RJ | 29.681 | 1 | 3,4 |
| 371 | Carmo do Paranaíba | MG | 29.872 | 1 | 3,3 |
| 372 | Prata | MG | 29.903 | 1 | 3,3 |
| 373 | Três Marias | MG | 30.040 | 1 | 3,3 |
| 374 | Cândido Mota | SP | 30.144 | 1 | 3,3 |
| 375 | Aparecida do Taboado | MS | 30.189 | 1 | 3,3 |
| 376 | Ivinhema | MS | 30.371 | 1 | 3,3 |
| 377 | Cachoeira | BA | 30.450 | 1 | 3,3 |
| 378 | São Miguel do Iguaçu | PR | 30.624 | 1 | 3,3 |
| 379 | Iúna | ES | 30.626 | 1 | 3,3 |
| 380 | Santo Amaro da Imperatriz | SC | 30.790 | 1 | 3,2 |
| 381 | Soledade | RS | 30.958 | 1 | 3,2 |
| 382 | Santo Antônio do Içá | AM | 30.987 | 1 | 3,2 |
| 383 | Poconé | MT | 31.138 | 1 | 3,2 |
| 384 | Cambuí | MG | 31.252 | 1 | 3,2 |
| 385 | Maravilha | SC | 31.318 | 1 | 3,2 |
| 386 | Carauari | AM | 31.383 | 1 | 3,2 |
| 387 | Dois Irmãos | RS | 31.805 | 1 | 3,1 |
| 388 | Guararapes | SP | 31.902 | 1 | 3,1 |
| 389 | Vitorino Freire | MA | 31.933 | 1 | 3,1 |
| 390 | Rio Negro | PR | 31.954 | 1 | 3,1 |
| 391 | Osvaldo Cruz | SP | 32.123 | 1 | 3,1 |
| 392 | Careiro | AM | 32.289 | 1 | 3,1 |
| 393 | Cícero Dantas | BA | 32.314 | 1 | 3,1 |
| 394 | Bariri | SP | 32.406 | 1 | 3,1 |
| 395 | Catolé do Rocha | PB | 32.449 | 1 | 3,1 |
| 396 | Afonso Cláudio | ES | 32.479 | 1 | 3,1 |
| 397 | São José do Egito | PE | 32.523 | 1 | 3,1 |
| 398 | Pompéu | MG | 32.570 | 1 | 3,1 |
| 399 | Cururupu | MA | 32.598 | 1 | 3,1 |
| 400 | Porto Belo | SC | 32.615 | 1 | 3,1 |
| 401 | Esperança | PB | 32.671 | 1 | 3,1 |
| 402 | São Gabriel do Oeste | MS | 32.696 | 1 | 3,1 |
| 403 | Cruz | CE | 32.706 | 1 | 3,1 |
| 404 | Itatiaia | RJ | 32.721 | 1 | 3,1 |
| 405 | Irituia | PA | 32.780 | 1 | 3,1 |
| 406 | Capela | SE | 32.847 | 1 | 3,0 |
| 407 | Tanguá | RJ | 32.868 | 1 | 3,0 |
| 408 | Catende | PE | 32.909 | 1 | 3,0 |
| 409 | Parambu | CE | 32.916 | 1 | 3,0 |
| 410 | Baixo Guandu | ES | 32.930 | 1 | 3,0 |
| 411 | São Miguel Arcanjo | SP | 32.943 | 1 | 3,0 |
| 412 | Caarapó | MS | 33.074 | 1 | 3,0 |
| 413 | Guaíra | PR | 33.145 | 1 | 3,0 |
| 414 | Maragogi | AL | 33.283 | 1 | 3,0 |
| 415 | Anchieta | ES | 33.397 | 1 | 3,0 |
| 416 | Barrinha | SP | 33.414 | 1 | 3,0 |
| 417 | Ribeirão | PE | 33.464 | 1 | 3,0 |
| 418 | Presidente Figueiredo | AM | 33.580 | 1 | 3,0 |
| 419 | Américo Brasiliense | SP | 33.663 | 1 | 3,0 |
| 420 | Pontal do Paraná | PR | 33.730 | 1 | 3,0 |
