Ranking de hospitais por habitante — cidades com mais de 500 mil habitantes
Entre as 49 cidades com mais de 500 mil habitantes do Brasil, Goiânia (GO) é a que tem mais hospitais por habitante: 8,3hospitais por 100 mil habitantes ( 126hospitais para 1.511.709 habitantes). A mediana da faixa é de 3,4 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 3,5 por 100 mil habitantes.
| # | Município | UF | População | Hospitais | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiânia | GO | 1.511.709 | 126 | 8,3 |
| 2 | Feira de Santana | BA | 663.408 | 52 | 7,8 |
| 3 | Niterói | RJ | 516.820 | 39 | 7,5 |
| 4 | Aracaju | SE | 623.328 | 45 | 7,2 |
| 5 | Florianópolis | SC | 598.370 | 43 | 7,2 |
| 6 | João Pessoa | PB | 906.093 | 65 | 7,2 |
| 7 | Natal | RN | 783.196 | 56 | 7,2 |
| 8 | Porto Velho | RO | 520.379 | 32 | 6,1 |
| 9 | Recife | PE | 1.588.983 | 89 | 5,6 |
| 10 | São Luís | MA | 1.090.229 | 58 | 5,3 |
| 11 | Uberlândia | MG | 768.339 | 40 | 5,2 |
| 12 | Juiz de Fora | MG | 569.588 | 29 | 5,1 |
| 13 | São José do Rio Preto | SP | 506.466 | 24 | 4,7 |
| 14 | Cuiabá | MT | 698.917 | 33 | 4,7 |
| 15 | Salvador | BA | 2.559.945 | 120 | 4,7 |
| 16 | Londrina | PR | 584.465 | 27 | 4,6 |
| 17 | Campos dos Goytacazes | RJ | 519.378 | 21 | 4,0 |
| 18 | Maceió | AL | 995.134 | 40 | 4,0 |
| 19 | Teresina | PI | 908.012 | 36 | 4,0 |
| 20 | Curitiba | PR | 1.832.183 | 71 | 3,9 |
| 21 | Belo Horizonte | MG | 2.415.451 | 91 | 3,8 |
| 22 | São José dos Campos | SP | 729.153 | 27 | 3,7 |
| 23 | Rio de Janeiro | RJ | 6.731.133 | 232 | 3,4 |
| 24 | Brasília | DF | 3.009.996 | 103 | 3,4 |
| 25 | Joinville | SC | 673.980 | 23 | 3,4 |
| 26 | Fortaleza | CE | 2.582.360 | 87 | 3,4 |
| 27 | Belém | PA | 1.396.157 | 47 | 3,4 |
| 28 | Campinas | SP | 1.189.761 | 38 | 3,2 |
| 29 | Ribeirão Preto | SP | 734.538 | 22 | 3,0 |
| 30 | São Bernardo do Campo | SP | 842.558 | 25 | 3,0 |
| 31 | Porto Alegre | RS | 1.388.791 | 40 | 2,9 |
| 32 | Sorocaba | SP | 766.390 | 21 | 2,7 |
| 33 | Manaus | AM | 2.327.101 | 62 | 2,7 |
| 34 | Campo Grande | MS | 970.843 | 25 | 2,6 |
| 35 | Aparecida de Goiânia | GO | 560.996 | 14 | 2,5 |
| 36 | São Paulo | SP | 11.911.337 | 288 | 2,4 |
| 37 | Vila Velha | ES | 510.512 | 12 | 2,4 |
| 38 | Belford Roxo | RJ | 518.442 | 10 | 1,9 |
| 39 | Santo André | SP | 784.290 | 15 | 1,9 |
| 40 | São Gonçalo | RJ | 959.977 | 17 | 1,8 |
| 41 | Ananindeua | PA | 510.563 | 9 | 1,8 |
| 42 | Nova Iguaçu | RJ | 843.367 | 14 | 1,7 |
| 43 | Boa Vista | RR | 500.965 | 8 | 1,6 |
| 44 | Duque de Caxias | RJ | 866.167 | 13 | 1,5 |
| 45 | Serra | ES | 586.901 | 8 | 1,4 |
| 46 | Osasco | SP | 761.441 | 10 | 1,3 |
| 47 | Guarulhos | SP | 1.351.284 | 17 | 1,3 |
| 48 | Contagem | MG | 652.973 | 8 | 1,2 |
| 49 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 685.222 | 8 | 1,2 |
Outras faixas
- Hospitais — cidades com até 20 mil habitantes
- Hospitais — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Hospitais — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
- Hospitais — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Hospitais — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.