Ranking de hospitais por habitante — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
Entre as 289 cidades de 100 mil a 500 mil habitantes do Brasil, Catanduva (SP) é a que tem mais hospitais por habitante: 13,4hospitais por 100 mil habitantes ( 16hospitais para 119.368 habitantes). A mediana da faixa é de 2,9 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 3,1 por 100 mil habitantes. 2 cidades (0,7%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Hospitais | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catanduva | SP | 119.368 | 16 | 13,4 |
| 2 | Ariquemes | RO | 109.731 | 12 | 10,9 |
| 3 | Ji-Paraná | RO | 140.800 | 14 | 9,9 |
| 4 | Assis | SP | 105.051 | 10 | 9,5 |
| 5 | Camaragibe | PE | 156.425 | 14 | 8,9 |
| 6 | Alagoinhas | BA | 161.682 | 14 | 8,7 |
| 7 | Santo Antônio de Jesus | BA | 110.268 | 9 | 8,2 |
| 8 | Vitória | ES | 343.935 | 28 | 8,1 |
| 9 | Palmas | TO | 333.154 | 27 | 8,1 |
| 10 | Teixeira de Freitas | BA | 154.114 | 12 | 7,8 |
| 11 | Barbacena | MG | 129.757 | 10 | 7,7 |
| 12 | Paulo Afonso | BA | 119.686 | 9 | 7,5 |
| 13 | Ituiutaba | MG | 107.133 | 8 | 7,5 |
| 14 | Umuarama | PR | 124.077 | 9 | 7,3 |
| 15 | Lavras | MG | 111.437 | 8 | 7,2 |
| 16 | Ilhéus | BA | 189.259 | 13 | 6,9 |
| 17 | Presidente Prudente | SP | 235.264 | 16 | 6,8 |
| 18 | Francisco Beltrão | PR | 103.424 | 7 | 6,8 |
| 19 | Campina Grande | PB | 446.720 | 30 | 6,7 |
| 20 | Barra Mansa | RJ | 181.675 | 12 | 6,6 |
| 21 | Resende | RJ | 137.739 | 9 | 6,5 |
| 22 | Nova Lima | MG | 122.683 | 8 | 6,5 |
| 23 | Santos | SP | 429.528 | 28 | 6,5 |
| 24 | Patos | PB | 108.416 | 7 | 6,5 |
| 25 | Itaguaí | RJ | 124.040 | 8 | 6,4 |
| 26 | Poços de Caldas | MG | 173.100 | 11 | 6,4 |
| 27 | Lauro de Freitas | BA | 221.023 | 14 | 6,3 |
| 28 | Cascavel | PR | 372.026 | 23 | 6,2 |
| 29 | Paragominas | PA | 114.128 | 7 | 6,1 |
| 30 | Maringá | PR | 432.635 | 26 | 6,0 |
| 31 | Araguaína | TO | 184.495 | 11 | 6,0 |
| 32 | Vitória da Conquista | BA | 398.970 | 23 | 5,8 |
| 33 | Itabuna | BA | 196.041 | 11 | 5,6 |
| 34 | Ourinhos | SP | 106.941 | 6 | 5,6 |
| 35 | Teófilo Otoni | MG | 143.115 | 8 | 5,6 |
| 36 | Muriaé | MG | 108.716 | 6 | 5,5 |
| 37 | Caldas Novas | GO | 108.805 | 6 | 5,5 |
| 38 | Vilhena | RO | 110.708 | 6 | 5,4 |
| 39 | Colatina | ES | 130.043 | 7 | 5,4 |
| 40 | Barreiras | BA | 172.521 | 9 | 5,2 |
| 41 | São Caetano do Sul | SP | 173.216 | 9 | 5,2 |
| 42 | Conselheiro Lafaiete | MG | 139.858 | 7 | 5,0 |
| 43 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 119.947 | 6 | 5,0 |
| 44 | Altamira | PA | 140.450 | 7 | 5,0 |
| 45 | Caçapava | SP | 100.422 | 5 | 5,0 |
| 46 | Guaratinguetá | SP | 122.100 | 6 | 4,9 |
| 47 | Caruaru | PE | 408.281 | 20 | 4,9 |
| 48 | Três Lagoas | MS | 145.514 | 7 | 4,8 |
| 49 | Abreu e Lima | PE | 104.527 | 5 | 4,8 |
| 50 | Montes Claros | MG | 440.700 | 21 | 4,8 |
| 51 | Guarapuava | PR | 190.542 | 9 | 4,7 |
| 52 | Jequié | BA | 169.623 | 8 | 4,7 |
| 53 | Barretos | SP | 127.276 | 6 | 4,7 |
| 54 | Anápolis | GO | 424.647 | 20 | 4,7 |
| 55 | Blumenau | SC | 390.371 | 18 | 4,6 |
| 56 | Garanhuns | PE | 152.484 | 7 | 4,6 |
| 57 | Itabaiana | SE | 110.041 | 5 | 4,5 |
| 58 | Balneário Camboriú | SC | 154.525 | 7 | 4,5 |
| 59 | Açailândia | MA | 110.703 | 5 | 4,5 |
| 60 | Rio Verde | GO | 244.881 | 11 | 4,5 |
| 61 | Parauapebas | PA | 312.427 | 14 | 4,5 |
| 62 | Angra dos Reis | RJ | 179.152 | 8 | 4,5 |
| 63 | Jataí | GO | 112.835 | 5 | 4,4 |
| 64 | Brusque | SC | 158.593 | 7 | 4,4 |
| 65 | Araruama | RJ | 137.922 | 6 | 4,4 |
| 66 | Camaçari | BA | 323.676 | 14 | 4,3 |
| 67 | Linhares | ES | 185.621 | 8 | 4,3 |
| 68 | Mossoró | RN | 279.100 | 12 | 4,3 |
| 69 | Tangará da Serra | MT | 116.637 | 5 | 4,3 |
| 70 | Juazeiro | BA | 257.616 | 11 | 4,3 |
| 71 | Imperatriz | MA | 286.383 | 12 | 4,2 |
| 72 | Passo Fundo | RS | 214.815 | 9 | 4,2 |
| 73 | Caraguatatuba | SP | 143.291 | 6 | 4,2 |
| 74 | Simões Filho | BA | 120.429 | 5 | 4,2 |
| 75 | Dourados | MS | 266.950 | 11 | 4,1 |
| 76 | Campo Largo | PR | 146.002 | 6 | 4,1 |
| 77 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 219.044 | 9 | 4,1 |
| 78 | Patos de Minas | MG | 170.404 | 7 | 4,1 |
| 79 | Divinópolis | MG | 244.769 | 10 | 4,1 |
| 80 | Parnaíba | PI | 171.342 | 7 | 4,1 |
| 81 | Petrópolis | RJ | 294.954 | 12 | 4,1 |
| 82 | Catalão | GO | 124.683 | 5 | 4,0 |
| 83 | Volta Redonda | RJ | 280.006 | 11 | 3,9 |
| 84 | Sinop | MT | 231.452 | 9 | 3,9 |
| 85 | Iguatu | CE | 102.907 | 4 | 3,9 |
| 86 | Aracruz | ES | 104.304 | 4 | 3,8 |
| 87 | Campo Mourão | PR | 104.881 | 4 | 3,8 |
| 88 | Lagarto | SE | 106.330 | 4 | 3,8 |
| 89 | Governador Valadares | MG | 266.478 | 10 | 3,8 |
| 90 | Itaperuna | RJ | 107.322 | 4 | 3,7 |
| 91 | Ubá | MG | 107.613 | 4 | 3,7 |
| 92 | Taubaté | SP | 323.380 | 12 | 3,7 |
| 93 | Bacabal | MA | 107.874 | 4 | 3,7 |
| 94 | Toledo | PR | 162.658 | 6 | 3,7 |
| 95 | Arapiraca | AL | 243.998 | 9 | 3,7 |
| 96 | Itapecerica da Serra | SP | 163.187 | 6 | 3,7 |
| 97 | Coronel Fabriciano | MG | 108.857 | 4 | 3,7 |
| 98 | Pouso Alegre | MG | 163.439 | 6 | 3,7 |
| 99 | Itaituba | PA | 136.990 | 5 | 3,6 |
| 100 | Erechim | RS | 109.610 | 4 | 3,6 |
| 101 | São Pedro da Aldeia | RJ | 110.735 | 4 | 3,6 |
| 102 | Rio Branco | AC | 390.058 | 14 | 3,6 |
| 103 | Atibaia | SP | 168.162 | 6 | 3,6 |
| 104 | Bauru | SP | 394.028 | 14 | 3,6 |
| 105 | Barcarena | PA | 140.756 | 5 | 3,6 |
| 106 | Petrolina | PE | 422.461 | 15 | 3,6 |
| 107 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 198.367 | 7 | 3,5 |
| 108 | Vitória de Santo Antão | PE | 142.419 | 5 | 3,5 |
| 109 | Planaltina | GO | 113.950 | 4 | 3,5 |
| 110 | Itumbiara | GO | 114.331 | 4 | 3,5 |
| 111 | Lages | SC | 173.278 | 6 | 3,5 |
| 112 | Varginha | MG | 144.503 | 5 | 3,5 |
| 113 | Teresópolis | RJ | 176.772 | 6 | 3,4 |
| 114 | Tubarão | SC | 117.924 | 4 | 3,4 |
| 115 | Itabira | MG | 118.342 | 4 | 3,4 |
| 116 | Cabo Frio | RJ | 236.772 | 8 | 3,4 |
| 117 | Rondonópolis | MT | 268.202 | 9 | 3,4 |
| 118 | Araxá | MG | 119.834 | 4 | 3,3 |
| 119 | Paranaguá | PR | 150.436 | 5 | 3,3 |
| 120 | Botucatu | SP | 151.600 | 5 | 3,3 |
| 121 | Eunápolis | BA | 121.577 | 4 | 3,3 |
| 122 | Formosa | GO | 122.613 | 4 | 3,3 |
| 123 | Araguari | MG | 123.959 | 4 | 3,2 |
| 124 | Marília | SP | 247.992 | 8 | 3,2 |
| 125 | Nilópolis | RJ | 155.478 | 5 | 3,2 |
| 126 | Bragança Paulista | SP | 186.631 | 6 | 3,2 |
| 127 | Trindade | GO | 156.197 | 5 | 3,2 |
| 128 | Santa Maria | RS | 282.397 | 9 | 3,2 |
| 129 | São Gonçalo do Amarante | RN | 125.691 | 4 | 3,2 |
| 130 | Araraquara | SP | 254.508 | 8 | 3,1 |
| 131 | Itatiba | SP | 127.729 | 4 | 3,1 |
| 132 | Luziânia | GO | 223.596 | 7 | 3,1 |
| 133 | Chapecó | SC | 289.170 | 9 | 3,1 |
| 134 | Sorriso | MT | 128.727 | 4 | 3,1 |
| 135 | Piraquara | PR | 129.035 | 4 | 3,1 |
| 136 | Uberaba | MG | 359.275 | 11 | 3,1 |
| 137 | Caxias | MA | 163.650 | 5 | 3,1 |
| 138 | Criciúma | SC | 229.333 | 7 | 3,1 |
| 139 | Ipatinga | MG | 234.930 | 7 | 3,0 |
| 140 | Rio das Ostras | RJ | 168.626 | 5 | 3,0 |
| 141 | São Mateus | ES | 135.450 | 4 | 3,0 |
| 142 | Apucarana | PR | 135.481 | 4 | 3,0 |
| 143 | Nova Friburgo | RJ | 203.460 | 6 | 2,9 |
| 144 | Araras | SP | 136.113 | 4 | 2,9 |
| 145 | Crato | CE | 139.781 | 4 | 2,9 |
| 146 | Itu | SP | 175.483 | 5 | 2,8 |
| 147 | Castanhal | PA | 210.592 | 6 | 2,8 |
| 148 | Rio Claro | SP | 210.794 | 6 | 2,8 |
| 149 | Balsas | MA | 106.332 | 3 | 2,8 |
| 150 | Jundiaí | SP | 465.277 | 13 | 2,8 |
| 151 | Maracanaú | CE | 253.442 | 7 | 2,8 |
| 152 | Porto Seguro | BA | 184.087 | 5 | 2,7 |
| 153 | Barueri | SP | 336.015 | 9 | 2,7 |
| 154 | Pelotas | RS | 336.150 | 9 | 2,7 |
| 155 | Foz do Iguaçu | PR | 299.112 | 8 | 2,7 |
| 156 | Juazeiro do Norte | CE | 307.928 | 8 | 2,6 |
| 157 | Paulínia | SP | 117.554 | 3 | 2,6 |
| 158 | Novo Hamburgo | RS | 235.801 | 6 | 2,5 |
| 159 | Itanhaém | SP | 119.274 | 3 | 2,5 |
| 160 | Camboriú | SC | 121.040 | 3 | 2,5 |
| 161 | Várzea Grande | MT | 323.172 | 8 | 2,5 |
| 162 | Macapá | AP | 491.987 | 12 | 2,4 |
| 163 | Igarassu | PE | 123.666 | 3 | 2,4 |
| 164 | Americana | SP | 248.392 | 6 | 2,4 |
| 165 | Marabá | PA | 293.344 | 7 | 2,4 |
| 166 | Arapongas | PR | 125.767 | 3 | 2,4 |
| 167 | Guarujá | SP | 294.780 | 7 | 2,4 |
| 168 | Bento Gonçalves | RS | 127.980 | 3 | 2,3 |
| 169 | São José | SC | 301.218 | 7 | 2,3 |
| 170 | Tatuí | SP | 129.640 | 3 | 2,3 |
| 171 | Pindamonhangaba | SP | 173.267 | 4 | 2,3 |
| 172 | Abaetetuba | PA | 173.638 | 4 | 2,3 |
| 173 | Sobral | CE | 217.690 | 5 | 2,3 |
| 174 | Pinhais | PR | 131.857 | 3 | 2,3 |
| 175 | Macaé | RJ | 264.583 | 6 | 2,3 |
| 176 | Sertãozinho | SP | 132.692 | 3 | 2,3 |
| 177 | Piracicaba | SP | 442.635 | 10 | 2,3 |
| 178 | Bragança | PA | 133.268 | 3 | 2,3 |
| 179 | Indaiatuba | SP | 271.322 | 6 | 2,2 |
| 180 | Parnamirim | RN | 273.952 | 6 | 2,2 |
| 181 | Jaú | SP | 137.486 | 3 | 2,2 |
| 182 | Itapipoca | CE | 137.795 | 3 | 2,2 |
| 183 | Santa Cruz do Sul | RS | 138.273 | 3 | 2,2 |
| 184 | Itaboraí | RJ | 240.169 | 5 | 2,1 |
| 185 | São Vicente | SP | 338.253 | 7 | 2,1 |
| 186 | Cametá | PA | 145.843 | 3 | 2,1 |
| 187 | Cotia | SP | 291.704 | 6 | 2,1 |
| 188 | Magé | RJ | 244.166 | 5 | 2,0 |
| 189 | Franco da Rocha | SP | 150.648 | 3 | 2,0 |
| 190 | Jacareí | SP | 251.848 | 5 | 2,0 |
| 191 | Votuporanga | SP | 100.935 | 2 | 2,0 |
| 192 | Leme | SP | 101.734 | 2 | 2,0 |
| 193 | Parintins | AM | 101.754 | 2 | 2,0 |
| 194 | Pará de Minas | MG | 103.611 | 2 | 1,9 |
| 195 | São João de Meriti | RJ | 466.487 | 9 | 1,9 |
| 196 | Itaúna | MG | 104.002 | 2 | 1,9 |
| 197 | Araçatuba | SP | 208.987 | 4 | 1,9 |
| 198 | Mogi das Cruzes | SP | 472.255 | 9 | 1,9 |
| 199 | Praia Grande | SP | 371.190 | 7 | 1,9 |
| 200 | Caxias do Sul | RS | 479.604 | 9 | 1,9 |
| 201 | São Carlos | SP | 267.441 | 5 | 1,9 |
| 202 | Mogi Guaçu | SP | 160.841 | 3 | 1,9 |
| 203 | Ipojuca | PE | 107.370 | 2 | 1,9 |
| 204 | Ponta Grossa | PR | 378.527 | 7 | 1,8 |
| 205 | Novo Gama | GO | 108.219 | 2 | 1,8 |
| 206 | Santa Rita | PB | 162.488 | 3 | 1,8 |
| 207 | Cambé | PR | 111.553 | 2 | 1,8 |
| 208 | São Cristóvão | SE | 111.567 | 2 | 1,8 |
| 209 | Valparaíso de Goiás | GO | 223.210 | 4 | 1,8 |
| 210 | Nova Serrana | MG | 116.570 | 2 | 1,7 |
| 211 | Breves | PA | 117.028 | 2 | 1,7 |
| 212 | Passos | MG | 117.349 | 2 | 1,7 |
| 213 | Ribeirão Pires | SP | 119.023 | 2 | 1,7 |
| 214 | Mesquita | RJ | 178.780 | 3 | 1,7 |
| 215 | Santana | AP | 119.224 | 2 | 1,7 |
| 216 | Marituba | PA | 119.859 | 2 | 1,7 |
| 217 | Várzea Paulista | SP | 119.923 | 2 | 1,7 |
| 218 | Canoas | RS | 359.845 | 6 | 1,7 |
| 219 | Senador Canedo | GO | 180.111 | 3 | 1,7 |
| 220 | Olinda | PE | 364.087 | 6 | 1,6 |
| 221 | Santarém | PA | 364.298 | 6 | 1,6 |
| 222 | Bagé | RS | 121.929 | 2 | 1,6 |
| 223 | Timon | MA | 183.123 | 3 | 1,6 |
| 224 | Birigui | SP | 123.655 | 2 | 1,6 |
| 225 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 189.562 | 3 | 1,6 |
| 226 | Rio Grande | RS | 198.935 | 3 | 1,5 |
| 227 | Valinhos | SP | 132.862 | 2 | 1,5 |
| 228 | Votorantim | SP | 134.103 | 2 | 1,5 |
| 229 | Sabará | MG | 134.850 | 2 | 1,5 |
| 230 | Jaraguá do Sul | SC | 203.204 | 3 | 1,5 |
| 231 | Guarapari | ES | 137.659 | 2 | 1,5 |
| 232 | Cachoeirinha | RS | 141.506 | 2 | 1,4 |
| 233 | Maricá | RJ | 212.703 | 3 | 1,4 |
| 234 | Taboão da Serra | SP | 286.201 | 4 | 1,4 |
| 235 | Sumaré | SP | 292.307 | 4 | 1,4 |
| 236 | Franca | SP | 366.534 | 5 | 1,4 |
| 237 | Paulista | PE | 367.155 | 5 | 1,4 |
| 238 | Queimados | RJ | 149.155 | 2 | 1,3 |
| 239 | São Leopoldo | RS | 225.738 | 3 | 1,3 |
| 240 | Limeira | SP | 301.780 | 4 | 1,3 |
| 241 | Sete Lagoas | MG | 239.833 | 3 | 1,3 |
| 242 | Suzano | SP | 321.600 | 4 | 1,2 |
| 243 | Colombo | PR | 242.698 | 3 | 1,2 |
| 244 | Itapevi | SP | 243.967 | 3 | 1,2 |
| 245 | Araucária | PR | 164.291 | 2 | 1,2 |
| 246 | Itapetininga | SP | 164.687 | 2 | 1,2 |
| 247 | Hortolândia | SP | 250.195 | 3 | 1,2 |
| 248 | Francisco Morato | SP | 171.806 | 2 | 1,2 |
| 249 | Embu das Artes | SP | 260.113 | 3 | 1,2 |
| 250 | São José de Ribamar | MA | 260.695 | 3 | 1,2 |
| 251 | Ribeirão das Neves | MG | 348.996 | 4 | 1,1 |
| 252 | Itajaí | SC | 302.247 | 3 | 1,0 |
| 253 | Diadema | SP | 403.802 | 4 | 1,0 |
| 254 | Japeri | RJ | 102.182 | 1 | 1,0 |
| 255 | Cidade Ocidental | GO | 104.114 | 1 | 1,0 |
| 256 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 105.386 | 1 | 0,9 |
| 257 | Mauá | SP | 429.064 | 4 | 0,9 |
| 258 | Maranguape | CE | 108.323 | 1 | 0,9 |
| 259 | Betim | MG | 433.902 | 4 | 0,9 |
| 260 | Manacapuru | AM | 113.042 | 1 | 0,9 |
| 261 | Cubatão | SP | 114.681 | 1 | 0,9 |
| 262 | Itacoatiara | AM | 115.218 | 1 | 0,9 |
| 263 | Santa Luzia | MG | 231.473 | 2 | 0,9 |
| 264 | Viamão | RS | 231.994 | 2 | 0,9 |
| 265 | Codó | MA | 118.272 | 1 | 0,8 |
| 266 | São Lourenço da Mata | PE | 118.719 | 1 | 0,8 |
| 267 | Uruguaiana | RS | 120.818 | 1 | 0,8 |
| 268 | Jandira | SP | 121.848 | 1 | 0,8 |
| 269 | Águas Lindas de Goiás | GO | 249.978 | 2 | 0,8 |
| 270 | Cariacica | ES | 376.914 | 3 | 0,8 |
| 271 | Caucaia | CE | 380.944 | 3 | 0,8 |
| 272 | Sarandi | PR | 130.211 | 1 | 0,8 |
| 273 | Palhoça | SC | 261.287 | 2 | 0,8 |
| 274 | Carapicuíba | SP | 398.772 | 3 | 0,8 |
| 275 | Sapucaia do Sul | RS | 136.573 | 1 | 0,7 |
| 276 | Vespasiano | MG | 140.004 | 1 | 0,7 |
| 277 | Salto | SP | 141.994 | 1 | 0,7 |
| 278 | Paço do Lumiar | MA | 153.903 | 1 | 0,6 |
| 279 | Santana de Parnaíba | SP | 165.193 | 1 | 0,6 |
| 280 | Fazenda Rio Grande | PR | 170.123 | 1 | 0,6 |
| 281 | São José dos Pinhais | PR | 353.874 | 2 | 0,6 |
| 282 | Ibirité | MG | 180.404 | 1 | 0,6 |
| 283 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 186.816 | 1 | 0,5 |
| 284 | Alvorada | RS | 194.061 | 1 | 0,5 |
| 285 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 205.611 | 1 | 0,5 |
| 286 | Gravataí | RS | 275.432 | 1 | 0,4 |
| 287 | Itaquaquecetuba | SP | 384.436 | 1 | 0,3 |
| 288 | Almirante Tamandaré | PR | 127.031 | 0 | 0,0 |
| 289 | Poá | SP | 106.288 | 0 | 0,0 |
Outras faixas
- Hospitais — cidades com até 20 mil habitantes
- Hospitais — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Hospitais — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
- Hospitais — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Hospitais — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiáliseEquipes de Saúde da FamíliaCobertura de Saúde da Família
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.