Ranking de estabelecimentos com tomografia por habitante — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
Entre as 349 cidades de 50 mil a 100 mil habitantes do Brasil, Sousa (PB) é a que tem mais estabelecimentos com tomografia por habitante: 15,7estabelecimentos por 100 mil habitantes ( 11estabelecimentos para 70.247 habitantes). A mediana da faixa é de 3,4 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 3,9 por 100 mil habitantes. 55 cidades (15,8%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sousa | PB | 70.247 | 11 | 15,7 |
| 2 | Alta Floresta | MT | 63.017 | 9 | 14,3 |
| 3 | Boituva | SP | 64.240 | 9 | 14,0 |
| 4 | Cajazeiras | PB | 66.976 | 9 | 13,4 |
| 5 | Floriano | PI | 64.614 | 8 | 12,4 |
| 6 | Pato Branco | PR | 99.041 | 12 | 12,1 |
| 7 | Araranguá | SC | 77.625 | 9 | 11,6 |
| 8 | Picos | PI | 87.129 | 10 | 11,5 |
| 9 | Guaxupé | MG | 52.862 | 6 | 11,4 |
| 10 | Janaúba | MG | 73.814 | 8 | 10,8 |
| 11 | Rio Bonito | RJ | 59.147 | 6 | 10,1 |
| 12 | Jales | SP | 50.132 | 5 | 10,0 |
| 13 | Canaã dos Carajás | PA | 92.311 | 9 | 9,7 |
| 14 | Alfenas | MG | 82.637 | 8 | 9,7 |
| 15 | Campo Novo do Parecis | MT | 53.393 | 5 | 9,4 |
| 16 | Barra do Garças | MT | 75.524 | 7 | 9,3 |
| 17 | Inhumas | GO | 54.133 | 5 | 9,2 |
| 18 | Brejo Santo | CE | 54.585 | 5 | 9,2 |
| 19 | Cacoal | RO | 98.884 | 9 | 9,1 |
| 20 | Goianésia | GO | 78.980 | 7 | 8,9 |
| 21 | Santo Ângelo | RS | 79.146 | 7 | 8,8 |
| 22 | Pirapora | MG | 57.873 | 5 | 8,6 |
| 23 | Imbituba | SC | 58.381 | 5 | 8,6 |
| 24 | Guanambi | BA | 93.873 | 8 | 8,5 |
| 25 | Irati | PR | 61.192 | 5 | 8,2 |
| 26 | Manhuaçu | MG | 98.067 | 8 | 8,2 |
| 27 | Fernandópolis | SP | 73.706 | 6 | 8,1 |
| 28 | Ibitinga | SP | 62.353 | 5 | 8,0 |
| 29 | Sant'Ana do Livramento | RS | 87.330 | 7 | 8,0 |
| 30 | São Sebastião do Paraíso | MG | 75.593 | 6 | 7,9 |
| 31 | Quirinópolis | GO | 50.665 | 4 | 7,9 |
| 32 | Canela | RS | 50.717 | 4 | 7,9 |
| 33 | Itapema | SC | 88.842 | 7 | 7,9 |
| 34 | Mineiros | GO | 76.188 | 6 | 7,9 |
| 35 | Camaquã | RS | 63.961 | 5 | 7,8 |
| 36 | Lins | SP | 76.946 | 6 | 7,8 |
| 37 | Arujá | SP | 90.644 | 7 | 7,7 |
| 38 | Gurupi | TO | 90.818 | 7 | 7,7 |
| 39 | Caratinga | MG | 91.082 | 7 | 7,7 |
| 40 | Nova Mutum | MT | 65.663 | 5 | 7,6 |
| 41 | Nova Venécia | ES | 52.531 | 4 | 7,6 |
| 42 | Vinhedo | SP | 79.477 | 6 | 7,5 |
| 43 | Montenegro | RS | 66.353 | 5 | 7,5 |
| 44 | Gaspar | SC | 79.645 | 6 | 7,5 |
| 45 | Naviraí | MS | 53.307 | 4 | 7,5 |
| 46 | São José do Rio Pardo | SP | 53.437 | 4 | 7,5 |
| 47 | Porto Ferreira | SP | 54.005 | 4 | 7,4 |
| 48 | Taquara | RS | 54.353 | 4 | 7,4 |
| 49 | Bom Despacho | MG | 54.738 | 4 | 7,3 |
| 50 | Caetité | BA | 54.852 | 4 | 7,3 |
| 51 | Tramandaí | RS | 56.432 | 4 | 7,1 |
| 52 | União da Vitória | PR | 56.701 | 4 | 7,1 |
| 53 | Pontes e Lacerda | MT | 56.720 | 4 | 7,1 |
| 54 | Farroupilha | RS | 72.553 | 5 | 6,9 |
| 55 | Jaboticabal | SP | 73.479 | 5 | 6,8 |
| 56 | Pinheiro | MA | 88.241 | 6 | 6,8 |
| 57 | Santa Inês | MA | 88.320 | 6 | 6,8 |
| 58 | Brumado | BA | 74.617 | 5 | 6,7 |
| 59 | Ponte Nova | MG | 59.703 | 4 | 6,7 |
| 60 | São Gabriel | RS | 60.090 | 4 | 6,7 |
| 61 | Cruz Alta | RS | 60.453 | 4 | 6,6 |
| 62 | Frutal | MG | 61.588 | 4 | 6,5 |
| 63 | Redenção | PA | 93.414 | 6 | 6,4 |
| 64 | Esteio | RS | 78.143 | 5 | 6,4 |
| 65 | Senhor do Bonfim | BA | 78.193 | 5 | 6,4 |
| 66 | Limoeiro do Norte | CE | 62.945 | 4 | 6,4 |
| 67 | Irecê | BA | 79.105 | 5 | 6,3 |
| 68 | Indaial | SC | 79.523 | 5 | 6,3 |
| 69 | Mogi Mirim | SP | 95.929 | 6 | 6,3 |
| 70 | Guaíba | RS | 95.946 | 6 | 6,3 |
| 71 | Crateús | CE | 80.435 | 5 | 6,2 |
| 72 | Pedro Leopoldo | MG | 65.424 | 4 | 6,1 |
| 73 | Arcoverde | PE | 82.933 | 5 | 6,0 |
| 74 | Cianorte | PR | 83.579 | 5 | 6,0 |
| 75 | Timbó | SC | 50.613 | 3 | 5,9 |
| 76 | Cataguases | MG | 67.600 | 4 | 5,9 |
| 77 | Chapadinha | MA | 84.564 | 5 | 5,9 |
| 78 | Prudentópolis | PR | 50.988 | 3 | 5,9 |
| 79 | Itaberaba | BA | 68.590 | 4 | 5,8 |
| 80 | Ouricuri | PE | 68.637 | 4 | 5,8 |
| 81 | Coruripe | AL | 51.783 | 3 | 5,8 |
| 82 | Lorena | SP | 87.551 | 5 | 5,7 |
| 83 | Ijuí | RS | 87.849 | 5 | 5,7 |
| 84 | São Francisco | MG | 54.208 | 3 | 5,5 |
| 85 | Araripina | PE | 90.873 | 5 | 5,5 |
| 86 | Morrinhos | GO | 54.995 | 3 | 5,5 |
| 87 | Congonhas | MG | 55.542 | 3 | 5,4 |
| 88 | Ribeira do Pombal | BA | 56.449 | 3 | 5,3 |
| 89 | Pirassununga | SP | 75.701 | 4 | 5,3 |
| 90 | Capanema | PA | 75.791 | 4 | 5,3 |
| 91 | Patrocínio | MG | 94.834 | 5 | 5,3 |
| 92 | São João del Rei | MG | 94.852 | 5 | 5,3 |
| 93 | Castro | PR | 76.015 | 4 | 5,3 |
| 94 | Olímpia | SP | 57.028 | 3 | 5,3 |
| 95 | Saquarema | RJ | 95.355 | 5 | 5,2 |
| 96 | Cruzeiro | SP | 76.381 | 4 | 5,2 |
| 97 | Tucuruí | PA | 96.004 | 5 | 5,2 |
| 98 | São João da Boa Vista | SP | 96.365 | 5 | 5,2 |
| 99 | Paranavaí | PR | 96.870 | 5 | 5,2 |
| 100 | Itajubá | MG | 97.065 | 5 | 5,2 |
| 101 | Telêmaco Borba | PR | 77.798 | 4 | 5,1 |
| 102 | Bebedouro | SP | 78.298 | 4 | 5,1 |
| 103 | Porto Feliz | SP | 58.837 | 3 | 5,1 |
| 104 | Primavera do Leste | MT | 99.053 | 5 | 5,0 |
| 105 | Santa Rosa | RS | 79.489 | 4 | 5,0 |
| 106 | Ponta Porã | MS | 99.572 | 5 | 5,0 |
| 107 | Viçosa | MG | 79.797 | 4 | 5,0 |
| 108 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 59.873 | 3 | 5,0 |
| 109 | Guarabira | PB | 60.265 | 3 | 5,0 |
| 110 | São Roque | SP | 81.387 | 4 | 4,9 |
| 111 | Coroatá | MA | 61.324 | 3 | 4,9 |
| 112 | Andradina | SP | 61.761 | 3 | 4,9 |
| 113 | Itamaraju | BA | 61.947 | 3 | 4,8 |
| 114 | Barbalha | CE | 82.602 | 4 | 4,8 |
| 115 | Registro | SP | 62.101 | 3 | 4,8 |
| 116 | Jaguariúna | SP | 62.764 | 3 | 4,8 |
| 117 | Timóteo | MG | 84.253 | 4 | 4,7 |
| 118 | Penápolis | SP | 63.523 | 3 | 4,7 |
| 119 | Curvelo | MG | 84.709 | 4 | 4,7 |
| 120 | Carazinho | RS | 63.671 | 3 | 4,7 |
| 121 | Biguaçu | SC | 85.472 | 4 | 4,7 |
| 122 | Tauá | CE | 65.035 | 3 | 4,6 |
| 123 | Tupã | SP | 65.447 | 3 | 4,6 |
| 124 | Barra do Corda | MA | 87.830 | 4 | 4,6 |
| 125 | Vacaria | RS | 66.147 | 3 | 4,5 |
| 126 | Capão da Canoa | RS | 66.237 | 3 | 4,5 |
| 127 | São Bento do Sul | SC | 88.401 | 4 | 4,5 |
| 128 | Concórdia | SC | 88.402 | 4 | 4,5 |
| 129 | Januária | MG | 67.157 | 3 | 4,5 |
| 130 | Valença | BA | 90.075 | 4 | 4,4 |
| 131 | Cristalina | GO | 67.922 | 3 | 4,4 |
| 132 | Piripiri | PI | 68.076 | 3 | 4,4 |
| 133 | Unaí | MG | 91.884 | 4 | 4,4 |
| 134 | Cáceres | MT | 91.908 | 4 | 4,4 |
| 135 | Itapeva | SP | 92.454 | 4 | 4,3 |
| 136 | Acaraú | CE | 69.848 | 3 | 4,3 |
| 137 | Formiga | MG | 71.113 | 3 | 4,2 |
| 138 | Valença | RJ | 71.442 | 3 | 4,2 |
| 139 | Avaré | SP | 96.764 | 4 | 4,1 |
| 140 | Lajeado | RS | 96.883 | 4 | 4,1 |
| 141 | Ubatuba | SP | 97.541 | 4 | 4,1 |
| 142 | Oriximiná | PA | 73.301 | 3 | 4,1 |
| 143 | Palmeira dos Índios | AL | 73.631 | 3 | 4,1 |
| 144 | Paracatu | MG | 99.578 | 4 | 4,0 |
| 145 | Russas | CE | 75.073 | 3 | 4,0 |
| 146 | Sidrolândia | MS | 50.079 | 2 | 4,0 |
| 147 | Palmas | PR | 50.564 | 2 | 4,0 |
| 148 | Canguçu | RS | 50.968 | 2 | 3,9 |
| 149 | Caçador | SC | 76.591 | 3 | 3,9 |
| 150 | Nova Andradina | MS | 51.081 | 2 | 3,9 |
| 151 | Queimadas | PB | 51.156 | 2 | 3,9 |
| 152 | Capivari | SP | 51.415 | 2 | 3,9 |
| 153 | Campo Verde | MT | 51.969 | 2 | 3,8 |
| 154 | Ouro Preto | MG | 78.210 | 3 | 3,8 |
| 155 | Rio do Sul | SC | 78.666 | 3 | 3,8 |
| 156 | Parobé | RS | 53.569 | 2 | 3,7 |
| 157 | Campo Belo | MG | 54.106 | 2 | 3,7 |
| 158 | Lagoa da Prata | MG | 54.251 | 2 | 3,7 |
| 159 | Santa Isabel | SP | 54.775 | 2 | 3,7 |
| 160 | Três Rios | RJ | 82.329 | 3 | 3,6 |
| 161 | Louveira | SP | 55.314 | 2 | 3,6 |
| 162 | Xanxerê | SC | 55.573 | 2 | 3,6 |
| 163 | Jaru | RO | 55.774 | 2 | 3,6 |
| 164 | João Monlevade | MG | 84.198 | 3 | 3,6 |
| 165 | Paraíso do Tocantins | TO | 56.223 | 2 | 3,6 |
| 166 | São Sebastião | SP | 84.514 | 3 | 3,5 |
| 167 | Palmares | PE | 56.346 | 2 | 3,5 |
| 168 | Itabirito | MG | 56.818 | 2 | 3,5 |
| 169 | Canoinhas | SC | 57.169 | 2 | 3,5 |
| 170 | Três Pontas | MG | 57.325 | 2 | 3,5 |
| 171 | Mafra | SC | 57.501 | 2 | 3,5 |
| 172 | Jacobina | BA | 87.121 | 3 | 3,4 |
| 173 | Tianguá | CE | 87.757 | 3 | 3,4 |
| 174 | Xinguara | PA | 58.508 | 2 | 3,4 |
| 175 | Medianeira | PR | 58.681 | 2 | 3,4 |
| 176 | Ipirá | BA | 59.183 | 2 | 3,4 |
| 177 | Limoeiro | PE | 59.194 | 2 | 3,4 |
| 178 | Assú | RN | 59.278 | 2 | 3,4 |
| 179 | Marechal Cândido Rondon | PR | 59.291 | 2 | 3,4 |
| 180 | Quixadá | CE | 89.190 | 3 | 3,4 |
| 181 | Videira | SC | 59.839 | 2 | 3,3 |
| 182 | Penedo | AL | 60.183 | 2 | 3,3 |
| 183 | Tijucas | SC | 60.560 | 2 | 3,3 |
| 184 | Capitão Poço | PA | 60.663 | 2 | 3,3 |
| 185 | Extrema | MG | 60.681 | 2 | 3,3 |
| 186 | União dos Palmares | AL | 60.855 | 2 | 3,3 |
| 187 | São Borja | RS | 61.311 | 2 | 3,3 |
| 188 | Itapecuru Mirim | MA | 62.260 | 2 | 3,2 |
| 189 | Rolim de Moura | RO | 63.336 | 2 | 3,2 |
| 190 | Caicó | RN | 63.338 | 2 | 3,2 |
| 191 | Cruz das Almas | BA | 63.437 | 2 | 3,2 |
| 192 | Novo Repartimento | PA | 63.836 | 2 | 3,1 |
| 193 | Corumbá | MS | 96.334 | 3 | 3,1 |
| 194 | Humaitá | AM | 64.390 | 2 | 3,1 |
| 195 | Icó | CE | 64.691 | 2 | 3,1 |
| 196 | Içara | SC | 64.717 | 2 | 3,1 |
| 197 | Euclides da Cunha | BA | 64.969 | 2 | 3,1 |
| 198 | Mongaguá | SP | 65.321 | 2 | 3,1 |
| 199 | Barra do Piraí | RJ | 98.508 | 3 | 3,0 |
| 200 | Salgueiro | PE | 66.233 | 2 | 3,0 |
| 201 | Cruzeiro do Sul | AC | 99.404 | 3 | 3,0 |
| 202 | Serra Talhada | PE | 99.436 | 3 | 3,0 |
| 203 | Estância | SE | 67.136 | 2 | 3,0 |
| 204 | Surubim | PE | 68.104 | 2 | 2,9 |
| 205 | Itapetinga | BA | 68.714 | 2 | 2,9 |
| 206 | Bom Jesus da Lapa | BA | 68.869 | 2 | 2,9 |
| 207 | Benevides | PA | 69.703 | 2 | 2,9 |
| 208 | Amparo | SP | 69.859 | 2 | 2,9 |
| 209 | Porto Nacional | TO | 70.507 | 2 | 2,8 |
| 210 | Itapira | SP | 74.145 | 2 | 2,7 |
| 211 | Candeias | BA | 74.645 | 2 | 2,7 |
| 212 | Itupeva | SP | 75.776 | 2 | 2,6 |
| 213 | Pacajus | CE | 76.051 | 2 | 2,6 |
| 214 | Cascavel | CE | 77.340 | 2 | 2,6 |
| 215 | Sapiranga | RS | 77.935 | 2 | 2,6 |
| 216 | Três Corações | MG | 78.492 | 2 | 2,5 |
| 217 | Aracati | CE | 79.636 | 2 | 2,5 |
| 218 | Cachoeira do Sul | RS | 82.222 | 2 | 2,4 |
| 219 | Lagoa Santa | MG | 82.544 | 2 | 2,4 |
| 220 | Eusébio | CE | 83.641 | 2 | 2,4 |
| 221 | Carpina | PE | 83.727 | 2 | 2,4 |
| 222 | Belo Jardim | PE | 84.389 | 2 | 2,4 |
| 223 | Serrinha | BA | 84.928 | 2 | 2,4 |
| 224 | Cajamar | SP | 99.249 | 2 | 2,0 |
| 225 | Lucas do Rio Verde | MT | 99.291 | 2 | 2,0 |
| 226 | Lábrea | AM | 50.040 | 1 | 2,0 |
| 227 | Catu | BA | 50.068 | 1 | 2,0 |
| 228 | São Benedito | CE | 50.274 | 1 | 2,0 |
| 229 | Santiago | RS | 50.336 | 1 | 2,0 |
| 230 | São José de Mipibu | RN | 50.386 | 1 | 2,0 |
| 231 | Poções | BA | 50.893 | 1 | 2,0 |
| 232 | Campina Grande do Sul | PR | 51.154 | 1 | 2,0 |
| 233 | Boa Viagem | CE | 52.100 | 1 | 1,9 |
| 234 | Leopoldina | MG | 52.779 | 1 | 1,9 |
| 235 | Delmiro Gouveia | AL | 52.858 | 1 | 1,9 |
| 236 | Taquaritinga | SP | 53.212 | 1 | 1,9 |
| 237 | Viana | MA | 53.229 | 1 | 1,9 |
| 238 | São Miguel dos Campos | AL | 53.376 | 1 | 1,9 |
| 239 | Ibiporã | PR | 53.486 | 1 | 1,9 |
| 240 | Barra | BA | 53.745 | 1 | 1,9 |
| 241 | Piedade | SP | 54.291 | 1 | 1,8 |
| 242 | Vigia | PA | 54.309 | 1 | 1,8 |
| 243 | Guapimirim | RJ | 54.316 | 1 | 1,8 |
| 244 | Barra Velha | SC | 54.854 | 1 | 1,8 |
| 245 | Tutóia | MA | 55.107 | 1 | 1,8 |
| 246 | Santo Estêvão | BA | 55.333 | 1 | 1,8 |
| 247 | São Miguel do Guamá | PA | 56.135 | 1 | 1,8 |
| 248 | Buriticupu | MA | 56.590 | 1 | 1,8 |
| 249 | Rondon do Pará | PA | 57.452 | 1 | 1,7 |
| 250 | Moreno | PE | 57.661 | 1 | 1,7 |
| 251 | Santo Amaro | BA | 58.384 | 1 | 1,7 |
| 252 | Santa Luzia | MA | 58.667 | 1 | 1,7 |
| 253 | São Gonçalo do Amarante | CE | 58.848 | 1 | 1,7 |
| 254 | Batatais | SP | 59.999 | 1 | 1,7 |
| 255 | Cosmópolis | SP | 61.196 | 1 | 1,6 |
| 256 | Escada | PE | 62.102 | 1 | 1,6 |
| 257 | Dom Eliseu | PA | 63.306 | 1 | 1,6 |
| 258 | São Félix do Xingu | PA | 63.393 | 1 | 1,6 |
| 259 | Campo Bom | RS | 64.720 | 1 | 1,5 |
| 260 | Nova Odessa | SP | 64.924 | 1 | 1,5 |
| 261 | Mariana | MG | 64.929 | 1 | 1,5 |
| 262 | Camocim | CE | 65.459 | 1 | 1,5 |
| 263 | Mirassol | SP | 66.102 | 1 | 1,5 |
| 264 | Maués | AM | 67.021 | 1 | 1,5 |
| 265 | Bertioga | SP | 67.941 | 1 | 1,5 |
| 266 | Barreirinhas | MA | 68.439 | 1 | 1,5 |
| 267 | Lençóis Paulista | SP | 68.724 | 1 | 1,5 |
| 268 | Embu-Guaçu | SP | 69.041 | 1 | 1,4 |
| 269 | Mococa | SP | 69.415 | 1 | 1,4 |
| 270 | Igarapé-Miri | PA | 69.918 | 1 | 1,4 |
| 271 | Venâncio Aires | RS | 70.842 | 1 | 1,4 |
| 272 | Peruíbe | SP | 70.891 | 1 | 1,4 |
| 273 | Conceição do Coité | BA | 71.860 | 1 | 1,4 |
| 274 | Tomé-Açu | PA | 73.762 | 1 | 1,4 |
| 275 | Alegrete | RS | 74.285 | 1 | 1,3 |
| 276 | Tailândia | PA | 75.062 | 1 | 1,3 |
| 277 | Grajaú | MA | 75.281 | 1 | 1,3 |
| 278 | Campo Formoso | BA | 75.311 | 1 | 1,3 |
| 279 | Rolândia | PR | 76.671 | 1 | 1,3 |
| 280 | Alenquer | PA | 76.889 | 1 | 1,3 |
| 281 | Canindé | CE | 77.536 | 1 | 1,3 |
| 282 | Campo Limpo Paulista | SP | 79.890 | 1 | 1,3 |
| 283 | Tefé | AM | 81.046 | 1 | 1,2 |
| 284 | Matão | SP | 81.144 | 1 | 1,2 |
| 285 | Goianira | GO | 84.170 | 1 | 1,2 |
| 286 | Seropédica | RJ | 84.821 | 1 | 1,2 |
| 287 | Goiana | PE | 85.806 | 1 | 1,2 |
| 288 | Aquiraz | CE | 85.865 | 1 | 1,2 |
| 289 | Quixeramobim | CE | 87.030 | 1 | 1,1 |
| 290 | Gravatá | PE | 92.929 | 1 | 1,1 |
| 291 | Esmeraldas | MG | 94.543 | 1 | 1,1 |
| 292 | Mairiporã | SP | 98.241 | 1 | 1,0 |
| 293 | Navegantes | SC | 98.421 | 1 | 1,0 |
| 294 | Caieiras | SP | 98.810 | 1 | 1,0 |
| 295 | Acará | PA | 63.503 | 0 | 0,0 |
| 296 | Altos | PI | 50.509 | 0 | 0,0 |
| 297 | Araci | BA | 50.282 | 0 | 0,0 |
| 298 | Araquari | SC | 53.939 | 0 | 0,0 |
| 299 | Artur Nogueira | SP | 53.686 | 0 | 0,0 |
| 300 | Baião | PA | 57.717 | 0 | 0,0 |
| 301 | Bayeux | PB | 83.351 | 0 | 0,0 |
| 302 | Beberibe | CE | 56.272 | 0 | 0,0 |
| 303 | Bezerros | PE | 65.190 | 0 | 0,0 |
| 304 | Brejo da Madre de Deus | PE | 51.492 | 0 | 0,0 |
| 305 | Buíque | PE | 53.545 | 0 | 0,0 |
| 306 | Cabedelo | PB | 71.364 | 0 | 0,0 |
| 307 | Casa Nova | BA | 76.416 | 0 | 0,0 |
| 308 | Ceará-Mirim | RN | 83.662 | 0 | 0,0 |
| 309 | Coari | AM | 73.403 | 0 | 0,0 |
| 310 | Dias d'Ávila | BA | 75.516 | 0 | 0,0 |
| 311 | Extremoz | RN | 70.452 | 0 | 0,0 |
| 312 | Granja | CE | 55.975 | 0 | 0,0 |
| 313 | Guaramirim | SC | 52.093 | 0 | 0,0 |
| 314 | Horizonte | CE | 82.325 | 0 | 0,0 |
| 315 | Ibiúna | SP | 77.936 | 0 | 0,0 |
| 316 | Iranduba | AM | 70.248 | 0 | 0,0 |
| 317 | Itaitinga | CE | 74.250 | 0 | 0,0 |
| 318 | Itupiranga | PA | 52.213 | 0 | 0,0 |
| 319 | Juruti | PA | 54.546 | 0 | 0,0 |
| 320 | Macaíba | RN | 87.634 | 0 | 0,0 |
| 321 | Mairinque | SP | 52.092 | 0 | 0,0 |
| 322 | Manicoré | AM | 58.557 | 0 | 0,0 |
| 323 | Marechal Deodoro | AL | 62.528 | 0 | 0,0 |
| 324 | Moju | PA | 92.688 | 0 | 0,0 |
| 325 | Monte Alegre | PA | 64.350 | 0 | 0,0 |
| 326 | Monte Mor | SP | 68.311 | 0 | 0,0 |
| 327 | Morada Nova | CE | 65.453 | 0 | 0,0 |
| 328 | Muaná | PA | 50.314 | 0 | 0,0 |
| 329 | Pacatuba | CE | 87.219 | 0 | 0,0 |
| 330 | Paudalho | PE | 60.187 | 0 | 0,0 |
| 331 | Pesqueira | PE | 65.549 | 0 | 0,0 |
| 332 | Portel | PA | 68.236 | 0 | 0,0 |
| 333 | Rio Largo | AL | 97.742 | 0 | 0,0 |
| 334 | Santa Izabel do Pará | PA | 80.039 | 0 | 0,0 |
| 335 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 75.814 | 0 | 0,0 |
| 336 | Sapé | PB | 53.598 | 0 | 0,0 |
| 337 | São Bento do Una | PE | 51.075 | 0 | 0,0 |
| 338 | São Francisco do Sul | SC | 57.649 | 0 | 0,0 |
| 339 | São Gabriel da Cachoeira | AM | 58.359 | 0 | 0,0 |
| 340 | Tabatinga | AM | 74.384 | 0 | 0,0 |
| 341 | Tobias Barreto | SE | 52.943 | 0 | 0,0 |
| 342 | Trairi | CE | 62.466 | 0 | 0,0 |
| 343 | Tremembé | SP | 53.734 | 0 | 0,0 |
| 344 | Tucano | BA | 51.067 | 0 | 0,0 |
| 345 | Vargem Grande Paulista | SP | 52.574 | 0 | 0,0 |
| 346 | Viana | ES | 79.611 | 0 | 0,0 |
| 347 | Viseu | PA | 62.398 | 0 | 0,0 |
| 348 | Viçosa do Ceará | CE | 63.316 | 0 | 0,0 |
| 349 | Óbidos | PA | 55.774 | 0 | 0,0 |
Outras faixas
- Estabelecimentos com tomografia — cidades com até 20 mil habitantes
- Estabelecimentos com tomografia — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Estabelecimentos com tomografia — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Estabelecimentos com tomografia — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Estabelecimentos com tomografia — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.