Ranking: estabelecimentos com ressonância magnética por habitante — cidades do Brasil
Ceres (GO) é a cidade brasileira com mais estabelecimentos com ressonância magnética por habitante: 26,5estabelecimentos por 100 mil habitantes (6estabelecimentos para 22.655 habitantes). Entre os 4.285 municípios com 5.000 habitantes ou mais, a mediana é de 0,0 e a média nacional (total de estabelecimentos dividido pela população desses municípios) é de 1,5 por 100 mil habitantes. 3.600 municípios (84,0%) não têm nenhum registro.
As 100 cidades com mais estabelecimentos com ressonância magnética por habitante
| # | Município | UF | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceres | GO | 22.655 | 6 | 26,5 |
| 2 | Figueirópolis | TO | 5.331 | 1 | 18,8 |
| 3 | Rialma | GO | 12.776 | 2 | 15,7 |
| 4 | Aiuruoca | MG | 6.397 | 1 | 15,6 |
| 5 | Uruaçu | GO | 44.907 | 7 | 15,6 |
| 6 | Horizontina | RS | 19.252 | 3 | 15,6 |
| 7 | Faxinal do Soturno | RS | 6.846 | 1 | 14,6 |
| 8 | Cuitegi | PB | 6.887 | 1 | 14,5 |
| 9 | São Mamede | PB | 7.619 | 1 | 13,1 |
| 10 | Veranópolis | RS | 24.554 | 3 | 12,2 |
| 11 | Nova Bassano | RS | 9.867 | 1 | 10,1 |
| 12 | Varzedo | BA | 10.357 | 1 | 9,7 |
| 13 | Alta Floresta | MT | 63.017 | 6 | 9,5 |
| 14 | Xambioá | TO | 10.591 | 1 | 9,4 |
| 15 | Joaçaba | SC | 32.103 | 3 | 9,3 |
| 16 | São Jerônimo | RS | 21.412 | 2 | 9,3 |
| 17 | Pau dos Ferros | RN | 32.259 | 3 | 9,3 |
| 18 | Cacoal | RO | 98.884 | 9 | 9,1 |
| 19 | São Félix | BA | 11.014 | 1 | 9,1 |
| 20 | Jacinto | MG | 11.064 | 1 | 9,0 |
| 21 | Cajazeiras | PB | 66.976 | 6 | 9,0 |
| 22 | Porangatu | GO | 45.620 | 4 | 8,8 |
| 23 | Laranja da Terra | ES | 11.622 | 1 | 8,6 |
| 24 | Marau | RS | 46.750 | 4 | 8,6 |
| 25 | Itaocara | RJ | 23.646 | 2 | 8,5 |
| 26 | São Miguel do Oeste | SC | 48.490 | 4 | 8,2 |
| 27 | Seberi | RS | 12.325 | 1 | 8,1 |
| 28 | Diamantina | MG | 49.625 | 4 | 8,1 |
| 29 | Tapejara | RS | 25.257 | 2 | 7,9 |
| 30 | Ouro Preto do Oeste | RO | 38.686 | 3 | 7,8 |
| 31 | Araranguá | SC | 77.625 | 6 | 7,7 |
| 32 | Seringueiras | RO | 12.973 | 1 | 7,7 |
| 33 | Guaporé | RS | 26.168 | 2 | 7,6 |
| 34 | Campos Novos | SC | 39.429 | 3 | 7,6 |
| 35 | Nova Prata | RS | 26.638 | 2 | 7,5 |
| 36 | Bom Princípio | RS | 13.665 | 1 | 7,3 |
| 37 | Gramado | RS | 41.706 | 3 | 7,2 |
| 38 | Currais Novos | RN | 42.915 | 3 | 7,0 |
| 39 | Carapebus | RJ | 14.331 | 1 | 7,0 |
| 40 | Rio Bonito | RJ | 59.147 | 4 | 6,8 |
| 41 | Ponte Nova | MG | 59.703 | 4 | 6,7 |
| 42 | Cruz Alta | RS | 60.453 | 4 | 6,6 |
| 43 | Araripina | PE | 90.873 | 6 | 6,6 |
| 44 | Soledade | RS | 30.958 | 2 | 6,5 |
| 45 | Guanambi | BA | 93.873 | 6 | 6,4 |
| 46 | Maravilha | SC | 31.318 | 2 | 6,4 |
| 47 | Rio do Sul | SC | 78.666 | 5 | 6,4 |
| 48 | São João del Rei | MG | 94.852 | 6 | 6,3 |
| 49 | Meruoca | CE | 15.952 | 1 | 6,3 |
| 50 | Camaquã | RS | 63.961 | 4 | 6,3 |
| 51 | Carangola | MG | 32.105 | 2 | 6,2 |
| 52 | Catolé do Rocha | PB | 32.449 | 2 | 6,2 |
| 53 | Manhuaçu | MG | 98.067 | 6 | 6,1 |
| 54 | Estrela | RS | 33.263 | 2 | 6,0 |
| 55 | Frederico Westphalen | RS | 33.726 | 2 | 5,9 |
| 56 | Cerejeiras | RO | 16.957 | 1 | 5,9 |
| 57 | Teutônia | RS | 34.024 | 2 | 5,9 |
| 58 | Cravinhos | SP | 34.356 | 2 | 5,8 |
| 59 | Lençóis Paulista | SP | 68.724 | 4 | 5,8 |
| 60 | Coruripe | AL | 51.783 | 3 | 5,8 |
| 61 | Igrejinha | RS | 34.777 | 2 | 5,8 |
| 62 | Guaxupé | MG | 52.862 | 3 | 5,7 |
| 63 | Porto Nacional | TO | 70.507 | 4 | 5,7 |
| 64 | Naviraí | MS | 53.307 | 3 | 5,6 |
| 65 | Rio Claro | RJ | 17.951 | 1 | 5,6 |
| 66 | Muriaé | MG | 108.716 | 6 | 5,5 |
| 67 | Juara | MT | 36.276 | 2 | 5,5 |
| 68 | Bom Despacho | MG | 54.738 | 3 | 5,5 |
| 69 | Posse | GO | 36.517 | 2 | 5,5 |
| 70 | Augustinópolis | TO | 18.341 | 1 | 5,5 |
| 71 | Janaúba | MG | 73.814 | 4 | 5,4 |
| 72 | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 37.178 | 2 | 5,4 |
| 73 | Baependi | MG | 18.796 | 1 | 5,3 |
| 74 | União da Vitória | PR | 56.701 | 3 | 5,3 |
| 75 | Pedreiras | MA | 38.239 | 2 | 5,2 |
| 76 | Piumhi | MG | 38.257 | 2 | 5,2 |
| 77 | Itaobim | MG | 19.177 | 1 | 5,2 |
| 78 | Tucuruí | PA | 96.004 | 5 | 5,2 |
| 79 | Pastos Bons | MA | 19.284 | 1 | 5,2 |
| 80 | Porteirinha | MG | 38.714 | 2 | 5,2 |
| 81 | Passo Fundo | RS | 214.815 | 11 | 5,1 |
| 82 | Santo Ângelo | RS | 79.146 | 4 | 5,1 |
| 83 | Pato Branco | PR | 99.041 | 5 | 5,0 |
| 84 | Cesário Lange | SP | 19.813 | 1 | 5,0 |
| 85 | Viçosa | MG | 79.797 | 4 | 5,0 |
| 86 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 119.947 | 6 | 5,0 |
| 87 | Ji-Paraná | RO | 140.800 | 7 | 5,0 |
| 88 | Extrema | MG | 60.681 | 3 | 4,9 |
| 89 | Ipanema | MG | 20.262 | 1 | 4,9 |
| 90 | Irati | PR | 61.192 | 3 | 4,9 |
| 91 | Monte Azul | MG | 20.421 | 1 | 4,9 |
| 92 | Itaguaí | RJ | 124.040 | 6 | 4,8 |
| 93 | Umuarama | PR | 124.077 | 6 | 4,8 |
| 94 | Arcoverde | PE | 82.933 | 4 | 4,8 |
| 95 | Jacarezinho | PR | 41.571 | 2 | 4,8 |
| 96 | Cianorte | PR | 83.579 | 4 | 4,8 |
| 97 | Assis | SP | 105.051 | 5 | 4,8 |
| 98 | Porto Real | RJ | 21.101 | 1 | 4,7 |
| 99 | Carazinho | RS | 63.671 | 3 | 4,7 |
| 100 | Cordeiro | RJ | 21.422 | 1 | 4,7 |
Ranking por porte da cidade
Compare estabelecimentos com ressonância magnética entre cidades de tamanho parecido:
- Estabelecimentos com ressonância magnética — cidades com até 20 mil habitantes
- Estabelecimentos com ressonância magnética — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Estabelecimentos com ressonância magnética — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
- Estabelecimentos com ressonância magnética — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Estabelecimentos com ressonância magnética — cidades com mais de 500 mil habitantes
Ranking por estado
Acre Alagoas Amazonas Amapá Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Minas Gerais Mato Grosso do Sul Mato Grosso Pará Paraíba Pernambuco Piauí Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rondônia Roraima Rio Grande do Sul Santa Catarina Sergipe São Paulo Tocantins
Outros indicadores
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI