Ranking de médicos por habitante — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
Entre as 349 cidades de 50 mil a 100 mil habitantes do Brasil, Mafra (SC) é a que tem mais médicos por habitante: 24,00médicos por 1.000 habitantes ( 1.380médicos para 57.501 habitantes). A mediana da faixa é de 4,64 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 5,46 por 1.000 habitantes.
| # | Município | UF | População | Médicos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mafra | SC | 57.501 | 1.380 | 24,00 |
| 2 | São Bento do Sul | SC | 88.401 | 1.326 | 15,00 |
| 3 | Santa Rosa | RS | 79.489 | 1.189 | 14,96 |
| 4 | Esteio | RS | 78.143 | 1.141 | 14,60 |
| 5 | Lajeado | RS | 96.883 | 1.399 | 14,44 |
| 6 | Barbalha | CE | 82.602 | 1.182 | 14,31 |
| 7 | Bebedouro | SP | 78.298 | 1.107 | 14,14 |
| 8 | Cianorte | PR | 83.579 | 1.163 | 13,91 |
| 9 | São João del Rei | MG | 94.852 | 1.317 | 13,88 |
| 10 | Montenegro | RS | 66.353 | 914 | 13,77 |
| 11 | Palmares | PE | 56.346 | 759 | 13,47 |
| 12 | Farroupilha | RS | 72.553 | 953 | 13,14 |
| 13 | Porto Ferreira | SP | 54.005 | 706 | 13,07 |
| 14 | Pato Branco | PR | 99.041 | 1.267 | 12,79 |
| 15 | Ibiporã | PR | 53.486 | 674 | 12,60 |
| 16 | Ponte Nova | MG | 59.703 | 745 | 12,48 |
| 17 | Campina Grande do Sul | PR | 51.154 | 632 | 12,35 |
| 18 | Alfenas | MG | 82.637 | 1.011 | 12,23 |
| 19 | Rio do Sul | SC | 78.666 | 955 | 12,14 |
| 20 | Rio Bonito | RJ | 59.147 | 709 | 11,99 |
| 21 | Jales | SP | 50.132 | 594 | 11,85 |
| 22 | Irecê | BA | 79.105 | 922 | 11,66 |
| 23 | Viana | ES | 79.611 | 922 | 11,58 |
| 24 | São Roque | SP | 81.387 | 929 | 11,41 |
| 25 | Viçosa | MG | 79.797 | 904 | 11,33 |
| 26 | Mariana | MG | 64.929 | 732 | 11,27 |
| 27 | Guaxupé | MG | 52.862 | 593 | 11,22 |
| 28 | São Sebastião do Paraíso | MG | 75.593 | 833 | 11,02 |
| 29 | Timbó | SC | 50.613 | 555 | 10,97 |
| 30 | Santo Ângelo | RS | 79.146 | 862 | 10,89 |
| 31 | Ijuí | RS | 87.849 | 955 | 10,87 |
| 32 | Porto Feliz | SP | 58.837 | 636 | 10,81 |
| 33 | Congonhas | MG | 55.542 | 591 | 10,64 |
| 34 | Jaboticabal | SP | 73.479 | 775 | 10,55 |
| 35 | Jaguariúna | SP | 62.764 | 640 | 10,20 |
| 36 | Matão | SP | 81.144 | 813 | 10,02 |
| 37 | Curvelo | MG | 84.709 | 846 | 9,99 |
| 38 | Videira | SC | 59.839 | 594 | 9,93 |
| 39 | João Monlevade | MG | 84.198 | 832 | 9,88 |
| 40 | Tupã | SP | 65.447 | 641 | 9,79 |
| 41 | Limoeiro do Norte | CE | 62.945 | 616 | 9,79 |
| 42 | São João da Boa Vista | SP | 96.365 | 936 | 9,71 |
| 43 | São Miguel dos Campos | AL | 53.376 | 511 | 9,57 |
| 44 | Serra Talhada | PE | 99.436 | 951 | 9,56 |
| 45 | Amparo | SP | 69.859 | 666 | 9,53 |
| 46 | Cacoal | RO | 98.884 | 934 | 9,45 |
| 47 | Ouro Preto | MG | 78.210 | 727 | 9,30 |
| 48 | Concórdia | SC | 88.402 | 816 | 9,23 |
| 49 | Timóteo | MG | 84.253 | 774 | 9,19 |
| 50 | Cruz Alta | RS | 60.453 | 553 | 9,15 |
| 51 | São Gabriel | RS | 60.090 | 549 | 9,14 |
| 52 | Cachoeira do Sul | RS | 82.222 | 742 | 9,02 |
| 53 | Paranavaí | PR | 96.870 | 862 | 8,90 |
| 54 | União da Vitória | PR | 56.701 | 497 | 8,77 |
| 55 | Parobé | RS | 53.569 | 469 | 8,76 |
| 56 | Louveira | SP | 55.314 | 484 | 8,75 |
| 57 | Boituva | SP | 64.240 | 562 | 8,75 |
| 58 | Campo Belo | MG | 54.106 | 471 | 8,71 |
| 59 | Rolândia | PR | 76.671 | 663 | 8,65 |
| 60 | Janaúba | MG | 73.814 | 638 | 8,64 |
| 61 | Vacaria | RS | 66.147 | 567 | 8,57 |
| 62 | Capão da Canoa | RS | 66.237 | 565 | 8,53 |
| 63 | Carazinho | RS | 63.671 | 542 | 8,51 |
| 64 | Araranguá | SC | 77.625 | 654 | 8,43 |
| 65 | Lagoa Santa | MG | 82.544 | 695 | 8,42 |
| 66 | Sousa | PB | 70.247 | 587 | 8,36 |
| 67 | Valença | RJ | 71.442 | 595 | 8,33 |
| 68 | Venâncio Aires | RS | 70.842 | 587 | 8,29 |
| 69 | Guanambi | BA | 93.873 | 775 | 8,26 |
| 70 | Itajubá | MG | 97.065 | 795 | 8,19 |
| 71 | Ibitinga | SP | 62.353 | 509 | 8,16 |
| 72 | Patrocínio | MG | 94.834 | 771 | 8,13 |
| 73 | São Sebastião | SP | 84.514 | 686 | 8,12 |
| 74 | Pirapora | MG | 57.873 | 469 | 8,10 |
| 75 | São José do Rio Pardo | SP | 53.437 | 431 | 8,07 |
| 76 | Taquaritinga | SP | 53.212 | 424 | 7,97 |
| 77 | Vinhedo | SP | 79.477 | 626 | 7,88 |
| 78 | Canaã dos Carajás | PA | 92.311 | 726 | 7,86 |
| 79 | Caratinga | MG | 91.082 | 711 | 7,81 |
| 80 | Bom Despacho | MG | 54.738 | 423 | 7,73 |
| 81 | Lençóis Paulista | SP | 68.724 | 531 | 7,73 |
| 82 | Caieiras | SP | 98.810 | 762 | 7,71 |
| 83 | Lorena | SP | 87.551 | 674 | 7,70 |
| 84 | Saquarema | RJ | 95.355 | 729 | 7,65 |
| 85 | Coruripe | AL | 51.783 | 395 | 7,63 |
| 86 | Formiga | MG | 71.113 | 536 | 7,54 |
| 87 | Arujá | SP | 90.644 | 680 | 7,50 |
| 88 | Brejo Santo | CE | 54.585 | 404 | 7,40 |
| 89 | Manhuaçu | MG | 98.067 | 722 | 7,36 |
| 90 | Andradina | SP | 61.761 | 452 | 7,32 |
| 91 | Registro | SP | 62.101 | 453 | 7,29 |
| 92 | Goianésia | GO | 78.980 | 570 | 7,22 |
| 93 | Mirassol | SP | 66.102 | 477 | 7,22 |
| 94 | Avaré | SP | 96.764 | 698 | 7,21 |
| 95 | Cruzeiro | SP | 76.381 | 550 | 7,20 |
| 96 | Extrema | MG | 60.681 | 436 | 7,19 |
| 97 | Olímpia | SP | 57.028 | 409 | 7,17 |
| 98 | Xanxerê | SC | 55.573 | 395 | 7,11 |
| 99 | Caicó | RN | 63.338 | 450 | 7,10 |
| 100 | Salgueiro | PE | 66.233 | 470 | 7,10 |
| 101 | Medianeira | PR | 58.681 | 414 | 7,06 |
| 102 | Mineiros | GO | 76.188 | 537 | 7,05 |
| 103 | Fernandópolis | SP | 73.706 | 514 | 6,97 |
| 104 | Cajazeiras | PB | 66.976 | 463 | 6,91 |
| 105 | Caçador | SC | 76.591 | 526 | 6,87 |
| 106 | Palmeira dos Índios | AL | 73.631 | 505 | 6,86 |
| 107 | Três Corações | MG | 78.492 | 538 | 6,85 |
| 108 | Cataguases | MG | 67.600 | 462 | 6,83 |
| 109 | Três Rios | RJ | 82.329 | 558 | 6,78 |
| 110 | Indaial | SC | 79.523 | 537 | 6,75 |
| 111 | Itupeva | SP | 75.776 | 507 | 6,69 |
| 112 | Três Pontas | MG | 57.325 | 379 | 6,61 |
| 113 | Quixeramobim | CE | 87.030 | 573 | 6,58 |
| 114 | Pirassununga | SP | 75.701 | 498 | 6,58 |
| 115 | Taquara | RS | 54.353 | 357 | 6,57 |
| 116 | Guapimirim | RJ | 54.316 | 349 | 6,43 |
| 117 | Candeias | BA | 74.645 | 478 | 6,40 |
| 118 | Canoinhas | SC | 57.169 | 362 | 6,33 |
| 119 | Guarabira | PB | 60.265 | 378 | 6,27 |
| 120 | Mococa | SP | 69.415 | 435 | 6,27 |
| 121 | Capivari | SP | 51.415 | 322 | 6,26 |
| 122 | Nova Mutum | MT | 65.663 | 411 | 6,26 |
| 123 | Camaquã | RS | 63.961 | 399 | 6,24 |
| 124 | Quirinópolis | GO | 50.665 | 316 | 6,24 |
| 125 | Limoeiro | PE | 59.194 | 366 | 6,18 |
| 126 | Lins | SP | 76.946 | 475 | 6,17 |
| 127 | Penápolis | SP | 63.523 | 391 | 6,16 |
| 128 | Leopoldina | MG | 52.779 | 324 | 6,14 |
| 129 | Picos | PI | 87.129 | 533 | 6,12 |
| 130 | Cosmópolis | SP | 61.196 | 370 | 6,05 |
| 131 | Corumbá | MS | 96.334 | 582 | 6,04 |
| 132 | Cáceres | MT | 91.908 | 552 | 6,01 |
| 133 | Ubatuba | SP | 97.541 | 585 | 6,00 |
| 134 | Sapiranga | RS | 77.935 | 465 | 5,97 |
| 135 | Jacobina | BA | 87.121 | 518 | 5,95 |
| 136 | Primavera do Leste | MT | 99.053 | 576 | 5,82 |
| 137 | São Gonçalo do Amarante | CE | 58.848 | 342 | 5,81 |
| 138 | Itapira | SP | 74.145 | 430 | 5,80 |
| 139 | Arcoverde | PE | 82.933 | 472 | 5,69 |
| 140 | Itapeva | SP | 92.454 | 524 | 5,67 |
| 141 | Itaberaba | BA | 68.590 | 386 | 5,63 |
| 142 | Lagoa da Prata | MG | 54.251 | 303 | 5,59 |
| 143 | Vargem Grande Paulista | SP | 52.574 | 292 | 5,55 |
| 144 | Frutal | MG | 61.588 | 340 | 5,52 |
| 145 | Pedro Leopoldo | MG | 65.424 | 361 | 5,52 |
| 146 | União dos Palmares | AL | 60.855 | 335 | 5,50 |
| 147 | Goiana | PE | 85.806 | 471 | 5,49 |
| 148 | Marechal Cândido Rondon | PR | 59.291 | 325 | 5,48 |
| 149 | Naviraí | MS | 53.307 | 286 | 5,37 |
| 150 | Barra do Piraí | RJ | 98.508 | 528 | 5,36 |
| 151 | Senhor do Bonfim | BA | 78.193 | 418 | 5,35 |
| 152 | Biguaçu | SC | 85.472 | 456 | 5,34 |
| 153 | Cruz das Almas | BA | 63.437 | 336 | 5,30 |
| 154 | Gurupi | TO | 90.818 | 481 | 5,30 |
| 155 | Içara | SC | 64.717 | 342 | 5,28 |
| 156 | Canela | RS | 50.717 | 266 | 5,24 |
| 157 | Batatais | SP | 59.999 | 313 | 5,22 |
| 158 | Nova Andradina | MS | 51.081 | 264 | 5,17 |
| 159 | Alta Floresta | MT | 63.017 | 322 | 5,11 |
| 160 | Estância | SE | 67.136 | 343 | 5,11 |
| 161 | Paraíso do Tocantins | TO | 56.223 | 287 | 5,10 |
| 162 | Bom Jesus da Lapa | BA | 68.869 | 349 | 5,07 |
| 163 | Telêmaco Borba | PR | 77.798 | 392 | 5,04 |
| 164 | Canguçu | RS | 50.968 | 253 | 4,96 |
| 165 | Nova Odessa | SP | 64.924 | 322 | 4,96 |
| 166 | Itabirito | MG | 56.818 | 280 | 4,93 |
| 167 | São Francisco do Sul | SC | 57.649 | 284 | 4,93 |
| 168 | São Borja | RS | 61.311 | 299 | 4,88 |
| 169 | Irati | PR | 61.192 | 298 | 4,87 |
| 170 | Caetité | BA | 54.852 | 267 | 4,87 |
| 171 | Delmiro Gouveia | AL | 52.858 | 253 | 4,79 |
| 172 | Santiago | RS | 50.336 | 240 | 4,77 |
| 173 | Itapetinga | BA | 68.714 | 326 | 4,74 |
| 174 | Tijucas | SC | 60.560 | 282 | 4,66 |
| 175 | Monte Mor | SP | 68.311 | 317 | 4,64 |
| 176 | Santa Isabel | SP | 54.775 | 252 | 4,60 |
| 177 | Floriano | PI | 64.614 | 295 | 4,57 |
| 178 | Paracatu | MG | 99.578 | 453 | 4,55 |
| 179 | Carpina | PE | 83.727 | 380 | 4,54 |
| 180 | Itapema | SC | 88.842 | 401 | 4,51 |
| 181 | Campo Bom | RS | 64.720 | 292 | 4,51 |
| 182 | Unaí | MG | 91.884 | 406 | 4,42 |
| 183 | Piripiri | PI | 68.076 | 299 | 4,39 |
| 184 | Brumado | BA | 74.617 | 327 | 4,38 |
| 185 | Inhumas | GO | 54.133 | 233 | 4,30 |
| 186 | Tianguá | CE | 87.757 | 373 | 4,25 |
| 187 | Mogi Mirim | SP | 95.929 | 406 | 4,23 |
| 188 | Cajamar | SP | 99.249 | 418 | 4,21 |
| 189 | Lucas do Rio Verde | MT | 99.291 | 418 | 4,21 |
| 190 | Serrinha | BA | 84.928 | 356 | 4,19 |
| 191 | Palmas | PR | 50.564 | 211 | 4,17 |
| 192 | Morrinhos | GO | 54.995 | 228 | 4,15 |
| 193 | Capanema | PA | 75.791 | 314 | 4,14 |
| 194 | Ouricuri | PE | 68.637 | 284 | 4,14 |
| 195 | São José de Mipibu | RN | 50.386 | 208 | 4,13 |
| 196 | Porto Nacional | TO | 70.507 | 290 | 4,11 |
| 197 | Campo Formoso | BA | 75.311 | 308 | 4,09 |
| 198 | Ribeira do Pombal | BA | 56.449 | 229 | 4,06 |
| 199 | Macaíba | RN | 87.634 | 355 | 4,05 |
| 200 | Quixadá | CE | 89.190 | 360 | 4,04 |
| 201 | Tramandaí | RS | 56.432 | 227 | 4,02 |
| 202 | Ponta Porã | MS | 99.572 | 398 | 4,00 |
| 203 | Gaspar | SC | 79.645 | 313 | 3,93 |
| 204 | Imbituba | SC | 58.381 | 228 | 3,91 |
| 205 | Alegrete | RS | 74.285 | 290 | 3,90 |
| 206 | Assú | RN | 59.278 | 231 | 3,90 |
| 207 | Cabedelo | PB | 71.364 | 278 | 3,90 |
| 208 | Sidrolândia | MS | 50.079 | 191 | 3,81 |
| 209 | Barra do Garças | MT | 75.524 | 287 | 3,80 |
| 210 | Redenção | PA | 93.414 | 353 | 3,78 |
| 211 | Moreno | PE | 57.661 | 216 | 3,75 |
| 212 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 59.873 | 224 | 3,74 |
| 213 | Artur Nogueira | SP | 53.686 | 198 | 3,69 |
| 214 | Queimadas | PB | 51.156 | 188 | 3,68 |
| 215 | Crateús | CE | 80.435 | 295 | 3,67 |
| 216 | Tucuruí | PA | 96.004 | 352 | 3,67 |
| 217 | Conceição do Coité | BA | 71.860 | 263 | 3,66 |
| 218 | Catu | BA | 50.068 | 183 | 3,66 |
| 219 | Poções | BA | 50.893 | 186 | 3,65 |
| 220 | Januária | MG | 67.157 | 243 | 3,62 |
| 221 | Santa Inês | MA | 88.320 | 318 | 3,60 |
| 222 | Nova Venécia | ES | 52.531 | 188 | 3,58 |
| 223 | Guaíba | RS | 95.946 | 339 | 3,53 |
| 224 | Peruíbe | SP | 70.891 | 249 | 3,51 |
| 225 | Eusébio | CE | 83.641 | 293 | 3,50 |
| 226 | Prudentópolis | PR | 50.988 | 178 | 3,49 |
| 227 | Mongaguá | SP | 65.321 | 225 | 3,44 |
| 228 | Valença | BA | 90.075 | 310 | 3,44 |
| 229 | Guaramirim | SC | 52.093 | 171 | 3,28 |
| 230 | Acaraú | CE | 69.848 | 229 | 3,28 |
| 231 | Pontes e Lacerda | MT | 56.720 | 184 | 3,24 |
| 232 | Aquiraz | CE | 85.865 | 278 | 3,24 |
| 233 | Castro | PR | 76.015 | 244 | 3,21 |
| 234 | Navegantes | SC | 98.421 | 313 | 3,18 |
| 235 | Bertioga | SP | 67.941 | 216 | 3,18 |
| 236 | Aracati | CE | 79.636 | 253 | 3,18 |
| 237 | Penedo | AL | 60.183 | 187 | 3,11 |
| 238 | Tauá | CE | 65.035 | 201 | 3,09 |
| 239 | Rio Largo | AL | 97.742 | 299 | 3,06 |
| 240 | Campo Verde | MT | 51.969 | 157 | 3,02 |
| 241 | Cruzeiro do Sul | AC | 99.404 | 299 | 3,01 |
| 242 | Sant'Ana do Livramento | RS | 87.330 | 261 | 2,99 |
| 243 | Campo Novo do Parecis | MT | 53.393 | 159 | 2,98 |
| 244 | Bayeux | PB | 83.351 | 248 | 2,98 |
| 245 | Horizonte | CE | 82.325 | 239 | 2,90 |
| 246 | Camocim | CE | 65.459 | 190 | 2,90 |
| 247 | Rolim de Moura | RO | 63.336 | 183 | 2,89 |
| 248 | Bezerros | PE | 65.190 | 185 | 2,84 |
| 249 | Cristalina | GO | 67.922 | 190 | 2,80 |
| 250 | Seropédica | RJ | 84.821 | 235 | 2,77 |
| 251 | Itamaraju | BA | 61.947 | 171 | 2,76 |
| 252 | Santo Estêvão | BA | 55.333 | 152 | 2,75 |
| 253 | Campo Limpo Paulista | SP | 79.890 | 219 | 2,74 |
| 254 | Cascavel | CE | 77.340 | 210 | 2,72 |
| 255 | Ipirá | BA | 59.183 | 159 | 2,69 |
| 256 | Araripina | PE | 90.873 | 241 | 2,65 |
| 257 | Escada | PE | 62.102 | 160 | 2,58 |
| 258 | Pinheiro | MA | 88.241 | 227 | 2,57 |
| 259 | Jaru | RO | 55.774 | 142 | 2,55 |
| 260 | Dias d'Ávila | BA | 75.516 | 192 | 2,54 |
| 261 | Russas | CE | 75.073 | 188 | 2,50 |
| 262 | Piedade | SP | 54.291 | 135 | 2,49 |
| 263 | Santo Amaro | BA | 58.384 | 141 | 2,42 |
| 264 | Coroatá | MA | 61.324 | 147 | 2,40 |
| 265 | Canindé | CE | 77.536 | 185 | 2,39 |
| 266 | Icó | CE | 64.691 | 154 | 2,38 |
| 267 | Barra Velha | SC | 54.854 | 129 | 2,35 |
| 268 | Oriximiná | PA | 73.301 | 172 | 2,35 |
| 269 | São Francisco | MG | 54.208 | 124 | 2,29 |
| 270 | Mairiporã | SP | 98.241 | 223 | 2,27 |
| 271 | Mairinque | SP | 52.092 | 117 | 2,25 |
| 272 | Euclides da Cunha | BA | 64.969 | 144 | 2,22 |
| 273 | Goianira | GO | 84.170 | 186 | 2,21 |
| 274 | Ceará-Mirim | RN | 83.662 | 183 | 2,19 |
| 275 | Tremembé | SP | 53.734 | 116 | 2,16 |
| 276 | Embu-Guaçu | SP | 69.041 | 149 | 2,16 |
| 277 | Pesqueira | PE | 65.549 | 140 | 2,14 |
| 278 | Araquari | SC | 53.939 | 114 | 2,11 |
| 279 | Morada Nova | CE | 65.453 | 138 | 2,11 |
| 280 | Tailândia | PA | 75.062 | 157 | 2,09 |
| 281 | São Benedito | CE | 50.274 | 105 | 2,09 |
| 282 | Esmeraldas | MG | 94.543 | 195 | 2,06 |
| 283 | Pacajus | CE | 76.051 | 153 | 2,01 |
| 284 | Surubim | PE | 68.104 | 135 | 1,98 |
| 285 | Paudalho | PE | 60.187 | 119 | 1,98 |
| 286 | Juruti | PA | 54.546 | 107 | 1,96 |
| 287 | Xinguara | PA | 58.508 | 114 | 1,95 |
| 288 | Gravatá | PE | 92.929 | 176 | 1,89 |
| 289 | Marechal Deodoro | AL | 62.528 | 117 | 1,87 |
| 290 | Araci | BA | 50.282 | 94 | 1,87 |
| 291 | Belo Jardim | PE | 84.389 | 155 | 1,84 |
| 292 | Tobias Barreto | SE | 52.943 | 96 | 1,81 |
| 293 | Beberibe | CE | 56.272 | 100 | 1,78 |
| 294 | Tabatinga | AM | 74.384 | 131 | 1,76 |
| 295 | Tucano | BA | 51.067 | 89 | 1,74 |
| 296 | Barra do Corda | MA | 87.830 | 152 | 1,73 |
| 297 | Humaitá | AM | 64.390 | 110 | 1,71 |
| 298 | Ibiúna | SP | 77.936 | 132 | 1,69 |
| 299 | Barra | BA | 53.745 | 90 | 1,67 |
| 300 | Itapecuru Mirim | MA | 62.260 | 104 | 1,67 |
| 301 | Tutóia | MA | 55.107 | 92 | 1,67 |
| 302 | Chapadinha | MA | 84.564 | 141 | 1,67 |
| 303 | Santa Luzia | MA | 58.667 | 95 | 1,62 |
| 304 | Boa Viagem | CE | 52.100 | 84 | 1,61 |
| 305 | Buriticupu | MA | 56.590 | 91 | 1,61 |
| 306 | Itaitinga | CE | 74.250 | 119 | 1,60 |
| 307 | Lábrea | AM | 50.040 | 78 | 1,56 |
| 308 | Novo Repartimento | PA | 63.836 | 95 | 1,49 |
| 309 | Grajaú | MA | 75.281 | 112 | 1,49 |
| 310 | Tefé | AM | 81.046 | 116 | 1,43 |
| 311 | Coari | AM | 73.403 | 105 | 1,43 |
| 312 | São Miguel do Guamá | PA | 56.135 | 80 | 1,43 |
| 313 | Barreirinhas | MA | 68.439 | 95 | 1,39 |
| 314 | Maués | AM | 67.021 | 93 | 1,39 |
| 315 | Pacatuba | CE | 87.219 | 121 | 1,39 |
| 316 | Benevides | PA | 69.703 | 96 | 1,38 |
| 317 | Altos | PI | 50.509 | 69 | 1,37 |
| 318 | Buíque | PE | 53.545 | 71 | 1,33 |
| 319 | São Félix do Xingu | PA | 63.393 | 83 | 1,31 |
| 320 | Trairi | CE | 62.466 | 80 | 1,28 |
| 321 | Viçosa do Ceará | CE | 63.316 | 81 | 1,28 |
| 322 | Santa Izabel do Pará | PA | 80.039 | 101 | 1,26 |
| 323 | Viana | MA | 53.229 | 67 | 1,26 |
| 324 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 75.814 | 95 | 1,25 |
| 325 | Manicoré | AM | 58.557 | 72 | 1,23 |
| 326 | Capitão Poço | PA | 60.663 | 74 | 1,22 |
| 327 | Tomé-Açu | PA | 73.762 | 87 | 1,18 |
| 328 | São Bento do Una | PE | 51.075 | 60 | 1,17 |
| 329 | Monte Alegre | PA | 64.350 | 73 | 1,13 |
| 330 | Rondon do Pará | PA | 57.452 | 65 | 1,13 |
| 331 | Brejo da Madre de Deus | PE | 51.492 | 58 | 1,13 |
| 332 | Granja | CE | 55.975 | 63 | 1,13 |
| 333 | Viseu | PA | 62.398 | 70 | 1,12 |
| 334 | São Gabriel da Cachoeira | AM | 58.359 | 65 | 1,11 |
| 335 | Itupiranga | PA | 52.213 | 53 | 1,02 |
| 336 | Vigia | PA | 54.309 | 55 | 1,01 |
| 337 | Casa Nova | BA | 76.416 | 73 | 0,96 |
| 338 | Igarapé-Miri | PA | 69.918 | 66 | 0,94 |
| 339 | Sapé | PB | 53.598 | 50 | 0,93 |
| 340 | Iranduba | AM | 70.248 | 65 | 0,93 |
| 341 | Dom Eliseu | PA | 63.306 | 55 | 0,87 |
| 342 | Extremoz | RN | 70.452 | 60 | 0,85 |
| 343 | Moju | PA | 92.688 | 74 | 0,80 |
| 344 | Portel | PA | 68.236 | 54 | 0,79 |
| 345 | Alenquer | PA | 76.889 | 59 | 0,77 |
| 346 | Acará | PA | 63.503 | 42 | 0,66 |
| 347 | Óbidos | PA | 55.774 | 36 | 0,65 |
| 348 | Muaná | PA | 50.314 | 31 | 0,62 |
| 349 | Baião | PA | 57.717 | 31 | 0,54 |
Outras faixas
- Médicos — cidades com até 20 mil habitantes
- Médicos — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Médicos — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Médicos — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Médicos — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiáliseEquipes de Saúde da Família
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.