Ranking de dentistas por habitante — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
Entre as 349 cidades de 50 mil a 100 mil habitantes do Brasil, Congonhas (MG) é a que tem mais dentistas por habitante: 2,61dentistas por 1.000 habitantes ( 145dentistas para 55.542 habitantes). A mediana da faixa é de 0,60 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 0,68 por 1.000 habitantes.
| # | Município | UF | População | Dentistas | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congonhas | MG | 55.542 | 145 | 2,61 |
| 2 | Canaã dos Carajás | PA | 92.311 | 205 | 2,22 |
| 3 | João Monlevade | MG | 84.198 | 170 | 2,02 |
| 4 | Valença | RJ | 71.442 | 141 | 1,97 |
| 5 | Montenegro | RS | 66.353 | 124 | 1,87 |
| 6 | São Sebastião do Paraíso | MG | 75.593 | 136 | 1,80 |
| 7 | São Bento do Sul | SC | 88.401 | 150 | 1,70 |
| 8 | São Sebastião | SP | 84.514 | 138 | 1,63 |
| 9 | Caicó | RN | 63.338 | 99 | 1,56 |
| 10 | Lajeado | RS | 96.883 | 150 | 1,55 |
| 11 | Fernandópolis | SP | 73.706 | 113 | 1,53 |
| 12 | Lagoa Santa | MG | 82.544 | 124 | 1,50 |
| 13 | Campo Novo do Parecis | MT | 53.393 | 79 | 1,48 |
| 14 | São Gonçalo do Amarante | CE | 58.848 | 86 | 1,46 |
| 15 | Cianorte | PR | 83.579 | 119 | 1,42 |
| 16 | Içara | SC | 64.717 | 92 | 1,42 |
| 17 | Alfenas | MG | 82.637 | 115 | 1,39 |
| 18 | Campo Belo | MG | 54.106 | 75 | 1,39 |
| 19 | Rio do Sul | SC | 78.666 | 107 | 1,36 |
| 20 | Picos | PI | 87.129 | 112 | 1,29 |
| 21 | Araranguá | SC | 77.625 | 99 | 1,28 |
| 22 | Cajazeiras | PB | 66.976 | 85 | 1,27 |
| 23 | Limoeiro do Norte | CE | 62.945 | 79 | 1,26 |
| 24 | Senhor do Bonfim | BA | 78.193 | 98 | 1,25 |
| 25 | Biguaçu | SC | 85.472 | 107 | 1,25 |
| 26 | Porto Ferreira | SP | 54.005 | 65 | 1,20 |
| 27 | Porto Nacional | TO | 70.507 | 84 | 1,19 |
| 28 | Cataguases | MG | 67.600 | 78 | 1,15 |
| 29 | Ijuí | RS | 87.849 | 101 | 1,15 |
| 30 | Sidrolândia | MS | 50.079 | 57 | 1,14 |
| 31 | Ouro Preto | MG | 78.210 | 89 | 1,14 |
| 32 | Brejo Santo | CE | 54.585 | 62 | 1,14 |
| 33 | Lins | SP | 76.946 | 84 | 1,09 |
| 34 | Três Corações | MG | 78.492 | 85 | 1,08 |
| 35 | Rio Bonito | RJ | 59.147 | 64 | 1,08 |
| 36 | Lorena | SP | 87.551 | 94 | 1,07 |
| 37 | Louveira | SP | 55.314 | 59 | 1,07 |
| 38 | Viçosa | MG | 79.797 | 85 | 1,07 |
| 39 | Cruz Alta | RS | 60.453 | 64 | 1,06 |
| 40 | Gurupi | TO | 90.818 | 96 | 1,06 |
| 41 | Santo Ângelo | RS | 79.146 | 83 | 1,05 |
| 42 | Tauá | CE | 65.035 | 68 | 1,05 |
| 43 | Palmares | PE | 56.346 | 58 | 1,03 |
| 44 | Quirinópolis | GO | 50.665 | 52 | 1,03 |
| 45 | Goiana | PE | 85.806 | 88 | 1,03 |
| 46 | Manhuaçu | MG | 98.067 | 100 | 1,02 |
| 47 | Videira | SC | 59.839 | 61 | 1,02 |
| 48 | Itapetinga | BA | 68.714 | 70 | 1,02 |
| 49 | Saquarema | RJ | 95.355 | 97 | 1,02 |
| 50 | Mariana | MG | 64.929 | 66 | 1,02 |
| 51 | São Miguel dos Campos | AL | 53.376 | 54 | 1,01 |
| 52 | Pato Branco | PR | 99.041 | 100 | 1,01 |
| 53 | Bebedouro | SP | 78.298 | 79 | 1,01 |
| 54 | Parobé | RS | 53.569 | 54 | 1,01 |
| 55 | Crateús | CE | 80.435 | 81 | 1,01 |
| 56 | Corumbá | MS | 96.334 | 97 | 1,01 |
| 57 | Concórdia | SC | 88.402 | 89 | 1,01 |
| 58 | Caratinga | MG | 91.082 | 91 | 1,00 |
| 59 | Vacaria | RS | 66.147 | 66 | 1,00 |
| 60 | Limoeiro | PE | 59.194 | 59 | 1,00 |
| 61 | Serra Talhada | PE | 99.436 | 99 | 1,00 |
| 62 | Mineiros | GO | 76.188 | 75 | 0,98 |
| 63 | Pirapora | MG | 57.873 | 56 | 0,97 |
| 64 | Quixadá | CE | 89.190 | 86 | 0,96 |
| 65 | Naviraí | MS | 53.307 | 51 | 0,96 |
| 66 | Mafra | SC | 57.501 | 55 | 0,96 |
| 67 | Piripiri | PI | 68.076 | 65 | 0,95 |
| 68 | Farroupilha | RS | 72.553 | 69 | 0,95 |
| 69 | Timbó | SC | 50.613 | 48 | 0,95 |
| 70 | Guarabira | PB | 60.265 | 56 | 0,93 |
| 71 | Floriano | PI | 64.614 | 60 | 0,93 |
| 72 | Canguçu | RS | 50.968 | 47 | 0,92 |
| 73 | Sousa | PB | 70.247 | 64 | 0,91 |
| 74 | Frutal | MG | 61.588 | 56 | 0,91 |
| 75 | Morrinhos | GO | 54.995 | 50 | 0,91 |
| 76 | Extrema | MG | 60.681 | 55 | 0,91 |
| 77 | Santa Inês | MA | 88.320 | 80 | 0,91 |
| 78 | Tijucas | SC | 60.560 | 54 | 0,89 |
| 79 | Cruzeiro | SP | 76.381 | 68 | 0,89 |
| 80 | Catu | BA | 50.068 | 44 | 0,88 |
| 81 | Conceição do Coité | BA | 71.860 | 63 | 0,88 |
| 82 | Três Rios | RJ | 82.329 | 72 | 0,87 |
| 83 | Palmeira dos Índios | AL | 73.631 | 64 | 0,87 |
| 84 | Canoinhas | SC | 57.169 | 49 | 0,86 |
| 85 | Itajubá | MG | 97.065 | 83 | 0,86 |
| 86 | Pesqueira | PE | 65.549 | 56 | 0,85 |
| 87 | Amparo | SP | 69.859 | 59 | 0,84 |
| 88 | Cabedelo | PB | 71.364 | 60 | 0,84 |
| 89 | Bom Despacho | MG | 54.738 | 46 | 0,84 |
| 90 | Assú | RN | 59.278 | 49 | 0,83 |
| 91 | Camocim | CE | 65.459 | 54 | 0,82 |
| 92 | Cristalina | GO | 67.922 | 56 | 0,82 |
| 93 | Irecê | BA | 79.105 | 65 | 0,82 |
| 94 | União dos Palmares | AL | 60.855 | 50 | 0,82 |
| 95 | Vinhedo | SP | 79.477 | 65 | 0,82 |
| 96 | Acaraú | CE | 69.848 | 57 | 0,82 |
| 97 | Paranavaí | PR | 96.870 | 79 | 0,82 |
| 98 | Primavera do Leste | MT | 99.053 | 80 | 0,81 |
| 99 | Aquiraz | CE | 85.865 | 69 | 0,80 |
| 100 | Sapiranga | RS | 77.935 | 62 | 0,80 |
| 101 | Guanambi | BA | 93.873 | 74 | 0,79 |
| 102 | Patrocínio | MG | 94.834 | 74 | 0,78 |
| 103 | Capivari | SP | 51.415 | 40 | 0,78 |
| 104 | Leopoldina | MG | 52.779 | 41 | 0,78 |
| 105 | Guapimirim | RJ | 54.316 | 42 | 0,77 |
| 106 | Arcoverde | PE | 82.933 | 64 | 0,77 |
| 107 | Irati | PR | 61.192 | 47 | 0,77 |
| 108 | Cáceres | MT | 91.908 | 70 | 0,76 |
| 109 | Jaguariúna | SP | 62.764 | 47 | 0,75 |
| 110 | Tupã | SP | 65.447 | 49 | 0,75 |
| 111 | Mairinque | SP | 52.092 | 39 | 0,75 |
| 112 | Caetité | BA | 54.852 | 41 | 0,75 |
| 113 | Icó | CE | 64.691 | 48 | 0,74 |
| 114 | Pirassununga | SP | 75.701 | 56 | 0,74 |
| 115 | Coruripe | AL | 51.783 | 38 | 0,73 |
| 116 | Coroatá | MA | 61.324 | 45 | 0,73 |
| 117 | Três Pontas | MG | 57.325 | 42 | 0,73 |
| 118 | Janaúba | MG | 73.814 | 54 | 0,73 |
| 119 | Esteio | RS | 78.143 | 57 | 0,73 |
| 120 | Quixeramobim | CE | 87.030 | 63 | 0,72 |
| 121 | Carazinho | RS | 63.671 | 46 | 0,72 |
| 122 | Curvelo | MG | 84.709 | 61 | 0,72 |
| 123 | Pedro Leopoldo | MG | 65.424 | 47 | 0,72 |
| 124 | Tobias Barreto | SE | 52.943 | 38 | 0,72 |
| 125 | Januária | MG | 67.157 | 48 | 0,71 |
| 126 | Bom Jesus da Lapa | BA | 68.869 | 49 | 0,71 |
| 127 | Salgueiro | PE | 66.233 | 47 | 0,71 |
| 128 | Serrinha | BA | 84.928 | 60 | 0,71 |
| 129 | Carpina | PE | 83.727 | 59 | 0,70 |
| 130 | Queimadas | PB | 51.156 | 36 | 0,70 |
| 131 | Inhumas | GO | 54.133 | 38 | 0,70 |
| 132 | Itaberaba | BA | 68.590 | 48 | 0,70 |
| 133 | Macaíba | RN | 87.634 | 61 | 0,70 |
| 134 | São José de Mipibu | RN | 50.386 | 35 | 0,69 |
| 135 | Itamaraju | BA | 61.947 | 43 | 0,69 |
| 136 | Benevides | PA | 69.703 | 48 | 0,69 |
| 137 | Imbituba | SC | 58.381 | 40 | 0,69 |
| 138 | São João da Boa Vista | SP | 96.365 | 66 | 0,68 |
| 139 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 59.873 | 41 | 0,68 |
| 140 | Iranduba | AM | 70.248 | 48 | 0,68 |
| 141 | Brejo da Madre de Deus | PE | 51.492 | 35 | 0,68 |
| 142 | Russas | CE | 75.073 | 51 | 0,68 |
| 143 | Altos | PI | 50.509 | 34 | 0,67 |
| 144 | Ponte Nova | MG | 59.703 | 40 | 0,67 |
| 145 | São Borja | RS | 61.311 | 41 | 0,67 |
| 146 | Santa Rosa | RS | 79.489 | 53 | 0,67 |
| 147 | Barbalha | CE | 82.602 | 55 | 0,67 |
| 148 | Nova Andradina | MS | 51.081 | 34 | 0,67 |
| 149 | Mococa | SP | 69.415 | 46 | 0,66 |
| 150 | Delmiro Gouveia | AL | 52.858 | 35 | 0,66 |
| 151 | Marechal Deodoro | AL | 62.528 | 41 | 0,66 |
| 152 | Ibiporã | PR | 53.486 | 35 | 0,65 |
| 153 | Cascavel | CE | 77.340 | 50 | 0,65 |
| 154 | Eusébio | CE | 83.641 | 54 | 0,65 |
| 155 | Camaquã | RS | 63.961 | 41 | 0,64 |
| 156 | Formiga | MG | 71.113 | 45 | 0,63 |
| 157 | Itapema | SC | 88.842 | 56 | 0,63 |
| 158 | Matão | SP | 81.144 | 51 | 0,63 |
| 159 | Nova Venécia | ES | 52.531 | 33 | 0,63 |
| 160 | Cacoal | RO | 98.884 | 62 | 0,63 |
| 161 | Caçador | SC | 76.591 | 48 | 0,63 |
| 162 | Ibitinga | SP | 62.353 | 39 | 0,63 |
| 163 | Boituva | SP | 64.240 | 40 | 0,62 |
| 164 | Barra do Piraí | RJ | 98.508 | 61 | 0,62 |
| 165 | Campo Bom | RS | 64.720 | 40 | 0,62 |
| 166 | São Benedito | CE | 50.274 | 31 | 0,62 |
| 167 | Brumado | BA | 74.617 | 46 | 0,62 |
| 168 | Indaial | SC | 79.523 | 49 | 0,62 |
| 169 | Itabirito | MG | 56.818 | 35 | 0,62 |
| 170 | Santo Estêvão | BA | 55.333 | 34 | 0,61 |
| 171 | Olímpia | SP | 57.028 | 35 | 0,61 |
| 172 | São João del Rei | MG | 94.852 | 58 | 0,61 |
| 173 | Cajamar | SP | 99.249 | 60 | 0,60 |
| 174 | Rio Largo | AL | 97.742 | 59 | 0,60 |
| 175 | Penedo | AL | 60.183 | 36 | 0,60 |
| 176 | Jacobina | BA | 87.121 | 52 | 0,60 |
| 177 | Porto Feliz | SP | 58.837 | 35 | 0,59 |
| 178 | Lucas do Rio Verde | MT | 99.291 | 59 | 0,59 |
| 179 | Castro | PR | 76.015 | 45 | 0,59 |
| 180 | Gaspar | SC | 79.645 | 47 | 0,59 |
| 181 | São Roque | SP | 81.387 | 48 | 0,59 |
| 182 | Guaxupé | MG | 52.862 | 31 | 0,59 |
| 183 | Goianésia | GO | 78.980 | 46 | 0,58 |
| 184 | Venâncio Aires | RS | 70.842 | 41 | 0,58 |
| 185 | Timóteo | MG | 84.253 | 48 | 0,57 |
| 186 | Ribeira do Pombal | BA | 56.449 | 32 | 0,57 |
| 187 | Alegrete | RS | 74.285 | 42 | 0,57 |
| 188 | Candeias | BA | 74.645 | 42 | 0,56 |
| 189 | Paracatu | MG | 99.578 | 56 | 0,56 |
| 190 | Barra do Garças | MT | 75.524 | 42 | 0,56 |
| 191 | Valença | BA | 90.075 | 50 | 0,56 |
| 192 | Itupeva | SP | 75.776 | 42 | 0,55 |
| 193 | Lagoa da Prata | MG | 54.251 | 30 | 0,55 |
| 194 | Aracati | CE | 79.636 | 44 | 0,55 |
| 195 | Tucuruí | PA | 96.004 | 52 | 0,54 |
| 196 | Telêmaco Borba | PR | 77.798 | 42 | 0,54 |
| 197 | Moreno | PE | 57.661 | 31 | 0,54 |
| 198 | Caieiras | SP | 98.810 | 53 | 0,54 |
| 199 | Estância | SE | 67.136 | 36 | 0,54 |
| 200 | Morada Nova | CE | 65.453 | 35 | 0,53 |
| 201 | Escada | PE | 62.102 | 33 | 0,53 |
| 202 | Arujá | SP | 90.644 | 48 | 0,53 |
| 203 | Viana | ES | 79.611 | 42 | 0,53 |
| 204 | Cruzeiro do Sul | AC | 99.404 | 52 | 0,52 |
| 205 | Cachoeira do Sul | RS | 82.222 | 43 | 0,52 |
| 206 | Sapé | PB | 53.598 | 28 | 0,52 |
| 207 | Horizonte | CE | 82.325 | 43 | 0,52 |
| 208 | Bezerros | PE | 65.190 | 34 | 0,52 |
| 209 | Campo Formoso | BA | 75.311 | 39 | 0,52 |
| 210 | Beberibe | CE | 56.272 | 29 | 0,52 |
| 211 | Mirassol | SP | 66.102 | 34 | 0,51 |
| 212 | Surubim | PE | 68.104 | 35 | 0,51 |
| 213 | Canela | RS | 50.717 | 26 | 0,51 |
| 214 | Taquaritinga | SP | 53.212 | 27 | 0,51 |
| 215 | Jaboticabal | SP | 73.479 | 37 | 0,50 |
| 216 | Canindé | CE | 77.536 | 39 | 0,50 |
| 217 | Lábrea | AM | 50.040 | 25 | 0,50 |
| 218 | São Gabriel | RS | 60.090 | 30 | 0,50 |
| 219 | Registro | SP | 62.101 | 31 | 0,50 |
| 220 | Paudalho | PE | 60.187 | 30 | 0,50 |
| 221 | Taquara | RS | 54.353 | 27 | 0,50 |
| 222 | Xinguara | PA | 58.508 | 29 | 0,50 |
| 223 | Manicoré | AM | 58.557 | 29 | 0,50 |
| 224 | União da Vitória | PR | 56.701 | 28 | 0,49 |
| 225 | Bayeux | PB | 83.351 | 41 | 0,49 |
| 226 | Campina Grande do Sul | PR | 51.154 | 25 | 0,49 |
| 227 | Cruz das Almas | BA | 63.437 | 31 | 0,49 |
| 228 | Capanema | PA | 75.791 | 37 | 0,49 |
| 229 | Itaitinga | CE | 74.250 | 36 | 0,48 |
| 230 | Boa Viagem | CE | 52.100 | 25 | 0,48 |
| 231 | Unaí | MG | 91.884 | 44 | 0,48 |
| 232 | Jales | SP | 50.132 | 24 | 0,48 |
| 233 | Grajaú | MA | 75.281 | 36 | 0,48 |
| 234 | Santiago | RS | 50.336 | 24 | 0,48 |
| 235 | Pontes e Lacerda | MT | 56.720 | 27 | 0,48 |
| 236 | Marechal Cândido Rondon | PR | 59.291 | 28 | 0,47 |
| 237 | Nova Mutum | MT | 65.663 | 31 | 0,47 |
| 238 | Paraíso do Tocantins | TO | 56.223 | 26 | 0,46 |
| 239 | Ubatuba | SP | 97.541 | 45 | 0,46 |
| 240 | Alta Floresta | MT | 63.017 | 29 | 0,46 |
| 241 | Medianeira | PR | 58.681 | 27 | 0,46 |
| 242 | Mogi Mirim | SP | 95.929 | 44 | 0,46 |
| 243 | Bertioga | SP | 67.941 | 31 | 0,46 |
| 244 | Ponta Porã | MS | 99.572 | 45 | 0,45 |
| 245 | Ouricuri | PE | 68.637 | 31 | 0,45 |
| 246 | Humaitá | AM | 64.390 | 29 | 0,45 |
| 247 | Dias d'Ávila | BA | 75.516 | 34 | 0,45 |
| 248 | Xanxerê | SC | 55.573 | 25 | 0,45 |
| 249 | São José do Rio Pardo | SP | 53.437 | 24 | 0,45 |
| 250 | Itapira | SP | 74.145 | 33 | 0,45 |
| 251 | Araquari | SC | 53.939 | 24 | 0,44 |
| 252 | Barra do Corda | MA | 87.830 | 39 | 0,44 |
| 253 | Tramandaí | RS | 56.432 | 25 | 0,44 |
| 254 | Santa Isabel | SP | 54.775 | 24 | 0,44 |
| 255 | Guaíba | RS | 95.946 | 42 | 0,44 |
| 256 | Santa Izabel do Pará | PA | 80.039 | 35 | 0,44 |
| 257 | Poções | BA | 50.893 | 22 | 0,43 |
| 258 | Granja | CE | 55.975 | 24 | 0,43 |
| 259 | São Gabriel da Cachoeira | AM | 58.359 | 25 | 0,43 |
| 260 | Redenção | PA | 93.414 | 40 | 0,43 |
| 261 | Santo Amaro | BA | 58.384 | 25 | 0,43 |
| 262 | Campo Verde | MT | 51.969 | 22 | 0,42 |
| 263 | Rolândia | PR | 76.671 | 32 | 0,42 |
| 264 | Navegantes | SC | 98.421 | 41 | 0,42 |
| 265 | Seropédica | RJ | 84.821 | 35 | 0,41 |
| 266 | São Bento do Una | PE | 51.075 | 21 | 0,41 |
| 267 | Cosmópolis | SP | 61.196 | 25 | 0,41 |
| 268 | Ceará-Mirim | RN | 83.662 | 34 | 0,41 |
| 269 | Gravatá | PE | 92.929 | 37 | 0,40 |
| 270 | Capão da Canoa | RS | 66.237 | 26 | 0,39 |
| 271 | São Miguel do Guamá | PA | 56.135 | 22 | 0,39 |
| 272 | Tremembé | SP | 53.734 | 21 | 0,39 |
| 273 | Andradina | SP | 61.761 | 24 | 0,39 |
| 274 | Maués | AM | 67.021 | 26 | 0,39 |
| 275 | Araripina | PE | 90.873 | 35 | 0,39 |
| 276 | Juruti | PA | 54.546 | 21 | 0,38 |
| 277 | Batatais | SP | 59.999 | 23 | 0,38 |
| 278 | Barra Velha | SC | 54.854 | 21 | 0,38 |
| 279 | Itapeva | SP | 92.454 | 35 | 0,38 |
| 280 | Pacatuba | CE | 87.219 | 33 | 0,38 |
| 281 | Penápolis | SP | 63.523 | 24 | 0,38 |
| 282 | Buíque | PE | 53.545 | 20 | 0,37 |
| 283 | Tucano | BA | 51.067 | 19 | 0,37 |
| 284 | Ipirá | BA | 59.183 | 22 | 0,37 |
| 285 | Tefé | AM | 81.046 | 30 | 0,37 |
| 286 | Euclides da Cunha | BA | 64.969 | 24 | 0,37 |
| 287 | Belo Jardim | PE | 84.389 | 31 | 0,37 |
| 288 | Guaramirim | SC | 52.093 | 19 | 0,36 |
| 289 | São Francisco do Sul | SC | 57.649 | 21 | 0,36 |
| 290 | Lençóis Paulista | SP | 68.724 | 25 | 0,36 |
| 291 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 75.814 | 27 | 0,36 |
| 292 | Chapadinha | MA | 84.564 | 30 | 0,35 |
| 293 | Artur Nogueira | SP | 53.686 | 19 | 0,35 |
| 294 | Itapecuru Mirim | MA | 62.260 | 22 | 0,35 |
| 295 | São Félix do Xingu | PA | 63.393 | 22 | 0,35 |
| 296 | Mairiporã | SP | 98.241 | 34 | 0,35 |
| 297 | Tutóia | MA | 55.107 | 19 | 0,34 |
| 298 | Oriximiná | PA | 73.301 | 25 | 0,34 |
| 299 | Barreirinhas | MA | 68.439 | 23 | 0,34 |
| 300 | Prudentópolis | PR | 50.988 | 17 | 0,33 |
| 301 | Rondon do Pará | PA | 57.452 | 19 | 0,33 |
| 302 | Coari | AM | 73.403 | 24 | 0,33 |
| 303 | Monte Mor | SP | 68.311 | 22 | 0,32 |
| 304 | Sant'Ana do Livramento | RS | 87.330 | 28 | 0,32 |
| 305 | Viseu | PA | 62.398 | 20 | 0,32 |
| 306 | Tianguá | CE | 87.757 | 28 | 0,32 |
| 307 | Palmas | PR | 50.564 | 16 | 0,32 |
| 308 | Barra | BA | 53.745 | 17 | 0,32 |
| 309 | Dom Eliseu | PA | 63.306 | 20 | 0,32 |
| 310 | Viçosa do Ceará | CE | 63.316 | 20 | 0,32 |
| 311 | Rolim de Moura | RO | 63.336 | 20 | 0,32 |
| 312 | Pacajus | CE | 76.051 | 24 | 0,32 |
| 313 | Capitão Poço | PA | 60.663 | 19 | 0,31 |
| 314 | Tomé-Açu | PA | 73.762 | 23 | 0,31 |
| 315 | Avaré | SP | 96.764 | 30 | 0,31 |
| 316 | Goianira | GO | 84.170 | 26 | 0,31 |
| 317 | Tailândia | PA | 75.062 | 23 | 0,31 |
| 318 | Tabatinga | AM | 74.384 | 22 | 0,30 |
| 319 | Nova Odessa | SP | 64.924 | 19 | 0,29 |
| 320 | Itupiranga | PA | 52.213 | 15 | 0,29 |
| 321 | Pinheiro | MA | 88.241 | 25 | 0,28 |
| 322 | Peruíbe | SP | 70.891 | 20 | 0,28 |
| 323 | Araci | BA | 50.282 | 14 | 0,28 |
| 324 | Vargem Grande Paulista | SP | 52.574 | 14 | 0,27 |
| 325 | Buriticupu | MA | 56.590 | 15 | 0,27 |
| 326 | Campo Limpo Paulista | SP | 79.890 | 21 | 0,26 |
| 327 | São Francisco | MG | 54.208 | 14 | 0,26 |
| 328 | Piedade | SP | 54.291 | 14 | 0,26 |
| 329 | Extremoz | RN | 70.452 | 17 | 0,24 |
| 330 | Trairi | CE | 62.466 | 15 | 0,24 |
| 331 | Santa Luzia | MA | 58.667 | 14 | 0,24 |
| 332 | Moju | PA | 92.688 | 21 | 0,23 |
| 333 | Viana | MA | 53.229 | 11 | 0,21 |
| 334 | Portel | PA | 68.236 | 14 | 0,21 |
| 335 | Acará | PA | 63.503 | 13 | 0,20 |
| 336 | Vigia | PA | 54.309 | 11 | 0,20 |
| 337 | Esmeraldas | MG | 94.543 | 19 | 0,20 |
| 338 | Jaru | RO | 55.774 | 11 | 0,20 |
| 339 | Embu-Guaçu | SP | 69.041 | 13 | 0,19 |
| 340 | Mongaguá | SP | 65.321 | 12 | 0,18 |
| 341 | Casa Nova | BA | 76.416 | 14 | 0,18 |
| 342 | Ibiúna | SP | 77.936 | 14 | 0,18 |
| 343 | Óbidos | PA | 55.774 | 9 | 0,16 |
| 344 | Muaná | PA | 50.314 | 8 | 0,16 |
| 345 | Igarapé-Miri | PA | 69.918 | 10 | 0,14 |
| 346 | Novo Repartimento | PA | 63.836 | 8 | 0,13 |
| 347 | Alenquer | PA | 76.889 | 7 | 0,09 |
| 348 | Baião | PA | 57.717 | 4 | 0,07 |
| 349 | Monte Alegre | PA | 64.350 | 4 | 0,06 |
Outras faixas
- Dentistas — cidades com até 20 mil habitantes
- Dentistas — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Dentistas — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Dentistas — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Dentistas — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.