Ranking de médicos por habitante — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
Entre as 289 cidades de 100 mil a 500 mil habitantes do Brasil, São Caetano do Sul (SP) é a que tem mais médicos por habitante: 35,56médicos por 1.000 habitantes ( 6.159médicos para 173.216 habitantes). A mediana da faixa é de 6,17 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 7,60 por 1.000 habitantes.
| # | Município | UF | População | Médicos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul | SP | 173.216 | 6.159 | 35,56 |
| 2 | Colatina | ES | 130.043 | 3.208 | 24,67 |
| 3 | Betim | MG | 433.902 | 10.648 | 24,54 |
| 4 | Passo Fundo | RS | 214.815 | 4.994 | 23,25 |
| 5 | Vitória | ES | 343.935 | 7.676 | 22,32 |
| 6 | Santos | SP | 429.528 | 9.098 | 21,18 |
| 7 | Catanduva | SP | 119.368 | 2.258 | 18,92 |
| 8 | Santa Cruz do Sul | RS | 138.273 | 2.547 | 18,42 |
| 9 | Presidente Prudente | SP | 235.264 | 4.322 | 18,37 |
| 10 | Barbacena | MG | 129.757 | 2.295 | 17,69 |
| 11 | Nova Lima | MG | 122.683 | 2.119 | 17,27 |
| 12 | Barretos | SP | 127.276 | 2.102 | 16,52 |
| 13 | Botucatu | SP | 151.600 | 2.503 | 16,51 |
| 14 | Maringá | PR | 432.635 | 6.804 | 15,73 |
| 15 | Bragança Paulista | SP | 186.631 | 2.918 | 15,64 |
| 16 | Itabira | MG | 118.342 | 1.824 | 15,41 |
| 17 | Assis | SP | 105.051 | 1.611 | 15,34 |
| 18 | Cubatão | SP | 114.681 | 1.703 | 14,85 |
| 19 | Ipatinga | MG | 234.930 | 3.410 | 14,51 |
| 20 | Jaú | SP | 137.486 | 1.971 | 14,34 |
| 21 | Votuporanga | SP | 100.935 | 1.437 | 14,24 |
| 22 | Itajaí | SC | 302.247 | 4.197 | 13,89 |
| 23 | Campo Largo | PR | 146.002 | 1.963 | 13,45 |
| 24 | Atibaia | SP | 168.162 | 2.258 | 13,43 |
| 25 | Jundiaí | SP | 465.277 | 6.242 | 13,42 |
| 26 | Piracicaba | SP | 442.635 | 5.874 | 13,27 |
| 27 | Brusque | SC | 158.593 | 2.085 | 13,15 |
| 28 | Umuarama | PR | 124.077 | 1.624 | 13,09 |
| 29 | Caxias do Sul | RS | 479.604 | 6.255 | 13,04 |
| 30 | Valinhos | SP | 132.862 | 1.725 | 12,98 |
| 31 | Volta Redonda | RJ | 280.006 | 3.602 | 12,86 |
| 32 | Marília | SP | 247.992 | 3.181 | 12,83 |
| 33 | Montes Claros | MG | 440.700 | 5.611 | 12,73 |
| 34 | Chapecó | SC | 289.170 | 3.631 | 12,56 |
| 35 | São José | SC | 301.218 | 3.775 | 12,53 |
| 36 | Balneário Camboriú | SC | 154.525 | 1.930 | 12,49 |
| 37 | Varginha | MG | 144.503 | 1.776 | 12,29 |
| 38 | Indaiatuba | SP | 271.322 | 3.278 | 12,08 |
| 39 | Tubarão | SC | 117.924 | 1.421 | 12,05 |
| 40 | Criciúma | SC | 229.333 | 2.718 | 11,85 |
| 41 | Lavras | MG | 111.437 | 1.319 | 11,84 |
| 42 | Cascavel | PR | 372.026 | 4.400 | 11,83 |
| 43 | Sertãozinho | SP | 132.692 | 1.551 | 11,69 |
| 44 | Araguari | MG | 123.959 | 1.437 | 11,59 |
| 45 | Barueri | SP | 336.015 | 3.877 | 11,54 |
| 46 | Resende | RJ | 137.739 | 1.588 | 11,53 |
| 47 | Lages | SC | 173.278 | 1.980 | 11,43 |
| 48 | Jacareí | SP | 251.848 | 2.871 | 11,40 |
| 49 | Rio Verde | GO | 244.881 | 2.774 | 11,33 |
| 50 | Araucária | PR | 164.291 | 1.851 | 11,27 |
| 51 | Erechim | RS | 109.610 | 1.229 | 11,21 |
| 52 | Blumenau | SC | 390.371 | 4.355 | 11,16 |
| 53 | Bauru | SP | 394.028 | 4.346 | 11,03 |
| 54 | Itu | SP | 175.483 | 1.917 | 10,92 |
| 55 | Muriaé | MG | 108.716 | 1.175 | 10,81 |
| 56 | Campo Mourão | PR | 104.881 | 1.128 | 10,76 |
| 57 | Santa Maria | RS | 282.397 | 2.991 | 10,59 |
| 58 | Governador Valadares | MG | 266.478 | 2.822 | 10,59 |
| 59 | Itabuna | BA | 196.041 | 2.041 | 10,41 |
| 60 | Taubaté | SP | 323.380 | 3.344 | 10,34 |
| 61 | Campina Grande | PB | 446.720 | 4.616 | 10,33 |
| 62 | Pelotas | RS | 336.150 | 3.472 | 10,33 |
| 63 | Francisco Beltrão | PR | 103.424 | 1.057 | 10,22 |
| 64 | São Carlos | SP | 267.441 | 2.717 | 10,16 |
| 65 | Itaperuna | RJ | 107.322 | 1.081 | 10,07 |
| 66 | Pouso Alegre | MG | 163.439 | 1.644 | 10,06 |
| 67 | São Leopoldo | RS | 225.738 | 2.270 | 10,06 |
| 68 | Apucarana | PR | 135.481 | 1.357 | 10,02 |
| 69 | Pinhais | PR | 131.857 | 1.318 | 10,00 |
| 70 | Aracruz | ES | 104.304 | 1.039 | 9,96 |
| 71 | Dourados | MS | 266.950 | 2.659 | 9,96 |
| 72 | Passos | MG | 117.349 | 1.164 | 9,92 |
| 73 | Divinópolis | MG | 244.769 | 2.395 | 9,78 |
| 74 | Pindamonhangaba | SP | 173.267 | 1.693 | 9,77 |
| 75 | Novo Hamburgo | RS | 235.801 | 2.282 | 9,68 |
| 76 | Poços de Caldas | MG | 173.100 | 1.675 | 9,68 |
| 77 | Sinop | MT | 231.452 | 2.238 | 9,67 |
| 78 | Mossoró | RN | 279.100 | 2.698 | 9,67 |
| 79 | Jaraguá do Sul | SC | 203.204 | 1.948 | 9,59 |
| 80 | Araras | SP | 136.113 | 1.299 | 9,54 |
| 81 | Santo Antônio de Jesus | BA | 110.268 | 1.051 | 9,53 |
| 82 | Toledo | PR | 162.658 | 1.548 | 9,52 |
| 83 | Vitória da Conquista | BA | 398.970 | 3.789 | 9,50 |
| 84 | Petrópolis | RJ | 294.954 | 2.788 | 9,45 |
| 85 | Teófilo Otoni | MG | 143.115 | 1.350 | 9,43 |
| 86 | Caraguatatuba | SP | 143.291 | 1.345 | 9,39 |
| 87 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 198.367 | 1.829 | 9,22 |
| 88 | Patos de Minas | MG | 170.404 | 1.564 | 9,18 |
| 89 | Guaratinguetá | SP | 122.100 | 1.111 | 9,10 |
| 90 | Praia Grande | SP | 371.190 | 3.370 | 9,08 |
| 91 | Teresópolis | RJ | 176.772 | 1.596 | 9,03 |
| 92 | Limeira | SP | 301.780 | 2.708 | 8,97 |
| 93 | Uberaba | MG | 359.275 | 3.201 | 8,91 |
| 94 | Arapongas | PR | 125.767 | 1.111 | 8,83 |
| 95 | Mogi das Cruzes | SP | 472.255 | 4.149 | 8,79 |
| 96 | Ubá | MG | 107.613 | 920 | 8,55 |
| 97 | Ilhéus | BA | 189.259 | 1.611 | 8,51 |
| 98 | Araguaína | TO | 184.495 | 1.563 | 8,47 |
| 99 | Sobral | CE | 217.690 | 1.841 | 8,46 |
| 100 | Araçatuba | SP | 208.987 | 1.743 | 8,34 |
| 101 | Conselheiro Lafaiete | MG | 139.858 | 1.148 | 8,21 |
| 102 | Itumbiara | GO | 114.331 | 929 | 8,13 |
| 103 | Macaé | RJ | 264.583 | 2.135 | 8,07 |
| 104 | Guarujá | SP | 294.780 | 2.375 | 8,06 |
| 105 | Taboão da Serra | SP | 286.201 | 2.267 | 7,92 |
| 106 | Catalão | GO | 124.683 | 976 | 7,83 |
| 107 | Lauro de Freitas | BA | 221.023 | 1.728 | 7,82 |
| 108 | Jataí | GO | 112.835 | 882 | 7,82 |
| 109 | Rio Claro | SP | 210.794 | 1.644 | 7,80 |
| 110 | Foz do Iguaçu | PR | 299.112 | 2.307 | 7,71 |
| 111 | Canoas | RS | 359.845 | 2.769 | 7,69 |
| 112 | Paulínia | SP | 117.554 | 891 | 7,58 |
| 113 | Araraquara | SP | 254.508 | 1.929 | 7,58 |
| 114 | Americana | SP | 248.392 | 1.863 | 7,50 |
| 115 | Palmas | TO | 333.154 | 2.494 | 7,49 |
| 116 | Pará de Minas | MG | 103.611 | 774 | 7,47 |
| 117 | Rio Grande | RS | 198.935 | 1.485 | 7,46 |
| 118 | Guarapuava | PR | 190.542 | 1.422 | 7,46 |
| 119 | Sorriso | MT | 128.727 | 957 | 7,43 |
| 120 | Bento Gonçalves | RS | 127.980 | 951 | 7,43 |
| 121 | Petrolina | PE | 422.461 | 3.127 | 7,40 |
| 122 | Ponta Grossa | PR | 378.527 | 2.776 | 7,33 |
| 123 | Alagoinhas | BA | 161.682 | 1.184 | 7,32 |
| 124 | Lagarto | SE | 106.330 | 771 | 7,25 |
| 125 | Coronel Fabriciano | MG | 108.857 | 785 | 7,21 |
| 126 | Caruaru | PE | 408.281 | 2.925 | 7,16 |
| 127 | Patos | PB | 108.416 | 761 | 7,02 |
| 128 | Mogi Guaçu | SP | 160.841 | 1.127 | 7,01 |
| 129 | Anápolis | GO | 424.647 | 2.973 | 7,00 |
| 130 | Caçapava | SP | 100.422 | 702 | 6,99 |
| 131 | Cambé | PR | 111.553 | 778 | 6,97 |
| 132 | Ourinhos | SP | 106.941 | 723 | 6,76 |
| 133 | Três Lagoas | MS | 145.514 | 981 | 6,74 |
| 134 | Rondonópolis | MT | 268.202 | 1.789 | 6,67 |
| 135 | Araxá | MG | 119.834 | 798 | 6,66 |
| 136 | Sete Lagoas | MG | 239.833 | 1.589 | 6,63 |
| 137 | Votorantim | SP | 134.103 | 886 | 6,61 |
| 138 | Santana de Parnaíba | SP | 165.193 | 1.068 | 6,47 |
| 139 | Crato | CE | 139.781 | 902 | 6,45 |
| 140 | Jequié | BA | 169.623 | 1.093 | 6,44 |
| 141 | Gravataí | RS | 275.432 | 1.771 | 6,43 |
| 142 | Itabaiana | SE | 110.041 | 697 | 6,33 |
| 143 | Linhares | ES | 185.621 | 1.165 | 6,28 |
| 144 | Diadema | SP | 403.802 | 2.503 | 6,20 |
| 145 | Camaçari | BA | 323.676 | 1.997 | 6,17 |
| 146 | Franco da Rocha | SP | 150.648 | 916 | 6,08 |
| 147 | Franca | SP | 366.534 | 2.225 | 6,07 |
| 148 | Barra Mansa | RJ | 181.675 | 1.096 | 6,03 |
| 149 | Arapiraca | AL | 243.998 | 1.470 | 6,02 |
| 150 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 219.044 | 1.303 | 5,95 |
| 151 | Rio Branco | AC | 390.058 | 2.292 | 5,88 |
| 152 | Araruama | RJ | 137.922 | 809 | 5,87 |
| 153 | Sapucaia do Sul | RS | 136.573 | 798 | 5,84 |
| 154 | Itaguaí | RJ | 124.040 | 715 | 5,76 |
| 155 | Barreiras | BA | 172.521 | 993 | 5,76 |
| 156 | Ituiutaba | MG | 107.133 | 615 | 5,74 |
| 157 | Teixeira de Freitas | BA | 154.114 | 884 | 5,74 |
| 158 | Itatiba | SP | 127.729 | 730 | 5,72 |
| 159 | Itapetininga | SP | 164.687 | 941 | 5,71 |
| 160 | Parnaíba | PI | 171.342 | 977 | 5,70 |
| 161 | Tatuí | SP | 129.640 | 708 | 5,46 |
| 162 | Macapá | AP | 491.987 | 2.666 | 5,42 |
| 163 | Angra dos Reis | RJ | 179.152 | 962 | 5,37 |
| 164 | Maricá | RJ | 212.703 | 1.141 | 5,36 |
| 165 | Imperatriz | MA | 286.383 | 1.533 | 5,35 |
| 166 | Leme | SP | 101.734 | 542 | 5,33 |
| 167 | Tangará da Serra | MT | 116.637 | 617 | 5,29 |
| 168 | Ji-Paraná | RO | 140.800 | 737 | 5,23 |
| 169 | Luziânia | GO | 223.596 | 1.161 | 5,19 |
| 170 | Várzea Grande | MT | 323.172 | 1.665 | 5,15 |
| 171 | Birigui | SP | 123.655 | 636 | 5,14 |
| 172 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 189.562 | 961 | 5,07 |
| 173 | Vilhena | RO | 110.708 | 561 | 5,07 |
| 174 | Nilópolis | RJ | 155.478 | 787 | 5,06 |
| 175 | Ribeirão Pires | SP | 119.023 | 602 | 5,06 |
| 176 | Cabo Frio | RJ | 236.772 | 1.187 | 5,01 |
| 177 | Formosa | GO | 122.613 | 608 | 4,96 |
| 178 | Santa Luzia | MG | 231.473 | 1.146 | 4,95 |
| 179 | Itaúna | MG | 104.002 | 506 | 4,87 |
| 180 | Nova Friburgo | RJ | 203.460 | 985 | 4,84 |
| 181 | Mauá | SP | 429.064 | 2.077 | 4,84 |
| 182 | Iguatu | CE | 102.907 | 492 | 4,78 |
| 183 | Vitória de Santo Antão | PE | 142.419 | 675 | 4,74 |
| 184 | Itapecerica da Serra | SP | 163.187 | 773 | 4,74 |
| 185 | Paulo Afonso | BA | 119.686 | 562 | 4,70 |
| 186 | São Mateus | ES | 135.450 | 636 | 4,70 |
| 187 | São José dos Pinhais | PR | 353.874 | 1.643 | 4,64 |
| 188 | Palhoça | SC | 261.287 | 1.213 | 4,64 |
| 189 | Bagé | RS | 121.929 | 566 | 4,64 |
| 190 | Sumaré | SP | 292.307 | 1.348 | 4,61 |
| 191 | Fazenda Rio Grande | PR | 170.123 | 784 | 4,61 |
| 192 | Santa Rita | PB | 162.488 | 736 | 4,53 |
| 193 | Juazeiro do Norte | CE | 307.928 | 1.365 | 4,43 |
| 194 | Paranaguá | PR | 150.436 | 663 | 4,41 |
| 195 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 186.816 | 823 | 4,41 |
| 196 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 119.947 | 525 | 4,38 |
| 197 | Hortolândia | SP | 250.195 | 1.093 | 4,37 |
| 198 | Rio das Ostras | RJ | 168.626 | 730 | 4,33 |
| 199 | Cariacica | ES | 376.914 | 1.624 | 4,31 |
| 200 | Eunápolis | BA | 121.577 | 523 | 4,30 |
| 201 | Juazeiro | BA | 257.616 | 1.097 | 4,26 |
| 202 | Uruguaiana | RS | 120.818 | 508 | 4,20 |
| 203 | Garanhuns | PE | 152.484 | 638 | 4,18 |
| 204 | Itapipoca | CE | 137.795 | 570 | 4,14 |
| 205 | Igarassu | PE | 123.666 | 504 | 4,08 |
| 206 | Francisco Morato | SP | 171.806 | 697 | 4,06 |
| 207 | Castanhal | PA | 210.592 | 849 | 4,03 |
| 208 | Parnamirim | RN | 273.952 | 1.083 | 3,95 |
| 209 | Salto | SP | 141.994 | 560 | 3,94 |
| 210 | Suzano | SP | 321.600 | 1.261 | 3,92 |
| 211 | Embu das Artes | SP | 260.113 | 1.000 | 3,84 |
| 212 | Ariquemes | RO | 109.731 | 421 | 3,84 |
| 213 | Simões Filho | BA | 120.429 | 461 | 3,83 |
| 214 | Senador Canedo | GO | 180.111 | 687 | 3,81 |
| 215 | Balsas | MA | 106.332 | 403 | 3,79 |
| 216 | Viamão | RS | 231.994 | 876 | 3,78 |
| 217 | Itaboraí | RJ | 240.169 | 904 | 3,76 |
| 218 | Nova Serrana | MG | 116.570 | 438 | 3,76 |
| 219 | Sabará | MG | 134.850 | 504 | 3,74 |
| 220 | Cachoeirinha | RS | 141.506 | 528 | 3,73 |
| 221 | Açailândia | MA | 110.703 | 413 | 3,73 |
| 222 | Marabá | PA | 293.344 | 1.085 | 3,70 |
| 223 | Ipojuca | PE | 107.370 | 394 | 3,67 |
| 224 | Porto Seguro | BA | 184.087 | 657 | 3,57 |
| 225 | Itanhaém | SP | 119.274 | 424 | 3,55 |
| 226 | Trindade | GO | 156.197 | 553 | 3,54 |
| 227 | Caldas Novas | GO | 108.805 | 383 | 3,52 |
| 228 | Itapevi | SP | 243.967 | 854 | 3,50 |
| 229 | Guarapari | ES | 137.659 | 452 | 3,28 |
| 230 | Altamira | PA | 140.450 | 450 | 3,20 |
| 231 | São Pedro da Aldeia | RJ | 110.735 | 347 | 3,13 |
| 232 | Santarém | PA | 364.298 | 1.141 | 3,13 |
| 233 | Mesquita | RJ | 178.780 | 553 | 3,09 |
| 234 | Bacabal | MA | 107.874 | 331 | 3,07 |
| 235 | Maracanaú | CE | 253.442 | 773 | 3,05 |
| 236 | Caxias | MA | 163.650 | 497 | 3,04 |
| 237 | Olinda | PE | 364.087 | 1.099 | 3,02 |
| 238 | Cotia | SP | 291.704 | 870 | 2,98 |
| 239 | Vespasiano | MG | 140.004 | 411 | 2,94 |
| 240 | Ibirité | MG | 180.404 | 529 | 2,93 |
| 241 | Carapicuíba | SP | 398.772 | 1.162 | 2,91 |
| 242 | Paulista | PE | 367.155 | 1.054 | 2,87 |
| 243 | Várzea Paulista | SP | 119.923 | 344 | 2,87 |
| 244 | Novo Gama | GO | 108.219 | 310 | 2,86 |
| 245 | Queimados | RJ | 149.155 | 411 | 2,76 |
| 246 | Barcarena | PA | 140.756 | 387 | 2,75 |
| 247 | Paragominas | PA | 114.128 | 311 | 2,73 |
| 248 | Águas Lindas de Goiás | GO | 249.978 | 680 | 2,72 |
| 249 | Ribeirão das Neves | MG | 348.996 | 944 | 2,70 |
| 250 | São João de Meriti | RJ | 466.487 | 1.261 | 2,70 |
| 251 | Sarandi | PR | 130.211 | 343 | 2,63 |
| 252 | São Vicente | SP | 338.253 | 890 | 2,63 |
| 253 | Valparaíso de Goiás | GO | 223.210 | 580 | 2,60 |
| 254 | São Lourenço da Mata | PE | 118.719 | 307 | 2,59 |
| 255 | Bragança | PA | 133.268 | 344 | 2,58 |
| 256 | Parauapebas | PA | 312.427 | 799 | 2,56 |
| 257 | Abreu e Lima | PE | 104.527 | 266 | 2,54 |
| 258 | Magé | RJ | 244.166 | 616 | 2,52 |
| 259 | Parintins | AM | 101.754 | 256 | 2,52 |
| 260 | Camboriú | SC | 121.040 | 283 | 2,34 |
| 261 | São Gonçalo do Amarante | RN | 125.691 | 293 | 2,33 |
| 262 | Colombo | PR | 242.698 | 562 | 2,32 |
| 263 | Alvorada | RS | 194.061 | 449 | 2,31 |
| 264 | Santana | AP | 119.224 | 273 | 2,29 |
| 265 | Japeri | RJ | 102.182 | 230 | 2,25 |
| 266 | Itaquaquecetuba | SP | 384.436 | 863 | 2,24 |
| 267 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 205.611 | 460 | 2,24 |
| 268 | Marituba | PA | 119.859 | 265 | 2,21 |
| 269 | Caucaia | CE | 380.944 | 840 | 2,21 |
| 270 | Itaituba | PA | 136.990 | 276 | 2,01 |
| 271 | Camaragibe | PE | 156.425 | 315 | 2,01 |
| 272 | Abaetetuba | PA | 173.638 | 335 | 1,93 |
| 273 | Manacapuru | AM | 113.042 | 218 | 1,93 |
| 274 | Piraquara | PR | 129.035 | 240 | 1,86 |
| 275 | Breves | PA | 117.028 | 214 | 1,83 |
| 276 | Poá | SP | 106.288 | 192 | 1,81 |
| 277 | Timon | MA | 183.123 | 311 | 1,70 |
| 278 | Codó | MA | 118.272 | 199 | 1,68 |
| 279 | Cametá | PA | 145.843 | 240 | 1,65 |
| 280 | Jandira | SP | 121.848 | 199 | 1,63 |
| 281 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 105.386 | 171 | 1,62 |
| 282 | Planaltina | GO | 113.950 | 184 | 1,61 |
| 283 | Maranguape | CE | 108.323 | 155 | 1,43 |
| 284 | Itacoatiara | AM | 115.218 | 162 | 1,41 |
| 285 | Paço do Lumiar | MA | 153.903 | 203 | 1,32 |
| 286 | Almirante Tamandaré | PR | 127.031 | 153 | 1,20 |
| 287 | São Cristóvão | SE | 111.567 | 134 | 1,20 |
| 288 | Cidade Ocidental | GO | 104.114 | 125 | 1,20 |
| 289 | São José de Ribamar | MA | 260.695 | 294 | 1,13 |
Outras faixas
- Médicos — cidades com até 20 mil habitantes
- Médicos — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Médicos — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
- Médicos — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Médicos — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiáliseEquipes de Saúde da Família
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.