Ranking de estabelecimentos com hemodiálise por habitante — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
Entre as 349 cidades de 50 mil a 100 mil habitantes do Brasil, Jales (SP) é a que tem mais estabelecimentos com hemodiálise por habitante: 6,0estabelecimentos por 100 mil habitantes ( 3estabelecimentos para 50.132 habitantes). A mediana da faixa é de 1,2 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 1,2 por 100 mil habitantes. 148 cidades (42,4%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jales | SP | 50.132 | 3 | 6,0 |
| 2 | Cacoal | RO | 98.884 | 5 | 5,1 |
| 3 | Montenegro | RS | 66.353 | 3 | 4,5 |
| 4 | Porto Nacional | TO | 70.507 | 3 | 4,3 |
| 5 | São João da Boa Vista | SP | 96.365 | 4 | 4,2 |
| 6 | Janaúba | MG | 73.814 | 3 | 4,1 |
| 7 | Serra Talhada | PE | 99.436 | 4 | 4,0 |
| 8 | Timbó | SC | 50.613 | 2 | 4,0 |
| 9 | Quirinópolis | GO | 50.665 | 2 | 3,9 |
| 10 | Capivari | SP | 51.415 | 2 | 3,9 |
| 11 | Campo Belo | MG | 54.106 | 2 | 3,7 |
| 12 | Bom Despacho | MG | 54.738 | 2 | 3,7 |
| 13 | Xanxerê | SC | 55.573 | 2 | 3,6 |
| 14 | Ribeira do Pombal | BA | 56.449 | 2 | 3,5 |
| 15 | Mafra | SC | 57.501 | 2 | 3,5 |
| 16 | Pirapora | MG | 57.873 | 2 | 3,5 |
| 17 | Picos | PI | 87.129 | 3 | 3,4 |
| 18 | São Bento do Sul | SC | 88.401 | 3 | 3,4 |
| 19 | Ponte Nova | MG | 59.703 | 2 | 3,3 |
| 20 | Videira | SC | 59.839 | 2 | 3,3 |
| 21 | Cáceres | MT | 91.908 | 3 | 3,3 |
| 22 | Ibitinga | SP | 62.353 | 2 | 3,2 |
| 23 | Guanambi | BA | 93.873 | 3 | 3,2 |
| 24 | São João del Rei | MG | 94.852 | 3 | 3,2 |
| 25 | Penápolis | SP | 63.523 | 2 | 3,1 |
| 26 | Saquarema | RJ | 95.355 | 3 | 3,1 |
| 27 | Camaquã | RS | 63.961 | 2 | 3,1 |
| 28 | Corumbá | MS | 96.334 | 3 | 3,1 |
| 29 | Floriano | PI | 64.614 | 2 | 3,1 |
| 30 | Campo Bom | RS | 64.720 | 2 | 3,1 |
| 31 | Primavera do Leste | MT | 99.053 | 3 | 3,0 |
| 32 | Cajazeiras | PB | 66.976 | 2 | 3,0 |
| 33 | Piripiri | PI | 68.076 | 2 | 2,9 |
| 34 | Barreirinhas | MA | 68.439 | 2 | 2,9 |
| 35 | Itapetinga | BA | 68.714 | 2 | 2,9 |
| 36 | Amparo | SP | 69.859 | 2 | 2,9 |
| 37 | Venâncio Aires | RS | 70.842 | 2 | 2,8 |
| 38 | Formiga | MG | 71.113 | 2 | 2,8 |
| 39 | Itapira | SP | 74.145 | 2 | 2,7 |
| 40 | Brumado | BA | 74.617 | 2 | 2,7 |
| 41 | Barra do Garças | MT | 75.524 | 2 | 2,6 |
| 42 | Pirassununga | SP | 75.701 | 2 | 2,6 |
| 43 | Capanema | PA | 75.791 | 2 | 2,6 |
| 44 | Castro | PR | 76.015 | 2 | 2,6 |
| 45 | Mineiros | GO | 76.188 | 2 | 2,6 |
| 46 | Lins | SP | 76.946 | 2 | 2,6 |
| 47 | Esteio | RS | 78.143 | 2 | 2,6 |
| 48 | Bebedouro | SP | 78.298 | 2 | 2,6 |
| 49 | Rio do Sul | SC | 78.666 | 2 | 2,5 |
| 50 | Irecê | BA | 79.105 | 2 | 2,5 |
| 51 | Viçosa | MG | 79.797 | 2 | 2,5 |
| 52 | Campo Limpo Paulista | SP | 79.890 | 2 | 2,5 |
| 53 | Três Rios | RJ | 82.329 | 2 | 2,4 |
| 54 | Barbalha | CE | 82.602 | 2 | 2,4 |
| 55 | Alfenas | MG | 82.637 | 2 | 2,4 |
| 56 | Cianorte | PR | 83.579 | 2 | 2,4 |
| 57 | Carpina | PE | 83.727 | 2 | 2,4 |
| 58 | João Monlevade | MG | 84.198 | 2 | 2,4 |
| 59 | Timóteo | MG | 84.253 | 2 | 2,4 |
| 60 | São Sebastião | SP | 84.514 | 2 | 2,4 |
| 61 | Curvelo | MG | 84.709 | 2 | 2,4 |
| 62 | Jacobina | BA | 87.121 | 2 | 2,3 |
| 63 | Sant'Ana do Livramento | RS | 87.330 | 2 | 2,3 |
| 64 | Barra do Corda | MA | 87.830 | 2 | 2,3 |
| 65 | Pinheiro | MA | 88.241 | 2 | 2,3 |
| 66 | Santa Inês | MA | 88.320 | 2 | 2,3 |
| 67 | Quixadá | CE | 89.190 | 2 | 2,2 |
| 68 | Valença | BA | 90.075 | 2 | 2,2 |
| 69 | Gurupi | TO | 90.818 | 2 | 2,2 |
| 70 | Canaã dos Carajás | PA | 92.311 | 2 | 2,2 |
| 71 | Guaíba | RS | 95.946 | 2 | 2,1 |
| 72 | Tucuruí | PA | 96.004 | 2 | 2,1 |
| 73 | Paranavaí | PR | 96.870 | 2 | 2,1 |
| 74 | Manhuaçu | MG | 98.067 | 2 | 2,0 |
| 75 | Pato Branco | PR | 99.041 | 2 | 2,0 |
| 76 | Paracatu | MG | 99.578 | 2 | 2,0 |
| 77 | Catu | BA | 50.068 | 1 | 2,0 |
| 78 | Santiago | RS | 50.336 | 1 | 2,0 |
| 79 | Palmas | PR | 50.564 | 1 | 2,0 |
| 80 | Canguçu | RS | 50.968 | 1 | 2,0 |
| 81 | Prudentópolis | PR | 50.988 | 1 | 2,0 |
| 82 | Nova Andradina | MS | 51.081 | 1 | 2,0 |
| 83 | Campina Grande do Sul | PR | 51.154 | 1 | 2,0 |
| 84 | Campo Verde | MT | 51.969 | 1 | 1,9 |
| 85 | Leopoldina | MG | 52.779 | 1 | 1,9 |
| 86 | Guaxupé | MG | 52.862 | 1 | 1,9 |
| 87 | Viana | MA | 53.229 | 1 | 1,9 |
| 88 | Naviraí | MS | 53.307 | 1 | 1,9 |
| 89 | São Miguel dos Campos | AL | 53.376 | 1 | 1,9 |
| 90 | São José do Rio Pardo | SP | 53.437 | 1 | 1,9 |
| 91 | Barra | BA | 53.745 | 1 | 1,9 |
| 92 | Porto Ferreira | SP | 54.005 | 1 | 1,9 |
| 93 | Lagoa da Prata | MG | 54.251 | 1 | 1,8 |
| 94 | Taquara | RS | 54.353 | 1 | 1,8 |
| 95 | Brejo Santo | CE | 54.585 | 1 | 1,8 |
| 96 | Santo Estêvão | BA | 55.333 | 1 | 1,8 |
| 97 | Congonhas | MG | 55.542 | 1 | 1,8 |
| 98 | Paraíso do Tocantins | TO | 56.223 | 1 | 1,8 |
| 99 | Palmares | PE | 56.346 | 1 | 1,8 |
| 100 | Tramandaí | RS | 56.432 | 1 | 1,8 |
| 101 | Buriticupu | MA | 56.590 | 1 | 1,8 |
| 102 | União da Vitória | PR | 56.701 | 1 | 1,8 |
| 103 | Itabirito | MG | 56.818 | 1 | 1,8 |
| 104 | Olímpia | SP | 57.028 | 1 | 1,8 |
| 105 | Três Pontas | MG | 57.325 | 1 | 1,7 |
| 106 | Moreno | PE | 57.661 | 1 | 1,7 |
| 107 | Santo Amaro | BA | 58.384 | 1 | 1,7 |
| 108 | Medianeira | PR | 58.681 | 1 | 1,7 |
| 109 | Rio Bonito | RJ | 59.147 | 1 | 1,7 |
| 110 | Limoeiro | PE | 59.194 | 1 | 1,7 |
| 111 | Assú | RN | 59.278 | 1 | 1,7 |
| 112 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 59.873 | 1 | 1,7 |
| 113 | Batatais | SP | 59.999 | 1 | 1,7 |
| 114 | São Gabriel | RS | 60.090 | 1 | 1,7 |
| 115 | Penedo | AL | 60.183 | 1 | 1,7 |
| 116 | Guarabira | PB | 60.265 | 1 | 1,7 |
| 117 | Cruz Alta | RS | 60.453 | 1 | 1,7 |
| 118 | Extrema | MG | 60.681 | 1 | 1,6 |
| 119 | Irati | PR | 61.192 | 1 | 1,6 |
| 120 | São Borja | RS | 61.311 | 1 | 1,6 |
| 121 | Coroatá | MA | 61.324 | 1 | 1,6 |
| 122 | Frutal | MG | 61.588 | 1 | 1,6 |
| 123 | Andradina | SP | 61.761 | 1 | 1,6 |
| 124 | Escada | PE | 62.102 | 1 | 1,6 |
| 125 | Jaguariúna | SP | 62.764 | 1 | 1,6 |
| 126 | Limoeiro do Norte | CE | 62.945 | 1 | 1,6 |
| 127 | Alta Floresta | MT | 63.017 | 1 | 1,6 |
| 128 | Dom Eliseu | PA | 63.306 | 1 | 1,6 |
| 129 | Caicó | RN | 63.338 | 1 | 1,6 |
| 130 | Cruz das Almas | BA | 63.437 | 1 | 1,6 |
| 131 | Carazinho | RS | 63.671 | 1 | 1,6 |
| 132 | Içara | SC | 64.717 | 1 | 1,5 |
| 133 | Mariana | MG | 64.929 | 1 | 1,5 |
| 134 | Euclides da Cunha | BA | 64.969 | 1 | 1,5 |
| 135 | Tauá | CE | 65.035 | 1 | 1,5 |
| 136 | Tupã | SP | 65.447 | 1 | 1,5 |
| 137 | Nova Mutum | MT | 65.663 | 1 | 1,5 |
| 138 | Vacaria | RS | 66.147 | 1 | 1,5 |
| 139 | Salgueiro | PE | 66.233 | 1 | 1,5 |
| 140 | Estância | SE | 67.136 | 1 | 1,5 |
| 141 | Cataguases | MG | 67.600 | 1 | 1,5 |
| 142 | Bom Jesus da Lapa | BA | 68.869 | 1 | 1,5 |
| 143 | Mococa | SP | 69.415 | 1 | 1,4 |
| 144 | Acaraú | CE | 69.848 | 1 | 1,4 |
| 145 | Sousa | PB | 70.247 | 1 | 1,4 |
| 146 | Farroupilha | RS | 72.553 | 1 | 1,4 |
| 147 | Oriximiná | PA | 73.301 | 1 | 1,4 |
| 148 | Coari | AM | 73.403 | 1 | 1,4 |
| 149 | Jaboticabal | SP | 73.479 | 1 | 1,4 |
| 150 | Palmeira dos Índios | AL | 73.631 | 1 | 1,4 |
| 151 | Fernandópolis | SP | 73.706 | 1 | 1,4 |
| 152 | Alegrete | RS | 74.285 | 1 | 1,3 |
| 153 | Candeias | BA | 74.645 | 1 | 1,3 |
| 154 | Tailândia | PA | 75.062 | 1 | 1,3 |
| 155 | Russas | CE | 75.073 | 1 | 1,3 |
| 156 | Grajaú | MA | 75.281 | 1 | 1,3 |
| 157 | São Sebastião do Paraíso | MG | 75.593 | 1 | 1,3 |
| 158 | Cruzeiro | SP | 76.381 | 1 | 1,3 |
| 159 | Caçador | SC | 76.591 | 1 | 1,3 |
| 160 | Rolândia | PR | 76.671 | 1 | 1,3 |
| 161 | Cascavel | CE | 77.340 | 1 | 1,3 |
| 162 | Canindé | CE | 77.536 | 1 | 1,3 |
| 163 | Araranguá | SC | 77.625 | 1 | 1,3 |
| 164 | Telêmaco Borba | PR | 77.798 | 1 | 1,3 |
| 165 | Sapiranga | RS | 77.935 | 1 | 1,3 |
| 166 | Senhor do Bonfim | BA | 78.193 | 1 | 1,3 |
| 167 | Três Corações | MG | 78.492 | 1 | 1,3 |
| 168 | Goianésia | GO | 78.980 | 1 | 1,3 |
| 169 | Santo Ângelo | RS | 79.146 | 1 | 1,3 |
| 170 | Santa Rosa | RS | 79.489 | 1 | 1,3 |
| 171 | Indaial | SC | 79.523 | 1 | 1,3 |
| 172 | Crateús | CE | 80.435 | 1 | 1,2 |
| 173 | Matão | SP | 81.144 | 1 | 1,2 |
| 174 | Cachoeira do Sul | RS | 82.222 | 1 | 1,2 |
| 175 | Horizonte | CE | 82.325 | 1 | 1,2 |
| 176 | Lagoa Santa | MG | 82.544 | 1 | 1,2 |
| 177 | Arcoverde | PE | 82.933 | 1 | 1,2 |
| 178 | Eusébio | CE | 83.641 | 1 | 1,2 |
| 179 | Chapadinha | MA | 84.564 | 1 | 1,2 |
| 180 | Serrinha | BA | 84.928 | 1 | 1,2 |
| 181 | Quixeramobim | CE | 87.030 | 1 | 1,1 |
| 182 | Lorena | SP | 87.551 | 1 | 1,1 |
| 183 | Macaíba | RN | 87.634 | 1 | 1,1 |
| 184 | Tianguá | CE | 87.757 | 1 | 1,1 |
| 185 | Ijuí | RS | 87.849 | 1 | 1,1 |
| 186 | Concórdia | SC | 88.402 | 1 | 1,1 |
| 187 | Arujá | SP | 90.644 | 1 | 1,1 |
| 188 | Araripina | PE | 90.873 | 1 | 1,1 |
| 189 | Caratinga | MG | 91.082 | 1 | 1,1 |
| 190 | Unaí | MG | 91.884 | 1 | 1,1 |
| 191 | Itapeva | SP | 92.454 | 1 | 1,1 |
| 192 | Redenção | PA | 93.414 | 1 | 1,1 |
| 193 | Patrocínio | MG | 94.834 | 1 | 1,1 |
| 194 | Mogi Mirim | SP | 95.929 | 1 | 1,0 |
| 195 | Avaré | SP | 96.764 | 1 | 1,0 |
| 196 | Lajeado | RS | 96.883 | 1 | 1,0 |
| 197 | Barra do Piraí | RJ | 98.508 | 1 | 1,0 |
| 198 | Caieiras | SP | 98.810 | 1 | 1,0 |
| 199 | Cajamar | SP | 99.249 | 1 | 1,0 |
| 200 | Cruzeiro do Sul | AC | 99.404 | 1 | 1,0 |
| 201 | Ponta Porã | MS | 99.572 | 1 | 1,0 |
| 202 | Acará | PA | 63.503 | 0 | 0,0 |
| 203 | Alenquer | PA | 76.889 | 0 | 0,0 |
| 204 | Altos | PI | 50.509 | 0 | 0,0 |
| 205 | Aquiraz | CE | 85.865 | 0 | 0,0 |
| 206 | Aracati | CE | 79.636 | 0 | 0,0 |
| 207 | Araci | BA | 50.282 | 0 | 0,0 |
| 208 | Araquari | SC | 53.939 | 0 | 0,0 |
| 209 | Artur Nogueira | SP | 53.686 | 0 | 0,0 |
| 210 | Baião | PA | 57.717 | 0 | 0,0 |
| 211 | Barra Velha | SC | 54.854 | 0 | 0,0 |
| 212 | Bayeux | PB | 83.351 | 0 | 0,0 |
| 213 | Beberibe | CE | 56.272 | 0 | 0,0 |
| 214 | Belo Jardim | PE | 84.389 | 0 | 0,0 |
| 215 | Benevides | PA | 69.703 | 0 | 0,0 |
| 216 | Bertioga | SP | 67.941 | 0 | 0,0 |
| 217 | Bezerros | PE | 65.190 | 0 | 0,0 |
| 218 | Biguaçu | SC | 85.472 | 0 | 0,0 |
| 219 | Boa Viagem | CE | 52.100 | 0 | 0,0 |
| 220 | Boituva | SP | 64.240 | 0 | 0,0 |
| 221 | Brejo da Madre de Deus | PE | 51.492 | 0 | 0,0 |
| 222 | Buíque | PE | 53.545 | 0 | 0,0 |
| 223 | Cabedelo | PB | 71.364 | 0 | 0,0 |
| 224 | Caetité | BA | 54.852 | 0 | 0,0 |
| 225 | Camocim | CE | 65.459 | 0 | 0,0 |
| 226 | Campo Formoso | BA | 75.311 | 0 | 0,0 |
| 227 | Campo Novo do Parecis | MT | 53.393 | 0 | 0,0 |
| 228 | Canela | RS | 50.717 | 0 | 0,0 |
| 229 | Canoinhas | SC | 57.169 | 0 | 0,0 |
| 230 | Capitão Poço | PA | 60.663 | 0 | 0,0 |
| 231 | Capão da Canoa | RS | 66.237 | 0 | 0,0 |
| 232 | Casa Nova | BA | 76.416 | 0 | 0,0 |
| 233 | Ceará-Mirim | RN | 83.662 | 0 | 0,0 |
| 234 | Conceição do Coité | BA | 71.860 | 0 | 0,0 |
| 235 | Coruripe | AL | 51.783 | 0 | 0,0 |
| 236 | Cosmópolis | SP | 61.196 | 0 | 0,0 |
| 237 | Cristalina | GO | 67.922 | 0 | 0,0 |
| 238 | Delmiro Gouveia | AL | 52.858 | 0 | 0,0 |
| 239 | Dias d'Ávila | BA | 75.516 | 0 | 0,0 |
| 240 | Embu-Guaçu | SP | 69.041 | 0 | 0,0 |
| 241 | Esmeraldas | MG | 94.543 | 0 | 0,0 |
| 242 | Extremoz | RN | 70.452 | 0 | 0,0 |
| 243 | Gaspar | SC | 79.645 | 0 | 0,0 |
| 244 | Goiana | PE | 85.806 | 0 | 0,0 |
| 245 | Goianira | GO | 84.170 | 0 | 0,0 |
| 246 | Granja | CE | 55.975 | 0 | 0,0 |
| 247 | Gravatá | PE | 92.929 | 0 | 0,0 |
| 248 | Guapimirim | RJ | 54.316 | 0 | 0,0 |
| 249 | Guaramirim | SC | 52.093 | 0 | 0,0 |
| 250 | Humaitá | AM | 64.390 | 0 | 0,0 |
| 251 | Ibiporã | PR | 53.486 | 0 | 0,0 |
| 252 | Ibiúna | SP | 77.936 | 0 | 0,0 |
| 253 | Icó | CE | 64.691 | 0 | 0,0 |
| 254 | Igarapé-Miri | PA | 69.918 | 0 | 0,0 |
| 255 | Imbituba | SC | 58.381 | 0 | 0,0 |
| 256 | Inhumas | GO | 54.133 | 0 | 0,0 |
| 257 | Ipirá | BA | 59.183 | 0 | 0,0 |
| 258 | Iranduba | AM | 70.248 | 0 | 0,0 |
| 259 | Itaberaba | BA | 68.590 | 0 | 0,0 |
| 260 | Itaitinga | CE | 74.250 | 0 | 0,0 |
| 261 | Itajubá | MG | 97.065 | 0 | 0,0 |
| 262 | Itamaraju | BA | 61.947 | 0 | 0,0 |
| 263 | Itapecuru Mirim | MA | 62.260 | 0 | 0,0 |
| 264 | Itapema | SC | 88.842 | 0 | 0,0 |
| 265 | Itupeva | SP | 75.776 | 0 | 0,0 |
| 266 | Itupiranga | PA | 52.213 | 0 | 0,0 |
| 267 | Januária | MG | 67.157 | 0 | 0,0 |
| 268 | Jaru | RO | 55.774 | 0 | 0,0 |
| 269 | Juruti | PA | 54.546 | 0 | 0,0 |
| 270 | Lençóis Paulista | SP | 68.724 | 0 | 0,0 |
| 271 | Louveira | SP | 55.314 | 0 | 0,0 |
| 272 | Lucas do Rio Verde | MT | 99.291 | 0 | 0,0 |
| 273 | Lábrea | AM | 50.040 | 0 | 0,0 |
| 274 | Mairinque | SP | 52.092 | 0 | 0,0 |
| 275 | Mairiporã | SP | 98.241 | 0 | 0,0 |
| 276 | Manicoré | AM | 58.557 | 0 | 0,0 |
| 277 | Marechal Cândido Rondon | PR | 59.291 | 0 | 0,0 |
| 278 | Marechal Deodoro | AL | 62.528 | 0 | 0,0 |
| 279 | Maués | AM | 67.021 | 0 | 0,0 |
| 280 | Mirassol | SP | 66.102 | 0 | 0,0 |
| 281 | Moju | PA | 92.688 | 0 | 0,0 |
| 282 | Mongaguá | SP | 65.321 | 0 | 0,0 |
| 283 | Monte Alegre | PA | 64.350 | 0 | 0,0 |
| 284 | Monte Mor | SP | 68.311 | 0 | 0,0 |
| 285 | Morada Nova | CE | 65.453 | 0 | 0,0 |
| 286 | Morrinhos | GO | 54.995 | 0 | 0,0 |
| 287 | Muaná | PA | 50.314 | 0 | 0,0 |
| 288 | Navegantes | SC | 98.421 | 0 | 0,0 |
| 289 | Nova Odessa | SP | 64.924 | 0 | 0,0 |
| 290 | Nova Venécia | ES | 52.531 | 0 | 0,0 |
| 291 | Novo Repartimento | PA | 63.836 | 0 | 0,0 |
| 292 | Ouricuri | PE | 68.637 | 0 | 0,0 |
| 293 | Ouro Preto | MG | 78.210 | 0 | 0,0 |
| 294 | Pacajus | CE | 76.051 | 0 | 0,0 |
| 295 | Pacatuba | CE | 87.219 | 0 | 0,0 |
| 296 | Parobé | RS | 53.569 | 0 | 0,0 |
| 297 | Paudalho | PE | 60.187 | 0 | 0,0 |
| 298 | Pedro Leopoldo | MG | 65.424 | 0 | 0,0 |
| 299 | Peruíbe | SP | 70.891 | 0 | 0,0 |
| 300 | Pesqueira | PE | 65.549 | 0 | 0,0 |
| 301 | Piedade | SP | 54.291 | 0 | 0,0 |
| 302 | Pontes e Lacerda | MT | 56.720 | 0 | 0,0 |
| 303 | Portel | PA | 68.236 | 0 | 0,0 |
| 304 | Porto Feliz | SP | 58.837 | 0 | 0,0 |
| 305 | Poções | BA | 50.893 | 0 | 0,0 |
| 306 | Queimadas | PB | 51.156 | 0 | 0,0 |
| 307 | Registro | SP | 62.101 | 0 | 0,0 |
| 308 | Rio Largo | AL | 97.742 | 0 | 0,0 |
| 309 | Rolim de Moura | RO | 63.336 | 0 | 0,0 |
| 310 | Rondon do Pará | PA | 57.452 | 0 | 0,0 |
| 311 | Santa Isabel | SP | 54.775 | 0 | 0,0 |
| 312 | Santa Izabel do Pará | PA | 80.039 | 0 | 0,0 |
| 313 | Santa Luzia | MA | 58.667 | 0 | 0,0 |
| 314 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 75.814 | 0 | 0,0 |
| 315 | Sapé | PB | 53.598 | 0 | 0,0 |
| 316 | Seropédica | RJ | 84.821 | 0 | 0,0 |
| 317 | Sidrolândia | MS | 50.079 | 0 | 0,0 |
| 318 | Surubim | PE | 68.104 | 0 | 0,0 |
| 319 | São Benedito | CE | 50.274 | 0 | 0,0 |
| 320 | São Bento do Una | PE | 51.075 | 0 | 0,0 |
| 321 | São Francisco | MG | 54.208 | 0 | 0,0 |
| 322 | São Francisco do Sul | SC | 57.649 | 0 | 0,0 |
| 323 | São Félix do Xingu | PA | 63.393 | 0 | 0,0 |
| 324 | São Gabriel da Cachoeira | AM | 58.359 | 0 | 0,0 |
| 325 | São Gonçalo do Amarante | CE | 58.848 | 0 | 0,0 |
| 326 | São José de Mipibu | RN | 50.386 | 0 | 0,0 |
| 327 | São Miguel do Guamá | PA | 56.135 | 0 | 0,0 |
| 328 | São Roque | SP | 81.387 | 0 | 0,0 |
| 329 | Tabatinga | AM | 74.384 | 0 | 0,0 |
| 330 | Taquaritinga | SP | 53.212 | 0 | 0,0 |
| 331 | Tefé | AM | 81.046 | 0 | 0,0 |
| 332 | Tijucas | SC | 60.560 | 0 | 0,0 |
| 333 | Tobias Barreto | SE | 52.943 | 0 | 0,0 |
| 334 | Tomé-Açu | PA | 73.762 | 0 | 0,0 |
| 335 | Trairi | CE | 62.466 | 0 | 0,0 |
| 336 | Tremembé | SP | 53.734 | 0 | 0,0 |
| 337 | Tucano | BA | 51.067 | 0 | 0,0 |
| 338 | Tutóia | MA | 55.107 | 0 | 0,0 |
| 339 | Ubatuba | SP | 97.541 | 0 | 0,0 |
| 340 | União dos Palmares | AL | 60.855 | 0 | 0,0 |
| 341 | Valença | RJ | 71.442 | 0 | 0,0 |
| 342 | Vargem Grande Paulista | SP | 52.574 | 0 | 0,0 |
| 343 | Viana | ES | 79.611 | 0 | 0,0 |
| 344 | Vigia | PA | 54.309 | 0 | 0,0 |
| 345 | Vinhedo | SP | 79.477 | 0 | 0,0 |
| 346 | Viseu | PA | 62.398 | 0 | 0,0 |
| 347 | Viçosa do Ceará | CE | 63.316 | 0 | 0,0 |
| 348 | Xinguara | PA | 58.508 | 0 | 0,0 |
| 349 | Óbidos | PA | 55.774 | 0 | 0,0 |
Outras faixas
- Estabelecimentos com hemodiálise — cidades com até 20 mil habitantes
- Estabelecimentos com hemodiálise — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Estabelecimentos com hemodiálise — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Estabelecimentos com hemodiálise — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Estabelecimentos com hemodiálise — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEquipes de Saúde da Família
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.