Ranking: médicos por habitante — cidades do Brasil
Faxinal do Soturno (RS) é a cidade brasileira com mais médicos por habitante: 61,93médicos por 1.000 habitantes (424médicos para 6.846 habitantes). Entre os 4.285 municípios com 5.000 habitantes ou mais, a mediana é de 2,67 e a média nacional (total de médicos dividido pela população desses municípios) é de 7,27 por 1.000 habitantes.
As 100 cidades com mais médicos por habitante
| # | Município | UF | População | Médicos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faxinal do Soturno | RS | 6.846 | 424 | 61,93 |
| 2 | São Caetano do Sul | SP | 173.216 | 6.159 | 35,56 |
| 3 | Paraíso | SP | 6.224 | 209 | 33,58 |
| 4 | Ipeúna | SP | 7.051 | 213 | 30,21 |
| 5 | Florianópolis | SC | 598.370 | 17.647 | 29,49 |
| 6 | Ceres | GO | 22.655 | 666 | 29,40 |
| 7 | Ivoti | RS | 23.567 | 653 | 27,71 |
| 8 | Colatina | ES | 130.043 | 3.208 | 24,67 |
| 9 | Betim | MG | 433.902 | 10.648 | 24,54 |
| 10 | Joaçaba | SC | 32.103 | 777 | 24,20 |
| 11 | Mafra | SC | 57.501 | 1.380 | 24,00 |
| 12 | Passo Fundo | RS | 214.815 | 4.994 | 23,25 |
| 13 | Vitória | ES | 343.935 | 7.676 | 22,32 |
| 14 | Belo Horizonte | MG | 2.415.451 | 52.840 | 21,88 |
| 15 | Pirangi | SP | 11.093 | 240 | 21,64 |
| 16 | Lindolfo Collor | RS | 6.420 | 138 | 21,50 |
| 17 | Santos | SP | 429.528 | 9.098 | 21,18 |
| 18 | Sananduva | RS | 16.770 | 341 | 20,33 |
| 19 | Curitiba | PR | 1.832.183 | 37.028 | 20,21 |
| 20 | Porto Alegre | RS | 1.388.791 | 27.598 | 19,87 |
| 21 | São Lourenço | MG | 47.071 | 899 | 19,10 |
| 22 | Carangola | MG | 32.105 | 609 | 18,97 |
| 23 | Catanduva | SP | 119.368 | 2.258 | 18,92 |
| 24 | Santa Cruz do Sul | RS | 138.273 | 2.547 | 18,42 |
| 25 | Presidente Prudente | SP | 235.264 | 4.322 | 18,37 |
| 26 | Aracaju | SE | 623.328 | 11.135 | 17,86 |
| 27 | Sorocaba | SP | 766.390 | 13.649 | 17,81 |
| 28 | Barbacena | MG | 129.757 | 2.295 | 17,69 |
| 29 | Nova Lima | MG | 122.683 | 2.119 | 17,27 |
| 30 | Vassouras | RJ | 35.908 | 604 | 16,82 |
| 31 | Barretos | SP | 127.276 | 2.102 | 16,52 |
| 32 | Botucatu | SP | 151.600 | 2.503 | 16,51 |
| 33 | Uruaçu | GO | 44.907 | 736 | 16,39 |
| 34 | Ribeirão Preto | SP | 734.538 | 12.024 | 16,37 |
| 35 | Paraí | RS | 7.362 | 120 | 16,30 |
| 36 | Roseira | SP | 11.174 | 180 | 16,11 |
| 37 | Porto Calvo | AL | 24.505 | 394 | 16,08 |
| 38 | Londrina | PR | 584.465 | 9.231 | 15,79 |
| 39 | Maringá | PR | 432.635 | 6.804 | 15,73 |
| 40 | Bragança Paulista | SP | 186.631 | 2.918 | 15,64 |
| 41 | Itabira | MG | 118.342 | 1.824 | 15,41 |
| 42 | Brumadinho | MG | 41.382 | 636 | 15,37 |
| 43 | Assis | SP | 105.051 | 1.611 | 15,34 |
| 44 | Juiz de Fora | MG | 569.588 | 8.658 | 15,20 |
| 45 | São Bento do Sul | SC | 88.401 | 1.326 | 15,00 |
| 46 | Santa Rosa | RS | 79.489 | 1.189 | 14,96 |
| 47 | Cubatão | SP | 114.681 | 1.703 | 14,85 |
| 48 | Nova Palma | RS | 5.676 | 84 | 14,80 |
| 49 | Aiuruoca | MG | 6.397 | 94 | 14,69 |
| 50 | Recife | PE | 1.588.983 | 23.281 | 14,65 |
| 51 | Esteio | RS | 78.143 | 1.141 | 14,60 |
| 52 | Ipatinga | MG | 234.930 | 3.410 | 14,51 |
| 53 | Lajeado | RS | 96.883 | 1.399 | 14,44 |
| 54 | Jaú | SP | 137.486 | 1.971 | 14,34 |
| 55 | Barbalha | CE | 82.602 | 1.182 | 14,31 |
| 56 | Votuporanga | SP | 100.935 | 1.437 | 14,24 |
| 57 | Bebedouro | SP | 78.298 | 1.107 | 14,14 |
| 58 | Cianorte | PR | 83.579 | 1.163 | 13,91 |
| 59 | São Joaquim da Barra | SP | 49.948 | 695 | 13,91 |
| 60 | Itajaí | SC | 302.247 | 4.197 | 13,89 |
| 61 | São João del Rei | MG | 94.852 | 1.317 | 13,88 |
| 62 | Divinolândia | SP | 11.296 | 156 | 13,81 |
| 63 | Pariquera-Açu | SP | 19.627 | 271 | 13,81 |
| 64 | Montenegro | RS | 66.353 | 914 | 13,77 |
| 65 | Natal | RN | 783.196 | 10.775 | 13,76 |
| 66 | São José dos Campos | SP | 729.153 | 10.020 | 13,74 |
| 67 | Urupês | SP | 14.104 | 192 | 13,61 |
| 68 | São Paulo | SP | 11.911.337 | 161.701 | 13,58 |
| 69 | Campinas | SP | 1.189.761 | 16.064 | 13,50 |
| 70 | Palmares | PE | 56.346 | 759 | 13,47 |
| 71 | Diamantina | MG | 49.625 | 668 | 13,46 |
| 72 | Campo Largo | PR | 146.002 | 1.963 | 13,45 |
| 73 | Atibaia | SP | 168.162 | 2.258 | 13,43 |
| 74 | Jundiaí | SP | 465.277 | 6.242 | 13,42 |
| 75 | Piracicaba | SP | 442.635 | 5.874 | 13,27 |
| 76 | Campo Grande | MS | 970.843 | 12.875 | 13,26 |
| 77 | Brusque | SC | 158.593 | 2.085 | 13,15 |
| 78 | Farroupilha | RS | 72.553 | 953 | 13,14 |
| 79 | Adamantina | SP | 35.701 | 468 | 13,11 |
| 80 | Umuarama | PR | 124.077 | 1.624 | 13,09 |
| 81 | Ipiguá | SP | 7.184 | 94 | 13,08 |
| 82 | Porto Ferreira | SP | 54.005 | 706 | 13,07 |
| 83 | Caxias do Sul | RS | 479.604 | 6.255 | 13,04 |
| 84 | Valinhos | SP | 132.862 | 1.725 | 12,98 |
| 85 | São José do Rio Preto | SP | 506.466 | 6.567 | 12,97 |
| 86 | Coração de Jesus | MG | 26.125 | 337 | 12,90 |
| 87 | Pau dos Ferros | RN | 32.259 | 415 | 12,86 |
| 88 | Volta Redonda | RJ | 280.006 | 3.602 | 12,86 |
| 89 | Marília | SP | 247.992 | 3.181 | 12,83 |
| 90 | Pato Branco | PR | 99.041 | 1.267 | 12,79 |
| 91 | Montes Claros | MG | 440.700 | 5.611 | 12,73 |
| 92 | Piumhi | MG | 38.257 | 485 | 12,68 |
| 93 | Ibiporã | PR | 53.486 | 674 | 12,60 |
| 94 | Chapecó | SC | 289.170 | 3.631 | 12,56 |
| 95 | São José | SC | 301.218 | 3.775 | 12,53 |
| 96 | Balneário Camboriú | SC | 154.525 | 1.930 | 12,49 |
| 97 | Ponte Nova | MG | 59.703 | 745 | 12,48 |
| 98 | Maravilha | SC | 31.318 | 388 | 12,39 |
| 99 | Campina Grande do Sul | PR | 51.154 | 632 | 12,35 |
| 100 | Santa Teresa | ES | 23.977 | 296 | 12,35 |
Ranking por porte da cidade
Compare médicos entre cidades de tamanho parecido:
- Médicos — cidades com até 20 mil habitantes
- Médicos — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Médicos — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
- Médicos — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Médicos — cidades com mais de 500 mil habitantes
Ranking por estado
Acre Alagoas Amazonas Amapá Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Minas Gerais Mato Grosso do Sul Mato Grosso Pará Paraíba Pernambuco Piauí Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rondônia Roraima Rio Grande do Sul Santa Catarina Sergipe São Paulo Tocantins
Outros indicadores
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI