Ranking de leitos de UTI SUS por habitante — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
Entre as 349 cidades de 50 mil a 100 mil habitantes do Brasil, Campina Grande do Sul (PR) é a que tem mais leitos de UTI SUS por habitante: 168,1leitos por 100 mil habitantes ( 86leitos para 51.154 habitantes). A mediana da faixa é de 10,4 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 14,3 por 100 mil habitantes. 156 cidades (44,7%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Leitos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campina Grande do Sul | PR | 51.154 | 86 | 168,1 |
| 2 | Barbalha | CE | 82.602 | 110 | 133,2 |
| 3 | Ponte Nova | MG | 59.703 | 47 | 78,7 |
| 4 | Coruripe | AL | 51.783 | 38 | 73,4 |
| 5 | Palmares | PE | 56.346 | 40 | 71,0 |
| 6 | Mafra | SC | 57.501 | 40 | 69,6 |
| 7 | Timbó | SC | 50.613 | 34 | 67,2 |
| 8 | Alfenas | MG | 82.637 | 53 | 64,1 |
| 9 | Limoeiro do Norte | CE | 62.945 | 40 | 63,5 |
| 10 | Santa Rosa | RS | 79.489 | 48 | 60,4 |
| 11 | Valença | RJ | 71.442 | 40 | 56,0 |
| 12 | Xanxerê | SC | 55.573 | 31 | 55,8 |
| 13 | Janaúba | MG | 73.814 | 40 | 54,2 |
| 14 | Araranguá | SC | 77.625 | 38 | 49,0 |
| 15 | Tupã | SP | 65.447 | 32 | 48,9 |
| 16 | Registro | SP | 62.101 | 30 | 48,3 |
| 17 | Caratinga | MG | 91.082 | 44 | 48,3 |
| 18 | São Miguel dos Campos | AL | 53.376 | 25 | 46,8 |
| 19 | Bezerros | PE | 65.190 | 30 | 46,0 |
| 20 | Jales | SP | 50.132 | 23 | 45,9 |
| 21 | Formiga | MG | 71.113 | 32 | 45,0 |
| 22 | Tramandaí | RS | 56.432 | 25 | 44,3 |
| 23 | União da Vitória | PR | 56.701 | 25 | 44,1 |
| 24 | Araripina | PE | 90.873 | 40 | 44,0 |
| 25 | Itajubá | MG | 97.065 | 42 | 43,3 |
| 26 | São João del Rei | MG | 94.852 | 40 | 42,2 |
| 27 | Ijuí | RS | 87.849 | 37 | 42,1 |
| 28 | Floriano | PI | 64.614 | 27 | 41,8 |
| 29 | Pato Branco | PR | 99.041 | 40 | 40,4 |
| 30 | Serra Talhada | PE | 99.436 | 40 | 40,2 |
| 31 | São Sebastião do Paraíso | MG | 75.593 | 30 | 39,7 |
| 32 | Coroatá | MA | 61.324 | 24 | 39,1 |
| 33 | Delmiro Gouveia | AL | 52.858 | 20 | 37,8 |
| 34 | Cacoal | RO | 98.884 | 37 | 37,4 |
| 35 | Campo Belo | MG | 54.106 | 20 | 37,0 |
| 36 | Rio do Sul | SC | 78.666 | 29 | 36,9 |
| 37 | Caetité | BA | 54.852 | 20 | 36,5 |
| 38 | Viçosa | MG | 79.797 | 29 | 36,3 |
| 39 | Moreno | PE | 57.661 | 20 | 34,7 |
| 40 | Curvelo | MG | 84.709 | 29 | 34,2 |
| 41 | Limoeiro | PE | 59.194 | 20 | 33,8 |
| 42 | Matão | SP | 81.144 | 27 | 33,3 |
| 43 | Capanema | PA | 75.791 | 25 | 33,0 |
| 44 | Brejo Santo | CE | 54.585 | 18 | 33,0 |
| 45 | União dos Palmares | AL | 60.855 | 20 | 32,9 |
| 46 | Irati | PR | 61.192 | 20 | 32,7 |
| 47 | Itapeva | SP | 92.454 | 30 | 32,4 |
| 48 | Redenção | PA | 93.414 | 30 | 32,1 |
| 49 | Saquarema | RJ | 95.355 | 30 | 31,5 |
| 50 | Pirapora | MG | 57.873 | 18 | 31,1 |
| 51 | Paranavaí | PR | 96.870 | 30 | 31,0 |
| 52 | Içara | SC | 64.717 | 20 | 30,9 |
| 53 | Nova Mutum | MT | 65.663 | 20 | 30,5 |
| 54 | Videira | SC | 59.839 | 18 | 30,1 |
| 55 | São Gabriel | RS | 60.090 | 18 | 30,0 |
| 56 | Cruz Alta | RS | 60.453 | 18 | 29,8 |
| 57 | Venâncio Aires | RS | 70.842 | 20 | 28,2 |
| 58 | Lajeado | RS | 96.883 | 27 | 27,9 |
| 59 | Grajaú | MA | 75.281 | 20 | 26,6 |
| 60 | Caçador | SC | 76.591 | 20 | 26,1 |
| 61 | Pinheiro | MA | 88.241 | 23 | 26,1 |
| 62 | Mococa | SP | 69.415 | 18 | 25,9 |
| 63 | Cachoeira do Sul | RS | 82.222 | 21 | 25,5 |
| 64 | Rio Bonito | RJ | 59.147 | 15 | 25,4 |
| 65 | Irecê | BA | 79.105 | 20 | 25,3 |
| 66 | Lorena | SP | 87.551 | 22 | 25,1 |
| 67 | Ouro Preto | MG | 78.210 | 19 | 24,3 |
| 68 | Patrocínio | MG | 94.834 | 23 | 24,3 |
| 69 | Alegrete | RS | 74.285 | 18 | 24,2 |
| 70 | Jaguariúna | SP | 62.764 | 15 | 23,9 |
| 71 | Cruzeiro | SP | 76.381 | 18 | 23,6 |
| 72 | Manhuaçu | MG | 98.067 | 23 | 23,5 |
| 73 | Biguaçu | SC | 85.472 | 20 | 23,4 |
| 74 | Três Rios | RJ | 82.329 | 19 | 23,1 |
| 75 | Quixeramobim | CE | 87.030 | 20 | 23,0 |
| 76 | Tucuruí | PA | 96.004 | 22 | 22,9 |
| 77 | Tianguá | CE | 87.757 | 20 | 22,8 |
| 78 | Santo Ângelo | RS | 79.146 | 18 | 22,7 |
| 79 | Quixadá | CE | 89.190 | 20 | 22,4 |
| 80 | Farroupilha | RS | 72.553 | 16 | 22,1 |
| 81 | Gurupi | TO | 90.818 | 20 | 22,0 |
| 82 | Palmeira dos Índios | AL | 73.631 | 16 | 21,7 |
| 83 | Concórdia | SC | 88.402 | 19 | 21,5 |
| 84 | Timóteo | MG | 84.253 | 18 | 21,4 |
| 85 | Guanambi | BA | 93.873 | 20 | 21,3 |
| 86 | Mogi Mirim | SP | 95.929 | 20 | 20,8 |
| 87 | Lins | SP | 76.946 | 16 | 20,8 |
| 88 | Sapiranga | RS | 77.935 | 16 | 20,5 |
| 89 | Candeias | BA | 74.645 | 15 | 20,1 |
| 90 | Ponta Porã | MS | 99.572 | 20 | 20,1 |
| 91 | Paracatu | MG | 99.578 | 20 | 20,1 |
| 92 | Palmas | PR | 50.564 | 10 | 19,8 |
| 93 | Avaré | SP | 96.764 | 19 | 19,6 |
| 94 | Canguçu | RS | 50.968 | 10 | 19,6 |
| 95 | Nova Andradina | MS | 51.081 | 10 | 19,6 |
| 96 | Esteio | RS | 78.143 | 15 | 19,2 |
| 97 | Cianorte | PR | 83.579 | 16 | 19,1 |
| 98 | Três Corações | MG | 78.492 | 15 | 19,1 |
| 99 | Taquaritinga | SP | 53.212 | 10 | 18,8 |
| 100 | São João da Boa Vista | SP | 96.365 | 18 | 18,7 |
| 101 | Parobé | RS | 53.569 | 10 | 18,7 |
| 102 | Barra | BA | 53.745 | 10 | 18,6 |
| 103 | Lagoa da Prata | MG | 54.251 | 10 | 18,4 |
| 104 | Taquara | RS | 54.353 | 10 | 18,4 |
| 105 | Morrinhos | GO | 54.995 | 10 | 18,2 |
| 106 | Jaru | RO | 55.774 | 10 | 17,9 |
| 107 | Santiago | RS | 50.336 | 9 | 17,9 |
| 108 | Ribeira do Pombal | BA | 56.449 | 10 | 17,7 |
| 109 | Corumbá | MS | 96.334 | 17 | 17,6 |
| 110 | Canoinhas | SC | 57.169 | 10 | 17,5 |
| 111 | Três Pontas | MG | 57.325 | 10 | 17,4 |
| 112 | Cáceres | MT | 91.908 | 16 | 17,4 |
| 113 | Imbituba | SC | 58.381 | 10 | 17,1 |
| 114 | Sousa | PB | 70.247 | 12 | 17,1 |
| 115 | Guaxupé | MG | 52.862 | 9 | 17,0 |
| 116 | São Gonçalo do Amarante | CE | 58.848 | 10 | 17,0 |
| 117 | Bom Despacho | MG | 54.738 | 9 | 16,4 |
| 118 | Andradina | SP | 61.761 | 10 | 16,2 |
| 119 | Santa Inês | MA | 88.320 | 14 | 15,9 |
| 120 | Caicó | RN | 63.338 | 10 | 15,8 |
| 121 | Penápolis | SP | 63.523 | 10 | 15,7 |
| 122 | Camaquã | RS | 63.961 | 10 | 15,6 |
| 123 | Campo Bom | RS | 64.720 | 10 | 15,5 |
| 124 | Tauá | CE | 65.035 | 10 | 15,4 |
| 125 | Salgueiro | PE | 66.233 | 10 | 15,1 |
| 126 | Capão da Canoa | RS | 66.237 | 10 | 15,1 |
| 127 | Montenegro | RS | 66.353 | 10 | 15,1 |
| 128 | Estância | SE | 67.136 | 10 | 14,9 |
| 129 | Extrema | MG | 60.681 | 9 | 14,8 |
| 130 | Piripiri | PI | 68.076 | 10 | 14,7 |
| 131 | Barreirinhas | MA | 68.439 | 10 | 14,6 |
| 132 | Itaberaba | BA | 68.590 | 10 | 14,6 |
| 133 | Ouricuri | PE | 68.637 | 10 | 14,6 |
| 134 | Bom Jesus da Lapa | BA | 68.869 | 10 | 14,5 |
| 135 | Arcoverde | PE | 82.933 | 12 | 14,5 |
| 136 | Ibitinga | SP | 62.353 | 9 | 14,4 |
| 137 | Acaraú | CE | 69.848 | 10 | 14,3 |
| 138 | Porto Nacional | TO | 70.507 | 10 | 14,2 |
| 139 | Capivari | SP | 51.415 | 7 | 13,6 |
| 140 | Itapira | SP | 74.145 | 10 | 13,5 |
| 141 | Brumado | BA | 74.617 | 10 | 13,4 |
| 142 | Cataguases | MG | 67.600 | 9 | 13,3 |
| 143 | Campo Formoso | BA | 75.311 | 10 | 13,3 |
| 144 | Barra do Garças | MT | 75.524 | 10 | 13,2 |
| 145 | Mineiros | GO | 76.188 | 10 | 13,1 |
| 146 | São José do Rio Pardo | SP | 53.437 | 7 | 13,1 |
| 147 | Itapetinga | BA | 68.714 | 9 | 13,1 |
| 148 | Canindé | CE | 77.536 | 10 | 12,9 |
| 149 | Telêmaco Borba | PR | 77.798 | 10 | 12,9 |
| 150 | Senhor do Bonfim | BA | 78.193 | 10 | 12,8 |
| 151 | Bebedouro | SP | 78.298 | 10 | 12,8 |
| 152 | Indaial | SC | 79.523 | 10 | 12,6 |
| 153 | Carazinho | RS | 63.671 | 8 | 12,6 |
| 154 | Gaspar | SC | 79.645 | 10 | 12,6 |
| 155 | Campo Limpo Paulista | SP | 79.890 | 10 | 12,5 |
| 156 | Crateús | CE | 80.435 | 10 | 12,4 |
| 157 | Fernandópolis | SP | 73.706 | 9 | 12,2 |
| 158 | Vacaria | RS | 66.147 | 8 | 12,1 |
| 159 | Eusébio | CE | 83.641 | 10 | 12,0 |
| 160 | Castro | PR | 76.015 | 9 | 11,8 |
| 161 | Chapadinha | MA | 84.564 | 10 | 11,8 |
| 162 | Batatais | SP | 59.999 | 7 | 11,7 |
| 163 | Picos | PI | 87.129 | 10 | 11,5 |
| 164 | Sant'Ana do Livramento | RS | 87.330 | 10 | 11,5 |
| 165 | São Borja | RS | 61.311 | 7 | 11,4 |
| 166 | Macaíba | RN | 87.634 | 10 | 11,4 |
| 167 | Barra do Corda | MA | 87.830 | 10 | 11,4 |
| 168 | Leopoldina | MG | 52.779 | 6 | 11,4 |
| 169 | São Bento do Sul | SC | 88.401 | 10 | 11,3 |
| 170 | Santa Isabel | SP | 54.775 | 6 | 11,0 |
| 171 | Lagoa Santa | MG | 82.544 | 9 | 10,9 |
| 172 | Congonhas | MG | 55.542 | 6 | 10,8 |
| 173 | Gravatá | PE | 92.929 | 10 | 10,8 |
| 174 | Cajazeiras | PB | 66.976 | 7 | 10,5 |
| 175 | Guaíba | RS | 95.946 | 10 | 10,4 |
| 176 | Jacobina | BA | 87.121 | 9 | 10,3 |
| 177 | Amparo | SP | 69.859 | 7 | 10,0 |
| 178 | Guarabira | PB | 60.265 | 6 | 10,0 |
| 179 | São Roque | SP | 81.387 | 8 | 9,8 |
| 180 | Unaí | MG | 91.884 | 9 | 9,8 |
| 181 | João Monlevade | MG | 84.198 | 8 | 9,5 |
| 182 | Olímpia | SP | 57.028 | 5 | 8,8 |
| 183 | Lençóis Paulista | SP | 68.724 | 6 | 8,7 |
| 184 | São Sebastião | SP | 84.514 | 7 | 8,3 |
| 185 | Cosmópolis | SP | 61.196 | 5 | 8,2 |
| 186 | Primavera do Leste | MT | 99.053 | 8 | 8,1 |
| 187 | Pirassununga | SP | 75.701 | 6 | 7,9 |
| 188 | Porto Ferreira | SP | 54.005 | 4 | 7,4 |
| 189 | Barra do Piraí | RJ | 98.508 | 7 | 7,1 |
| 190 | Goianésia | GO | 78.980 | 5 | 6,3 |
| 191 | Caieiras | SP | 98.810 | 6 | 6,1 |
| 192 | Medianeira | PR | 58.681 | 3 | 5,1 |
| 193 | Jaboticabal | SP | 73.479 | 3 | 4,1 |
| 194 | Acará | PA | 63.503 | 0 | 0,0 |
| 195 | Alenquer | PA | 76.889 | 0 | 0,0 |
| 196 | Alta Floresta | MT | 63.017 | 0 | 0,0 |
| 197 | Altos | PI | 50.509 | 0 | 0,0 |
| 198 | Aquiraz | CE | 85.865 | 0 | 0,0 |
| 199 | Aracati | CE | 79.636 | 0 | 0,0 |
| 200 | Araci | BA | 50.282 | 0 | 0,0 |
| 201 | Araquari | SC | 53.939 | 0 | 0,0 |
| 202 | Artur Nogueira | SP | 53.686 | 0 | 0,0 |
| 203 | Arujá | SP | 90.644 | 0 | 0,0 |
| 204 | Assú | RN | 59.278 | 0 | 0,0 |
| 205 | Baião | PA | 57.717 | 0 | 0,0 |
| 206 | Barra Velha | SC | 54.854 | 0 | 0,0 |
| 207 | Bayeux | PB | 83.351 | 0 | 0,0 |
| 208 | Beberibe | CE | 56.272 | 0 | 0,0 |
| 209 | Belo Jardim | PE | 84.389 | 0 | 0,0 |
| 210 | Benevides | PA | 69.703 | 0 | 0,0 |
| 211 | Bertioga | SP | 67.941 | 0 | 0,0 |
| 212 | Boa Viagem | CE | 52.100 | 0 | 0,0 |
| 213 | Boituva | SP | 64.240 | 0 | 0,0 |
| 214 | Brejo da Madre de Deus | PE | 51.492 | 0 | 0,0 |
| 215 | Buriticupu | MA | 56.590 | 0 | 0,0 |
| 216 | Buíque | PE | 53.545 | 0 | 0,0 |
| 217 | Cabedelo | PB | 71.364 | 0 | 0,0 |
| 218 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 59.873 | 0 | 0,0 |
| 219 | Cajamar | SP | 99.249 | 0 | 0,0 |
| 220 | Camocim | CE | 65.459 | 0 | 0,0 |
| 221 | Campo Novo do Parecis | MT | 53.393 | 0 | 0,0 |
| 222 | Campo Verde | MT | 51.969 | 0 | 0,0 |
| 223 | Canaã dos Carajás | PA | 92.311 | 0 | 0,0 |
| 224 | Canela | RS | 50.717 | 0 | 0,0 |
| 225 | Capitão Poço | PA | 60.663 | 0 | 0,0 |
| 226 | Carpina | PE | 83.727 | 0 | 0,0 |
| 227 | Casa Nova | BA | 76.416 | 0 | 0,0 |
| 228 | Cascavel | CE | 77.340 | 0 | 0,0 |
| 229 | Catu | BA | 50.068 | 0 | 0,0 |
| 230 | Ceará-Mirim | RN | 83.662 | 0 | 0,0 |
| 231 | Coari | AM | 73.403 | 0 | 0,0 |
| 232 | Conceição do Coité | BA | 71.860 | 0 | 0,0 |
| 233 | Cristalina | GO | 67.922 | 0 | 0,0 |
| 234 | Cruz das Almas | BA | 63.437 | 0 | 0,0 |
| 235 | Cruzeiro do Sul | AC | 99.404 | 0 | 0,0 |
| 236 | Dias d'Ávila | BA | 75.516 | 0 | 0,0 |
| 237 | Dom Eliseu | PA | 63.306 | 0 | 0,0 |
| 238 | Embu-Guaçu | SP | 69.041 | 0 | 0,0 |
| 239 | Escada | PE | 62.102 | 0 | 0,0 |
| 240 | Esmeraldas | MG | 94.543 | 0 | 0,0 |
| 241 | Euclides da Cunha | BA | 64.969 | 0 | 0,0 |
| 242 | Extremoz | RN | 70.452 | 0 | 0,0 |
| 243 | Frutal | MG | 61.588 | 0 | 0,0 |
| 244 | Goiana | PE | 85.806 | 0 | 0,0 |
| 245 | Goianira | GO | 84.170 | 0 | 0,0 |
| 246 | Granja | CE | 55.975 | 0 | 0,0 |
| 247 | Guapimirim | RJ | 54.316 | 0 | 0,0 |
| 248 | Guaramirim | SC | 52.093 | 0 | 0,0 |
| 249 | Horizonte | CE | 82.325 | 0 | 0,0 |
| 250 | Humaitá | AM | 64.390 | 0 | 0,0 |
| 251 | Ibiporã | PR | 53.486 | 0 | 0,0 |
| 252 | Ibiúna | SP | 77.936 | 0 | 0,0 |
| 253 | Icó | CE | 64.691 | 0 | 0,0 |
| 254 | Igarapé-Miri | PA | 69.918 | 0 | 0,0 |
| 255 | Inhumas | GO | 54.133 | 0 | 0,0 |
| 256 | Ipirá | BA | 59.183 | 0 | 0,0 |
| 257 | Iranduba | AM | 70.248 | 0 | 0,0 |
| 258 | Itabirito | MG | 56.818 | 0 | 0,0 |
| 259 | Itaitinga | CE | 74.250 | 0 | 0,0 |
| 260 | Itamaraju | BA | 61.947 | 0 | 0,0 |
| 261 | Itapecuru Mirim | MA | 62.260 | 0 | 0,0 |
| 262 | Itapema | SC | 88.842 | 0 | 0,0 |
| 263 | Itupeva | SP | 75.776 | 0 | 0,0 |
| 264 | Itupiranga | PA | 52.213 | 0 | 0,0 |
| 265 | Januária | MG | 67.157 | 0 | 0,0 |
| 266 | Juruti | PA | 54.546 | 0 | 0,0 |
| 267 | Louveira | SP | 55.314 | 0 | 0,0 |
| 268 | Lucas do Rio Verde | MT | 99.291 | 0 | 0,0 |
| 269 | Lábrea | AM | 50.040 | 0 | 0,0 |
| 270 | Mairinque | SP | 52.092 | 0 | 0,0 |
| 271 | Mairiporã | SP | 98.241 | 0 | 0,0 |
| 272 | Manicoré | AM | 58.557 | 0 | 0,0 |
| 273 | Marechal Cândido Rondon | PR | 59.291 | 0 | 0,0 |
| 274 | Marechal Deodoro | AL | 62.528 | 0 | 0,0 |
| 275 | Mariana | MG | 64.929 | 0 | 0,0 |
| 276 | Maués | AM | 67.021 | 0 | 0,0 |
| 277 | Mirassol | SP | 66.102 | 0 | 0,0 |
| 278 | Moju | PA | 92.688 | 0 | 0,0 |
| 279 | Mongaguá | SP | 65.321 | 0 | 0,0 |
| 280 | Monte Alegre | PA | 64.350 | 0 | 0,0 |
| 281 | Monte Mor | SP | 68.311 | 0 | 0,0 |
| 282 | Morada Nova | CE | 65.453 | 0 | 0,0 |
| 283 | Muaná | PA | 50.314 | 0 | 0,0 |
| 284 | Navegantes | SC | 98.421 | 0 | 0,0 |
| 285 | Naviraí | MS | 53.307 | 0 | 0,0 |
| 286 | Nova Odessa | SP | 64.924 | 0 | 0,0 |
| 287 | Nova Venécia | ES | 52.531 | 0 | 0,0 |
| 288 | Novo Repartimento | PA | 63.836 | 0 | 0,0 |
| 289 | Oriximiná | PA | 73.301 | 0 | 0,0 |
| 290 | Pacajus | CE | 76.051 | 0 | 0,0 |
| 291 | Pacatuba | CE | 87.219 | 0 | 0,0 |
| 292 | Paraíso do Tocantins | TO | 56.223 | 0 | 0,0 |
| 293 | Paudalho | PE | 60.187 | 0 | 0,0 |
| 294 | Pedro Leopoldo | MG | 65.424 | 0 | 0,0 |
| 295 | Penedo | AL | 60.183 | 0 | 0,0 |
| 296 | Peruíbe | SP | 70.891 | 0 | 0,0 |
| 297 | Pesqueira | PE | 65.549 | 0 | 0,0 |
| 298 | Piedade | SP | 54.291 | 0 | 0,0 |
| 299 | Pontes e Lacerda | MT | 56.720 | 0 | 0,0 |
| 300 | Portel | PA | 68.236 | 0 | 0,0 |
| 301 | Porto Feliz | SP | 58.837 | 0 | 0,0 |
| 302 | Poções | BA | 50.893 | 0 | 0,0 |
| 303 | Prudentópolis | PR | 50.988 | 0 | 0,0 |
| 304 | Queimadas | PB | 51.156 | 0 | 0,0 |
| 305 | Quirinópolis | GO | 50.665 | 0 | 0,0 |
| 306 | Rio Largo | AL | 97.742 | 0 | 0,0 |
| 307 | Rolim de Moura | RO | 63.336 | 0 | 0,0 |
| 308 | Rolândia | PR | 76.671 | 0 | 0,0 |
| 309 | Rondon do Pará | PA | 57.452 | 0 | 0,0 |
| 310 | Russas | CE | 75.073 | 0 | 0,0 |
| 311 | Santa Izabel do Pará | PA | 80.039 | 0 | 0,0 |
| 312 | Santa Luzia | MA | 58.667 | 0 | 0,0 |
| 313 | Santo Amaro | BA | 58.384 | 0 | 0,0 |
| 314 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 75.814 | 0 | 0,0 |
| 315 | Santo Estêvão | BA | 55.333 | 0 | 0,0 |
| 316 | Sapé | PB | 53.598 | 0 | 0,0 |
| 317 | Seropédica | RJ | 84.821 | 0 | 0,0 |
| 318 | Serrinha | BA | 84.928 | 0 | 0,0 |
| 319 | Sidrolândia | MS | 50.079 | 0 | 0,0 |
| 320 | Surubim | PE | 68.104 | 0 | 0,0 |
| 321 | São Benedito | CE | 50.274 | 0 | 0,0 |
| 322 | São Bento do Una | PE | 51.075 | 0 | 0,0 |
| 323 | São Francisco | MG | 54.208 | 0 | 0,0 |
| 324 | São Francisco do Sul | SC | 57.649 | 0 | 0,0 |
| 325 | São Félix do Xingu | PA | 63.393 | 0 | 0,0 |
| 326 | São Gabriel da Cachoeira | AM | 58.359 | 0 | 0,0 |
| 327 | São José de Mipibu | RN | 50.386 | 0 | 0,0 |
| 328 | São Miguel do Guamá | PA | 56.135 | 0 | 0,0 |
| 329 | Tabatinga | AM | 74.384 | 0 | 0,0 |
| 330 | Tailândia | PA | 75.062 | 0 | 0,0 |
| 331 | Tefé | AM | 81.046 | 0 | 0,0 |
| 332 | Tijucas | SC | 60.560 | 0 | 0,0 |
| 333 | Tobias Barreto | SE | 52.943 | 0 | 0,0 |
| 334 | Tomé-Açu | PA | 73.762 | 0 | 0,0 |
| 335 | Trairi | CE | 62.466 | 0 | 0,0 |
| 336 | Tremembé | SP | 53.734 | 0 | 0,0 |
| 337 | Tucano | BA | 51.067 | 0 | 0,0 |
| 338 | Tutóia | MA | 55.107 | 0 | 0,0 |
| 339 | Ubatuba | SP | 97.541 | 0 | 0,0 |
| 340 | Valença | BA | 90.075 | 0 | 0,0 |
| 341 | Vargem Grande Paulista | SP | 52.574 | 0 | 0,0 |
| 342 | Viana | ES | 79.611 | 0 | 0,0 |
| 343 | Viana | MA | 53.229 | 0 | 0,0 |
| 344 | Vigia | PA | 54.309 | 0 | 0,0 |
| 345 | Vinhedo | SP | 79.477 | 0 | 0,0 |
| 346 | Viseu | PA | 62.398 | 0 | 0,0 |
| 347 | Viçosa do Ceará | CE | 63.316 | 0 | 0,0 |
| 348 | Xinguara | PA | 58.508 | 0 | 0,0 |
| 349 | Óbidos | PA | 55.774 | 0 | 0,0 |
Outras faixas
- Leitos de UTI SUS — cidades com até 20 mil habitantes
- Leitos de UTI SUS — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Leitos de UTI SUS — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Leitos de UTI SUS — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Leitos de UTI SUS — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTIMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiáliseEquipes de Saúde da Família
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.