Ranking de leitos de internação por habitante — cidades de Amapá (AP)
Entre os 16 municípios de Amapá com população conhecida, Serra do Navio é o que tem mais leitos de internação por habitante: 5,98leitos por 1.000 habitantes ( 30leitos para 5.019 habitantes). O estado como um todo tem 1.986leitos, ou 2,45 por 1.000 habitantes. A mediana entre os municípios é de 1,47; 3 municípios (18,8%) não têm nenhum registro.
Por faixa de população: até 20 mil (11) · de 20 a 50 mil (3) · de 100 a 500 mil (2)
Cidades com até 20 mil habitantes
| # | Município | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serra do Navio | 5.019 | 30 | 5,98 |
| 2 | Amapá | 8.447 | 37 | 4,38 |
| 3 | Ferreira Gomes | 7.220 | 18 | 2,49 |
| 4 | Calçoene | 11.527 | 25 | 2,17 |
| 5 | Tartarugalzinho | 13.846 | 18 | 1,30 |
| 6 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 16 | 1,15 |
| 7 | Porto Grande | 19.103 | 18 | 0,94 |
| 8 | Vitória do Jari | 11.877 | 10 | 0,84 |
| 9 | Cutias | 4.722 | 0 | 0,00 |
| 10 | Itaubal | 6.147 | 0 | 0,00 |
| 11 | Pracuúba | 4.053 | 0 | 0,00 |
Cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
| # | Município | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laranjal do Jari | 37.781 | 82 | 2,17 |
| 2 | Oiapoque | 31.071 | 51 | 1,64 |
| 3 | Mazagão | 23.958 | 12 | 0,50 |
Cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
| # | Município | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macapá | 491.987 | 1.409 | 2,86 |
| 2 | Santana | 119.224 | 260 | 2,18 |
Ranking geral de Amapá
| # | Município | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serra do Navio | 5.019 | 30 | 5,98 |
| 2 | Amapá | 8.447 | 37 | 4,38 |
| 3 | Macapá | 491.987 | 1.409 | 2,86 |
| 4 | Ferreira Gomes | 7.220 | 18 | 2,49 |
| 5 | Santana | 119.224 | 260 | 2,18 |
| 6 | Laranjal do Jari | 37.781 | 82 | 2,17 |
| 7 | Calçoene | 11.527 | 25 | 2,17 |
| 8 | Oiapoque | 31.071 | 51 | 1,64 |
| 9 | Tartarugalzinho | 13.846 | 18 | 1,30 |
| 10 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 16 | 1,15 |
| 11 | Porto Grande | 19.103 | 18 | 0,94 |
| 12 | Vitória do Jari | 11.877 | 10 | 0,84 |
| 13 | Mazagão | 23.958 | 12 | 0,50 |
| 14 | Cutias | 4.722 | 0 | 0,00 |
| 15 | Itaubal | 6.147 | 0 | 0,00 |
| 16 | Pracuúba | 4.053 | 0 | 0,00 |
Outros estados
AcreAlagoasAmazonasBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMinas GeraisMato Grosso do SulMato GrossoParáParaíbaPernambucoPiauíParanáRio de JaneiroRio Grande do NorteRondôniaRoraimaRio Grande do SulSanta CatarinaSergipeSão PauloTocantins
Outros indicadores em Amapá
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI