Ranking de leitos de internação por habitante — cidades de Roraima (RR)
Entre os 15 municípios de Roraima com população conhecida, Boa Vista é o que tem mais leitos de internação por habitante: 2,81leitos por 1.000 habitantes ( 1.406leitos para 500.965 habitantes). O estado como um todo tem 1.668leitos, ou 2,19 por 1.000 habitantes. A mediana entre os municípios é de 0,88; 3 municípios (20,0%) não têm nenhum registro.
Por faixa de população: até 20 mil (8) · de 20 a 50 mil (6) · acima de 500 mil (1)
Cidades com até 20 mil habitantes
| # | Município | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São João da Baliza | 10.215 | 26 | 2,55 |
| 2 | Normandia | 16.908 | 25 | 1,48 |
| 3 | São Luiz do Anauá | 7.920 | 11 | 1,39 |
| 4 | Bonfim | 15.922 | 14 | 0,88 |
| 5 | Caroebe | 12.303 | 9 | 0,73 |
| 6 | Iracema | 11.098 | 1 | 0,09 |
| 7 | Amajari | 16.647 | 0 | 0,00 |
| 8 | Uiramutã | 16.809 | 0 | 0,00 |
Cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
| # | Município | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rorainópolis | 38.840 | 101 | 2,60 |
| 2 | Alto Alegre | 24.135 | 28 | 1,16 |
| 3 | Mucajaí | 20.398 | 18 | 0,88 |
| 4 | Caracaraí | 23.061 | 15 | 0,65 |
| 5 | Pacaraima | 24.132 | 14 | 0,58 |
| 6 | Cantá | 21.659 | 0 | 0,00 |
Cidades com mais de 500 mil habitantes
| # | Município | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Vista | 500.965 | 1.406 | 2,81 |
Ranking geral de Roraima
| # | Município | População | Leitos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Vista | 500.965 | 1.406 | 2,81 |
| 2 | Rorainópolis | 38.840 | 101 | 2,60 |
| 3 | São João da Baliza | 10.215 | 26 | 2,55 |
| 4 | Normandia | 16.908 | 25 | 1,48 |
| 5 | São Luiz do Anauá | 7.920 | 11 | 1,39 |
| 6 | Alto Alegre | 24.135 | 28 | 1,16 |
| 7 | Mucajaí | 20.398 | 18 | 0,88 |
| 8 | Bonfim | 15.922 | 14 | 0,88 |
| 9 | Caroebe | 12.303 | 9 | 0,73 |
| 10 | Caracaraí | 23.061 | 15 | 0,65 |
| 11 | Pacaraima | 24.132 | 14 | 0,58 |
| 12 | Iracema | 11.098 | 1 | 0,09 |
| 13 | Amajari | 16.647 | 0 | 0,00 |
| 14 | Cantá | 21.659 | 0 | 0,00 |
| 15 | Uiramutã | 16.809 | 0 | 0,00 |
Outros estados
AcreAlagoasAmazonasAmapáBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMinas GeraisMato Grosso do SulMato GrossoParáParaíbaPernambucoPiauíParanáRio de JaneiroRio Grande do NorteRondôniaRio Grande do SulSanta CatarinaSergipeSão PauloTocantins
Outros indicadores em Roraima
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI