Ranking de equipes de Saúde da Família por habitante — cidades de Amapá (AP)
Entre os 16 municípios de Amapá com população conhecida, Pracuúba é o que tem mais equipes de Saúde da Família por habitante: 0,74equipes por 1.000 habitantes ( 3equipes para 4.053 habitantes). O estado como um todo tem 279equipes, ou 0,34 por 1.000 habitantes. A mediana entre os municípios é de 0,42.
Por faixa de população: até 20 mil (11) · de 20 a 50 mil (3) · de 100 a 500 mil (2)
Cidades com até 20 mil habitantes
| # | Município | População | Equipes | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pracuúba | 4.053 | 3 | 0,74 |
| 2 | Serra do Navio | 5.019 | 3 | 0,60 |
| 3 | Vitória do Jari | 11.877 | 7 | 0,59 |
| 4 | Ferreira Gomes | 7.220 | 4 | 0,55 |
| 5 | Porto Grande | 19.103 | 9 | 0,47 |
| 6 | Tartarugalzinho | 13.846 | 6 | 0,43 |
| 7 | Cutias | 4.722 | 2 | 0,42 |
| 8 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 5 | 0,36 |
| 9 | Amapá | 8.447 | 3 | 0,36 |
| 10 | Calçoene | 11.527 | 4 | 0,35 |
| 11 | Itaubal | 6.147 | 2 | 0,33 |
Cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
| # | Município | População | Equipes | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laranjal do Jari | 37.781 | 20 | 0,53 |
| 2 | Mazagão | 23.958 | 10 | 0,42 |
| 3 | Oiapoque | 31.071 | 10 | 0,32 |
Cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
| # | Município | População | Equipes | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macapá | 491.987 | 161 | 0,33 |
| 2 | Santana | 119.224 | 30 | 0,25 |
Ranking geral de Amapá
| # | Município | População | Equipes | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pracuúba | 4.053 | 3 | 0,74 |
| 2 | Serra do Navio | 5.019 | 3 | 0,60 |
| 3 | Vitória do Jari | 11.877 | 7 | 0,59 |
| 4 | Ferreira Gomes | 7.220 | 4 | 0,55 |
| 5 | Laranjal do Jari | 37.781 | 20 | 0,53 |
| 6 | Porto Grande | 19.103 | 9 | 0,47 |
| 7 | Tartarugalzinho | 13.846 | 6 | 0,43 |
| 8 | Cutias | 4.722 | 2 | 0,42 |
| 9 | Mazagão | 23.958 | 10 | 0,42 |
| 10 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 5 | 0,36 |
| 11 | Amapá | 8.447 | 3 | 0,36 |
| 12 | Calçoene | 11.527 | 4 | 0,35 |
| 13 | Macapá | 491.987 | 161 | 0,33 |
| 14 | Itaubal | 6.147 | 2 | 0,33 |
| 15 | Oiapoque | 31.071 | 10 | 0,32 |
| 16 | Santana | 119.224 | 30 | 0,25 |
Outros estados
AcreAlagoasAmazonasBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMinas GeraisMato Grosso do SulMato GrossoParáParaíbaPernambucoPiauíParanáRio de JaneiroRio Grande do NorteRondôniaRoraimaRio Grande do SulSanta CatarinaSergipeSão PauloTocantins
Outros indicadores em Amapá
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI