Ranking de estabelecimentos com ressonância magnética por habitante — cidades de Amapá (AP)
Entre os 16 municípios de Amapá com população conhecida, Santana é o que tem mais estabelecimentos com ressonância magnética por habitante: 2,5estabelecimentos por 100 mil habitantes ( 3estabelecimentos para 119.224 habitantes). O estado como um todo tem 14estabelecimentos, ou 1,7 por 100 mil habitantes. A mediana entre os municípios é de 0,0; 14 municípios (87,5%) não têm nenhum registro.
Por faixa de população: até 20 mil (11) · de 20 a 50 mil (3) · de 100 a 500 mil (2)
Cidades com até 20 mil habitantes
| # | Município | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amapá | 8.447 | 0 | 0,0 |
| 2 | Calçoene | 11.527 | 0 | 0,0 |
| 3 | Cutias | 4.722 | 0 | 0,0 |
| 4 | Ferreira Gomes | 7.220 | 0 | 0,0 |
| 5 | Itaubal | 6.147 | 0 | 0,0 |
| 6 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 0 | 0,0 |
| 7 | Porto Grande | 19.103 | 0 | 0,0 |
| 8 | Pracuúba | 4.053 | 0 | 0,0 |
| 9 | Serra do Navio | 5.019 | 0 | 0,0 |
| 10 | Tartarugalzinho | 13.846 | 0 | 0,0 |
| 11 | Vitória do Jari | 11.877 | 0 | 0,0 |
Cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
| # | Município | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laranjal do Jari | 37.781 | 0 | 0,0 |
| 2 | Mazagão | 23.958 | 0 | 0,0 |
| 3 | Oiapoque | 31.071 | 0 | 0,0 |
Cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
| # | Município | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santana | 119.224 | 3 | 2,5 |
| 2 | Macapá | 491.987 | 11 | 2,2 |
Ranking geral de Amapá
| # | Município | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santana | 119.224 | 3 | 2,5 |
| 2 | Macapá | 491.987 | 11 | 2,2 |
| 3 | Amapá | 8.447 | 0 | 0,0 |
| 4 | Calçoene | 11.527 | 0 | 0,0 |
| 5 | Cutias | 4.722 | 0 | 0,0 |
| 6 | Ferreira Gomes | 7.220 | 0 | 0,0 |
| 7 | Itaubal | 6.147 | 0 | 0,0 |
| 8 | Laranjal do Jari | 37.781 | 0 | 0,0 |
| 9 | Mazagão | 23.958 | 0 | 0,0 |
| 10 | Oiapoque | 31.071 | 0 | 0,0 |
| 11 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 0 | 0,0 |
| 12 | Porto Grande | 19.103 | 0 | 0,0 |
| 13 | Pracuúba | 4.053 | 0 | 0,0 |
| 14 | Serra do Navio | 5.019 | 0 | 0,0 |
| 15 | Tartarugalzinho | 13.846 | 0 | 0,0 |
| 16 | Vitória do Jari | 11.877 | 0 | 0,0 |
Outros estados
AcreAlagoasAmazonasBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMinas GeraisMato Grosso do SulMato GrossoParáParaíbaPernambucoPiauíParanáRio de JaneiroRio Grande do NorteRondôniaRoraimaRio Grande do SulSanta CatarinaSergipeSão PauloTocantins
Outros indicadores em Amapá
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI