Ranking de uBS e postos de saúde por habitante — cidades de Amapá (AP)
Entre os 16 municípios de Amapá com população conhecida, Itaubal é o que tem mais uBS e postos de saúde por habitante: 195,2unidades por 100 mil habitantes ( 12unidades para 6.147 habitantes). O estado como um todo tem 219unidades, ou 27,0 por 100 mil habitantes. A mediana entre os municípios é de 83,2.
Por faixa de população: até 20 mil (11) · de 20 a 50 mil (3) · de 100 a 500 mil (2)
Cidades com até 20 mil habitantes
| # | Município | População | Unidades | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaubal | 6.147 | 12 | 195,2 |
| 2 | Tartarugalzinho | 13.846 | 19 | 137,2 |
| 3 | Pracuúba | 4.053 | 5 | 123,4 |
| 4 | Serra do Navio | 5.019 | 6 | 119,5 |
| 5 | Amapá | 8.447 | 9 | 106,5 |
| 6 | Cutias | 4.722 | 5 | 105,9 |
| 7 | Ferreira Gomes | 7.220 | 7 | 97,0 |
| 8 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 11 | 78,7 |
| 9 | Vitória do Jari | 11.877 | 9 | 75,8 |
| 10 | Porto Grande | 19.103 | 11 | 57,6 |
| 11 | Calçoene | 11.527 | 5 | 43,4 |
Cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
| # | Município | População | Unidades | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazagão | 23.958 | 21 | 87,7 |
| 2 | Laranjal do Jari | 37.781 | 14 | 37,1 |
| 3 | Oiapoque | 31.071 | 11 | 35,4 |
Cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
| # | Município | População | Unidades | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santana | 119.224 | 18 | 15,1 |
| 2 | Macapá | 491.987 | 56 | 11,4 |
Ranking geral de Amapá
| # | Município | População | Unidades | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaubal | 6.147 | 12 | 195,2 |
| 2 | Tartarugalzinho | 13.846 | 19 | 137,2 |
| 3 | Pracuúba | 4.053 | 5 | 123,4 |
| 4 | Serra do Navio | 5.019 | 6 | 119,5 |
| 5 | Amapá | 8.447 | 9 | 106,5 |
| 6 | Cutias | 4.722 | 5 | 105,9 |
| 7 | Ferreira Gomes | 7.220 | 7 | 97,0 |
| 8 | Mazagão | 23.958 | 21 | 87,7 |
| 9 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 11 | 78,7 |
| 10 | Vitória do Jari | 11.877 | 9 | 75,8 |
| 11 | Porto Grande | 19.103 | 11 | 57,6 |
| 12 | Calçoene | 11.527 | 5 | 43,4 |
| 13 | Laranjal do Jari | 37.781 | 14 | 37,1 |
| 14 | Oiapoque | 31.071 | 11 | 35,4 |
| 15 | Santana | 119.224 | 18 | 15,1 |
| 16 | Macapá | 491.987 | 56 | 11,4 |
Outros estados
AcreAlagoasAmazonasBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMinas GeraisMato Grosso do SulMato GrossoParáParaíbaPernambucoPiauíParanáRio de JaneiroRio Grande do NorteRondôniaRoraimaRio Grande do SulSanta CatarinaSergipeSão PauloTocantins
Outros indicadores em Amapá
Estabelecimentos de saúdeHospitaisLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI