Ranking de estabelecimentos de saúde por habitante — cidades de Amapá (AP)
Entre os 16 municípios de Amapá com população conhecida, Itaubal é o que tem mais estabelecimentos de saúde por habitante: 211,5estabelecimentos por 100 mil habitantes ( 13estabelecimentos para 6.147 habitantes). O estado como um todo tem 535estabelecimentos, ou 66,1 por 100 mil habitantes. A mediana entre os municípios é de 105,3.
Por faixa de população: até 20 mil (11) · de 20 a 50 mil (3) · de 100 a 500 mil (2)
Cidades com até 20 mil habitantes
| # | Município | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaubal | 6.147 | 13 | 211,5 |
| 2 | Tartarugalzinho | 13.846 | 24 | 173,3 |
| 3 | Serra do Navio | 5.019 | 8 | 159,4 |
| 4 | Amapá | 8.447 | 11 | 130,2 |
| 5 | Ferreira Gomes | 7.220 | 9 | 124,7 |
| 6 | Pracuúba | 4.053 | 5 | 123,4 |
| 7 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 16 | 114,5 |
| 8 | Cutias | 4.722 | 5 | 105,9 |
| 9 | Porto Grande | 19.103 | 20 | 104,7 |
| 10 | Vitória do Jari | 11.877 | 12 | 101,0 |
| 11 | Calçoene | 11.527 | 9 | 78,1 |
Cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
| # | Município | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazagão | 23.958 | 25 | 104,3 |
| 2 | Laranjal do Jari | 37.781 | 26 | 68,8 |
| 3 | Oiapoque | 31.071 | 19 | 61,2 |
Cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
| # | Município | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macapá | 491.987 | 281 | 57,1 |
| 2 | Santana | 119.224 | 52 | 43,6 |
Ranking geral de Amapá
| # | Município | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaubal | 6.147 | 13 | 211,5 |
| 2 | Tartarugalzinho | 13.846 | 24 | 173,3 |
| 3 | Serra do Navio | 5.019 | 8 | 159,4 |
| 4 | Amapá | 8.447 | 11 | 130,2 |
| 5 | Ferreira Gomes | 7.220 | 9 | 124,7 |
| 6 | Pracuúba | 4.053 | 5 | 123,4 |
| 7 | Pedra Branca do Amapari | 13.971 | 16 | 114,5 |
| 8 | Cutias | 4.722 | 5 | 105,9 |
| 9 | Porto Grande | 19.103 | 20 | 104,7 |
| 10 | Mazagão | 23.958 | 25 | 104,3 |
| 11 | Vitória do Jari | 11.877 | 12 | 101,0 |
| 12 | Calçoene | 11.527 | 9 | 78,1 |
| 13 | Laranjal do Jari | 37.781 | 26 | 68,8 |
| 14 | Oiapoque | 31.071 | 19 | 61,2 |
| 15 | Macapá | 491.987 | 281 | 57,1 |
| 16 | Santana | 119.224 | 52 | 43,6 |
Outros estados
AcreAlagoasAmazonasBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMinas GeraisMato Grosso do SulMato GrossoParáParaíbaPernambucoPiauíParanáRio de JaneiroRio Grande do NorteRondôniaRoraimaRio Grande do SulSanta CatarinaSergipeSão PauloTocantins
Outros indicadores em Amapá
HospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI