Ranking de estabelecimentos de saúde por habitante — cidades com até 20 mil habitantes
Entre as 2.530 cidades com até 20 mil habitantes do Brasil, Rodeio Bonito (RS) é a que tem mais estabelecimentos de saúde por habitante: 366,0estabelecimentos por 100 mil habitantes ( 25estabelecimentos para 6.831 habitantes). A mediana da faixa é de 96,9 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 102,2 por 100 mil habitantes.
| # | Município | UF | População | Estabelecimentos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodeio Bonito | RS | 6.831 | 25 | 366,0 |
| 2 | Mondaí | SC | 10.196 | 35 | 343,3 |
| 3 | Coremas | PB | 14.970 | 47 | 314,0 |
| 4 | Água Doce | SC | 6.547 | 19 | 290,2 |
| 5 | Salgadinho | PE | 5.346 | 15 | 280,6 |
| 6 | Portalegre | RN | 7.875 | 22 | 279,4 |
| 7 | Comendador Levy Gasparian | RJ | 9.050 | 25 | 276,2 |
| 8 | Sobradinho | RS | 14.512 | 40 | 275,6 |
| 9 | Cândido Godói | RS | 6.419 | 17 | 264,8 |
| 10 | Independência | RS | 6.557 | 17 | 259,3 |
| 11 | Belém do Brejo do Cruz | PB | 6.223 | 16 | 257,1 |
| 12 | Varre-Sai | RJ | 10.565 | 27 | 255,6 |
| 13 | Iporã do Oeste | SC | 9.846 | 25 | 253,9 |
| 14 | Datas | MG | 5.651 | 14 | 247,7 |
| 15 | Mato Verde | MG | 12.183 | 30 | 246,2 |
| 16 | Paraí | RS | 7.362 | 18 | 244,5 |
| 17 | Horizontina | RS | 19.252 | 47 | 244,1 |
| 18 | Ibiraçu | ES | 12.350 | 30 | 242,9 |
| 19 | Amarante | PI | 17.602 | 42 | 238,6 |
| 20 | Nuporanga | SP | 7.587 | 18 | 237,2 |
| 21 | Palmácia | CE | 10.169 | 24 | 236,0 |
| 22 | Sertão Santana | RS | 5.989 | 14 | 233,8 |
| 23 | Congo | PB | 5.145 | 12 | 233,2 |
| 24 | Uiraúna | PB | 15.475 | 36 | 232,6 |
| 25 | Serra Negra do Norte | RN | 7.799 | 18 | 230,8 |
| 26 | Santana dos Garrotes | PB | 6.580 | 15 | 228,0 |
| 27 | Paula Freitas | PR | 5.720 | 13 | 227,3 |
| 28 | Cocal do Sul | SC | 18.295 | 41 | 224,1 |
| 29 | Serafina Corrêa | RS | 17.407 | 39 | 224,0 |
| 30 | Tapera | RS | 10.824 | 24 | 221,7 |
| 31 | Inácio Martins | PR | 9.477 | 21 | 221,6 |
| 32 | Duas Barras | RJ | 11.356 | 25 | 220,1 |
| 33 | Faxinal do Soturno | RS | 6.846 | 15 | 219,1 |
| 34 | Barra de Santana | PB | 8.241 | 18 | 218,4 |
| 35 | Potengi | CE | 8.786 | 19 | 216,3 |
| 36 | Piancó | PB | 17.166 | 37 | 215,5 |
| 37 | São José do Ouro | RS | 6.978 | 15 | 215,0 |
| 38 | Pimenta | MG | 8.839 | 19 | 215,0 |
| 39 | Bonfinópolis de Minas | MG | 5.585 | 12 | 214,9 |
| 40 | Jerônimo Monteiro | ES | 12.112 | 26 | 214,7 |
| 41 | Itaubal | AP | 6.147 | 13 | 211,5 |
| 42 | Turvo | SC | 13.713 | 29 | 211,5 |
| 43 | Tuparendi | RS | 8.535 | 18 | 210,9 |
| 44 | Montadas | PB | 6.201 | 13 | 209,6 |
| 45 | Catanduvas | SC | 11.126 | 23 | 206,7 |
| 46 | Trajano de Moraes | RJ | 10.654 | 22 | 206,5 |
| 47 | Casca | RS | 9.698 | 20 | 206,2 |
| 48 | Dores do Indaiá | MG | 12.678 | 26 | 205,1 |
| 49 | Ajuricaba | RS | 6.843 | 14 | 204,6 |
| 50 | Santo Antônio do Pinhal | SP | 7.333 | 15 | 204,6 |
| 51 | Paulo Frontin | PR | 6.385 | 13 | 203,6 |
| 52 | Quixabeira | BA | 9.861 | 20 | 202,8 |
| 53 | Armazém | SC | 9.388 | 19 | 202,4 |
| 54 | Pacoti | CE | 11.402 | 23 | 201,7 |
| 55 | Teixeira Soares | PR | 9.495 | 19 | 200,1 |
| 56 | Angical do Piauí | PI | 7.000 | 14 | 200,0 |
| 57 | Agricolândia | PI | 5.010 | 10 | 199,6 |
| 58 | Baraúna | PB | 5.050 | 10 | 198,0 |
| 59 | Pilõezinhos | PB | 5.562 | 11 | 197,8 |
| 60 | Tombos | MG | 8.609 | 17 | 197,5 |
| 61 | Alvorada do Norte | GO | 8.640 | 17 | 196,8 |
| 62 | Tasso Fragoso | MA | 9.150 | 18 | 196,7 |
| 63 | Meleiro | SC | 7.129 | 14 | 196,4 |
| 64 | Macuco | RJ | 5.603 | 11 | 196,3 |
| 65 | Catarina | CE | 8.667 | 17 | 196,1 |
| 66 | Sumé | PB | 17.936 | 35 | 195,1 |
| 67 | São Miguel das Missões | RS | 7.193 | 14 | 194,6 |
| 68 | Morro Redondo | RS | 6.168 | 12 | 194,6 |
| 69 | Laurentino | SC | 8.764 | 17 | 194,0 |
| 70 | São Pedro do Iguaçu | PR | 5.686 | 11 | 193,5 |
| 71 | Carmópolis de Minas | MG | 18.621 | 36 | 193,3 |
| 72 | Guimarães | MA | 10.412 | 20 | 192,1 |
| 73 | Lima Campos | MA | 11.560 | 22 | 190,3 |
| 74 | João Neiva | ES | 14.203 | 27 | 190,1 |
| 75 | Nobres | MT | 15.838 | 30 | 189,4 |
| 76 | Otacílio Costa | SC | 17.965 | 34 | 189,3 |
| 77 | Santa Maria Madalena | RJ | 10.580 | 20 | 189,0 |
| 78 | Alterosa | MG | 14.291 | 27 | 188,9 |
| 79 | Lassance | MG | 7.436 | 14 | 188,3 |
| 80 | Iconha | ES | 12.801 | 24 | 187,5 |
| 81 | Grão-Pará | SC | 6.407 | 12 | 187,3 |
| 82 | Brejo Grande do Araguaia | PA | 6.947 | 13 | 187,1 |
| 83 | Seberi | RS | 12.325 | 23 | 186,6 |
| 84 | Serra Redonda | PB | 6.967 | 13 | 186,6 |
| 85 | Natividade | RJ | 15.552 | 29 | 186,5 |
| 86 | Carmo | RJ | 17.741 | 33 | 186,0 |
| 87 | Santo Antônio de Lisboa | PI | 5.923 | 11 | 185,7 |
| 88 | São Domingos | BA | 8.687 | 16 | 184,2 |
| 89 | Taió | SC | 19.003 | 35 | 184,2 |
| 90 | Arroio do Sal | RS | 11.419 | 21 | 183,9 |
| 91 | Botuporã | BA | 11.443 | 21 | 183,5 |
| 92 | Rio das Flores | RJ | 9.269 | 17 | 183,4 |
| 93 | Itanhandu | MG | 15.815 | 29 | 183,4 |
| 94 | Cocalinho | MT | 6.560 | 12 | 182,9 |
| 95 | Salete | SC | 7.659 | 14 | 182,8 |
| 96 | Tupãssi | PR | 8.213 | 15 | 182,6 |
| 97 | Piraúba | MG | 12.052 | 22 | 182,5 |
| 98 | Nova Bassano | RS | 9.867 | 18 | 182,4 |
| 99 | Mairi | BA | 18.102 | 33 | 182,3 |
| 100 | São João do Manteninha | MG | 5.490 | 10 | 182,1 |
| 101 | Ronda Alta | RS | 9.969 | 18 | 180,6 |
| 102 | Pontalina | GO | 18.838 | 34 | 180,5 |
| 103 | Brotas de Macaúbas | BA | 12.190 | 22 | 180,5 |
| 104 | Mucugê | BA | 12.768 | 23 | 180,1 |
| 105 | Bom Sucesso | PR | 6.675 | 12 | 179,8 |
| 106 | São José da Lagoa Tapada | PB | 7.234 | 13 | 179,7 |
| 107 | Borrazópolis | PR | 7.809 | 14 | 179,3 |
| 108 | Palmeira do Piauí | PI | 5.046 | 9 | 178,4 |
| 109 | Japonvar | MG | 8.411 | 15 | 178,3 |
| 110 | Ivaté | PR | 6.746 | 12 | 177,9 |
| 111 | Sertão | RS | 5.630 | 10 | 177,6 |
| 112 | Tufilândia | MA | 5.634 | 10 | 177,5 |
| 113 | Santana de Mangueira | PB | 5.075 | 9 | 177,3 |
| 114 | Mendes | RJ | 18.048 | 32 | 177,3 |
| 115 | Caracol | MS | 5.078 | 9 | 177,2 |
| 116 | Descoberto | MG | 5.081 | 9 | 177,1 |
| 117 | Ipiranga do Piauí | PI | 9.638 | 17 | 176,4 |
| 118 | Tunápolis | SC | 5.108 | 9 | 176,2 |
| 119 | Massapê do Piauí | PI | 5.119 | 9 | 175,8 |
| 120 | Campinorte | GO | 13.084 | 23 | 175,8 |
| 121 | Ibiara | PB | 5.693 | 10 | 175,7 |
| 122 | Andirá | PR | 19.944 | 35 | 175,5 |
| 123 | Icém | SP | 7.992 | 14 | 175,2 |
| 124 | Campos de Júlio | MT | 10.281 | 18 | 175,1 |
| 125 | Itaara | RS | 5.712 | 10 | 175,1 |
| 126 | Aperibé | RJ | 11.429 | 20 | 175,0 |
| 127 | Missal | PR | 11.459 | 20 | 174,5 |
| 128 | Jequitaí | MG | 6.304 | 11 | 174,5 |
| 129 | Coqueiral | MG | 9.179 | 16 | 174,3 |
| 130 | Erval Seco | RS | 6.891 | 12 | 174,1 |
| 131 | Porciúncula | RJ | 17.833 | 31 | 173,8 |
| 132 | Tartarugalzinho | AP | 13.846 | 24 | 173,3 |
| 133 | Piracema | MG | 6.924 | 12 | 173,3 |
| 134 | São Carlos | SC | 10.413 | 18 | 172,9 |
| 135 | Irineópolis | SC | 10.416 | 18 | 172,8 |
| 136 | Santo Antônio da Alegria | SP | 6.947 | 12 | 172,7 |
| 137 | Santa Maria do Suaçuí | MG | 12.741 | 22 | 172,7 |
| 138 | Brejo dos Santos | PB | 5.793 | 10 | 172,6 |
| 139 | Conceição do Rio Verde | MG | 12.751 | 22 | 172,5 |
| 140 | Boa Ventura | PB | 5.217 | 9 | 172,5 |
| 141 | Tibau | RN | 5.816 | 10 | 171,9 |
| 142 | Engenheiro Paulo de Frontin | RJ | 12.804 | 22 | 171,8 |
| 143 | Rio Grande do Piauí | PI | 5.824 | 10 | 171,7 |
| 144 | Laje do Muriaé | RJ | 7.582 | 13 | 171,5 |
| 145 | Naque | MG | 6.445 | 11 | 170,7 |
| 146 | Alexandria | RN | 14.073 | 24 | 170,5 |
| 147 | Caibi | SC | 6.451 | 11 | 170,5 |
| 148 | Bonito de Minas | MG | 10.557 | 18 | 170,5 |
| 149 | Choró | CE | 12.325 | 21 | 170,4 |
| 150 | São José dos Quatro Marcos | MT | 17.613 | 30 | 170,3 |
| 151 | Inocência | MS | 8.814 | 15 | 170,2 |
| 152 | Penaforte | CE | 9.403 | 16 | 170,2 |
| 153 | Serra do Salitre | MG | 12.359 | 21 | 169,9 |
| 154 | Riacho dos Machados | MG | 8.831 | 15 | 169,9 |
| 155 | Rio Azul | PR | 14.174 | 24 | 169,3 |
| 156 | Manoel Emídio | PI | 5.316 | 9 | 169,3 |
| 157 | Morada Nova de Minas | MG | 9.462 | 16 | 169,1 |
| 158 | Monte Castelo | SC | 7.708 | 13 | 168,7 |
| 159 | Coronel Domingos Soares | PR | 5.342 | 9 | 168,5 |
| 160 | Cacequi | RS | 11.299 | 19 | 168,2 |
| 161 | Rubelita | MG | 5.354 | 9 | 168,1 |
| 162 | Jericó | PB | 7.734 | 13 | 168,1 |
| 163 | Divinolândia de Minas | MG | 6.560 | 11 | 167,7 |
| 164 | Ibipitanga | BA | 14.318 | 24 | 167,6 |
| 165 | Natividade | TO | 8.950 | 15 | 167,6 |
| 166 | José da Penha | RN | 5.967 | 10 | 167,6 |
| 167 | Lagamar | MG | 6.576 | 11 | 167,3 |
| 168 | Santa Cruz | PB | 5.985 | 10 | 167,1 |
| 169 | Divino de São Lourenço | ES | 5.391 | 9 | 166,9 |
| 170 | Bicas | MG | 14.383 | 24 | 166,9 |
| 171 | Bernardo do Mearim | MA | 5.994 | 10 | 166,8 |
| 172 | Santa Rita do Itueto | MG | 5.994 | 10 | 166,8 |
| 173 | Alto Horizonte | GO | 6.595 | 11 | 166,8 |
| 174 | Boa Vista | PB | 6.608 | 11 | 166,5 |
| 175 | Santa Luz | PI | 5.410 | 9 | 166,4 |
| 176 | Cristino Castro | PI | 10.828 | 18 | 166,2 |
| 177 | Progresso | RS | 5.423 | 9 | 166,0 |
| 178 | São José do Calçado | ES | 11.451 | 19 | 165,9 |
| 179 | Ponto Belo | ES | 6.640 | 11 | 165,7 |
| 180 | Italva | RJ | 14.510 | 24 | 165,4 |
| 181 | Pato Bragado | PR | 6.060 | 10 | 165,0 |
| 182 | Nazaré do Piauí | PI | 6.668 | 11 | 165,0 |
| 183 | Itaú de Minas | MG | 14.614 | 24 | 164,2 |
| 184 | Segredo | RS | 6.098 | 10 | 164,0 |
| 185 | Triunfo | PB | 10.369 | 17 | 164,0 |
| 186 | Florestal | MG | 8.548 | 14 | 163,8 |
| 187 | Timbé do Sul | SC | 5.512 | 9 | 163,3 |
| 188 | Dionísio Cerqueira | SC | 15.337 | 25 | 163,0 |
| 189 | Desterro de Entre Rios | MG | 7.979 | 13 | 162,9 |
| 190 | Novo Oriente do Piauí | PI | 6.141 | 10 | 162,8 |
| 191 | Riachinho | MG | 6.775 | 11 | 162,4 |
| 192 | Retirolândia | BA | 14.199 | 23 | 162,0 |
| 193 | São Miguel do Tapuio | PI | 17.918 | 29 | 161,8 |
| 194 | Itá | SC | 7.430 | 12 | 161,5 |
| 195 | Nova Tebas | PR | 6.818 | 11 | 161,3 |
| 196 | Nova Ubiratã | MT | 9.929 | 16 | 161,1 |
| 197 | Joaquim Távora | PR | 12.415 | 20 | 161,1 |
| 198 | Mirangaba | BA | 16.150 | 26 | 161,0 |
| 199 | Coronel Bicaco | RS | 6.214 | 10 | 160,9 |
| 200 | São Paulo do Potengi | RN | 17.419 | 28 | 160,7 |
| 201 | Terezinha | PE | 6.850 | 11 | 160,6 |
| 202 | Severiano Melo | RN | 5.610 | 9 | 160,4 |
| 203 | Conceição | PB | 18.739 | 30 | 160,1 |
| 204 | Maripá | PR | 6.878 | 11 | 159,9 |
| 205 | Umarizal | RN | 10.639 | 17 | 159,8 |
| 206 | Giruá | RS | 16.273 | 26 | 159,8 |
| 207 | Conquista | MG | 6.890 | 11 | 159,7 |
| 208 | Cunha Porã | SC | 11.276 | 18 | 159,6 |
| 209 | Cabixi | RO | 5.640 | 9 | 159,6 |
| 210 | Sertaneja | PR | 5.642 | 9 | 159,5 |
| 211 | Lagoa de Dentro | PB | 8.155 | 13 | 159,4 |
| 212 | Serra do Navio | AP | 5.019 | 8 | 159,4 |
| 213 | Sumidouro | RJ | 15.695 | 25 | 159,3 |
| 214 | Francisco Badaró | MG | 6.907 | 11 | 159,3 |
| 215 | Palma | MG | 5.658 | 9 | 159,1 |
| 216 | Mucurici | ES | 5.667 | 9 | 158,8 |
| 217 | Beneditinos | PI | 10.084 | 16 | 158,7 |
| 218 | Neópolis | SE | 16.394 | 26 | 158,6 |
| 219 | Nova Palma | RS | 5.676 | 9 | 158,6 |
| 220 | Januário Cicco | RN | 8.848 | 14 | 158,2 |
| 221 | Ibitirama | ES | 10.119 | 16 | 158,1 |
| 222 | Igaracy | PB | 5.696 | 9 | 158,0 |
| 223 | Porto Xavier | RS | 10.127 | 16 | 158,0 |
| 224 | Rondinha | RS | 5.078 | 8 | 157,5 |
| 225 | Mara Rosa | GO | 10.797 | 17 | 157,5 |
| 226 | Rio Fortuna | SC | 5.081 | 8 | 157,4 |
| 227 | Macatuba | SP | 17.157 | 27 | 157,4 |
| 228 | Farias Brito | CE | 18.442 | 29 | 157,2 |
| 229 | Boquira | BA | 19.723 | 31 | 157,2 |
| 230 | Bertolínia | PI | 5.727 | 9 | 157,2 |
| 231 | Cerro Largo | RS | 14.015 | 22 | 157,0 |
| 232 | Mortugaba | BA | 11.469 | 18 | 156,9 |
| 233 | Jacinto Machado | SC | 10.833 | 17 | 156,9 |
| 234 | São Jerônimo da Serra | PR | 10.853 | 17 | 156,6 |
| 235 | Tacima | PB | 7.662 | 12 | 156,6 |
| 236 | Quilombo | SC | 11.502 | 18 | 156,5 |
| 237 | São Miguel do Anta | MG | 6.392 | 10 | 156,4 |
| 238 | Itaobim | MG | 19.177 | 30 | 156,4 |
| 239 | Rio Casca | MG | 12.785 | 20 | 156,4 |
| 240 | Diamante do Norte | PR | 5.116 | 8 | 156,4 |
| 241 | Lontra | MG | 8.958 | 14 | 156,3 |
| 242 | Treze de Maio | SC | 7.679 | 12 | 156,3 |
| 243 | Desterro | PB | 8.327 | 13 | 156,1 |
| 244 | Juripiranga | PB | 10.250 | 16 | 156,1 |
| 245 | Paulista | PB | 12.184 | 19 | 155,9 |
| 246 | Patrocínio do Muriaé | MG | 5.772 | 9 | 155,9 |
| 247 | Fernandes Pinheiro | PR | 6.420 | 10 | 155,8 |
| 248 | Saudades | SC | 10.922 | 17 | 155,6 |
| 249 | Boninal | BA | 14.143 | 22 | 155,6 |
| 250 | São Pedro dos Ferros | MG | 7.074 | 11 | 155,5 |
| 251 | Sonora | MS | 14.804 | 23 | 155,4 |
| 252 | Fronteiras | PI | 10.310 | 16 | 155,2 |
| 253 | Palmeirópolis | TO | 7.090 | 11 | 155,1 |
| 254 | Novo Horizonte | BA | 11.605 | 18 | 155,1 |
| 255 | Rosário Oeste | MT | 14.848 | 23 | 154,9 |
| 256 | Itarana | ES | 10.997 | 17 | 154,6 |
| 257 | Formosa do Oeste | PR | 7.769 | 12 | 154,5 |
| 258 | São Tomé das Letras | MG | 7.124 | 11 | 154,4 |
| 259 | São Sebastião da Grama | SP | 10.378 | 16 | 154,2 |
| 260 | Lagoa do Barro do Piauí | PI | 5.194 | 8 | 154,0 |
| 261 | Curral Novo do Piauí | PI | 5.196 | 8 | 154,0 |
| 262 | Nova Canaã do Norte | MT | 11.697 | 18 | 153,9 |
| 263 | São João Evangelista | MG | 15.609 | 24 | 153,8 |
| 264 | Ipiranga | PR | 14.321 | 22 | 153,6 |
| 265 | Lindóia | SP | 7.167 | 11 | 153,5 |
| 266 | Xangri-lá | RS | 16.949 | 26 | 153,4 |
| 267 | Tabatinga | SP | 15.000 | 23 | 153,3 |
| 268 | Piedade dos Gerais | MG | 5.222 | 8 | 153,2 |
| 269 | Machacalis | MG | 6.534 | 10 | 153,0 |
| 270 | Moema | MG | 7.843 | 12 | 153,0 |
| 271 | Nova Olinda | PB | 5.884 | 9 | 153,0 |
| 272 | Três Barras do Paraná | PR | 11.115 | 17 | 152,9 |
| 273 | São Brás | AL | 6.557 | 10 | 152,5 |
| 274 | Paraíso das Águas | MS | 5.904 | 9 | 152,4 |
| 275 | Palmitos | SC | 15.750 | 24 | 152,4 |
| 276 | Cidelândia | MA | 13.131 | 20 | 152,3 |
| 277 | Alpestre | RS | 7.235 | 11 | 152,0 |
| 278 | Patu | RN | 11.186 | 17 | 152,0 |
| 279 | Anchieta | SC | 5.922 | 9 | 152,0 |
| 280 | Nhandeara | SP | 9.888 | 15 | 151,7 |
| 281 | Tanque Novo | BA | 17.815 | 27 | 151,6 |
| 282 | Barracão | PR | 9.904 | 15 | 151,5 |
| 283 | Doutor Severiano | RN | 7.271 | 11 | 151,3 |
| 284 | Matipó | MG | 19.173 | 29 | 151,3 |
| 285 | Júlio de Castilhos | RS | 18.545 | 28 | 151,0 |
| 286 | Condado | PB | 6.632 | 10 | 150,8 |
| 287 | Laranjal | MG | 5.995 | 9 | 150,1 |
| 288 | Gravatal | SC | 13.323 | 20 | 150,1 |
| 289 | São José de Ubá | RJ | 7.328 | 11 | 150,1 |
| 290 | Antônio Prado | RS | 13.332 | 20 | 150,0 |
| 291 | Piranga | MG | 17.356 | 26 | 149,8 |
| 292 | Monte Belo | MG | 13.353 | 20 | 149,8 |
| 293 | Nova Veneza | SC | 14.042 | 21 | 149,6 |
| 294 | Nova Ibiá | BA | 6.691 | 10 | 149,5 |
| 295 | Jenipapo de Minas | MG | 6.022 | 9 | 149,5 |
| 296 | Roque Gonzales | RS | 6.692 | 10 | 149,4 |
| 297 | Santa Cruz do Piauí | PI | 6.028 | 9 | 149,3 |
| 298 | Pinhalão | PR | 6.698 | 10 | 149,3 |
| 299 | Dom Silvério | MG | 5.360 | 8 | 149,3 |
| 300 | Mataraca | PB | 8.711 | 13 | 149,2 |
| 301 | Araputanga | MT | 14.756 | 22 | 149,1 |
| 302 | Apiúna | SC | 10.061 | 15 | 149,1 |
| 303 | Teixeiras | MG | 12.745 | 19 | 149,1 |
| 304 | Sananduva | RS | 16.770 | 25 | 149,1 |
| 305 | Passa e Fica | RN | 11.407 | 17 | 149,0 |
| 306 | Solidão | PE | 5.371 | 8 | 148,9 |
| 307 | Passa Tempo | MG | 8.735 | 13 | 148,8 |
| 308 | Antônio Martins | RN | 6.722 | 10 | 148,8 |
| 309 | Iguatama | MG | 6.723 | 10 | 148,7 |
| 310 | Elísio Medrado | BA | 8.071 | 12 | 148,7 |
| 311 | Anicuns | GO | 18.172 | 27 | 148,6 |
| 312 | Presidente Bernardes | SP | 14.830 | 22 | 148,3 |
| 313 | Anta Gorda | RS | 6.080 | 9 | 148,0 |
| 314 | Barra de São Miguel | AL | 8.124 | 12 | 147,7 |
| 315 | Jati | CE | 8.127 | 12 | 147,7 |
| 316 | Curral de Cima | PB | 5.423 | 8 | 147,5 |
| 317 | Monte Azul Paulista | SP | 18.314 | 27 | 147,4 |
| 318 | Castelo do Piauí | PI | 19.674 | 29 | 147,4 |
| 319 | Itarumã | GO | 6.106 | 9 | 147,4 |
| 320 | Não-Me-Toque | RS | 18.335 | 27 | 147,3 |
| 321 | Chapada do Norte | MG | 9.515 | 14 | 147,1 |
| 322 | Carlinda | MT | 10.196 | 15 | 147,1 |
| 323 | Engenheiro Beltrão | PR | 12.258 | 18 | 146,8 |
| 324 | Faxinal dos Guedes | SC | 11.588 | 17 | 146,7 |
| 325 | Itapejara d'Oeste | PR | 12.980 | 19 | 146,4 |
| 326 | Miradouro | MG | 8.899 | 13 | 146,1 |
| 327 | Rio Piracicaba | MG | 15.069 | 22 | 146,0 |
| 328 | Pureza | RN | 10.283 | 15 | 145,9 |
| 329 | São João do Rio do Peixe | PB | 18.531 | 27 | 145,7 |
| 330 | Jussiape | BA | 7.550 | 11 | 145,7 |
| 331 | Gaúcha do Norte | MT | 9.610 | 14 | 145,7 |
| 332 | São Simão | GO | 17.167 | 25 | 145,6 |
| 333 | Soledade | PB | 14.435 | 21 | 145,5 |
| 334 | Barrocas | BA | 15.814 | 23 | 145,4 |
| 335 | Carneirinho | MG | 9.636 | 14 | 145,3 |
| 336 | São José do Piauí | PI | 6.887 | 10 | 145,2 |
| 337 | Jatobá | MA | 7.577 | 11 | 145,2 |
| 338 | Boqueirão do Leão | RS | 6.202 | 9 | 145,1 |
| 339 | Salgado de São Félix | PB | 11.723 | 17 | 145,0 |
| 340 | Teixeira | PB | 15.173 | 22 | 145,0 |
| 341 | São Pedro do Sul | RS | 15.863 | 23 | 145,0 |
| 342 | Salto do Jacuí | RS | 10.357 | 15 | 144,8 |
| 343 | Itaguara | MG | 14.500 | 21 | 144,8 |
| 344 | Entre Rios de Minas | MG | 15.191 | 22 | 144,8 |
| 345 | Bandeira do Sul | MG | 6.218 | 9 | 144,7 |
| 346 | São Vicente de Minas | MG | 6.922 | 10 | 144,5 |
| 347 | Filadélfia | BA | 18.694 | 27 | 144,4 |
| 348 | General Sampaio | CE | 6.934 | 10 | 144,2 |
| 349 | Cabaceiras | PB | 5.557 | 8 | 144,0 |
| 350 | Eugenópolis | MG | 11.116 | 16 | 143,9 |
| 351 | Simplício Mendes | PI | 14.613 | 21 | 143,7 |
| 352 | Baependi | MG | 18.796 | 27 | 143,6 |
| 353 | Camapuã | MS | 13.935 | 20 | 143,5 |
| 354 | Caraúbas do Piauí | PI | 5.587 | 8 | 143,2 |
| 355 | São Martinho | RS | 5.587 | 8 | 143,2 |
| 356 | Guadalupe | PI | 10.482 | 15 | 143,1 |
| 357 | São Domingos do Norte | ES | 9.089 | 13 | 143,0 |
| 358 | Conceição do Pará | MG | 5.601 | 8 | 142,8 |
| 359 | Bom Jardim de Minas | MG | 7.007 | 10 | 142,7 |
| 360 | Seara | SC | 19.633 | 28 | 142,6 |
| 361 | Martins | RN | 8.420 | 12 | 142,5 |
| 362 | Chalé | MG | 6.315 | 9 | 142,5 |
| 363 | Condeúba | BA | 17.563 | 25 | 142,3 |
| 364 | Capitão Leônidas Marques | PR | 14.754 | 21 | 142,3 |
| 365 | Rio dos Cedros | SC | 11.247 | 16 | 142,3 |
| 366 | Cordeiros | BA | 7.735 | 11 | 142,2 |
| 367 | São Pedro do Piauí | PI | 14.065 | 20 | 142,2 |
| 368 | Sapucaia | RJ | 18.292 | 26 | 142,1 |
| 369 | Engenheiro Navarro | MG | 6.336 | 9 | 142,0 |
| 370 | Magalhães Barata | PA | 8.450 | 12 | 142,0 |
| 371 | Terra de Areia | RS | 10.575 | 15 | 141,8 |
| 372 | Pacujá | CE | 6.351 | 9 | 141,7 |
| 373 | São João do Ivaí | PR | 10.586 | 15 | 141,7 |
| 374 | Fagundes | PB | 11.300 | 16 | 141,6 |
| 375 | Vertente do Lério | PE | 7.770 | 11 | 141,6 |
| 376 | Itaquara | BA | 8.478 | 12 | 141,5 |
| 377 | Cerejeiras | RO | 16.957 | 24 | 141,5 |
| 378 | Silvianópolis | MG | 6.359 | 9 | 141,5 |
| 379 | Macambira | SE | 7.070 | 10 | 141,4 |
| 380 | Dom Expedito Lopes | PI | 6.366 | 9 | 141,4 |
| 381 | Manga | MG | 19.109 | 27 | 141,3 |
| 382 | Serra Branca | PB | 14.185 | 20 | 141,0 |
| 383 | Pedrão | BA | 6.392 | 9 | 140,8 |
| 384 | Ametista do Sul | RS | 7.813 | 11 | 140,8 |
| 385 | Umbuzeiro | PB | 9.248 | 13 | 140,6 |
| 386 | Santa Rita de Caldas | MG | 8.537 | 12 | 140,6 |
| 387 | Goioxim | PR | 6.412 | 9 | 140,4 |
| 388 | São José do Rio Claro | MT | 14.250 | 20 | 140,4 |
| 389 | Alto Parnaíba | MA | 11.401 | 16 | 140,3 |
| 390 | Cerro Azul | PR | 15.681 | 22 | 140,3 |
| 391 | São Sebastião de Lagoa de Roça | PB | 11.407 | 16 | 140,3 |
| 392 | Moraújo | CE | 8.557 | 12 | 140,2 |
| 393 | Paraúna | GO | 10.706 | 15 | 140,1 |
| 394 | Ponte Serrada | SC | 10.708 | 15 | 140,1 |
| 395 | Crucilândia | MG | 5.712 | 8 | 140,1 |
| 396 | Carnaubal | CE | 17.869 | 25 | 139,9 |
| 397 | Cubati | PB | 7.864 | 11 | 139,9 |
| 398 | Porto dos Gaúchos | MT | 5.720 | 8 | 139,9 |
| 399 | Santa Maria | RN | 5.006 | 7 | 139,8 |
| 400 | Pedro Afonso | TO | 15.051 | 21 | 139,5 |
| 401 | Ibiraci | MG | 10.753 | 15 | 139,5 |
| 402 | Arceburgo | MG | 9.323 | 13 | 139,4 |
| 403 | Rio do Pires | BA | 10.764 | 15 | 139,4 |
| 404 | Catas Altas | MG | 5.741 | 8 | 139,3 |
| 405 | Ibirapuã | BA | 9.332 | 13 | 139,3 |
| 406 | Rio de Contas | BA | 13.641 | 19 | 139,3 |
| 407 | Areal | RJ | 12.213 | 17 | 139,2 |
| 408 | Riachão do Poço | PB | 5.030 | 7 | 139,2 |
| 409 | Nova Santa Rosa | PR | 8.624 | 12 | 139,1 |
| 410 | Poção | PE | 10.781 | 15 | 139,1 |
| 411 | Borborema | SP | 14.396 | 20 | 138,9 |
| 412 | Entre-Ijuís | RS | 9.368 | 13 | 138,8 |
| 413 | Janiópolis | PR | 5.766 | 8 | 138,7 |
| 414 | Quinta do Sol | PR | 5.047 | 7 | 138,7 |
| 415 | Corumbiara | RO | 7.938 | 11 | 138,6 |
| 416 | Barão | RS | 6.496 | 9 | 138,5 |
| 417 | Candói | PR | 15.173 | 21 | 138,4 |
| 418 | Arroio do Tigre | RS | 12.290 | 17 | 138,3 |
