Municípios sem leito de UTI em Minas Gerais (MG)
757 dos 853 municípios de Minas Gerais (88,7%) não têm nenhum leito de UTI cadastrado no CNES na competência julho de 2026. Juntos, somam 8.189.465 habitantes (IBGE 2026). O maior deles é Vespasiano, com 140.004 habitantes. Municípios em que o CNES não registra nenhum leito de terapia intensiva (adulto, pediátrica, neonatal, coronariana ou queimados).
| # | Município | População (2026) | Faixa |
|---|---|---|---|
| 1 | Vespasiano | 140.004 | de 100 a 500 mil |
| 2 | Sabará | 134.850 | de 100 a 500 mil |
| 3 | Esmeraldas | 94.543 | de 50 a 100 mil |
| 4 | Januária | 67.157 | de 50 a 100 mil |
| 5 | Pedro Leopoldo | 65.424 | de 50 a 100 mil |
| 6 | Mariana | 64.929 | de 50 a 100 mil |
| 7 | Frutal | 61.588 | de 50 a 100 mil |
| 8 | São Francisco | 54.208 | de 50 a 100 mil |
| 9 | Santana do Paraíso | 49.978 | de 20 a 50 mil |
| 10 | Bocaiúva | 49.919 | de 20 a 50 mil |
| 11 | Igarapé | 49.729 | de 20 a 50 mil |
| 12 | Andradas | 42.708 | de 20 a 50 mil |
| 13 | Mateus Leme | 41.371 | de 20 a 50 mil |
| 14 | Sarzedo | 40.585 | de 20 a 50 mil |
| 15 | Iturama | 40.493 | de 20 a 50 mil |
| 16 | Jaíba | 39.884 | de 20 a 50 mil |
| 17 | Matozinhos | 39.753 | de 20 a 50 mil |
| 18 | Caeté | 39.704 | de 20 a 50 mil |
| 19 | Porteirinha | 38.714 | de 20 a 50 mil |
| 20 | São Joaquim de Bicas | 37.509 | de 20 a 50 mil |
| 21 | Nanuque | 34.989 | de 20 a 50 mil |
| 22 | Várzea da Palma | 34.475 | de 20 a 50 mil |
| 23 | Itamarandiba | 34.279 | de 20 a 50 mil |
| 24 | Juatuba | 33.730 | de 20 a 50 mil |
| 25 | Ouro Fino | 33.340 | de 20 a 50 mil |
| 26 | Pompéu | 32.570 | de 20 a 50 mil |
| 27 | Barão de Cocais | 32.424 | de 20 a 50 mil |
| 28 | Cláudio | 32.192 | de 20 a 50 mil |
| 29 | Santa Bárbara | 32.068 | de 20 a 50 mil |
| 30 | Espinosa | 31.366 | de 20 a 50 mil |
| 31 | Cambuí | 31.252 | de 20 a 50 mil |
| 32 | Conceição das Alagoas | 30.589 | de 20 a 50 mil |
| 33 | Coromandel | 30.209 | de 20 a 50 mil |
| 34 | Três Marias | 30.040 | de 20 a 50 mil |
| 35 | Prata | 29.903 | de 20 a 50 mil |
| 36 | Carmo do Paranaíba | 29.872 | de 20 a 50 mil |
| 37 | Rio Pardo de Minas | 29.083 | de 20 a 50 mil |
| 38 | Mutum | 28.824 | de 20 a 50 mil |
| 39 | São José da Lapa | 28.445 | de 20 a 50 mil |
| 40 | Sacramento | 28.251 | de 20 a 50 mil |
| 41 | Camanducaia | 28.152 | de 20 a 50 mil |
| 42 | Pitangui | 27.929 | de 20 a 50 mil |
| 43 | Elói Mendes | 27.510 | de 20 a 50 mil |
| 44 | Mantena | 27.342 | de 20 a 50 mil |
| 45 | Novo Cruzeiro | 27.094 | de 20 a 50 mil |
| 46 | Jacutinga | 27.060 | de 20 a 50 mil |
| 47 | Campos Gerais | 26.693 | de 20 a 50 mil |
| 48 | Tupaciguara | 26.679 | de 20 a 50 mil |
| 49 | São João Nepomuceno | 26.577 | de 20 a 50 mil |
| 50 | Aimorés | 26.257 | de 20 a 50 mil |
| 51 | Coração de Jesus | 26.125 | de 20 a 50 mil |
| 52 | Nepomuceno | 25.741 | de 20 a 50 mil |
| 53 | Monte Sião | 25.271 | de 20 a 50 mil |
| 54 | Pedra Azul | 25.088 | de 20 a 50 mil |
| 55 | Paraopeba | 24.993 | de 20 a 50 mil |
| 56 | Espera Feliz | 24.922 | de 20 a 50 mil |
| 57 | Buritis | 24.860 | de 20 a 50 mil |
| 58 | Conceição do Mato Dentro | 24.846 | de 20 a 50 mil |
| 59 | São João do Paraíso | 24.802 | de 20 a 50 mil |
| 60 | Carmo do Cajuru | 24.775 | de 20 a 50 mil |
| 61 | Belo Oriente | 24.587 | de 20 a 50 mil |
| 62 | Jequitinhonha | 24.523 | de 20 a 50 mil |
| 63 | São Gonçalo do Sapucaí | 24.513 | de 20 a 50 mil |
| 64 | Carandaí | 24.436 | de 20 a 50 mil |
| 65 | Bambuí | 24.258 | de 20 a 50 mil |
| 66 | São João da Ponte | 24.128 | de 20 a 50 mil |
| 67 | Corinto | 23.981 | de 20 a 50 mil |
| 68 | Raul Soares | 23.866 | de 20 a 50 mil |
| 69 | Buritizeiro | 23.756 | de 20 a 50 mil |
| 70 | Francisco Sá | 23.691 | de 20 a 50 mil |
| 71 | Minas Novas | 23.514 | de 20 a 50 mil |
| 72 | Abaeté | 23.185 | de 20 a 50 mil |
| 73 | Inhapim | 22.854 | de 20 a 50 mil |
| 74 | Muzambinho | 22.708 | de 20 a 50 mil |
| 75 | Serro | 22.695 | de 20 a 50 mil |
| 76 | Paraguaçu | 22.541 | de 20 a 50 mil |
| 77 | Ibiá | 22.515 | de 20 a 50 mil |
| 78 | Perdões | 22.154 | de 20 a 50 mil |
| 79 | Santa Vitória | 22.073 | de 20 a 50 mil |
| 80 | Jaboticatubas | 21.609 | de 20 a 50 mil |
| 81 | Lajinha | 21.577 | de 20 a 50 mil |
| 82 | Carmo do Rio Claro | 21.545 | de 20 a 50 mil |
| 83 | Divino | 21.521 | de 20 a 50 mil |
| 84 | Itapecerica | 21.450 | de 20 a 50 mil |
| 85 | Caxambu | 21.390 | de 20 a 50 mil |
| 86 | Monte Santo de Minas | 21.288 | de 20 a 50 mil |
| 87 | Ervália | 21.222 | de 20 a 50 mil |
| 88 | Campestre | 21.167 | de 20 a 50 mil |
| 89 | Paraisópolis | 21.143 | de 20 a 50 mil |
| 90 | Itambacuri | 21.129 | de 20 a 50 mil |
| 91 | Lambari | 21.066 | de 20 a 50 mil |
| 92 | Conselheiro Pena | 20.989 | de 20 a 50 mil |
| 93 | Turmalina | 20.882 | de 20 a 50 mil |
| 94 | Monte Alegre de Minas | 20.748 | de 20 a 50 mil |
| 95 | Barroso | 20.640 | de 20 a 50 mil |
| 96 | Simonésia | 20.518 | de 20 a 50 mil |
| 97 | Vazante | 20.483 | de 20 a 50 mil |
| 98 | Medina | 20.421 | de 20 a 50 mil |
| 99 | Monte Azul | 20.421 | de 20 a 50 mil |
| 100 | Ipanema | 20.262 | de 20 a 50 mil |
| 101 | Lagoa Formosa | 19.716 | até 20 mil |
| 102 | Guaranésia | 19.679 | até 20 mil |
| 103 | Caraí | 19.376 | até 20 mil |
| 104 | Varzelândia | 19.206 | até 20 mil |
| 105 | Presidente Olegário | 19.205 | até 20 mil |
| 106 | Itaobim | 19.177 | até 20 mil |
| 107 | Matipó | 19.173 | até 20 mil |
| 108 | Manga | 19.109 | até 20 mil |
| 109 | Águas Formosas | 18.859 | até 20 mil |
| 110 | Urucuia | 18.727 | até 20 mil |
| 111 | Carlos Chagas | 18.717 | até 20 mil |
| 112 | Alpinópolis | 18.673 | até 20 mil |
| 113 | Carmópolis de Minas | 18.621 | até 20 mil |
| 114 | Luz | 18.366 | até 20 mil |
| 115 | Perdizes | 18.145 | até 20 mil |
| 116 | Campina Verde | 18.129 | até 20 mil |
| 117 | Borda da Mata | 17.861 | até 20 mil |
| 118 | Lima Duarte | 17.847 | até 20 mil |
| 119 | Nova Era | 17.818 | até 20 mil |
| 120 | São Domingos do Prata | 17.794 | até 20 mil |
| 121 | Resplendor | 17.646 | até 20 mil |
| 122 | Malacacheta | 17.635 | até 20 mil |
| 123 | Ipaba | 17.619 | até 20 mil |
| 124 | Arinos | 17.574 | até 20 mil |
| 125 | Bom Sucesso | 17.519 | até 20 mil |
| 126 | Cássia | 17.487 | até 20 mil |
| 127 | Itacarambi | 17.485 | até 20 mil |
| 128 | Padre Paraíso | 17.394 | até 20 mil |
| 129 | Piranga | 17.356 | até 20 mil |
| 130 | Santa Margarida | 17.071 | até 20 mil |
| 131 | Santa Juliana | 17.058 | até 20 mil |
| 132 | Nova Resende | 16.981 | até 20 mil |
| 133 | Mário Campos | 16.855 | até 20 mil |
| 134 | Raposos | 16.854 | até 20 mil |
| 135 | Tocantins | 16.631 | até 20 mil |
| 136 | Campanha | 16.406 | até 20 mil |
| 137 | Cruzília | 15.879 | até 20 mil |
| 138 | Passa Quatro | 15.852 | até 20 mil |
| 139 | Itanhandu | 15.815 | até 20 mil |
| 140 | São João Evangelista | 15.609 | até 20 mil |
| 141 | Brasilândia de Minas | 15.535 | até 20 mil |
| 142 | Rio Paranaíba | 15.443 | até 20 mil |
| 143 | Alvinópolis | 15.355 | até 20 mil |
| 144 | Nova Ponte | 15.321 | até 20 mil |
| 145 | Itamonte | 15.294 | até 20 mil |
| 146 | Entre Rios de Minas | 15.191 | até 20 mil |
| 147 | Botelhos | 15.144 | até 20 mil |
| 148 | Tarumirim | 15.134 | até 20 mil |
| 149 | Rio Piracicaba | 15.069 | até 20 mil |
| 150 | Fronteira | 14.980 | até 20 mil |
| 151 | Capinópolis | 14.847 | até 20 mil |
| 152 | Astolfo Dutra | 14.697 | até 20 mil |
| 153 | Engenheiro Caldas | 14.684 | até 20 mil |
| 154 | Bom Jesus do Galho | 14.683 | até 20 mil |
| 155 | Caldas | 14.666 | até 20 mil |
| 156 | Águas Vermelhas | 14.643 | até 20 mil |
| 157 | Martinho Campos | 14.626 | até 20 mil |
| 158 | Itaú de Minas | 14.614 | até 20 mil |
| 159 | Matias Barbosa | 14.590 | até 20 mil |
| 160 | Maria da Fé | 14.577 | até 20 mil |
| 161 | Itaguara | 14.500 | até 20 mil |
| 162 | Brazópolis | 14.478 | até 20 mil |
| 163 | Capitão Enéas | 14.406 | até 20 mil |
| 164 | Abre Campo | 14.395 | até 20 mil |
| 165 | Bicas | 14.383 | até 20 mil |
| 166 | Alterosa | 14.291 | até 20 mil |
| 167 | Felixlândia | 14.281 | até 20 mil |
| 168 | Areado | 14.245 | até 20 mil |
| 169 | Sabinópolis | 14.240 | até 20 mil |
| 170 | Papagaios | 14.197 | até 20 mil |
| 171 | Candeias | 14.188 | até 20 mil |
| 172 | Carmo de Minas | 14.136 | até 20 mil |
| 173 | Ladainha | 14.134 | até 20 mil |
| 174 | Mirabela | 14.110 | até 20 mil |
| 175 | Guapé | 14.079 | até 20 mil |
| 176 | Itapagipe | 14.024 | até 20 mil |
| 177 | Joaíma | 13.988 | até 20 mil |
| 178 | Grão Mogol | 13.987 | até 20 mil |
| 179 | Montalvânia | 13.982 | até 20 mil |
| 180 | Itatiaiuçu | 13.945 | até 20 mil |
| 181 | Itinga | 13.928 | até 20 mil |
| 182 | Miraí | 13.920 | até 20 mil |
| 183 | Ataléia | 13.907 | até 20 mil |
| 184 | Itapeva | 13.778 | até 20 mil |
| 185 | São João das Missões | 13.623 | até 20 mil |
| 186 | Poté | 13.553 | até 20 mil |
| 187 | Ubaporanga | 13.543 | até 20 mil |
| 188 | Bom Repouso | 13.434 | até 20 mil |
| 189 | Monte Belo | 13.353 | até 20 mil |
| 190 | Ilicínea | 13.321 | até 20 mil |
| 191 | Perdigão | 13.301 | até 20 mil |
| 192 | Mar de Espanha | 13.238 | até 20 mil |
| 193 | Lagoa Dourada | 13.186 | até 20 mil |
| 194 | Campos Altos | 13.020 | até 20 mil |
| 195 | Chapada Gaúcha | 12.992 | até 20 mil |
| 196 | Rio Casca | 12.785 | até 20 mil |
| 197 | Conceição do Rio Verde | 12.751 | até 20 mil |
| 198 | Teixeiras | 12.745 | até 20 mil |
| 199 | Santa Maria do Suaçuí | 12.741 | até 20 mil |
| 200 | Rio Vermelho | 12.725 | até 20 mil |
| 201 | Cristais | 12.688 | até 20 mil |
| 202 | Dores do Indaiá | 12.678 | até 20 mil |
| 203 | Iapu | 12.675 | até 20 mil |
| 204 | Jequeri | 12.621 | até 20 mil |
| 205 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 12.590 | até 20 mil |
| 206 | Cambuquira | 12.543 | até 20 mil |
| 207 | Serra do Salitre | 12.359 | até 20 mil |
| 208 | Cachoeira de Minas | 12.353 | até 20 mil |
| 209 | São Gonçalo do Pará | 12.353 | até 20 mil |
| 210 | Água Boa | 12.245 | até 20 mil |
| 211 | Mato Verde | 12.183 | até 20 mil |
| 212 | Andrelândia | 12.157 | até 20 mil |
| 213 | Prudente de Morais | 12.157 | até 20 mil |
| 214 | Piraúba | 12.052 | até 20 mil |
| 215 | Ubaí | 11.993 | até 20 mil |
| 216 | Caetanópolis | 11.976 | até 20 mil |
| 217 | Estiva | 11.921 | até 20 mil |
| 218 | Carmo da Cachoeira | 11.758 | até 20 mil |
| 219 | Juruaia | 11.755 | até 20 mil |
| 220 | São João do Manhuaçu | 11.735 | até 20 mil |
| 221 | Virgem da Lapa | 11.686 | até 20 mil |
| 222 | Campo do Meio | 11.627 | até 20 mil |
| 223 | São Tiago | 11.598 | até 20 mil |
| 224 | Planura | 11.579 | até 20 mil |
| 225 | Resende Costa | 11.567 | até 20 mil |
| 226 | Gouveia | 11.524 | até 20 mil |
| 227 | Pirapetinga | 11.498 | até 20 mil |
| 228 | Congonhal | 11.483 | até 20 mil |
| 229 | Igaratinga | 11.434 | até 20 mil |
| 230 | Recreio | 11.426 | até 20 mil |
| 231 | Antônio Carlos | 11.356 | até 20 mil |
| 232 | Capim Branco | 11.316 | até 20 mil |
| 233 | Carmo da Mata | 11.302 | até 20 mil |
| 234 | Coroaci | 11.279 | até 20 mil |
| 235 | Delta | 11.275 | até 20 mil |
| 236 | Conceição dos Ouros | 11.250 | até 20 mil |
| 237 | Itanhomi | 11.233 | até 20 mil |
| 238 | Bueno Brandão | 11.176 | até 20 mil |
| 239 | Cabo Verde | 11.150 | até 20 mil |
| 240 | Itamogi | 11.120 | até 20 mil |
| 241 | Eugenópolis | 11.116 | até 20 mil |
| 242 | Capitólio | 11.111 | até 20 mil |
| 243 | Jacinto | 11.064 | até 20 mil |
| 244 | Ponto dos Volantes | 11.041 | até 20 mil |
| 245 | Ninheira | 11.011 | até 20 mil |
| 246 | Urucânia | 10.921 | até 20 mil |
| 247 | Icaraí de Minas | 10.917 | até 20 mil |
| 248 | Alto Rio Doce | 10.871 | até 20 mil |
| 249 | Pedralva | 10.860 | até 20 mil |
| 250 | Porto Firme | 10.854 | até 20 mil |
| 251 | Rio Acima | 10.772 | até 20 mil |
| 252 | Ibiraci | 10.753 | até 20 mil |
| 253 | Conceição da Aparecida | 10.740 | até 20 mil |
| 254 | Divisópolis | 10.730 | até 20 mil |
| 255 | Santa Maria de Itabira | 10.721 | até 20 mil |
| 256 | Fervedouro | 10.716 | até 20 mil |
| 257 | Canápolis | 10.678 | até 20 mil |
| 258 | Senhora dos Remédios | 10.673 | até 20 mil |
| 259 | Cristina | 10.657 | até 20 mil |
| 260 | Rubim | 10.628 | até 20 mil |
| 261 | Mercês | 10.621 | até 20 mil |
| 262 | Pedras de Maria da Cruz | 10.584 | até 20 mil |
| 263 | São Romão | 10.570 | até 20 mil |
| 264 | Bonito de Minas | 10.557 | até 20 mil |
| 265 | Jordânia | 10.546 | até 20 mil |
| 266 | Itabirinha | 10.537 | até 20 mil |
| 267 | São Geraldo | 10.531 | até 20 mil |
| 268 | Novo Oriente de Minas | 10.506 | até 20 mil |
| 269 | Virginópolis | 10.503 | até 20 mil |
| 270 | Centralina | 10.454 | até 20 mil |
| 271 | Bela Vista de Minas | 10.442 | até 20 mil |
| 272 | Itaipé | 10.418 | até 20 mil |
| 273 | Dores de Campos | 10.401 | até 20 mil |
| 274 | Santo Antônio do Jacinto | 10.254 | até 20 mil |
| 275 | São Sebastião do Maranhão | 10.194 | até 20 mil |
| 276 | Setubinha | 9.940 | até 20 mil |
| 277 | Guaraciaba | 9.882 | até 20 mil |
| 278 | Araújos | 9.708 | até 20 mil |
| 279 | São Sebastião do Oeste | 9.689 | até 20 mil |
| 280 | Carneirinho | 9.636 | até 20 mil |
| 281 | Mata Verde | 9.602 | até 20 mil |
| 282 | Piranguinho | 9.581 | até 20 mil |
| 283 | Ferros | 9.543 | até 20 mil |
| 284 | Berilo | 9.515 | até 20 mil |
| 285 | Chapada do Norte | 9.515 | até 20 mil |
| 286 | Morada Nova de Minas | 9.462 | até 20 mil |
| 287 | Prados | 9.409 | até 20 mil |
| 288 | Antônio Dias | 9.362 | até 20 mil |
| 289 | Cachoeira de Pajeú | 9.360 | até 20 mil |
| 290 | Arceburgo | 9.323 | até 20 mil |
| 291 | Limeira do Oeste | 9.290 | até 20 mil |
| 292 | Santana do Manhuaçu | 9.290 | até 20 mil |
| 293 | Ipuiúna | 9.268 | até 20 mil |
| 294 | Rodeiro | 9.267 | até 20 mil |
| 295 | Lagoa Grande | 9.257 | até 20 mil |
| 296 | Araporã | 9.196 | até 20 mil |
| 297 | Virgínia | 9.184 | até 20 mil |
| 298 | Coqueiral | 9.179 | até 20 mil |
| 299 | Caputira | 9.128 | até 20 mil |
| 300 | Buenópolis | 9.117 | até 20 mil |
| 301 | Belo Vale | 9.074 | até 20 mil |
| 302 | Piedade de Caratinga | 9.046 | até 20 mil |
| 303 | Campo Florido | 9.019 | até 20 mil |
| 304 | Lontra | 8.958 | até 20 mil |
| 305 | Guimarânia | 8.948 | até 20 mil |
| 306 | Delfinópolis | 8.938 | até 20 mil |
| 307 | Miradouro | 8.899 | até 20 mil |
| 308 | Orizânia | 8.893 | até 20 mil |
| 309 | Matias Cardoso | 8.871 | até 20 mil |
| 310 | Martins Soares | 8.866 | até 20 mil |
| 311 | Açucena | 8.862 | até 20 mil |
| 312 | Pimenta | 8.839 | até 20 mil |
| 313 | Riacho dos Machados | 8.831 | até 20 mil |
| 314 | Santa Bárbara do Leste | 8.831 | até 20 mil |
| 315 | Passa Tempo | 8.735 | até 20 mil |
| 316 | Paula Cândido | 8.730 | até 20 mil |
| 317 | Rio Novo | 8.678 | até 20 mil |
| 318 | Alto Jequitibá | 8.615 | até 20 mil |
| 319 | Tombos | 8.609 | até 20 mil |
| 320 | Monsenhor Paulo | 8.579 | até 20 mil |
| 321 | Carbonita | 8.574 | até 20 mil |
| 322 | Florestal | 8.548 | até 20 mil |
| 323 | Santa Rita de Caldas | 8.537 | até 20 mil |
| 324 | Pratápolis | 8.518 | até 20 mil |
| 325 | Nazareno | 8.424 | até 20 mil |
| 326 | Japonvar | 8.411 | até 20 mil |
| 327 | Pocrane | 8.409 | até 20 mil |
| 328 | Pains | 8.364 | até 20 mil |
| 329 | Santa Cruz de Minas | 8.357 | até 20 mil |
| 330 | Reduto | 8.317 | até 20 mil |
| 331 | Tiros | 8.287 | até 20 mil |
| 332 | Frei Inocêncio | 8.269 | até 20 mil |
| 333 | Araponga | 8.217 | até 20 mil |
| 334 | São José da Barra | 8.203 | até 20 mil |
| 335 | Coronel Murta | 8.194 | até 20 mil |
| 336 | Coluna | 8.165 | até 20 mil |
| 337 | Delfim Moreira | 8.137 | até 20 mil |
| 338 | Pavão | 8.119 | até 20 mil |
| 339 | Tiradentes | 8.102 | até 20 mil |
| 340 | Durandé | 8.090 | até 20 mil |
| 341 | Formoso | 8.088 | até 20 mil |
| 342 | Senador Firmino | 8.007 | até 20 mil |
| 343 | São João Batista do Glória | 8.003 | até 20 mil |
| 344 | Munhoz | 7.997 | até 20 mil |
| 345 | Desterro de Entre Rios | 7.979 | até 20 mil |
| 346 | Moema | 7.843 | até 20 mil |
| 347 | Angelândia | 7.839 | até 20 mil |
| 348 | Confins | 7.836 | até 20 mil |
| 349 | Serrania | 7.820 | até 20 mil |
| 350 | Guiricema | 7.759 | até 20 mil |
| 351 | Bonfim | 7.747 | até 20 mil |
| 352 | Verdelândia | 7.706 | até 20 mil |
| 353 | Toledo | 7.705 | até 20 mil |
| 354 | Curral de Dentro | 7.692 | até 20 mil |
| 355 | Guarani | 7.685 | até 20 mil |
| 356 | Jacuí | 7.672 | até 20 mil |
| 357 | Inimutaba | 7.642 | até 20 mil |
| 358 | Pedra Bonita | 7.638 | até 20 mil |
| 359 | Baldim | 7.577 | até 20 mil |
| 360 | Sericita | 7.568 | até 20 mil |
| 361 | Inconfidentes | 7.561 | até 20 mil |
| 362 | Maravilhas | 7.545 | até 20 mil |
| 363 | São Gonçalo do Abaeté | 7.510 | até 20 mil |
| 364 | Iraí de Minas | 7.509 | até 20 mil |
| 365 | Cordisburgo | 7.481 | até 20 mil |
| 366 | Cônego Marinho | 7.446 | até 20 mil |
| 367 | Lassance | 7.436 | até 20 mil |
| 368 | Ijaci | 7.422 | até 20 mil |
| 369 | São Roque de Minas | 7.397 | até 20 mil |
| 370 | Varjão de Minas | 7.363 | até 20 mil |
| 371 | Coimbra | 7.300 | até 20 mil |
| 372 | Alfredo Vasconcelos | 7.285 | até 20 mil |
| 373 | Guidoval | 7.285 | até 20 mil |
| 374 | Luisburgo | 7.281 | até 20 mil |
| 375 | Imbé de Minas | 7.277 | até 20 mil |
| 376 | Catuji | 7.269 | até 20 mil |
| 377 | Espírito Santo do Dourado | 7.250 | até 20 mil |
| 378 | Pintópolis | 7.225 | até 20 mil |
| 379 | Claro dos Poções | 7.202 | até 20 mil |
| 380 | São Tomé das Letras | 7.124 | até 20 mil |
| 381 | Careaçu | 7.093 | até 20 mil |
| 382 | São Pedro dos Ferros | 7.074 | até 20 mil |
| 383 | São João do Oriente | 7.061 | até 20 mil |
| 384 | Alpercata | 7.009 | até 20 mil |
| 385 | Bom Jardim de Minas | 7.007 | até 20 mil |
| 386 | Santa Rita de Minas | 6.984 | até 20 mil |
| 387 | Santana de Pirapama | 6.982 | até 20 mil |
| 388 | Montezuma | 6.925 | até 20 mil |
| 389 | Piracema | 6.924 | até 20 mil |
| 390 | São Vicente de Minas | 6.922 | até 20 mil |
| 391 | Francisco Badaró | 6.907 | até 20 mil |
| 392 | Itumirim | 6.906 | até 20 mil |
| 393 | Conquista | 6.890 | até 20 mil |
| 394 | Estrela do Sul | 6.869 | até 20 mil |
| 395 | São Sebastião da Bela Vista | 6.857 | até 20 mil |
| 396 | Cabeceira Grande | 6.824 | até 20 mil |
| 397 | São Tomás de Aquino | 6.822 | até 20 mil |
| 398 | Pouso Alto | 6.801 | até 20 mil |
| 399 | Serra dos Aimorés | 6.786 | até 20 mil |
| 400 | Riachinho | 6.775 | até 20 mil |
| 401 | Santana da Vargem | 6.731 | até 20 mil |
| 402 | Iguatama | 6.723 | até 20 mil |
| 403 | Santo Antônio do Retiro | 6.715 | até 20 mil |
| 404 | Nova Porteirinha | 6.714 | até 20 mil |
| 405 | Guarda-Mor | 6.689 | até 20 mil |
| 406 | Capetinga | 6.603 | até 20 mil |
| 407 | Periquito | 6.602 | até 20 mil |
| 408 | Dionísio | 6.594 | até 20 mil |
| 409 | Lagamar | 6.576 | até 20 mil |
| 410 | Senador Amaral | 6.572 | até 20 mil |
| 411 | Divisa Alegre | 6.568 | até 20 mil |
| 412 | Divinolândia de Minas | 6.560 | até 20 mil |
| 413 | Felisburgo | 6.558 | até 20 mil |
| 414 | Machacalis | 6.534 | até 20 mil |
| 415 | Jeceaba | 6.522 | até 20 mil |
| 416 | Inhaúma | 6.494 | até 20 mil |
| 417 | Sapucaí-Mirim | 6.477 | até 20 mil |
| 418 | Comercinho | 6.458 | até 20 mil |
| 419 | Naque | 6.445 | até 20 mil |
| 420 | São Sebastião do Anta | 6.442 | até 20 mil |
| 421 | São Miguel do Anta | 6.392 | até 20 mil |
| 422 | Piranguçu | 6.366 | até 20 mil |
| 423 | Silvianópolis | 6.359 | até 20 mil |
| 424 | Córrego Fundo | 6.355 | até 20 mil |
| 425 | Engenheiro Navarro | 6.336 | até 20 mil |
| 426 | Abadia dos Dourados | 6.326 | até 20 mil |
| 427 | Luislândia | 6.316 | até 20 mil |
| 428 | Chalé | 6.315 | até 20 mil |
| 429 | Indianópolis | 6.314 | até 20 mil |
| 430 | Palmópolis | 6.313 | até 20 mil |
| 431 | Jequitaí | 6.304 | até 20 mil |
| 432 | Heliodora | 6.283 | até 20 mil |
| 433 | Indaiabira | 6.281 | até 20 mil |
| 434 | São Francisco de Paula | 6.269 | até 20 mil |
| 435 | São José do Jacuri | 6.267 | até 20 mil |
| 436 | Dona Euzébia | 6.258 | até 20 mil |
| 437 | Itueta | 6.249 | até 20 mil |
| 438 | Bandeira do Sul | 6.218 | até 20 mil |
| 439 | Galiléia | 6.209 | até 20 mil |
| 440 | Central de Minas | 6.186 | até 20 mil |
| 441 | Jequitibá | 6.184 | até 20 mil |
| 442 | Nova União | 6.129 | até 20 mil |
| 443 | Ibiaí | 6.094 | até 20 mil |
| 444 | Salto da Divisa | 6.091 | até 20 mil |
| 445 | Mamonas | 6.068 | até 20 mil |
| 446 | Santa Helena de Minas | 6.054 | até 20 mil |
| 447 | Alto Caparaó | 6.043 | até 20 mil |
| 448 | Jenipapo de Minas | 6.022 | até 20 mil |
| 449 | Divisa Nova | 6.010 | até 20 mil |
| 450 | Laranjal | 5.995 | até 20 mil |
| 451 | Santa Rita do Itueto | 5.994 | até 20 mil |
| 452 | Juvenília | 5.945 | até 20 mil |
| 453 | Tumiritinga | 5.937 | até 20 mil |
| 454 | Pirajuba | 5.864 | até 20 mil |
| 455 | São Francisco de Sales | 5.859 | até 20 mil |
| 456 | Ouro Verde de Minas | 5.837 | até 20 mil |
| 457 | São Domingos das Dores | 5.808 | até 20 mil |
| 458 | Bom Jesus do Amparo | 5.797 | até 20 mil |
| 459 | Botumirim | 5.772 | até 20 mil |
| 460 | Patrocínio do Muriaé | 5.772 | até 20 mil |
| 461 | Vargem Alegre | 5.768 | até 20 mil |
| 462 | Rio Manso | 5.765 | até 20 mil |
| 463 | Luminárias | 5.756 | até 20 mil |
| 464 | Itaverava | 5.742 | até 20 mil |
| 465 | Catas Altas | 5.741 | até 20 mil |
| 466 | Soledade de Minas | 5.733 | até 20 mil |
| 467 | Santana do Riacho | 5.724 | até 20 mil |
| 468 | Frei Gaspar | 5.722 | até 20 mil |
| 469 | Crucilândia | 5.712 | até 20 mil |
| 470 | Barra Longa | 5.696 | até 20 mil |
| 471 | Palma | 5.658 | até 20 mil |
| 472 | Datas | 5.651 | até 20 mil |
| 473 | Conceição do Pará | 5.601 | até 20 mil |
| 474 | Pai Pedro | 5.599 | até 20 mil |
| 475 | Bonfinópolis de Minas | 5.585 | até 20 mil |
| 476 | Mendes Pimentel | 5.580 | até 20 mil |
| 477 | Senhora de Oliveira | 5.569 | até 20 mil |
| 478 | Bocaina de Minas | 5.551 | até 20 mil |
| 479 | Olhos-d'Água | 5.539 | até 20 mil |
| 480 | Caiana | 5.505 | até 20 mil |
| 481 | Cipotânea | 5.502 | até 20 mil |
| 482 | São João do Manteninha | 5.490 | até 20 mil |
| 483 | São José do Goiabal | 5.472 | até 20 mil |
| 484 | Rio Espera | 5.417 | até 20 mil |
| 485 | Madre de Deus de Minas | 5.378 | até 20 mil |
| 486 | Dom Silvério | 5.360 | até 20 mil |
| 487 | Ibertioga | 5.357 | até 20 mil |
| 488 | Rubelita | 5.354 | até 20 mil |
| 489 | Jesuânia | 5.342 | até 20 mil |
| 490 | Moeda | 5.340 | até 20 mil |
| 491 | Cana Verde | 5.328 | até 20 mil |
| 492 | Entre Folhas | 5.297 | até 20 mil |
| 493 | Felício dos Santos | 5.253 | até 20 mil |
