Municípios sem leito de UTI em Maranhão (MA)
195 dos 217 municípios de Maranhão (89,9%) não têm nenhum leito de UTI cadastrado no CNES na competência julho de 2026. Juntos, somam 4.028.685 habitantes (IBGE 2026). O maior deles é São José de Ribamar, com 260.695 habitantes. Municípios em que o CNES não registra nenhum leito de terapia intensiva (adulto, pediátrica, neonatal, coronariana ou queimados).
| # | Município | População (2026) | Faixa |
|---|---|---|---|
| 1 | São José de Ribamar | 260.695 | de 100 a 500 mil |
| 2 | Paço do Lumiar | 153.903 | de 100 a 500 mil |
| 3 | Itapecuru Mirim | 62.260 | de 50 a 100 mil |
| 4 | Santa Luzia | 58.667 | de 50 a 100 mil |
| 5 | Buriticupu | 56.590 | de 50 a 100 mil |
| 6 | Tutóia | 55.107 | de 50 a 100 mil |
| 7 | São Bento | 48.280 | de 20 a 50 mil |
| 8 | Vargem Grande | 44.359 | de 20 a 50 mil |
| 9 | Santa Helena | 43.278 | de 20 a 50 mil |
| 10 | Coelho Neto | 42.774 | de 20 a 50 mil |
| 11 | Zé Doca | 41.704 | de 20 a 50 mil |
| 12 | São Mateus do Maranhão | 40.191 | de 20 a 50 mil |
| 13 | Araioses | 40.190 | de 20 a 50 mil |
| 14 | Rosário | 39.759 | de 20 a 50 mil |
| 15 | Turiaçu | 39.070 | de 20 a 50 mil |
| 16 | Santa Rita | 38.625 | de 20 a 50 mil |
| 17 | Amarante do Maranhão | 38.337 | de 20 a 50 mil |
| 18 | Tuntum | 37.331 | de 20 a 50 mil |
| 19 | Brejo | 35.382 | de 20 a 50 mil |
| 20 | São Domingos do Maranhão | 35.269 | de 20 a 50 mil |
| 21 | Estreito | 34.293 | de 20 a 50 mil |
| 22 | Urbano Santos | 34.216 | de 20 a 50 mil |
| 23 | Bom Jardim | 33.850 | de 20 a 50 mil |
| 24 | Penalva | 33.463 | de 20 a 50 mil |
| 25 | Turilândia | 33.383 | de 20 a 50 mil |
| 26 | Matões | 33.350 | de 20 a 50 mil |
| 27 | Cururupu | 32.598 | de 20 a 50 mil |
| 28 | Pindaré-Mirim | 32.560 | de 20 a 50 mil |
| 29 | Raposa | 32.246 | de 20 a 50 mil |
| 30 | Parnarama | 32.212 | de 20 a 50 mil |
| 31 | Vitorino Freire | 31.933 | de 20 a 50 mil |
| 32 | Vitória do Mearim | 31.866 | de 20 a 50 mil |
| 33 | Buriti | 30.925 | de 20 a 50 mil |
| 34 | Arari | 30.585 | de 20 a 50 mil |
| 35 | Bom Jesus das Selvas | 29.620 | de 20 a 50 mil |
| 36 | Monção | 28.526 | de 20 a 50 mil |
| 37 | São Bernardo | 27.930 | de 20 a 50 mil |
| 38 | Arame | 27.782 | de 20 a 50 mil |
| 39 | Timbiras | 27.314 | de 20 a 50 mil |
| 40 | Humberto de Campos | 26.552 | de 20 a 50 mil |
| 41 | Anajatuba | 26.275 | de 20 a 50 mil |
| 42 | Alto Alegre do Pindaré | 26.241 | de 20 a 50 mil |
| 43 | São João dos Patos | 25.926 | de 20 a 50 mil |
| 44 | Icatu | 25.332 | de 20 a 50 mil |
| 45 | João Lisboa | 25.331 | de 20 a 50 mil |
| 46 | Cantanhede | 25.131 | de 20 a 50 mil |
| 47 | Pedro do Rosário | 24.989 | de 20 a 50 mil |
| 48 | Carutapera | 24.950 | de 20 a 50 mil |
| 49 | Carolina | 24.630 | de 20 a 50 mil |
| 50 | Alto Alegre do Maranhão | 24.515 | de 20 a 50 mil |
| 51 | Santa Quitéria do Maranhão | 24.501 | de 20 a 50 mil |
| 52 | Miranda do Norte | 24.371 | de 20 a 50 mil |
| 53 | Aldeias Altas | 23.772 | de 20 a 50 mil |
| 54 | Dom Pedro | 23.607 | de 20 a 50 mil |
| 55 | Governador Nunes Freire | 23.493 | de 20 a 50 mil |
| 56 | Trizidela do Vale | 23.137 | de 20 a 50 mil |
| 57 | Buriti Bravo | 22.937 | de 20 a 50 mil |
| 58 | Itinga do Maranhão | 22.863 | de 20 a 50 mil |
| 59 | Riachão | 22.776 | de 20 a 50 mil |
| 60 | Matinha | 22.549 | de 20 a 50 mil |
| 61 | Pio XII | 22.378 | de 20 a 50 mil |
| 62 | Maracaçumé | 21.768 | de 20 a 50 mil |
| 63 | Palmeirândia | 21.702 | de 20 a 50 mil |
| 64 | Mirador | 21.552 | de 20 a 50 mil |
| 65 | Peritoró | 20.896 | de 20 a 50 mil |
| 66 | Paulo Ramos | 20.803 | de 20 a 50 mil |
| 67 | Cândido Mendes | 20.464 | de 20 a 50 mil |
| 68 | Bequimão | 19.955 | até 20 mil |
| 69 | São Vicente Ferrer | 19.848 | até 20 mil |
| 70 | Barão de Grajaú | 19.524 | até 20 mil |
| 71 | Pastos Bons | 19.284 | até 20 mil |
| 72 | São Raimundo das Mangabeiras | 19.184 | até 20 mil |
| 73 | Morros | 19.033 | até 20 mil |
| 74 | Governador Edison Lobão | 19.010 | até 20 mil |
| 75 | São João Batista | 18.871 | até 20 mil |
| 76 | São Benedito do Rio Preto | 18.825 | até 20 mil |
| 77 | Esperantinópolis | 18.743 | até 20 mil |
| 78 | Alcântara | 18.675 | até 20 mil |
| 79 | Paraibano | 18.564 | até 20 mil |
| 80 | Olho d'Água das Cunhãs | 18.281 | até 20 mil |
| 81 | Formosa da Serra Negra | 18.164 | até 20 mil |
| 82 | Pirapemas | 18.143 | até 20 mil |
| 83 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 18.097 | até 20 mil |
| 84 | Matões do Norte | 18.087 | até 20 mil |
| 85 | Presidente Sarney | 17.936 | até 20 mil |
| 86 | Apicum-Açu | 17.693 | até 20 mil |
| 87 | Paulino Neves | 17.625 | até 20 mil |
| 88 | Mata Roma | 17.618 | até 20 mil |
| 89 | Passagem Franca | 17.590 | até 20 mil |
| 90 | Gonçalves Dias | 17.580 | até 20 mil |
| 91 | Jenipapo dos Vieiras | 17.555 | até 20 mil |
| 92 | Bacabeira | 17.498 | até 20 mil |
| 93 | Sítio Novo | 17.470 | até 20 mil |
| 94 | Poção de Pedras | 17.351 | até 20 mil |
| 95 | Fortuna | 17.348 | até 20 mil |
| 96 | São João do Soter | 17.252 | até 20 mil |
| 97 | Bacuri | 16.957 | até 20 mil |
| 98 | Cajari | 16.652 | até 20 mil |
| 99 | Centro Novo do Maranhão | 16.432 | até 20 mil |
| 100 | Conceição do Lago-Açu | 15.291 | até 20 mil |
| 101 | Joselândia | 15.221 | até 20 mil |
| 102 | Lago Verde | 15.062 | até 20 mil |
| 103 | Senador La Rocque | 15.052 | até 20 mil |
| 104 | Davinópolis | 14.863 | até 20 mil |
| 105 | São Pedro da Água Branca | 14.829 | até 20 mil |
| 106 | Santo Antônio dos Lopes | 14.632 | até 20 mil |
| 107 | Nina Rodrigues | 14.621 | até 20 mil |
| 108 | Igarapé do Meio | 14.411 | até 20 mil |
| 109 | Nova Olinda do Maranhão | 14.302 | até 20 mil |
| 110 | Mirinzal | 14.298 | até 20 mil |
| 111 | Santo Amaro do Maranhão | 14.294 | até 20 mil |
| 112 | Governador Eugênio Barros | 14.269 | até 20 mil |
| 113 | Itaipava do Grajaú | 14.142 | até 20 mil |
| 114 | Anapurus | 14.115 | até 20 mil |
| 115 | Maranhãozinho | 14.097 | até 20 mil |
| 116 | Olinda Nova do Maranhão | 13.932 | até 20 mil |
| 117 | Primeira Cruz | 13.918 | até 20 mil |
| 118 | Magalhães de Almeida | 13.873 | até 20 mil |
| 119 | Cidelândia | 13.131 | até 20 mil |
| 120 | Buritirana | 13.098 | até 20 mil |
| 121 | Fortaleza dos Nogueiras | 12.974 | até 20 mil |
| 122 | Centro do Guilherme | 12.715 | até 20 mil |
| 123 | Campestre do Maranhão | 12.522 | até 20 mil |
| 124 | Água Doce do Maranhão | 12.474 | até 20 mil |
| 125 | São Francisco do Maranhão | 12.367 | até 20 mil |
| 126 | Bom Lugar | 12.333 | até 20 mil |
| 127 | São João do Carú | 12.305 | até 20 mil |
| 128 | Bela Vista do Maranhão | 12.132 | até 20 mil |
| 129 | Axixá | 12.101 | até 20 mil |
| 130 | Loreto | 11.891 | até 20 mil |
| 131 | Lagoa Grande do Maranhão | 11.749 | até 20 mil |
| 132 | Capinzal do Norte | 11.696 | até 20 mil |
| 133 | Presidente Juscelino | 11.616 | até 20 mil |
| 134 | Lima Campos | 11.560 | até 20 mil |
| 135 | Alto Parnaíba | 11.401 | até 20 mil |
| 136 | Araguanã | 11.253 | até 20 mil |
| 137 | Fernando Falcão | 11.250 | até 20 mil |
| 138 | Peri Mirim | 11.187 | até 20 mil |
| 139 | Governador Newton Bello | 11.004 | até 20 mil |
| 140 | Lagoa do Mato | 10.804 | até 20 mil |
| 141 | Presidente Vargas | 10.791 | até 20 mil |
| 142 | Santana do Maranhão | 10.744 | até 20 mil |
| 143 | Vila Nova dos Martírios | 10.549 | até 20 mil |
| 144 | Serrano do Maranhão | 10.488 | até 20 mil |
| 145 | Governador Archer | 10.480 | até 20 mil |
| 146 | Sucupira do Norte | 10.470 | até 20 mil |
| 147 | Igarapé Grande | 10.460 | até 20 mil |
| 148 | Senador Alexandre Costa | 10.449 | até 20 mil |
| 149 | Cedral | 10.448 | até 20 mil |
| 150 | Duque Bacelar | 10.439 | até 20 mil |
| 151 | Godofredo Viana | 10.425 | até 20 mil |
| 152 | Guimarães | 10.412 | até 20 mil |
| 153 | Cajapió | 10.331 | até 20 mil |
| 154 | São João do Paraíso | 10.078 | até 20 mil |
| 155 | Cachoeira Grande | 10.057 | até 20 mil |
| 156 | Lago do Junco | 9.676 | até 20 mil |
| 157 | Brejo de Areia | 9.343 | até 20 mil |
| 158 | Montes Altos | 9.304 | até 20 mil |
| 159 | São Francisco do Brejão | 9.184 | até 20 mil |
| 160 | Tasso Fragoso | 9.150 | até 20 mil |
| 161 | Milagres do Maranhão | 9.079 | até 20 mil |
| 162 | Lago dos Rodrigues | 8.963 | até 20 mil |
| 163 | Belágua | 8.782 | até 20 mil |
| 164 | Satubinha | 8.770 | até 20 mil |
| 165 | São Domingos do Azeitão | 8.255 | até 20 mil |
| 166 | Feira Nova do Maranhão | 8.239 | até 20 mil |
| 167 | Boa Vista do Gurupi | 7.792 | até 20 mil |
| 168 | Ribamar Fiquene | 7.605 | até 20 mil |
| 169 | Jatobá | 7.577 | até 20 mil |
| 170 | Amapá do Maranhão | 7.395 | até 20 mil |
| 171 | Luís Domingues | 7.379 | até 20 mil |
| 172 | Lajeado Novo | 7.236 | até 20 mil |
| 173 | Governador Luiz Rocha | 7.213 | até 20 mil |
| 174 | Central do Maranhão | 7.209 | até 20 mil |
| 175 | Marajá do Sena | 7.142 | até 20 mil |
| 176 | São José dos Basílios | 7.087 | até 20 mil |
| 177 | Santa Filomena do Maranhão | 6.828 | até 20 mil |
| 178 | Altamira do Maranhão | 6.534 | até 20 mil |
| 179 | Afonso Cunha | 6.309 | até 20 mil |
| 180 | Sambaíba | 6.238 | até 20 mil |
| 181 | Graça Aranha | 6.160 | até 20 mil |
| 182 | Porto Rico do Maranhão | 6.092 | até 20 mil |
| 183 | São Pedro dos Crentes | 6.018 | até 20 mil |
| 184 | Bernardo do Mearim | 5.994 | até 20 mil |
| 185 | São Raimundo do Doca Bezerra | 5.755 | até 20 mil |
| 186 | Tufilândia | 5.634 | até 20 mil |
| 187 | Benedito Leite | 5.601 | até 20 mil |
| 188 | Bacurituba | 5.376 | até 20 mil |
| 189 | Junco do Maranhão | 5.287 | até 20 mil |
| 190 | Nova Colinas | 5.152 | até 20 mil |
| 191 | Sucupira do Riachão | 5.076 | até 20 mil |
| 192 | Presidente Médici | 4.690 | até 20 mil |
| 193 | São Roberto | 4.554 | até 20 mil |
| 194 | São Félix de Balsas | 4.487 | até 20 mil |
| 195 | Nova Iorque | 4.405 | até 20 mil |
Outros estados
ACALAMAPBACEDFESGOMGMSMTPAPBPEPIPRRJRNRORRRSSCSESPTO
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.