Municípios sem leito de UTI em Mato Grosso (MT)
125 dos 142 municípios de Mato Grosso (88,0%) não têm nenhum leito de UTI cadastrado no CNES na competência julho de 2026. Juntos, somam 1.491.744 habitantes (IBGE 2026). O maior deles é Pontes e Lacerda, com 56.720 habitantes. Municípios em que o CNES não registra nenhum leito de terapia intensiva (adulto, pediátrica, neonatal, coronariana ou queimados).
| # | Município | População (2026) | Faixa |
|---|---|---|---|
| 1 | Pontes e Lacerda | 56.720 | de 50 a 100 mil |
| 2 | Campo Novo do Parecis | 53.393 | de 50 a 100 mil |
| 3 | Confresa | 39.368 | de 20 a 50 mil |
| 4 | Juara | 36.276 | de 20 a 50 mil |
| 5 | Peixoto de Azevedo | 33.907 | de 20 a 50 mil |
| 6 | Sapezal | 33.520 | de 20 a 50 mil |
| 7 | Querência | 32.368 | de 20 a 50 mil |
| 8 | Poconé | 31.138 | de 20 a 50 mil |
| 9 | Jaciara | 30.044 | de 20 a 50 mil |
| 10 | Paranatinga | 29.528 | de 20 a 50 mil |
| 11 | Barra do Bugres | 29.238 | de 20 a 50 mil |
| 12 | Canarana | 28.985 | de 20 a 50 mil |
| 13 | Mirassol d'Oeste | 27.763 | de 20 a 50 mil |
| 14 | Aripuanã | 27.101 | de 20 a 50 mil |
| 15 | Nova Xavantina | 26.340 | de 20 a 50 mil |
| 16 | Colniza | 25.963 | de 20 a 50 mil |
| 17 | Poxoréu | 25.614 | de 20 a 50 mil |
| 18 | Diamantino | 22.766 | de 20 a 50 mil |
| 19 | Matupá | 22.497 | de 20 a 50 mil |
| 20 | Vila Rica | 19.545 | até 20 mil |
| 21 | Chapada dos Guimarães | 19.541 | até 20 mil |
| 22 | Pedra Preta | 19.168 | até 20 mil |
| 23 | Comodoro | 18.477 | até 20 mil |
| 24 | Alto Araguaia | 17.888 | até 20 mil |
| 25 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 17.798 | até 20 mil |
| 26 | Brasnorte | 17.793 | até 20 mil |
| 27 | São José dos Quatro Marcos | 17.613 | até 20 mil |
| 28 | Santo Antônio de Leverger | 16.882 | até 20 mil |
| 29 | Nova Olímpia | 16.094 | até 20 mil |
| 30 | Tapurah | 16.001 | até 20 mil |
| 31 | Campinápolis | 15.902 | até 20 mil |
| 32 | Nobres | 15.838 | até 20 mil |
| 33 | São Félix do Araguaia | 14.873 | até 20 mil |
| 34 | Rosário Oeste | 14.848 | até 20 mil |
| 35 | Araputanga | 14.756 | até 20 mil |
| 36 | Nova Bandeirantes | 14.519 | até 20 mil |
| 37 | São José do Rio Claro | 14.250 | até 20 mil |
| 38 | Alto Garças | 14.201 | até 20 mil |
| 39 | Porto Alegre do Norte | 12.774 | até 20 mil |
| 40 | Itiquira | 12.654 | até 20 mil |
| 41 | Paranaíta | 12.167 | até 20 mil |
| 42 | Alto Taquari | 12.136 | até 20 mil |
| 43 | Juscimeira | 11.728 | até 20 mil |
| 44 | Nova Canaã do Norte | 11.697 | até 20 mil |
| 45 | Nossa Senhora do Livramento | 11.659 | até 20 mil |
| 46 | Marcelândia | 11.298 | até 20 mil |
| 47 | Vera | 10.930 | até 20 mil |
| 48 | Arenápolis | 10.791 | até 20 mil |
| 49 | Ribeirão Cascalheira | 10.650 | até 20 mil |
| 50 | Terra Nova do Norte | 10.541 | até 20 mil |
| 51 | Feliz Natal | 10.482 | até 20 mil |
| 52 | Campos de Júlio | 10.281 | até 20 mil |
| 53 | Carlinda | 10.196 | até 20 mil |
| 54 | Porto Esperidião | 10.011 | até 20 mil |
| 55 | Guiratinga | 9.975 | até 20 mil |
| 56 | Juruena | 9.965 | até 20 mil |
| 57 | Nova Ubiratã | 9.929 | até 20 mil |
| 58 | Tabaporã | 9.882 | até 20 mil |
| 59 | Cotriguaçu | 9.665 | até 20 mil |
| 60 | Gaúcha do Norte | 9.610 | até 20 mil |
| 61 | Cláudia | 9.168 | até 20 mil |
| 62 | Ipiranga do Norte | 8.904 | até 20 mil |
| 63 | Apiacás | 8.693 | até 20 mil |
| 64 | Nova Monte Verde | 8.489 | até 20 mil |
| 65 | Itanhangá | 8.463 | até 20 mil |
| 66 | Bom Jesus do Araguaia | 8.091 | até 20 mil |
| 67 | Dom Aquino | 7.865 | até 20 mil |
| 68 | Santa Terezinha | 7.754 | até 20 mil |
| 69 | Pontal do Araguaia | 7.580 | até 20 mil |
| 70 | Jauru | 7.522 | até 20 mil |
| 71 | Jangada | 7.380 | até 20 mil |
| 72 | Alto Paraguai | 7.335 | até 20 mil |
| 73 | Castanheira | 7.325 | até 20 mil |
| 74 | Novo São Joaquim | 7.317 | até 20 mil |
| 75 | Nova Lacerda | 7.178 | até 20 mil |
| 76 | Barão de Melgaço | 7.071 | até 20 mil |
| 77 | Cocalinho | 6.560 | até 20 mil |
| 78 | Denise | 6.536 | até 20 mil |
| 79 | São José do Xingu | 6.299 | até 20 mil |
| 80 | Novo Mundo | 6.292 | até 20 mil |
| 81 | Boa Esperança do Norte | 5.983 | até 20 mil |
| 82 | Alto Boa Vista | 5.966 | até 20 mil |
| 83 | General Carneiro | 5.913 | até 20 mil |
| 84 | Santa Carmem | 5.912 | até 20 mil |
| 85 | Nortelândia | 5.845 | até 20 mil |
| 86 | Porto dos Gaúchos | 5.720 | até 20 mil |
| 87 | Nova Maringá | 5.636 | até 20 mil |
| 88 | Itaúba | 5.241 | até 20 mil |
| 89 | Curvelândia | 4.972 | até 20 mil |
| 90 | Acorizal | 4.907 | até 20 mil |
| 91 | Nova Nazaré | 4.681 | até 20 mil |
| 92 | Lambari D'Oeste | 4.602 | até 20 mil |
| 93 | Nova Santa Helena | 4.572 | até 20 mil |
| 94 | Nova Guarita | 4.513 | até 20 mil |
| 95 | Canabrava do Norte | 4.422 | até 20 mil |
| 96 | Rio Branco | 4.391 | até 20 mil |
| 97 | Santo Antônio do Leste | 4.275 | até 20 mil |
| 98 | São Pedro da Cipa | 4.253 | até 20 mil |
| 99 | Torixoréu | 4.245 | até 20 mil |
| 100 | Araguaiana | 4.059 | até 20 mil |
| 101 | Conquista D'Oeste | 3.941 | até 20 mil |
| 102 | União do Sul | 3.910 | até 20 mil |
| 103 | Nova Marilândia | 3.784 | até 20 mil |
| 104 | Nova Brasilândia | 3.730 | até 20 mil |
| 105 | Salto do Céu | 3.636 | até 20 mil |
| 106 | Santa Rita do Trivelato | 3.609 | até 20 mil |
| 107 | Rondolândia | 3.508 | até 20 mil |
| 108 | Planalto da Serra | 3.369 | até 20 mil |
| 109 | Novo Horizonte do Norte | 3.227 | até 20 mil |
| 110 | Porto Estrela | 3.102 | até 20 mil |
| 111 | Vale de São Domingos | 3.043 | até 20 mil |
| 112 | Figueirópolis D'Oeste | 3.000 | até 20 mil |
| 113 | Santa Cruz do Xingu | 2.974 | até 20 mil |
| 114 | Tesouro | 2.893 | até 20 mil |
| 115 | Glória D'Oeste | 2.858 | até 20 mil |
| 116 | Ribeirãozinho | 2.768 | até 20 mil |
| 117 | São José do Povo | 2.653 | até 20 mil |
| 118 | Luciara | 2.642 | até 20 mil |
| 119 | Santo Afonso | 2.372 | até 20 mil |
| 120 | Indiavaí | 2.150 | até 20 mil |
| 121 | Ponte Branca | 2.119 | até 20 mil |
| 122 | Novo Santo Antônio | 2.041 | até 20 mil |
| 123 | Serra Nova Dourada | 1.981 | até 20 mil |
| 124 | Reserva do Cabaçal | 1.978 | até 20 mil |
| 125 | Araguainha | 989 | até 20 mil |
Outros estados
ACALAMAPBACEDFESGOMAMGMSPAPBPEPIPRRJRNRORRRSSCSESPTO
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.