Municípios sem hospital em Minas Gerais (MG)
444 dos 853 municípios de Minas Gerais (52,1%) não têm nenhum hospital cadastrado no CNES na competência julho de 2026. Juntos, somam 2.777.382 habitantes (IBGE 2026). O maior deles é Santana do Paraíso, com 49.978 habitantes. Municípios em que o CNES não registra nenhum hospital ativo (geral, especializado, hospital-dia ou unidade mista).
| # | Município | População (2026) | Faixa |
|---|---|---|---|
| 1 | Santana do Paraíso | 49.978 | de 20 a 50 mil |
| 2 | São Joaquim de Bicas | 37.509 | de 20 a 50 mil |
| 3 | Juatuba | 33.730 | de 20 a 50 mil |
| 4 | São José da Lapa | 28.445 | de 20 a 50 mil |
| 5 | Monte Sião | 25.271 | de 20 a 50 mil |
| 6 | Paraopeba | 24.993 | de 20 a 50 mil |
| 7 | Carmo do Cajuru | 24.775 | de 20 a 50 mil |
| 8 | Corinto | 23.981 | de 20 a 50 mil |
| 9 | Simonésia | 20.518 | de 20 a 50 mil |
| 10 | Ipaba | 17.619 | até 20 mil |
| 11 | Mário Campos | 16.855 | até 20 mil |
| 12 | Tocantins | 16.631 | até 20 mil |
| 13 | Brasilândia de Minas | 15.535 | até 20 mil |
| 14 | Fronteira | 14.980 | até 20 mil |
| 15 | Astolfo Dutra | 14.697 | até 20 mil |
| 16 | Engenheiro Caldas | 14.684 | até 20 mil |
| 17 | Matias Barbosa | 14.590 | até 20 mil |
| 18 | Capitão Enéas | 14.406 | até 20 mil |
| 19 | Felixlândia | 14.281 | até 20 mil |
| 20 | Papagaios | 14.197 | até 20 mil |
| 21 | Itapagipe | 14.024 | até 20 mil |
| 22 | Itatiaiuçu | 13.945 | até 20 mil |
| 23 | Itapeva | 13.778 | até 20 mil |
| 24 | Ubaporanga | 13.543 | até 20 mil |
| 25 | Bom Repouso | 13.434 | até 20 mil |
| 26 | Perdigão | 13.301 | até 20 mil |
| 27 | Lagoa Dourada | 13.186 | até 20 mil |
| 28 | Iapu | 12.675 | até 20 mil |
| 29 | Jequeri | 12.621 | até 20 mil |
| 30 | Cachoeira de Minas | 12.353 | até 20 mil |
| 31 | São Gonçalo do Pará | 12.353 | até 20 mil |
| 32 | Mato Verde | 12.183 | até 20 mil |
| 33 | Prudente de Morais | 12.157 | até 20 mil |
| 34 | Piraúba | 12.052 | até 20 mil |
| 35 | Ubaí | 11.993 | até 20 mil |
| 36 | São João do Manhuaçu | 11.735 | até 20 mil |
| 37 | Planura | 11.579 | até 20 mil |
| 38 | Congonhal | 11.483 | até 20 mil |
| 39 | Igaratinga | 11.434 | até 20 mil |
| 40 | Capim Branco | 11.316 | até 20 mil |
| 41 | Coroaci | 11.279 | até 20 mil |
| 42 | Delta | 11.275 | até 20 mil |
| 43 | Conceição dos Ouros | 11.250 | até 20 mil |
| 44 | Ponto dos Volantes | 11.041 | até 20 mil |
| 45 | Ninheira | 11.011 | até 20 mil |
| 46 | Urucânia | 10.921 | até 20 mil |
| 47 | Porto Firme | 10.854 | até 20 mil |
| 48 | Senhora dos Remédios | 10.673 | até 20 mil |
| 49 | São Geraldo | 10.531 | até 20 mil |
| 50 | Novo Oriente de Minas | 10.506 | até 20 mil |
| 51 | Bela Vista de Minas | 10.442 | até 20 mil |
| 52 | Dores de Campos | 10.401 | até 20 mil |
| 53 | São Sebastião do Maranhão | 10.194 | até 20 mil |
| 54 | Setubinha | 9.940 | até 20 mil |
| 55 | Araújos | 9.708 | até 20 mil |
| 56 | São Sebastião do Oeste | 9.689 | até 20 mil |
| 57 | Carneirinho | 9.636 | até 20 mil |
| 58 | Mata Verde | 9.602 | até 20 mil |
| 59 | Piranguinho | 9.581 | até 20 mil |
| 60 | Chapada do Norte | 9.515 | até 20 mil |
| 61 | Antônio Dias | 9.362 | até 20 mil |
| 62 | Limeira do Oeste | 9.290 | até 20 mil |
| 63 | Santana do Manhuaçu | 9.290 | até 20 mil |
| 64 | Ipuiúna | 9.268 | até 20 mil |
| 65 | Rodeiro | 9.267 | até 20 mil |
| 66 | Coqueiral | 9.179 | até 20 mil |
| 67 | Caputira | 9.128 | até 20 mil |
| 68 | Buenópolis | 9.117 | até 20 mil |
| 69 | Piedade de Caratinga | 9.046 | até 20 mil |
| 70 | Campo Florido | 9.019 | até 20 mil |
| 71 | Guimarânia | 8.948 | até 20 mil |
| 72 | Miradouro | 8.899 | até 20 mil |
| 73 | Orizânia | 8.893 | até 20 mil |
| 74 | Matias Cardoso | 8.871 | até 20 mil |
| 75 | Martins Soares | 8.866 | até 20 mil |
| 76 | Açucena | 8.862 | até 20 mil |
| 77 | Santa Bárbara do Leste | 8.831 | até 20 mil |
| 78 | Alto Jequitibá | 8.615 | até 20 mil |
| 79 | Florestal | 8.548 | até 20 mil |
| 80 | Santa Rita de Caldas | 8.537 | até 20 mil |
| 81 | Santa Cruz de Minas | 8.357 | até 20 mil |
| 82 | Reduto | 8.317 | até 20 mil |
| 83 | Araponga | 8.217 | até 20 mil |
| 84 | São José da Barra | 8.203 | até 20 mil |
| 85 | Coronel Murta | 8.194 | até 20 mil |
| 86 | Delfim Moreira | 8.137 | até 20 mil |
| 87 | Pavão | 8.119 | até 20 mil |
| 88 | Tiradentes | 8.102 | até 20 mil |
| 89 | Durandé | 8.090 | até 20 mil |
| 90 | Munhoz | 7.997 | até 20 mil |
| 91 | Desterro de Entre Rios | 7.979 | até 20 mil |
| 92 | Angelândia | 7.839 | até 20 mil |
| 93 | Confins | 7.836 | até 20 mil |
| 94 | Guiricema | 7.759 | até 20 mil |
| 95 | Bonfim | 7.747 | até 20 mil |
| 96 | Verdelândia | 7.706 | até 20 mil |
| 97 | Toledo | 7.705 | até 20 mil |
| 98 | Curral de Dentro | 7.692 | até 20 mil |
| 99 | Guarani | 7.685 | até 20 mil |
| 100 | Inimutaba | 7.642 | até 20 mil |
| 101 | Pedra Bonita | 7.638 | até 20 mil |
| 102 | Baldim | 7.577 | até 20 mil |
| 103 | Sericita | 7.568 | até 20 mil |
| 104 | Inconfidentes | 7.561 | até 20 mil |
| 105 | Maravilhas | 7.545 | até 20 mil |
| 106 | São Gonçalo do Abaeté | 7.510 | até 20 mil |
| 107 | Iraí de Minas | 7.509 | até 20 mil |
| 108 | Cordisburgo | 7.481 | até 20 mil |
| 109 | Cônego Marinho | 7.446 | até 20 mil |
| 110 | Lassance | 7.436 | até 20 mil |
| 111 | Ijaci | 7.422 | até 20 mil |
| 112 | Varjão de Minas | 7.363 | até 20 mil |
| 113 | Coimbra | 7.300 | até 20 mil |
| 114 | Alfredo Vasconcelos | 7.285 | até 20 mil |
| 115 | Guidoval | 7.285 | até 20 mil |
| 116 | Luisburgo | 7.281 | até 20 mil |
| 117 | Imbé de Minas | 7.277 | até 20 mil |
| 118 | Catuji | 7.269 | até 20 mil |
| 119 | Espírito Santo do Dourado | 7.250 | até 20 mil |
| 120 | Pintópolis | 7.225 | até 20 mil |
| 121 | Claro dos Poções | 7.202 | até 20 mil |
| 122 | São Tomé das Letras | 7.124 | até 20 mil |
| 123 | São Pedro dos Ferros | 7.074 | até 20 mil |
| 124 | São João do Oriente | 7.061 | até 20 mil |
| 125 | Alpercata | 7.009 | até 20 mil |
| 126 | Santa Rita de Minas | 6.984 | até 20 mil |
| 127 | Santana de Pirapama | 6.982 | até 20 mil |
| 128 | Montezuma | 6.925 | até 20 mil |
| 129 | Piracema | 6.924 | até 20 mil |
| 130 | Itumirim | 6.906 | até 20 mil |
| 131 | Estrela do Sul | 6.869 | até 20 mil |
| 132 | São Sebastião da Bela Vista | 6.857 | até 20 mil |
| 133 | Cabeceira Grande | 6.824 | até 20 mil |
| 134 | São Tomás de Aquino | 6.822 | até 20 mil |
| 135 | Serra dos Aimorés | 6.786 | até 20 mil |
| 136 | Riachinho | 6.775 | até 20 mil |
| 137 | Santana da Vargem | 6.731 | até 20 mil |
| 138 | Santo Antônio do Retiro | 6.715 | até 20 mil |
| 139 | Nova Porteirinha | 6.714 | até 20 mil |
| 140 | Periquito | 6.602 | até 20 mil |
| 141 | Senador Amaral | 6.572 | até 20 mil |
| 142 | Divisa Alegre | 6.568 | até 20 mil |
| 143 | Divinolândia de Minas | 6.560 | até 20 mil |
| 144 | Inhaúma | 6.494 | até 20 mil |
| 145 | Sapucaí-Mirim | 6.477 | até 20 mil |
| 146 | Comercinho | 6.458 | até 20 mil |
| 147 | Naque | 6.445 | até 20 mil |
| 148 | São Sebastião do Anta | 6.442 | até 20 mil |
| 149 | São Miguel do Anta | 6.392 | até 20 mil |
| 150 | Piranguçu | 6.366 | até 20 mil |
| 151 | Silvianópolis | 6.359 | até 20 mil |
| 152 | Córrego Fundo | 6.355 | até 20 mil |
| 153 | Luislândia | 6.316 | até 20 mil |
| 154 | Chalé | 6.315 | até 20 mil |
| 155 | Indianópolis | 6.314 | até 20 mil |
| 156 | Palmópolis | 6.313 | até 20 mil |
| 157 | Jequitaí | 6.304 | até 20 mil |
| 158 | Heliodora | 6.283 | até 20 mil |
| 159 | Indaiabira | 6.281 | até 20 mil |
| 160 | São Francisco de Paula | 6.269 | até 20 mil |
| 161 | São José do Jacuri | 6.267 | até 20 mil |
| 162 | Dona Euzébia | 6.258 | até 20 mil |
| 163 | Itueta | 6.249 | até 20 mil |
| 164 | Galiléia | 6.209 | até 20 mil |
| 165 | Jequitibá | 6.184 | até 20 mil |
| 166 | Nova União | 6.129 | até 20 mil |
| 167 | Mamonas | 6.068 | até 20 mil |
| 168 | Santa Helena de Minas | 6.054 | até 20 mil |
| 169 | Alto Caparaó | 6.043 | até 20 mil |
| 170 | Jenipapo de Minas | 6.022 | até 20 mil |
| 171 | Santa Rita do Itueto | 5.994 | até 20 mil |
| 172 | Tumiritinga | 5.937 | até 20 mil |
| 173 | Pirajuba | 5.864 | até 20 mil |
| 174 | São Francisco de Sales | 5.859 | até 20 mil |
| 175 | Ouro Verde de Minas | 5.837 | até 20 mil |
| 176 | São Domingos das Dores | 5.808 | até 20 mil |
| 177 | Bom Jesus do Amparo | 5.797 | até 20 mil |
| 178 | Botumirim | 5.772 | até 20 mil |
| 179 | Patrocínio do Muriaé | 5.772 | até 20 mil |
| 180 | Vargem Alegre | 5.768 | até 20 mil |
| 181 | Rio Manso | 5.765 | até 20 mil |
| 182 | Luminárias | 5.756 | até 20 mil |
| 183 | Itaverava | 5.742 | até 20 mil |
| 184 | Catas Altas | 5.741 | até 20 mil |
| 185 | Soledade de Minas | 5.733 | até 20 mil |
| 186 | Santana do Riacho | 5.724 | até 20 mil |
| 187 | Frei Gaspar | 5.722 | até 20 mil |
| 188 | Crucilândia | 5.712 | até 20 mil |
| 189 | Barra Longa | 5.696 | até 20 mil |
| 190 | Conceição do Pará | 5.601 | até 20 mil |
| 191 | Pai Pedro | 5.599 | até 20 mil |
| 192 | Senhora de Oliveira | 5.569 | até 20 mil |
| 193 | Bocaina de Minas | 5.551 | até 20 mil |
| 194 | Olhos-d'Água | 5.539 | até 20 mil |
| 195 | Caiana | 5.505 | até 20 mil |
| 196 | São José do Goiabal | 5.472 | até 20 mil |
| 197 | Madre de Deus de Minas | 5.378 | até 20 mil |
| 198 | Rubelita | 5.354 | até 20 mil |
| 199 | Jesuânia | 5.342 | até 20 mil |
| 200 | Moeda | 5.340 | até 20 mil |
| 201 | Cana Verde | 5.328 | até 20 mil |
| 202 | Entre Folhas | 5.297 | até 20 mil |
| 203 | Felício dos Santos | 5.253 | até 20 mil |
| 204 | Guaraciama | 5.245 | até 20 mil |
| 205 | Veredinha | 5.223 | até 20 mil |
| 206 | Dores do Turvo | 5.222 | até 20 mil |
| 207 | Piedade dos Gerais | 5.222 | até 20 mil |
| 208 | Crisólita | 5.219 | até 20 mil |
| 209 | Gonzaga | 5.202 | até 20 mil |
| 210 | Caparaó | 5.133 | até 20 mil |
| 211 | Ritápolis | 5.128 | até 20 mil |
| 212 | Oratórios | 5.127 | até 20 mil |
| 213 | São Pedro do Suaçuí | 5.121 | até 20 mil |
| 214 | Sardoá | 5.117 | até 20 mil |
| 215 | Turvolândia | 5.114 | até 20 mil |
| 216 | Dores de Guanhães | 5.107 | até 20 mil |
| 217 | Sobrália | 5.107 | até 20 mil |
| 218 | Cristália | 5.103 | até 20 mil |
| 219 | Ibiracatu | 5.089 | até 20 mil |
| 220 | Descoberto | 5.081 | até 20 mil |
| 221 | Vermelho Novo | 5.062 | até 20 mil |
| 222 | Padre Carvalho | 5.007 | até 20 mil |
| 223 | Franciscópolis | 4.986 | até 20 mil |
| 224 | Funilândia | 4.981 | até 20 mil |
| 225 | Claraval | 4.980 | até 20 mil |
| 226 | São João da Lagoa | 4.973 | até 20 mil |
| 227 | Dom Cavati | 4.954 | até 20 mil |
| 228 | Rosário da Limeira | 4.954 | até 20 mil |
| 229 | Gonçalves | 4.951 | até 20 mil |
| 230 | Mesquita | 4.934 | até 20 mil |
| 231 | Congonhas do Norte | 4.920 | até 20 mil |
| 232 | Barão do Monte Alto | 4.915 | até 20 mil |
| 233 | Pingo-d'Água | 4.882 | até 20 mil |
| 234 | São Bento Abade | 4.855 | até 20 mil |
| 235 | Canaã | 4.847 | até 20 mil |
| 236 | Gameleiras | 4.831 | até 20 mil |
| 237 | São Francisco do Glória | 4.831 | até 20 mil |
| 238 | Marliéria | 4.829 | até 20 mil |
| 239 | Aricanduva | 4.820 | até 20 mil |
| 240 | Natércia | 4.810 | até 20 mil |
| 241 | Bandeira | 4.800 | até 20 mil |
| 242 | Patis | 4.789 | até 20 mil |
| 243 | Catuti | 4.771 | até 20 mil |
| 244 | Santa Maria do Salto | 4.752 | até 20 mil |
| 245 | Japaraíba | 4.738 | até 20 mil |
| 246 | Vargem Grande do Rio Pardo | 4.721 | até 20 mil |
| 247 | São José da Varginha | 4.719 | até 20 mil |
| 248 | Liberdade | 4.715 | até 20 mil |
| 249 | Santa Cruz do Escalvado | 4.714 | até 20 mil |
| 250 | Bom Jesus da Penha | 4.710 | até 20 mil |
| 251 | Cristiano Otoni | 4.704 | até 20 mil |
| 252 | Ressaquinha | 4.638 | até 20 mil |
| 253 | Rio do Prado | 4.622 | até 20 mil |
| 254 | Capitão Andrade | 4.619 | até 20 mil |
| 255 | Novorizonte | 4.594 | até 20 mil |
| 256 | Amparo do Serra | 4.554 | até 20 mil |
| 257 | Augusto de Lima | 4.553 | até 20 mil |
| 258 | Bertópolis | 4.546 | até 20 mil |
| 259 | Divinésia | 4.532 | até 20 mil |
| 260 | Francisco Dumont | 4.530 | até 20 mil |
| 261 | Aguanil | 4.527 | até 20 mil |
| 262 | Conceição de Ipanema | 4.503 | até 20 mil |
| 263 | Carvalhos | 4.498 | até 20 mil |
| 264 | Serranópolis de Minas | 4.498 | até 20 mil |
| 265 | Córrego do Bom Jesus | 4.493 | até 20 mil |
| 266 | Fruta de Leite | 4.473 | até 20 mil |
| 267 | Monte Formoso | 4.425 | até 20 mil |
| 268 | Braúnas | 4.417 | até 20 mil |
| 269 | Virgolândia | 4.416 | até 20 mil |
| 270 | Volta Grande | 4.411 | até 20 mil |
| 271 | Taquaraçu de Minas | 4.399 | até 20 mil |
| 272 | Alvorada de Minas | 4.393 | até 20 mil |
| 273 | Itutinga | 4.384 | até 20 mil |
| 274 | Capela Nova | 4.379 | até 20 mil |
| 275 | Paulistas | 4.377 | até 20 mil |
| 276 | Fronteira dos Vales | 4.373 | até 20 mil |
| 277 | Santo Antônio do Grama | 4.362 | até 20 mil |
| 278 | Couto de Magalhães de Minas | 4.355 | até 20 mil |
| 279 | José Raydan | 4.345 | até 20 mil |
| 280 | Leme do Prado | 4.343 | até 20 mil |
| 281 | Marilac | 4.325 | até 20 mil |
| 282 | Brás Pires | 4.278 | até 20 mil |
| 283 | Pequi | 4.271 | até 20 mil |
| 284 | Berizal | 4.264 | até 20 mil |
| 285 | Pedra do Indaiá | 4.262 | até 20 mil |
| 286 | São José do Alegre | 4.261 | até 20 mil |
| 287 | Goianá | 4.237 | até 20 mil |
| 288 | Paineiras | 4.235 | até 20 mil |
| 289 | Jampruca | 4.229 | até 20 mil |
| 290 | Santa Bárbara do Tugúrio | 4.228 | até 20 mil |
| 291 | Santana do Jacaré | 4.228 | até 20 mil |
| 292 | Tapira | 4.217 | até 20 mil |
| 293 | Cajuri | 4.195 | até 20 mil |
| 294 | Itacambira | 4.191 | até 20 mil |
| 295 | Joanésia | 4.191 | até 20 mil |
| 296 | São Brás do Suaçuí | 4.189 | até 20 mil |
| 297 | Bugre | 4.169 | até 20 mil |
| 298 | Tabuleiro | 4.095 | até 20 mil |
| 299 | Medeiros | 4.094 | até 20 mil |
| 300 | Piedade de Ponte Nova | 4.052 | até 20 mil |
| 301 | São João do Pacuí | 4.047 | até 20 mil |
| 302 | Cantagalo | 4.020 | até 20 mil |
| 303 | Santa Efigênia de Minas | 4.011 | até 20 mil |
| 304 | Acaiaca | 4.000 | até 20 mil |
| 305 | Ewbank da Câmara | 3.994 | até 20 mil |
| 306 | Senador Modestino Gonçalves | 3.979 | até 20 mil |
| 307 | Alvarenga | 3.961 | até 20 mil |
| 308 | Santo Antônio do Itambé | 3.960 | até 20 mil |
| 309 | José Gonçalves de Minas | 3.935 | até 20 mil |
| 310 | Cuparaque | 3.924 | até 20 mil |
| 311 | Materlândia | 3.918 | até 20 mil |
| 312 | Santo Antônio do Aventureiro | 3.910 | até 20 mil |
| 313 | Santa Cruz de Salinas | 3.896 | até 20 mil |
| 314 | Tocos do Moji | 3.890 | até 20 mil |
| 315 | Joaquim Felício | 3.847 | até 20 mil |
| 316 | São José da Safira | 3.837 | até 20 mil |
| 317 | Santana do Deserto | 3.811 | até 20 mil |
| 318 | Campo Azul | 3.810 | até 20 mil |
| 319 | Ipiaçu | 3.792 | até 20 mil |
| 320 | Cachoeira da Prata | 3.790 | até 20 mil |
| 321 | Ponto Chique | 3.788 | até 20 mil |
| 322 | Serra Azul de Minas | 3.788 | até 20 mil |
| 323 | Juramento | 3.782 | até 20 mil |
| 324 | Vieiras | 3.781 | até 20 mil |
| 325 | Dom Bosco | 3.759 | até 20 mil |
| 326 | Nova Módica | 3.722 | até 20 mil |
| 327 | Itamarati de Minas | 3.692 | até 20 mil |
| 328 | Natalândia | 3.656 | até 20 mil |
| 329 | Cruzeiro da Fortaleza | 3.623 | até 20 mil |
| 330 | Coronel Xavier Chaves | 3.610 | até 20 mil |
| 331 | Maripá de Minas | 3.600 | até 20 mil |
| 332 | Diogo de Vasconcelos | 3.568 | até 20 mil |
| 333 | Conceição da Barra de Minas | 3.558 | até 20 mil |
| 334 | Santana de Cataguases | 3.543 | até 20 mil |
| 335 | Pescador | 3.532 | até 20 mil |
| 336 | Taparuba | 3.523 | até 20 mil |
| 337 | Josenópolis | 3.511 | até 20 mil |
| 338 | Santa Fé de Minas | 3.507 | até 20 mil |
| 339 | Frei Lagonegro | 3.486 | até 20 mil |
| 340 | Veríssimo | 3.476 | até 20 mil |
| 341 | Santana dos Montes | 3.474 | até 20 mil |
| 342 | Pequeri | 3.472 | até 20 mil |
| 343 | São José do Divino | 3.465 | até 20 mil |
| 344 | Presidente Juscelino | 3.450 | até 20 mil |
| 345 | Ibitiúra de Minas | 3.441 | até 20 mil |
| 346 | Fortaleza de Minas | 3.422 | até 20 mil |
| 347 | Carvalhópolis | 3.421 | até 20 mil |
| 348 | Uruana de Minas | 3.369 | até 20 mil |
| 349 | Pedra do Anta | 3.360 | até 20 mil |
| 350 | Bias Fortes | 3.346 | até 20 mil |
| 351 | Marmelópolis | 3.328 | até 20 mil |
| 352 | Santa Rita de Ibitipoca | 3.318 | até 20 mil |
| 353 | Belmiro Braga | 3.286 | até 20 mil |
| 354 | Leandro Ferreira | 3.273 | até 20 mil |
| 355 | São Sebastião da Vargem Alegre | 3.257 | até 20 mil |
| 356 | Fortuna de Minas | 3.252 | até 20 mil |
| 357 | São Félix de Minas | 3.237 | até 20 mil |
| 358 | Santa Bárbara do Monte Verde | 3.236 | até 20 mil |
| 359 | Quartel Geral | 3.227 | até 20 mil |
| 360 | Cordislândia | 3.225 | até 20 mil |
| 361 | Faria Lemos | 3.222 | até 20 mil |
| 362 | Chácara | 3.211 | até 20 mil |
| 363 | Dom Viçoso | 3.191 | até 20 mil |
| 364 | Lagoa dos Patos | 3.191 | até 20 mil |
| 365 | Jaguaraçu | 3.188 | até 20 mil |
| 366 | Presidente Kubitschek | 3.169 | até 20 mil |
| 367 | Morro do Pilar | 3.149 | até 20 mil |
| 368 | São Geraldo da Piedade | 3.145 | até 20 mil |
| 369 | São Geraldo do Baixio | 3.142 | até 20 mil |
| 370 | Simão Pereira | 3.108 | até 20 mil |
| 371 | Catas Altas da Noruega | 3.107 | até 20 mil |
| 372 | Nova Belém | 3.098 | até 20 mil |
| 373 | Desterro do Melo | 3.061 | até 20 mil |
| 374 | Guarará | 3.052 | até 20 mil |
| 375 | Senhora do Porto | 3.046 | até 20 mil |
| 376 | Mathias Lobato | 3.037 | até 20 mil |
| 377 | Albertina | 3.031 | até 20 mil |
| 378 | São João da Mata | 3.023 | até 20 mil |
| 379 | Onça de Pitangui | 3.021 | até 20 mil |
| 380 | Arantina | 3.004 | até 20 mil |
| 381 | Glaucilândia | 2.991 | até 20 mil |
| 382 | Pedra Dourada | 2.948 | até 20 mil |
| 383 | Córrego Danta | 2.935 | até 20 mil |
| 384 | Caranaíba | 2.925 | até 20 mil |
| 385 | Córrego Novo | 2.889 | até 20 mil |
| 386 | Chiador | 2.870 | até 20 mil |
| 387 | São José do Mantimento | 2.854 | até 20 mil |
| 388 | Piau | 2.853 | até 20 mil |
| 389 | Campanário | 2.852 | até 20 mil |
| 390 | Goiabeira | 2.849 | até 20 mil |
| 391 | Conceição das Pedras | 2.843 | até 20 mil |
| 392 | Camacho | 2.836 | até 20 mil |
| 393 | Fernandes Tourinho | 2.803 | até 20 mil |
| 394 | Comendador Gomes | 2.795 | até 20 mil |
| 395 | Coronel Pacheco | 2.779 | até 20 mil |
| 396 | Cascalho Rico | 2.745 | até 20 mil |
| 397 | Umburatiba | 2.743 | até 20 mil |
| 398 | Ibituruna | 2.726 | até 20 mil |
| 399 | Argirita | 2.706 | até 20 mil |
| 400 | Carmésia | 2.702 | até 20 mil |
| 401 | Fama | 2.690 | até 20 mil |
| 402 | Santo Hipólito | 2.667 | até 20 mil |
| 403 | Arapuá | 2.662 | até 20 mil |
| 404 | Ingaí | 2.630 | até 20 mil |
| 405 | Olímpio Noronha | 2.621 | até 20 mil |
| 406 | Rio Doce | 2.547 | até 20 mil |
| 407 | Morro da Garça | 2.414 | até 20 mil |
| 408 | Silveirânia | 2.408 | até 20 mil |
| 409 | Sem-Peixe | 2.400 | até 20 mil |
| 410 | São Sebastião do Rio Verde | 2.396 | até 20 mil |
| 411 | Biquinhas | 2.385 | até 20 mil |
| 412 | Rochedo de Minas | 2.384 | até 20 mil |
| 413 | Wenceslau Braz | 2.368 | até 20 mil |
| 414 | Nacip Raydan | 2.365 | até 20 mil |
| 415 | Senador Cortes | 2.349 | até 20 mil |
| 416 | Cachoeira Dourada | 2.329 | até 20 mil |
| 417 | Passa Vinte | 2.320 | até 20 mil |
| 418 | Casa Grande | 2.260 | até 20 mil |
| 419 | Araçaí | 2.220 | até 20 mil |
| 420 | Vargem Bonita | 2.208 | até 20 mil |
| 421 | Monjolos | 2.178 | até 20 mil |
| 422 | Estrela Dalva | 2.176 | até 20 mil |
| 423 | Água Comprida | 2.176 | até 20 mil |
| 424 | Santana do Garambéu | 2.167 | até 20 mil |
| 425 | Itambé do Mato Dentro | 2.162 | até 20 mil |
| 426 | Senador José Bento | 2.161 | até 20 mil |
| 427 | Aracitaba | 2.096 | até 20 mil |
| 428 | Oliveira Fortes | 2.054 | até 20 mil |
| 429 | Serranos | 2.037 | até 20 mil |
| 430 | Olaria | 1.985 | até 20 mil |
| 431 | Douradoquara | 1.870 | até 20 mil |
| 432 | Seritinga | 1.869 | até 20 mil |
| 433 | Pedro Teixeira | 1.859 | até 20 mil |
| 434 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.858 | até 20 mil |
| 435 | Queluzito | 1.792 | até 20 mil |
| 436 | Tapiraí | 1.690 | até 20 mil |
| 437 | Consolação | 1.561 | até 20 mil |
| 438 | Antônio Prado de Minas | 1.545 | até 20 mil |
| 439 | Doresópolis | 1.500 | até 20 mil |
| 440 | Paiva | 1.491 | até 20 mil |
| 441 | Grupiara | 1.430 | até 20 mil |
| 442 | São Sebastião do Rio Preto | 1.211 | até 20 mil |
| 443 | Cedro do Abaeté | 1.078 | até 20 mil |
| 444 | Serra da Saudade | 857 | até 20 mil |
Outros estados
ACALAMAPBACEDFESGOMAMSMTPAPBPEPIPRRJRNRORRRSSCSESPTO
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.