Municípios sem leito de UTI em Ceará (CE)
161 dos 184 municípios de Ceará (87,5%) não têm nenhum leito de UTI cadastrado no CNES na competência julho de 2026. Juntos, somam 4.186.685 habitantes (IBGE 2026). O maior deles é Maranguape, com 108.323 habitantes. Municípios em que o CNES não registra nenhum leito de terapia intensiva (adulto, pediátrica, neonatal, coronariana ou queimados).
| # | Município | População (2026) | Faixa |
|---|---|---|---|
| 1 | Maranguape | 108.323 | de 100 a 500 mil |
| 2 | Pacatuba | 87.219 | de 50 a 100 mil |
| 3 | Aquiraz | 85.865 | de 50 a 100 mil |
| 4 | Horizonte | 82.325 | de 50 a 100 mil |
| 5 | Aracati | 79.636 | de 50 a 100 mil |
| 6 | Cascavel | 77.340 | de 50 a 100 mil |
| 7 | Pacajus | 76.051 | de 50 a 100 mil |
| 8 | Russas | 75.073 | de 50 a 100 mil |
| 9 | Itaitinga | 74.250 | de 50 a 100 mil |
| 10 | Camocim | 65.459 | de 50 a 100 mil |
| 11 | Morada Nova | 65.453 | de 50 a 100 mil |
| 12 | Icó | 64.691 | de 50 a 100 mil |
| 13 | Viçosa do Ceará | 63.316 | de 50 a 100 mil |
| 14 | Trairi | 62.466 | de 50 a 100 mil |
| 15 | Beberibe | 56.272 | de 50 a 100 mil |
| 16 | Granja | 55.975 | de 50 a 100 mil |
| 17 | Boa Viagem | 52.100 | de 50 a 100 mil |
| 18 | São Benedito | 50.274 | de 50 a 100 mil |
| 19 | Itapajé | 49.061 | de 20 a 50 mil |
| 20 | Mauriti | 47.592 | de 20 a 50 mil |
| 21 | Itarema | 46.219 | de 20 a 50 mil |
| 22 | Acopiara | 45.673 | de 20 a 50 mil |
| 23 | Guaraciaba do Norte | 44.823 | de 20 a 50 mil |
| 24 | Amontada | 44.814 | de 20 a 50 mil |
| 25 | Ipu | 43.193 | de 20 a 50 mil |
| 26 | Paracuru | 42.317 | de 20 a 50 mil |
| 27 | Santa Quitéria | 41.496 | de 20 a 50 mil |
| 28 | Várzea Alegre | 40.980 | de 20 a 50 mil |
| 29 | Pentecoste | 40.081 | de 20 a 50 mil |
| 30 | Massapê | 40.037 | de 20 a 50 mil |
| 31 | Missão Velha | 39.215 | de 20 a 50 mil |
| 32 | Ipueiras | 38.289 | de 20 a 50 mil |
| 33 | Mombaça | 38.264 | de 20 a 50 mil |
| 34 | Baturité | 37.308 | de 20 a 50 mil |
| 35 | Jaguaribe | 35.161 | de 20 a 50 mil |
| 36 | Bela Cruz | 34.776 | de 20 a 50 mil |
| 37 | Ubajara | 34.531 | de 20 a 50 mil |
| 38 | Paraipaba | 34.266 | de 20 a 50 mil |
| 39 | Jaguaruana | 33.159 | de 20 a 50 mil |
| 40 | Parambu | 32.916 | de 20 a 50 mil |
| 41 | Cruz | 32.706 | de 20 a 50 mil |
| 42 | Santana do Acaraú | 32.218 | de 20 a 50 mil |
| 43 | Lavras da Mangabeira | 32.201 | de 20 a 50 mil |
| 44 | Tabuleiro do Norte | 32.196 | de 20 a 50 mil |
| 45 | Nova Russas | 32.089 | de 20 a 50 mil |
| 46 | Novo Oriente | 29.148 | de 20 a 50 mil |
| 47 | Jardim | 28.891 | de 20 a 50 mil |
| 48 | Jijoca de Jericoacoara | 28.707 | de 20 a 50 mil |
| 49 | Redenção | 28.405 | de 20 a 50 mil |
| 50 | Caririaçu | 27.579 | de 20 a 50 mil |
| 51 | Marco | 27.283 | de 20 a 50 mil |
| 52 | Milagres | 26.779 | de 20 a 50 mil |
| 53 | Campos Sales | 26.017 | de 20 a 50 mil |
| 54 | Forquilha | 25.460 | de 20 a 50 mil |
| 55 | Ocara | 25.322 | de 20 a 50 mil |
| 56 | Tamboril | 25.314 | de 20 a 50 mil |
| 57 | Guaiúba | 25.227 | de 20 a 50 mil |
| 58 | Pindoretama | 25.214 | de 20 a 50 mil |
| 59 | Senador Pompeu | 25.076 | de 20 a 50 mil |
| 60 | Irauçuba | 24.977 | de 20 a 50 mil |
| 61 | Ibiapina | 24.727 | de 20 a 50 mil |
| 62 | Jucás | 24.655 | de 20 a 50 mil |
| 63 | Independência | 24.400 | de 20 a 50 mil |
| 64 | Morrinhos | 23.880 | de 20 a 50 mil |
| 65 | Barreira | 23.591 | de 20 a 50 mil |
| 66 | Icapuí | 22.747 | de 20 a 50 mil |
| 67 | Uruburetama | 22.460 | de 20 a 50 mil |
| 68 | Cedro | 22.455 | de 20 a 50 mil |
| 69 | Assaré | 22.180 | de 20 a 50 mil |
| 70 | Quixeré | 21.707 | de 20 a 50 mil |
| 71 | Coreaú | 21.396 | de 20 a 50 mil |
| 72 | Itatira | 21.230 | de 20 a 50 mil |
| 73 | Chorozinho | 20.850 | de 20 a 50 mil |
| 74 | Quiterianópolis | 20.580 | de 20 a 50 mil |
| 75 | Araripe | 20.166 | de 20 a 50 mil |
| 76 | Orós | 19.871 | até 20 mil |
| 77 | Barro | 19.474 | até 20 mil |
| 78 | Reriutaba | 19.043 | até 20 mil |
| 79 | Solonópole | 18.831 | até 20 mil |
| 80 | Varjota | 18.754 | até 20 mil |
| 81 | Farias Brito | 18.442 | até 20 mil |
| 82 | Fortim | 18.365 | até 20 mil |
| 83 | Itapiúna | 18.168 | até 20 mil |
| 84 | Hidrolândia | 18.148 | até 20 mil |
| 85 | Croatá | 18.090 | até 20 mil |
| 86 | Cariré | 18.073 | até 20 mil |
| 87 | Porteiras | 18.002 | até 20 mil |
| 88 | Carnaubal | 17.869 | até 20 mil |
| 89 | Capistrano | 17.828 | até 20 mil |
| 90 | Umirim | 17.701 | até 20 mil |
| 91 | Banabuiú | 17.679 | até 20 mil |
| 92 | Monsenhor Tabosa | 17.675 | até 20 mil |
| 93 | Tejuçuoca | 17.665 | até 20 mil |
| 94 | Jaguaretama | 17.584 | até 20 mil |
| 95 | Santana do Cariri | 17.393 | até 20 mil |
| 96 | Salitre | 17.381 | até 20 mil |
| 97 | Piquet Carneiro | 17.363 | até 20 mil |
| 98 | Cariús | 17.225 | até 20 mil |
| 99 | Madalena | 17.207 | até 20 mil |
| 100 | Quixelô | 17.004 | até 20 mil |
| 101 | Tururu | 16.720 | até 20 mil |
| 102 | Frecheirinha | 16.663 | até 20 mil |
| 103 | Nova Olinda | 16.126 | até 20 mil |
| 104 | Caridade | 16.058 | até 20 mil |
| 105 | Meruoca | 15.952 | até 20 mil |
| 106 | Pereiro | 15.848 | até 20 mil |
| 107 | Barroquinha | 15.018 | até 20 mil |
| 108 | Miraíma | 14.912 | até 20 mil |
| 109 | Milhã | 14.787 | até 20 mil |
| 110 | Iracema | 14.467 | até 20 mil |
| 111 | Acarape | 14.374 | até 20 mil |
| 112 | Uruoca | 14.369 | até 20 mil |
| 113 | Alto Santo | 14.327 | até 20 mil |
| 114 | Graça | 14.179 | até 20 mil |
| 115 | Aiuaba | 14.015 | até 20 mil |
| 116 | Mucambo | 13.988 | até 20 mil |
| 117 | Saboeiro | 13.854 | até 20 mil |
| 118 | Apuiarés | 13.167 | até 20 mil |
| 119 | Chaval | 12.816 | até 20 mil |
| 120 | Ipaumirim | 12.476 | até 20 mil |
| 121 | Poranga | 12.458 | até 20 mil |
| 122 | Choró | 12.325 | até 20 mil |
| 123 | Ibaretama | 12.109 | até 20 mil |
| 124 | Ibicuitinga | 12.036 | até 20 mil |
| 125 | Ipaporanga | 11.988 | até 20 mil |
| 126 | Alcântaras | 11.834 | até 20 mil |
| 127 | Ararendá | 11.576 | até 20 mil |
| 128 | Groaíras | 11.422 | até 20 mil |
| 129 | Pacoti | 11.402 | até 20 mil |
| 130 | Aratuba | 11.396 | até 20 mil |
| 131 | Martinópole | 11.326 | até 20 mil |
| 132 | Mulungu | 11.131 | até 20 mil |
| 133 | Pires Ferreira | 11.014 | até 20 mil |
| 134 | Catunda | 10.909 | até 20 mil |
| 135 | São Luís do Curu | 10.818 | até 20 mil |
| 136 | Jaguaribara | 10.680 | até 20 mil |
| 137 | Paramoti | 10.399 | até 20 mil |
| 138 | Abaiara | 10.258 | até 20 mil |
| 139 | Palmácia | 10.169 | até 20 mil |
| 140 | Palhano | 9.745 | até 20 mil |
| 141 | Penaforte | 9.403 | até 20 mil |
| 142 | Deputado Irapuan Pinheiro | 9.174 | até 20 mil |
| 143 | Potengi | 8.786 | até 20 mil |
| 144 | Catarina | 8.667 | até 20 mil |
| 145 | Moraújo | 8.557 | até 20 mil |
| 146 | Jati | 8.127 | até 20 mil |
| 147 | Itaiçaba | 7.821 | até 20 mil |
| 148 | Arneiroz | 7.611 | até 20 mil |
| 149 | Senador Sá | 7.581 | até 20 mil |
| 150 | Antonina do Norte | 7.529 | até 20 mil |
| 151 | Tarrafas | 7.525 | até 20 mil |
| 152 | Altaneira | 6.977 | até 20 mil |
| 153 | General Sampaio | 6.934 | até 20 mil |
| 154 | Umari | 6.934 | até 20 mil |
| 155 | Ereré | 6.371 | até 20 mil |
| 156 | Pacujá | 6.351 | até 20 mil |
| 157 | Potiretama | 6.126 | até 20 mil |
| 158 | Guaramiranga | 5.833 | até 20 mil |
| 159 | Baixio | 5.810 | até 20 mil |
| 160 | São João do Jaguaribe | 5.579 | até 20 mil |
| 161 | Granjeiro | 4.951 | até 20 mil |
Outros estados
ACALAMAPBADFESGOMAMGMSMTPAPBPEPIPRRJRNRORRRSSCSESPTO
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.