Municípios sem leito de UTI em Tocantins (TO)
133 dos 139 municípios de Tocantins (95,7%) não têm nenhum leito de UTI cadastrado no CNES na competência julho de 2026. Juntos, somam 842.456 habitantes (IBGE 2026). O maior deles é Colinas do Tocantins, com 36.451 habitantes. Municípios em que o CNES não registra nenhum leito de terapia intensiva (adulto, pediátrica, neonatal, coronariana ou queimados).
| # | Município | População (2026) | Faixa |
|---|---|---|---|
| 1 | Colinas do Tocantins | 36.451 | de 20 a 50 mil |
| 2 | Araguatins | 33.364 | de 20 a 50 mil |
| 3 | Guaraí | 25.975 | de 20 a 50 mil |
| 4 | Tocantinópolis | 23.246 | de 20 a 50 mil |
| 5 | Formoso do Araguaia | 19.517 | até 20 mil |
| 6 | Miracema do Tocantins | 18.576 | até 20 mil |
| 7 | Dianópolis | 17.905 | até 20 mil |
| 8 | Lagoa da Confusão | 16.934 | até 20 mil |
| 9 | Pedro Afonso | 15.051 | até 20 mil |
| 10 | São Miguel do Tocantins | 14.286 | até 20 mil |
| 11 | Taguatinga | 14.153 | até 20 mil |
| 12 | Miranorte | 13.090 | até 20 mil |
| 13 | Goiatins | 12.884 | até 20 mil |
| 14 | Sítio Novo do Tocantins | 11.554 | até 20 mil |
| 15 | Paranã | 10.899 | até 20 mil |
| 16 | Axixá do Tocantins | 10.799 | até 20 mil |
| 17 | Buriti do Tocantins | 10.737 | até 20 mil |
| 18 | Ananás | 10.736 | até 20 mil |
| 19 | Wanderlândia | 10.718 | até 20 mil |
| 20 | Nova Olinda | 10.592 | até 20 mil |
| 21 | Xambioá | 10.591 | até 20 mil |
| 22 | Arraias | 10.500 | até 20 mil |
| 23 | Praia Norte | 9.640 | até 20 mil |
| 24 | Peixe | 9.332 | até 20 mil |
| 25 | Alvorada | 9.161 | até 20 mil |
| 26 | Colméia | 9.152 | até 20 mil |
| 27 | Campos Lindos | 9.028 | até 20 mil |
| 28 | Natividade | 8.950 | até 20 mil |
| 29 | Araguaçu | 8.213 | até 20 mil |
| 30 | Ponte Alta do Tocantins | 7.905 | até 20 mil |
| 31 | Tocantínia | 7.851 | até 20 mil |
| 32 | Filadélfia | 7.746 | até 20 mil |
| 33 | Santa Fé do Araguaia | 7.575 | até 20 mil |
| 34 | Babaçulândia | 7.498 | até 20 mil |
| 35 | Pium | 7.440 | até 20 mil |
| 36 | Divinópolis do Tocantins | 7.388 | até 20 mil |
| 37 | Esperantina | 7.281 | até 20 mil |
| 38 | Palmeirópolis | 7.090 | até 20 mil |
| 39 | Itacajá | 6.950 | até 20 mil |
| 40 | Almas | 6.428 | até 20 mil |
| 41 | Cristalândia | 6.349 | até 20 mil |
| 42 | Dois Irmãos do Tocantins | 6.311 | até 20 mil |
| 43 | Darcinópolis | 6.130 | até 20 mil |
| 44 | São Bento do Tocantins | 6.070 | até 20 mil |
| 45 | Araguacema | 6.006 | até 20 mil |
| 46 | Monte do Carmo | 5.614 | até 20 mil |
| 47 | Couto Magalhães | 5.563 | até 20 mil |
| 48 | Arapoema | 5.425 | até 20 mil |
| 49 | Figueirópolis | 5.331 | até 20 mil |
| 50 | Aragominas | 5.302 | até 20 mil |
| 51 | Silvanópolis | 5.267 | até 20 mil |
| 52 | Aliança do Tocantins | 5.172 | até 20 mil |
| 53 | Aparecida do Rio Negro | 5.152 | até 20 mil |
| 54 | Itaguatins | 5.116 | até 20 mil |
| 55 | Caseara | 5.047 | até 20 mil |
| 56 | Pequizeiro | 5.032 | até 20 mil |
| 57 | Combinado | 4.916 | até 20 mil |
| 58 | Palmeirante | 4.900 | até 20 mil |
| 59 | Barrolândia | 4.866 | até 20 mil |
| 60 | Goianorte | 4.824 | até 20 mil |
| 61 | Marianópolis do Tocantins | 4.812 | até 20 mil |
| 62 | Santa Rosa do Tocantins | 4.809 | até 20 mil |
| 63 | Palmeiras do Tocantins | 4.806 | até 20 mil |
| 64 | Brejinho de Nazaré | 4.752 | até 20 mil |
| 65 | Barra do Ouro | 4.691 | até 20 mil |
| 66 | Nazaré | 4.684 | até 20 mil |
| 67 | Rio Sono | 4.642 | até 20 mil |
| 68 | Pindorama do Tocantins | 4.602 | até 20 mil |
| 69 | São Valério | 4.561 | até 20 mil |
| 70 | Aguiarnópolis | 4.469 | até 20 mil |
| 71 | Sampaio | 4.422 | até 20 mil |
| 72 | Bernardo Sayão | 4.298 | até 20 mil |
| 73 | Dueré | 4.289 | até 20 mil |
| 74 | Ponte Alta do Bom Jesus | 4.266 | até 20 mil |
| 75 | Araguanã | 4.263 | até 20 mil |
| 76 | Bom Jesus do Tocantins | 4.221 | até 20 mil |
| 77 | Cariri do Tocantins | 4.184 | até 20 mil |
| 78 | São Sebastião do Tocantins | 4.176 | até 20 mil |
| 79 | Novo Acordo | 4.134 | até 20 mil |
| 80 | Pau D'Arco | 4.030 | até 20 mil |
| 81 | Riachinho | 4.020 | até 20 mil |
| 82 | Conceição do Tocantins | 3.929 | até 20 mil |
| 83 | Sandolândia | 3.927 | até 20 mil |
| 84 | Tabocão | 3.804 | até 20 mil |
| 85 | Itapiratins | 3.692 | até 20 mil |
| 86 | Lagoa do Tocantins | 3.616 | até 20 mil |
| 87 | Lajeado | 3.595 | até 20 mil |
| 88 | Bandeirantes do Tocantins | 3.575 | até 20 mil |
| 89 | Muricilândia | 3.517 | até 20 mil |
| 90 | Fátima | 3.487 | até 20 mil |
| 91 | Recursolândia | 3.438 | até 20 mil |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.415 | até 20 mil |
| 93 | Jaú do Tocantins | 3.389 | até 20 mil |
| 94 | Nova Rosalândia | 3.362 | até 20 mil |
| 95 | Carrasco Bonito | 3.326 | até 20 mil |
| 96 | Maurilândia do Tocantins | 3.171 | até 20 mil |
| 97 | Chapada da Natividade | 3.169 | até 20 mil |
| 98 | Presidente Kennedy | 2.983 | até 20 mil |
| 99 | Porto Alegre do Tocantins | 2.967 | até 20 mil |
| 100 | Mateiros | 2.955 | até 20 mil |
| 101 | Santa Tereza do Tocantins | 2.925 | até 20 mil |
| 102 | Lizarda | 2.912 | até 20 mil |
| 103 | Angico | 2.889 | até 20 mil |
| 104 | Rio dos Bois | 2.858 | até 20 mil |
| 105 | Luzinópolis | 2.819 | até 20 mil |
| 106 | Santa Maria do Tocantins | 2.707 | até 20 mil |
| 107 | Abreulândia | 2.695 | até 20 mil |
| 108 | Monte Santo do Tocantins | 2.541 | até 20 mil |
| 109 | Talismã | 2.501 | até 20 mil |
| 110 | Itaporã do Tocantins | 2.464 | até 20 mil |
| 111 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.459 | até 20 mil |
| 112 | São Salvador do Tocantins | 2.329 | até 20 mil |
| 113 | Juarina | 2.311 | até 20 mil |
| 114 | Santa Rita do Tocantins | 2.306 | até 20 mil |
| 115 | Novo Jardim | 2.241 | até 20 mil |
| 116 | Carmolândia | 2.237 | até 20 mil |
| 117 | Pugmil | 2.215 | até 20 mil |
| 118 | Piraquê | 2.195 | até 20 mil |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.099 | até 20 mil |
| 120 | Centenário | 2.088 | até 20 mil |
| 121 | Tupirama | 2.045 | até 20 mil |
| 122 | Brasilândia do Tocantins | 2.009 | até 20 mil |
| 123 | Cachoeirinha | 1.973 | até 20 mil |
| 124 | São Félix do Tocantins | 1.919 | até 20 mil |
| 125 | Tupiratins | 1.875 | até 20 mil |
| 126 | Rio da Conceição | 1.832 | até 20 mil |
| 127 | Novo Alegre | 1.794 | até 20 mil |
| 128 | Lavandeira | 1.679 | até 20 mil |
| 129 | Ipueiras | 1.625 | até 20 mil |
| 130 | Chapada de Areia | 1.585 | até 20 mil |
| 131 | Sucupira | 1.583 | até 20 mil |
| 132 | Crixás do Tocantins | 1.491 | até 20 mil |
| 133 | Oliveira de Fátima | 1.228 | até 20 mil |
Outros estados
ACALAMAPBACEDFESGOMAMGMSMTPAPBPEPIPRRJRNRORRRSSCSESP
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.