Municípios sem leito de UTI no Brasil
4.856 dos 5.570 municípios brasileiros com população conhecida (87,2%) não têm nenhum leito de UTI cadastrado no CNES na competência julho de 2026. Juntos, esses municípios somam 71.278.568 habitantes (IBGE 2026). Municípios em que o CNES não registra nenhum leito de terapia intensiva (adulto, pediátrica, neonatal, coronariana ou queimados).
| Estado | Municípios sem leito de UTI | Municípios no estado | % do estado | População afetada |
|---|---|---|---|---|
| Piauí | 215 | 224 | 96,0% | 1.934.583 |
| Tocantins | 133 | 139 | 95,7% | 842.456 |
| Rio Grande do Norte | 158 | 167 | 94,6% | 1.802.867 |
| Paraíba | 210 | 223 | 94,2% | 2.177.964 |
| Roraima | 14 | 15 | 93,3% | 260.047 |
| Sergipe | 70 | 75 | 93,3% | 1.356.332 |
| Alagoas | 93 | 102 | 91,2% | 1.617.562 |
| Acre | 20 | 22 | 90,9% | 398.332 |
| Bahia | 378 | 417 | 90,6% | 7.380.712 |
| Amazonas | 56 | 62 | 90,3% | 1.678.671 |
| Maranhão | 195 | 217 | 89,9% | 4.028.685 |
| Goiás | 221 | 246 | 89,8% | 2.736.279 |
| Paraná | 355 | 399 | 89,0% | 4.719.712 |
| Minas Gerais | 757 | 853 | 88,7% | 8.189.465 |
| Pernambuco | 163 | 185 | 88,1% | 4.322.779 |
| Mato Grosso | 125 | 142 | 88,0% | 1.491.744 |
| Amapá | 14 | 16 | 87,5% | 198.742 |
| Ceará | 161 | 184 | 87,5% | 4.186.685 |
| Mato Grosso do Sul | 69 | 79 | 87,3% | 1.161.705 |
| Rio Grande do Sul | 432 | 497 | 86,9% | 3.475.109 |
| Santa Catarina | 255 | 295 | 86,4% | 3.149.544 |
| Rondônia | 44 | 52 | 84,6% | 638.743 |
| Pará | 119 | 144 | 82,6% | 3.824.823 |
| Espírito Santo | 61 | 78 | 78,2% | 1.250.767 |
| São Paulo | 495 | 645 | 76,7% | 7.249.042 |
| Rio de Janeiro | 43 | 92 | 46,7% | 1.205.218 |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.