Ranking de dentistas por habitante — cidades com mais de 500 mil habitantes
Entre as 49 cidades com mais de 500 mil habitantes do Brasil, Uberlândia (MG) é a que tem mais dentistas por habitante: 2,57dentistas por 1.000 habitantes ( 1.974dentistas para 768.339 habitantes). A mediana da faixa é de 0,73 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 0,82 por 1.000 habitantes.
| # | Município | UF | População | Dentistas | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberlândia | MG | 768.339 | 1.974 | 2,57 |
| 2 | Florianópolis | SC | 598.370 | 1.009 | 1,69 |
| 3 | Belo Horizonte | MG | 2.415.451 | 3.917 | 1,62 |
| 4 | Porto Alegre | RS | 1.388.791 | 1.835 | 1,32 |
| 5 | Juiz de Fora | MG | 569.588 | 720 | 1,26 |
| 6 | Campos dos Goytacazes | RJ | 519.378 | 606 | 1,17 |
| 7 | Brasília | DF | 3.009.996 | 3.345 | 1,11 |
| 8 | João Pessoa | PB | 906.093 | 931 | 1,03 |
| 9 | Fortaleza | CE | 2.582.360 | 2.502 | 0,97 |
| 10 | Curitiba | PR | 1.832.183 | 1.773 | 0,97 |
| 11 | Osasco | SP | 761.441 | 735 | 0,97 |
| 12 | Goiânia | GO | 1.511.709 | 1.423 | 0,94 |
| 13 | Londrina | PR | 584.465 | 547 | 0,94 |
| 14 | Recife | PE | 1.588.983 | 1.427 | 0,90 |
| 15 | Salvador | BA | 2.559.945 | 2.269 | 0,89 |
| 16 | São Luís | MA | 1.090.229 | 965 | 0,89 |
| 17 | São Paulo | SP | 11.911.337 | 10.400 | 0,87 |
| 18 | Campo Grande | MS | 970.843 | 837 | 0,86 |
| 19 | Aracaju | SE | 623.328 | 536 | 0,86 |
| 20 | Cuiabá | MT | 698.917 | 572 | 0,82 |
| 21 | São José dos Campos | SP | 729.153 | 586 | 0,80 |
| 22 | Sorocaba | SP | 766.390 | 612 | 0,80 |
| 23 | Joinville | SC | 673.980 | 527 | 0,78 |
| 24 | Natal | RN | 783.196 | 604 | 0,77 |
| 25 | Ribeirão Preto | SP | 734.538 | 538 | 0,73 |
| 26 | Vila Velha | ES | 510.512 | 351 | 0,69 |
| 27 | Maceió | AL | 995.134 | 676 | 0,68 |
| 28 | Boa Vista | RR | 500.965 | 331 | 0,66 |
| 29 | Serra | ES | 586.901 | 375 | 0,64 |
| 30 | Teresina | PI | 908.012 | 569 | 0,63 |
| 31 | Porto Velho | RO | 520.379 | 326 | 0,63 |
| 32 | Rio de Janeiro | RJ | 6.731.133 | 4.071 | 0,60 |
| 33 | Belém | PA | 1.396.157 | 811 | 0,58 |
| 34 | São Bernardo do Campo | SP | 842.558 | 482 | 0,57 |
| 35 | Niterói | RJ | 516.820 | 293 | 0,57 |
| 36 | São José do Rio Preto | SP | 506.466 | 270 | 0,53 |
| 37 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 685.222 | 359 | 0,52 |
| 38 | Duque de Caxias | RJ | 866.167 | 442 | 0,51 |
| 39 | Santo André | SP | 784.290 | 400 | 0,51 |
| 40 | Guarulhos | SP | 1.351.284 | 637 | 0,47 |
| 41 | Manaus | AM | 2.327.101 | 1.067 | 0,46 |
| 42 | Feira de Santana | BA | 663.408 | 299 | 0,45 |
| 43 | Campinas | SP | 1.189.761 | 522 | 0,44 |
| 44 | Nova Iguaçu | RJ | 843.367 | 300 | 0,36 |
| 45 | Ananindeua | PA | 510.563 | 178 | 0,35 |
| 46 | Aparecida de Goiânia | GO | 560.996 | 176 | 0,31 |
| 47 | São Gonçalo | RJ | 959.977 | 300 | 0,31 |
| 48 | Belford Roxo | RJ | 518.442 | 156 | 0,30 |
| 49 | Contagem | MG | 652.973 | 163 | 0,25 |
Outras faixas
- Dentistas — cidades com até 20 mil habitantes
- Dentistas — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Dentistas — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
- Dentistas — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
- Dentistas — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiáliseEquipes de Saúde da Família
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.