Ranking de uBS e postos de saúde por habitante — cidades com até 20 mil habitantes
Entre as 2.530 cidades com até 20 mil habitantes do Brasil, Coremas (PB) é a que tem mais uBS e postos de saúde por habitante: 233,8unidades por 100 mil habitantes ( 35unidades para 14.970 habitantes). A mediana da faixa é de 49,2 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 51,9 por 100 mil habitantes.
| # | Município | UF | População | Unidades | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coremas | PB | 14.970 | 35 | 233,8 |
| 2 | Itaubal | AP | 6.147 | 12 | 195,2 |
| 3 | Palmácia | CE | 10.169 | 18 | 177,0 |
| 4 | Amarante | PI | 17.602 | 31 | 176,1 |
| 5 | Guimarães | MA | 10.412 | 18 | 172,9 |
| 6 | Salgadinho | PE | 5.346 | 9 | 168,4 |
| 7 | Santo Antônio do Pinhal | SP | 7.333 | 12 | 163,6 |
| 8 | Tufilândia | MA | 5.634 | 9 | 159,7 |
| 9 | Pacoti | CE | 11.402 | 18 | 157,9 |
| 10 | Massapê do Piauí | PI | 5.119 | 8 | 156,3 |
| 11 | Serra Negra do Norte | RN | 7.799 | 12 | 153,9 |
| 12 | Mairi | BA | 18.102 | 27 | 149,2 |
| 13 | Santa Luz | PI | 5.410 | 8 | 147,9 |
| 14 | Inácio Martins | PR | 9.477 | 14 | 147,7 |
| 15 | Teixeira Soares | PR | 9.495 | 14 | 147,4 |
| 16 | Choró | CE | 12.325 | 18 | 146,0 |
| 17 | Barra de Santana | PB | 8.241 | 12 | 145,6 |
| 18 | Belém do Brejo do Cruz | PB | 6.223 | 9 | 144,6 |
| 19 | Bonito de Minas | MG | 10.557 | 15 | 142,1 |
| 20 | Datas | MG | 5.651 | 8 | 141,6 |
| 21 | Portalegre | RN | 7.875 | 11 | 139,7 |
| 22 | Beneditinos | PI | 10.084 | 14 | 138,8 |
| 23 | Palmeira do Piauí | PI | 5.046 | 7 | 138,7 |
| 24 | Tartarugalzinho | AP | 13.846 | 19 | 137,2 |
| 25 | Mirangaba | BA | 16.150 | 22 | 136,2 |
| 26 | Santo Antônio de Lisboa | PI | 5.923 | 8 | 135,1 |
| 27 | Lagoa do Barro do Piauí | PI | 5.194 | 7 | 134,8 |
| 28 | Lassance | MG | 7.436 | 10 | 134,5 |
| 29 | Boninal | BA | 14.143 | 19 | 134,3 |
| 30 | Bernardo do Mearim | MA | 5.994 | 8 | 133,5 |
| 31 | Santa Rita do Itueto | MG | 5.994 | 8 | 133,5 |
| 32 | Novo Oriente do Piauí | PI | 6.141 | 8 | 130,3 |
| 33 | Lima Campos | MA | 11.560 | 15 | 129,8 |
| 34 | Brejo Grande do Araguaia | PA | 6.947 | 9 | 129,6 |
| 35 | Angical do Piauí | PI | 7.000 | 9 | 128,6 |
| 36 | São Miguel do Tapuio | PI | 17.918 | 23 | 128,4 |
| 37 | Catarina | CE | 8.667 | 11 | 126,9 |
| 38 | Dom Expedito Lopes | PI | 6.366 | 8 | 125,7 |
| 39 | Severiano Melo | RN | 5.610 | 7 | 124,8 |
| 40 | Elísio Medrado | BA | 8.071 | 10 | 123,9 |
| 41 | Botuporã | BA | 11.443 | 14 | 122,3 |
| 42 | São Brás | AL | 6.557 | 8 | 122,0 |
| 43 | Cidelândia | MA | 13.131 | 16 | 121,8 |
| 44 | Biritinga | BA | 15.599 | 19 | 121,8 |
| 45 | Ibiraçu | ES | 12.350 | 15 | 121,5 |
| 46 | Novo Horizonte | BA | 11.605 | 14 | 120,6 |
| 47 | Muquém do São Francisco | BA | 10.810 | 13 | 120,3 |
| 48 | Cristino Castro | PI | 10.828 | 13 | 120,1 |
| 49 | Nazaré do Piauí | PI | 6.668 | 8 | 120,0 |
| 50 | Santa Maria | RN | 5.006 | 6 | 119,9 |
| 51 | Agricolândia | PI | 5.010 | 6 | 119,8 |
| 52 | Serra do Navio | AP | 5.019 | 6 | 119,5 |
| 53 | São Pedro | RN | 5.877 | 7 | 119,1 |
| 54 | Tejuçuoca | CE | 17.665 | 21 | 118,9 |
| 55 | Baraúna | PB | 5.050 | 6 | 118,8 |
| 56 | Rio das Flores | RJ | 9.269 | 11 | 118,7 |
| 57 | Magalhães Barata | PA | 8.450 | 10 | 118,3 |
| 58 | Graccho Cardoso | SE | 5.921 | 7 | 118,2 |
| 59 | Itaquara | BA | 8.478 | 10 | 118,0 |
| 60 | São João do Arraial | PI | 8.535 | 10 | 117,2 |
| 61 | Terezinha | PE | 6.850 | 8 | 116,8 |
| 62 | Pureza | RN | 10.283 | 12 | 116,7 |
| 63 | São José do Piauí | PI | 6.887 | 8 | 116,2 |
| 64 | Jacaré dos Homens | AL | 5.179 | 6 | 115,9 |
| 65 | General Sampaio | CE | 6.934 | 8 | 115,4 |
| 66 | Brotas de Macaúbas | BA | 12.190 | 14 | 114,8 |
| 67 | Ipiranga do Piauí | PI | 9.638 | 11 | 114,1 |
| 68 | Potengi | CE | 8.786 | 10 | 113,8 |
| 69 | Macambira | SE | 7.070 | 8 | 113,2 |
| 70 | Januário Cicco | RN | 8.848 | 10 | 113,0 |
| 71 | Montadas | PB | 6.201 | 7 | 112,9 |
| 72 | Manoel Emídio | PI | 5.316 | 6 | 112,9 |
| 73 | Siriri | SE | 7.978 | 9 | 112,8 |
| 74 | Pirambu | SE | 8.006 | 9 | 112,4 |
| 75 | Coronel Domingos Soares | PR | 5.342 | 6 | 112,3 |
| 76 | Rubelita | MG | 5.354 | 6 | 112,1 |
| 77 | Indaiabira | MG | 6.281 | 7 | 111,4 |
| 78 | Poção | PE | 10.781 | 12 | 111,3 |
| 79 | Gongogi | BA | 5.399 | 6 | 111,1 |
| 80 | Claro dos Poções | MG | 7.202 | 8 | 111,1 |
| 81 | Jati | CE | 8.127 | 9 | 110,7 |
| 82 | Rio de Contas | BA | 13.641 | 15 | 110,0 |
| 83 | Colares | PA | 13.720 | 15 | 109,3 |
| 84 | Goioxim | PR | 6.412 | 7 | 109,2 |
| 85 | Padre Marcos | PI | 6.457 | 7 | 108,4 |
| 86 | Pilõezinhos | PB | 5.562 | 6 | 107,9 |
| 87 | Barrocas | BA | 15.814 | 17 | 107,5 |
| 88 | Caraúbas do Piauí | PI | 5.587 | 6 | 107,4 |
| 89 | Altamira do Maranhão | MA | 6.534 | 7 | 107,1 |
| 90 | Conceição do Pará | MG | 5.601 | 6 | 107,1 |
| 91 | São Vicente | RN | 6.546 | 7 | 106,9 |
| 92 | Serra Caiada | RN | 11.257 | 12 | 106,6 |
| 93 | Amapá | AP | 8.447 | 9 | 106,5 |
| 94 | Santana dos Garrotes | PB | 6.580 | 7 | 106,4 |
| 95 | Triunfo | PB | 10.369 | 11 | 106,1 |
| 96 | Mucurici | ES | 5.667 | 6 | 105,9 |
| 97 | Retirolândia | BA | 14.199 | 15 | 105,6 |
| 98 | Caxingó | PI | 5.704 | 6 | 105,2 |
| 99 | Nilo Peçanha | BA | 12.381 | 13 | 105,0 |
| 100 | Governador Archer | MA | 10.480 | 11 | 105,0 |
| 101 | Paula Freitas | PR | 5.720 | 6 | 104,9 |
| 102 | Bertolínia | PI | 5.727 | 6 | 104,8 |
| 103 | Ipiranga | PR | 14.321 | 15 | 104,7 |
| 104 | Tacima | PB | 7.662 | 8 | 104,4 |
| 105 | São Raimundo do Doca Bezerra | MA | 5.755 | 6 | 104,3 |
| 106 | Antônio Martins | RN | 6.722 | 7 | 104,1 |
| 107 | Neópolis | SE | 16.394 | 17 | 103,7 |
| 108 | Umarizal | RN | 10.639 | 11 | 103,4 |
| 109 | Monsenhor Hipólito | PI | 7.772 | 8 | 102,9 |
| 110 | Nova Tebas | PR | 6.818 | 7 | 102,7 |
| 111 | Ielmo Marinho | RN | 11.877 | 12 | 101,0 |
| 112 | Carnaubal | CE | 17.869 | 18 | 100,7 |
| 113 | Presidente Sarney | MA | 17.936 | 18 | 100,4 |
| 114 | São Pedro do Piauí | PI | 14.065 | 14 | 99,5 |
| 115 | Comendador Levy Gasparian | RJ | 9.050 | 9 | 99,4 |
| 116 | Riachão do Poço | PB | 5.030 | 5 | 99,4 |
| 117 | Senador Elói de Souza | RN | 6.046 | 6 | 99,2 |
| 118 | Axixá | MA | 12.101 | 12 | 99,2 |
| 119 | Mamonas | MG | 6.068 | 6 | 98,9 |
| 120 | São José dos Basílios | MA | 7.087 | 7 | 98,8 |
| 121 | Vereda | BA | 6.076 | 6 | 98,7 |
| 122 | Boa Vista do Tupim | BA | 17.221 | 17 | 98,7 |
| 123 | Conceição do Canindé | PI | 5.092 | 5 | 98,2 |
| 124 | Lagoa de Dentro | PB | 8.155 | 8 | 98,1 |
| 125 | Ibipitanga | BA | 14.318 | 14 | 97,8 |
| 126 | Farias Brito | CE | 18.442 | 18 | 97,6 |
| 127 | Fagundes | PB | 11.300 | 11 | 97,3 |
| 128 | São José dos Ramos | PB | 6.167 | 6 | 97,3 |
| 129 | Planaltino | BA | 8.226 | 8 | 97,3 |
| 130 | Barra do Mendes | BA | 14.404 | 14 | 97,2 |
| 131 | Congo | PB | 5.145 | 5 | 97,2 |
| 132 | Igarapé do Meio | MA | 14.411 | 14 | 97,1 |
| 133 | São Francisco do Maranhão | MA | 12.367 | 12 | 97,0 |
| 134 | Ferreira Gomes | AP | 7.220 | 7 | 97,0 |
| 135 | Castelo do Piauí | PI | 19.674 | 19 | 96,6 |
| 136 | Passa e Fica | RN | 11.407 | 11 | 96,4 |
| 137 | Curral Novo do Piauí | PI | 5.196 | 5 | 96,2 |
| 138 | Boa Ventura | PB | 5.217 | 5 | 95,8 |
| 139 | Cerro Azul | PR | 15.681 | 15 | 95,7 |
| 140 | Pedro Avelino | RN | 6.281 | 6 | 95,5 |
| 141 | Anguera | BA | 11.521 | 11 | 95,5 |
| 142 | Brejão | PE | 9.433 | 9 | 95,4 |
| 143 | Jequitaí | MG | 6.304 | 6 | 95,2 |
| 144 | Japonvar | MG | 8.411 | 8 | 95,1 |
| 145 | Campo Redondo | RN | 10.515 | 10 | 95,1 |
| 146 | Jandaíra | BA | 9.483 | 9 | 94,9 |
| 147 | Junco do Maranhão | MA | 5.287 | 5 | 94,6 |
| 148 | Macururé | BA | 7.417 | 7 | 94,4 |
| 149 | Santarém Novo | PA | 6.362 | 6 | 94,3 |
| 150 | São José do Divino | PI | 5.304 | 5 | 94,3 |
| 151 | São Francisco do Piauí | PI | 5.317 | 5 | 94,0 |
| 152 | Mucugê | BA | 12.768 | 12 | 94,0 |
| 153 | Paulo Frontin | PR | 6.385 | 6 | 94,0 |
| 154 | Feira Nova | SE | 6.389 | 6 | 93,9 |
| 155 | Trajano de Moraes | RJ | 10.654 | 10 | 93,9 |
| 156 | Salgado de São Félix | PB | 11.723 | 11 | 93,8 |
| 157 | Fernandes Pinheiro | PR | 6.420 | 6 | 93,5 |
| 158 | Ichu | BA | 6.439 | 6 | 93,2 |
| 159 | Jucurutu | RN | 18.320 | 17 | 92,8 |
| 160 | Maravilha | AL | 9.706 | 9 | 92,7 |
| 161 | Aroazes | PI | 5.395 | 5 | 92,7 |
| 162 | Frei Miguelinho | PE | 14.043 | 13 | 92,6 |
| 163 | Pariconha | AL | 10.809 | 10 | 92,5 |
| 164 | Pilar | PB | 12.972 | 12 | 92,5 |
| 165 | Jatobá | MA | 7.577 | 7 | 92,4 |
| 166 | Nuporanga | SP | 7.587 | 7 | 92,3 |
| 167 | Curral de Cima | PB | 5.423 | 5 | 92,2 |
| 168 | São Domingos | BA | 8.687 | 8 | 92,1 |
| 169 | Arneiroz | CE | 7.611 | 7 | 92,0 |
| 170 | Mataraca | PB | 8.711 | 8 | 91,8 |
| 171 | Alagoinha | PB | 14.159 | 13 | 91,8 |
| 172 | Morro do Chapéu do Piauí | PI | 6.546 | 6 | 91,7 |
| 173 | Cedro de São João | SE | 5.467 | 5 | 91,5 |
| 174 | Quixabeira | BA | 9.861 | 9 | 91,3 |
| 175 | Boquira | BA | 19.723 | 18 | 91,3 |
| 176 | Lagamar | MG | 6.576 | 6 | 91,2 |
| 177 | Wagner | BA | 9.883 | 9 | 91,1 |
| 178 | Filadélfia | BA | 18.694 | 17 | 90,9 |
| 179 | Campo Largo do Piauí | PI | 7.699 | 7 | 90,9 |
| 180 | Serrinha | RN | 6.608 | 6 | 90,8 |
| 181 | Nova Ubiratã | MT | 9.929 | 9 | 90,6 |
| 182 | Redentora | RS | 9.931 | 9 | 90,6 |
| 183 | Coité do Nóia | AL | 11.037 | 10 | 90,6 |
| 184 | Acarape | CE | 14.374 | 13 | 90,4 |
| 185 | Vertente do Lério | PE | 7.770 | 7 | 90,1 |
| 186 | Miradouro | MG | 8.899 | 8 | 89,9 |
| 187 | Nova Ibiá | BA | 6.691 | 6 | 89,7 |
| 188 | Delfinópolis | MG | 8.938 | 8 | 89,5 |
| 189 | Nova Porteirinha | MG | 6.714 | 6 | 89,4 |
| 190 | Milton Brandão | PI | 6.719 | 6 | 89,3 |
| 191 | Sairé | PE | 11.208 | 10 | 89,2 |
| 192 | Caiuá | SP | 5.612 | 5 | 89,1 |
| 193 | São Tomé | RN | 10.136 | 9 | 88,8 |
| 194 | Riachinho | MG | 6.775 | 6 | 88,6 |
| 195 | Palma | MG | 5.658 | 5 | 88,4 |
| 196 | Indiaroba | SE | 17.030 | 15 | 88,1 |
| 197 | Duas Barras | RJ | 11.356 | 10 | 88,1 |
| 198 | São Domingos do Norte | ES | 9.089 | 8 | 88,0 |
| 199 | São Pedro do Iguaçu | PR | 5.686 | 5 | 87,9 |
| 200 | Igaracy | PB | 5.696 | 5 | 87,8 |
| 201 | Desterro de Entre Rios | MG | 7.979 | 7 | 87,7 |
| 202 | Alagoinha do Piauí | PI | 6.853 | 6 | 87,6 |
| 203 | Tasso Fragoso | MA | 9.150 | 8 | 87,4 |
| 204 | Japoatã | SE | 13.737 | 12 | 87,4 |
| 205 | Fronteiras | PI | 10.310 | 9 | 87,3 |
| 206 | Deputado Irapuan Pinheiro | CE | 9.174 | 8 | 87,2 |
| 207 | Tuneiras do Oeste | PR | 8.028 | 7 | 87,2 |
| 208 | Pimenteiras | PI | 11.471 | 10 | 87,2 |
| 209 | Francisco Badaró | MG | 6.907 | 6 | 86,9 |
| 210 | Brejinho | RN | 12.670 | 11 | 86,8 |
| 211 | Janiópolis | PR | 5.766 | 5 | 86,7 |
| 212 | Cândido de Abreu | PR | 14.995 | 13 | 86,7 |
| 213 | Montezuma | MG | 6.925 | 6 | 86,6 |
| 214 | Botumirim | MG | 5.772 | 5 | 86,6 |
| 215 | Santana do Matos | RN | 12.700 | 11 | 86,6 |
| 216 | Muribeca | SE | 8.084 | 7 | 86,6 |
| 217 | Nova Itarana | BA | 8.085 | 7 | 86,6 |
| 218 | Tapira | PR | 5.802 | 5 | 86,2 |
| 219 | Olinda Nova do Maranhão | MA | 13.932 | 12 | 86,1 |
| 220 | Xambrê | PR | 5.822 | 5 | 85,9 |
| 221 | Rio Grande do Piauí | PI | 5.824 | 5 | 85,9 |
| 222 | Areia Branca | SE | 18.687 | 16 | 85,6 |
| 223 | Joselândia | MA | 15.221 | 13 | 85,4 |
| 224 | Antônio Olinto | PR | 7.027 | 6 | 85,4 |
| 225 | Piritiba | BA | 17.569 | 15 | 85,4 |
| 226 | Mata Roma | MA | 17.618 | 15 | 85,1 |
| 227 | Penaforte | CE | 9.403 | 8 | 85,1 |
| 228 | Palmeirina | PE | 7.059 | 6 | 85,0 |
| 229 | Nova Olinda | PB | 5.884 | 5 | 85,0 |
| 230 | Lagoa da Canoa | AL | 18.838 | 16 | 84,9 |
| 231 | São Miguel das Matas | BA | 10.625 | 9 | 84,7 |
| 232 | Rio Azul | PR | 14.174 | 12 | 84,7 |
| 233 | Apuarema | BA | 7.090 | 6 | 84,6 |
| 234 | Morada Nova de Minas | MG | 9.462 | 8 | 84,5 |
| 235 | Campo Grande | AL | 8.282 | 7 | 84,5 |
| 236 | João Neiva | ES | 14.203 | 12 | 84,5 |
| 237 | Pedro Régis | PB | 5.937 | 5 | 84,2 |
| 238 | Tumiritinga | MG | 5.937 | 5 | 84,2 |
| 239 | São Francisco do Pará | PA | 15.439 | 13 | 84,2 |
| 240 | Cacimbinhas | AL | 10.706 | 9 | 84,1 |
| 241 | Uiraúna | PB | 15.475 | 13 | 84,0 |
| 242 | José da Penha | RN | 5.967 | 5 | 83,8 |
| 243 | São João do Araguaia | PA | 14.338 | 12 | 83,7 |
| 244 | Belém de Maria | PE | 10.769 | 9 | 83,6 |
| 245 | Chã Preta | AL | 5.996 | 5 | 83,4 |
| 246 | Ubaí | MG | 11.993 | 10 | 83,4 |
| 247 | Martins | RN | 8.420 | 7 | 83,1 |
| 248 | São Pedro dos Crentes | MA | 6.018 | 5 | 83,1 |
| 249 | Jenipapo de Minas | MG | 6.022 | 5 | 83,0 |
| 250 | Granito | PE | 7.227 | 6 | 83,0 |
| 251 | Alto Caparaó | MG | 6.043 | 5 | 82,7 |
| 252 | Teodoro Sampaio | BA | 7.261 | 6 | 82,6 |
| 253 | Gravatal | SC | 13.323 | 11 | 82,6 |
| 254 | Bela Vista do Maranhão | MA | 12.132 | 10 | 82,4 |
| 255 | São Bento do Tocantins | TO | 6.070 | 5 | 82,4 |
| 256 | Piçarra | PA | 13.390 | 11 | 82,2 |
| 257 | Simplício Mendes | PI | 14.613 | 12 | 82,1 |
| 258 | Ibiaí | MG | 6.094 | 5 | 82,0 |
| 259 | Segredo | RS | 6.098 | 5 | 82,0 |
| 260 | Itarumã | GO | 6.106 | 5 | 81,9 |
| 261 | Alto Paraguai | MT | 7.335 | 6 | 81,8 |
| 262 | São Félix | BA | 11.014 | 9 | 81,7 |
| 263 | Monteirópolis | AL | 7.345 | 6 | 81,7 |
| 264 | São João do Sabugi | RN | 6.142 | 5 | 81,4 |
| 265 | Graça Aranha | MA | 6.160 | 5 | 81,2 |
| 266 | Dom Basílio | BA | 12.348 | 10 | 81,0 |
| 267 | Tenente Laurentino Cruz | RN | 6.183 | 5 | 80,9 |
| 268 | Glória | BA | 16.139 | 13 | 80,6 |
| 269 | Salitre | CE | 17.381 | 14 | 80,5 |
| 270 | Galiléia | MG | 6.209 | 5 | 80,5 |
| 271 | Irajuba | BA | 6.211 | 5 | 80,5 |
| 272 | Cristal | RS | 7.455 | 6 | 80,5 |
| 273 | Patu | RN | 11.186 | 9 | 80,5 |
| 274 | Vale Real | RS | 6.223 | 5 | 80,3 |
| 275 | Alcântara | MA | 18.675 | 15 | 80,3 |
| 276 | Guamaré | RN | 16.197 | 13 | 80,3 |
| 277 | Campo Grande do Piauí | PI | 6.233 | 5 | 80,2 |
| 278 | Sambaíba | MA | 6.238 | 5 | 80,2 |
| 279 | Bacabeira | MA | 17.498 | 14 | 80,0 |
| 280 | Campo do Brito | SE | 18.788 | 15 | 79,8 |
| 281 | Ribeirão do Largo | BA | 10.021 | 8 | 79,8 |
| 282 | Iati | PE | 17.538 | 14 | 79,8 |
| 283 | Satubinha | MA | 8.770 | 7 | 79,8 |
| 284 | Ibitiara | BA | 15.036 | 12 | 79,8 |
| 285 | Moita Bonita | SE | 11.305 | 9 | 79,6 |
| 286 | Machados | PE | 11.310 | 9 | 79,6 |
| 287 | Jussiape | BA | 7.550 | 6 | 79,5 |
| 288 | Colônia do Gurguéia | PI | 6.301 | 5 | 79,4 |
| 289 | Palmópolis | MG | 6.313 | 5 | 79,2 |
| 290 | Indianópolis | MG | 6.314 | 5 | 79,2 |
| 291 | Chalé | MG | 6.315 | 5 | 79,2 |
| 292 | Cocal de Telha | PI | 5.057 | 4 | 79,1 |
| 293 | Itaguaçu da Bahia | BA | 12.656 | 10 | 79,0 |
| 294 | Assunção do Piauí | PI | 7.595 | 6 | 79,0 |
| 295 | Aratuba | CE | 11.396 | 9 | 79,0 |
| 296 | Jaramataia | AL | 5.067 | 4 | 78,9 |
| 297 | Matias Cardoso | MG | 8.871 | 7 | 78,9 |
| 298 | Mulungu | PB | 8.875 | 7 | 78,9 |
| 299 | Santana de Mangueira | PB | 5.075 | 4 | 78,8 |
| 300 | Sucupira do Riachão | MA | 5.076 | 4 | 78,8 |
| 301 | Aperibé | RJ | 11.429 | 9 | 78,7 |
| 302 | Pedra Branca do Amapari | AP | 13.971 | 11 | 78,7 |
| 303 | Ibiracatu | MG | 5.089 | 4 | 78,6 |
| 304 | Piranguçu | MG | 6.366 | 5 | 78,5 |
| 305 | Dom Joaquim | MG | 5.096 | 4 | 78,5 |
| 306 | Dores de Guanhães | MG | 5.107 | 4 | 78,3 |
| 307 | Sobrália | MG | 5.107 | 4 | 78,3 |
| 308 | Pedrão | BA | 6.392 | 5 | 78,2 |
| 309 | Saloá | PE | 14.081 | 11 | 78,1 |
| 310 | São Pedro do Suaçuí | MG | 5.121 | 4 | 78,1 |
| 311 | Engenheiro Paulo de Frontin | RJ | 12.804 | 10 | 78,1 |
| 312 | Lago dos Rodrigues | MA | 8.963 | 7 | 78,1 |
| 313 | Gouveia | MG | 11.524 | 9 | 78,1 |
| 314 | Grão-Pará | SC | 6.407 | 5 | 78,0 |
| 315 | Paranatama | PE | 12.838 | 10 | 77,9 |
| 316 | Parnaguá | PI | 10.276 | 8 | 77,9 |
| 317 | Pastos Bons | MA | 19.284 | 15 | 77,8 |
| 318 | Nova Colinas | MA | 5.152 | 4 | 77,6 |
| 319 | Grossos | RN | 10.308 | 8 | 77,6 |
| 320 | Reserva do Iguaçu | PR | 6.447 | 5 | 77,6 |
| 321 | Logradouro | PB | 5.166 | 4 | 77,4 |
| 322 | Comercinho | MG | 6.458 | 5 | 77,4 |
| 323 | Bom Jesus | RN | 10.335 | 8 | 77,4 |
| 324 | Cortês | PE | 10.347 | 8 | 77,3 |
| 325 | Caridade do Piauí | PI | 5.189 | 4 | 77,1 |
| 326 | Lagoinha | SP | 5.191 | 4 | 77,1 |
| 327 | Jaqueira | PE | 10.400 | 8 | 76,9 |
| 328 | Japi | RN | 5.207 | 4 | 76,8 |
| 329 | Irineópolis | SC | 10.416 | 8 | 76,8 |
| 330 | Piedade dos Gerais | MG | 5.222 | 4 | 76,6 |
| 331 | Arauá | SE | 10.445 | 8 | 76,6 |
| 332 | Vicentina | MS | 6.534 | 5 | 76,5 |
| 333 | Moema | MG | 7.843 | 6 | 76,5 |
| 334 | Água Doce | SC | 6.547 | 5 | 76,4 |
| 335 | Cabeceiras do Piauí | PI | 10.481 | 8 | 76,3 |
| 336 | São Nicolau | RS | 5.243 | 4 | 76,3 |
| 337 | Dom Aquino | MT | 7.865 | 6 | 76,3 |
| 338 | Coqueiral | MG | 9.179 | 7 | 76,3 |
| 339 | Felisburgo | MG | 6.558 | 5 | 76,2 |
| 340 | São Francisco do Brejão | MA | 9.184 | 7 | 76,2 |
| 341 | Nova Timboteua | PA | 13.147 | 10 | 76,1 |
| 342 | Faro | PA | 9.208 | 7 | 76,0 |
| 343 | Campo Alegre de Goiás | GO | 7.901 | 6 | 75,9 |
| 344 | Ouriçangas | BA | 7.912 | 6 | 75,8 |
| 345 | Vitória do Jari | AP | 11.877 | 9 | 75,8 |
| 346 | Umbuzeiro | PB | 9.248 | 7 | 75,7 |
| 347 | Orizona | GO | 17.177 | 13 | 75,7 |
| 348 | Boa Vista | PB | 6.608 | 5 | 75,7 |
| 349 | Luís Gomes | RN | 9.257 | 7 | 75,6 |
| 350 | Santa Maria Madalena | RJ | 10.580 | 8 | 75,6 |
| 351 | Orós | CE | 19.871 | 15 | 75,5 |
| 352 | Angelim | PE | 10.600 | 8 | 75,5 |
| 353 | Paraibano | MA | 18.564 | 14 | 75,4 |
| 354 | Condado | PB | 6.632 | 5 | 75,4 |
| 355 | Juazeiro do Piauí | PI | 5.306 | 4 | 75,4 |
| 356 | Landri Sales | PI | 5.306 | 4 | 75,4 |
| 357 | Ponto Belo | ES | 6.640 | 5 | 75,3 |
| 358 | Caiçara | PB | 6.657 | 5 | 75,1 |
| 359 | Arceburgo | MG | 9.323 | 7 | 75,1 |
| 360 | Icém | SP | 7.992 | 6 | 75,1 |
| 361 | Dom Inocêncio | PI | 9.330 | 7 | 75,0 |
| 362 | Ibirapuã | BA | 9.332 | 7 | 75,0 |
| 363 | Canápolis | BA | 10.668 | 8 | 75,0 |
| 364 | Vila Pavão | ES | 9.340 | 7 | 74,9 |
| 365 | Jaguaribara | CE | 10.680 | 8 | 74,9 |
| 366 | Calumbi | PE | 5.342 | 4 | 74,9 |
| 367 | Ribeirópolis | SE | 17.368 | 13 | 74,9 |
| 368 | Juru | PB | 9.352 | 7 | 74,9 |
| 369 | Boqueirão do Piauí | PI | 6.683 | 5 | 74,8 |
| 370 | Antônio Dias | MG | 9.362 | 7 | 74,8 |
| 371 | Roque Gonzales | RS | 6.692 | 5 | 74,7 |
| 372 | Igaporã | BA | 16.088 | 12 | 74,6 |
| 373 | Santo Antônio do Retiro | MG | 6.715 | 5 | 74,5 |
| 374 | Bacurituba | MA | 5.376 | 4 | 74,4 |
| 375 | Casinhas | PE | 13.447 | 10 | 74,4 |
| 376 | Quipapá | PE | 17.507 | 13 | 74,3 |
| 377 | Cachoeira do Piriá | PA | 18.881 | 14 | 74,1 |
| 378 | Ivaté | PR | 6.746 | 5 | 74,1 |
| 379 | Lagoa do Carro | PE | 18.892 | 14 | 74,1 |
| 380 | Tiradentes | MG | 8.102 | 6 | 74,1 |
| 381 | Jenipapo dos Vieiras | MA | 17.555 | 13 | 74,1 |
| 382 | Jandaíra | RN | 6.756 | 5 | 74,0 |
| 383 | Inhangapi | PA | 10.813 | 8 | 74,0 |
| 384 | Juarez Távora | PB | 8.117 | 6 | 73,9 |
| 385 | Paulista | PB | 12.184 | 9 | 73,9 |
| 386 | Jacinto Machado | SC | 10.833 | 8 | 73,8 |
| 387 | Guajeru | BA | 8.136 | 6 | 73,7 |
| 388 | Chapada do Norte | MG | 9.515 | 7 | 73,6 |
| 389 | Porto de Pedras | AL | 9.520 | 7 | 73,5 |
| 390 | Jataúba | PE | 16.332 | 12 | 73,5 |
| 391 | São José da Barra | MG | 8.203 | 6 | 73,1 |
| 392 | Pé de Serra | BA | 13.678 | 10 | 73,1 |
| 393 | Presidente Kennedy | ES | 15.050 | 11 | 73,1 |
| 394 | Umburanas | BA | 13.692 | 10 | 73,0 |
| 395 | Bom Lugar | MA | 12.333 | 9 | 73,0 |
| 396 | Elesbão Veloso | PI | 13.704 | 10 | 73,0 |
| 397 | Bonito | BA | 16.453 | 12 | 72,9 |
| 398 | Jequiá da Praia | AL | 9.600 | 7 | 72,9 |
| 399 | Angelina | SC | 5.489 | 4 | 72,9 |
| 400 | Barra do Turvo | SP | 6.868 | 5 | 72,8 |
| 401 | Lagoa do Ouro | PE | 12.369 | 9 | 72,8 |
| 402 | Júlio Borges | PI | 5.503 | 4 | 72,7 |
| 403 | Caiana | MG | 5.505 | 4 | 72,7 |
| 404 | Ninheira | MG | 11.011 | 8 | 72,7 |
| 405 | Carneirinho | MG | 9.636 | 7 | 72,6 |
| 406 | Conquista | MG | 6.890 | 5 | 72,6 |
| 407 | Frei Inocêncio | MG | 8.269 | 6 | 72,6 |
| 408 | Teixeira | PB | 15.173 | 11 | 72,5 |
| 409 | Sumé | PB | 17.936 | 13 | 72,5 |
| 410 | Lago do Junco | MA | 9.676 | 7 | 72,3 |
| 411 | São Vicente de Minas | MG | 6.922 | 5 | 72,2 |
| 412 | Atílio Vivácqua | ES | 11.078 | 8 | 72,2 |
| 413 | Olhos-d'Água | MG | 5.539 | 4 | 72,2 |
| 414 | Cabaceiras | PB | 5.557 | 4 | 72,0 |
| 415 | Santo Antônio da Alegria | SP | 6.947 | 5 | 72,0 |
| 416 | Inhuma | PI | 15.286 | 11 | 72,0 |
| 417 | São João do Triunfo | PR | 13.900 | 10 | 71,9 |
