Ranking de leitos de UTI por habitante — cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
Entre as 289 cidades de 100 mil a 500 mil habitantes do Brasil, Campo Largo (PR) é a que tem mais leitos de UTI por habitante: 378,1leitos por 100 mil habitantes ( 552leitos para 146.002 habitantes). A mediana da faixa é de 28,7 e a média (total dividido pela população da faixa) é de 33,9 por 100 mil habitantes. 33 cidades (11,4%) não têm nenhum registro.
| # | Município | UF | População | Leitos | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Largo | PR | 146.002 | 552 | 378,1 |
| 2 | São Caetano do Sul | SP | 173.216 | 235 | 135,7 |
| 3 | Vitória | ES | 343.935 | 405 | 117,8 |
| 4 | Palmas | TO | 333.154 | 375 | 112,6 |
| 5 | Colatina | ES | 130.043 | 143 | 110,0 |
| 6 | Volta Redonda | RJ | 280.006 | 303 | 108,2 |
| 7 | Itaperuna | RJ | 107.322 | 110 | 102,5 |
| 8 | Muriaé | MG | 108.716 | 108 | 99,3 |
| 9 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 198.367 | 196 | 98,8 |
| 10 | Arapongas | PR | 125.767 | 120 | 95,4 |
| 11 | Santos | SP | 429.528 | 363 | 84,5 |
| 12 | Sobral | CE | 217.690 | 179 | 82,2 |
| 13 | Guaratinguetá | SP | 122.100 | 100 | 81,9 |
| 14 | Barretos | SP | 127.276 | 98 | 77,0 |
| 15 | Nova Lima | MG | 122.683 | 94 | 76,6 |
| 16 | Umuarama | PR | 124.077 | 95 | 76,6 |
| 17 | Brusque | SC | 158.593 | 119 | 75,0 |
| 18 | Imperatriz | MA | 286.383 | 211 | 73,7 |
| 19 | Tangará da Serra | MT | 116.637 | 85 | 72,9 |
| 20 | Passos | MG | 117.349 | 85 | 72,4 |
| 21 | Resende | RJ | 137.739 | 99 | 71,9 |
| 22 | Divinópolis | MG | 244.769 | 172 | 70,3 |
| 23 | Campina Grande | PB | 446.720 | 304 | 68,1 |
| 24 | Passo Fundo | RS | 214.815 | 146 | 68,0 |
| 25 | Marília | SP | 247.992 | 167 | 67,3 |
| 26 | Macaé | RJ | 264.583 | 177 | 66,9 |
| 27 | Araguari | MG | 123.959 | 82 | 66,2 |
| 28 | Ji-Paraná | RO | 140.800 | 93 | 66,1 |
| 29 | Mossoró | RN | 279.100 | 184 | 65,9 |
| 30 | Maringá | PR | 432.635 | 285 | 65,9 |
| 31 | Barbacena | MG | 129.757 | 85 | 65,5 |
| 32 | Jaú | SP | 137.486 | 87 | 63,3 |
| 33 | Catalão | GO | 124.683 | 78 | 62,6 |
| 34 | Araguaína | TO | 184.495 | 115 | 62,3 |
| 35 | Francisco Beltrão | PR | 103.424 | 64 | 61,9 |
| 36 | Patos de Minas | MG | 170.404 | 105 | 61,6 |
| 37 | Dourados | MS | 266.950 | 163 | 61,1 |
| 38 | Valinhos | SP | 132.862 | 81 | 61,0 |
| 39 | São Mateus | ES | 135.450 | 81 | 59,8 |
| 40 | Poços de Caldas | MG | 173.100 | 103 | 59,5 |
| 41 | Ariquemes | RO | 109.731 | 65 | 59,2 |
| 42 | Santa Rita | PB | 162.488 | 96 | 59,1 |
| 43 | Lages | SC | 173.278 | 102 | 58,9 |
| 44 | Nilópolis | RJ | 155.478 | 91 | 58,5 |
| 45 | Teixeira de Freitas | BA | 154.114 | 90 | 58,4 |
| 46 | Varginha | MG | 144.503 | 81 | 56,1 |
| 47 | Itu | SP | 175.483 | 96 | 54,7 |
| 48 | Crato | CE | 139.781 | 75 | 53,7 |
| 49 | Catanduva | SP | 119.368 | 64 | 53,6 |
| 50 | Itabuna | BA | 196.041 | 104 | 53,1 |
| 51 | Arapiraca | AL | 243.998 | 129 | 52,9 |
| 52 | Jundiaí | SP | 465.277 | 245 | 52,7 |
| 53 | Santo Antônio de Jesus | BA | 110.268 | 58 | 52,6 |
| 54 | Caruaru | PE | 408.281 | 212 | 51,9 |
| 55 | Bauru | SP | 394.028 | 204 | 51,8 |
| 56 | Caraguatatuba | SP | 143.291 | 74 | 51,6 |
| 57 | Itumbiara | GO | 114.331 | 59 | 51,6 |
| 58 | Três Lagoas | MS | 145.514 | 75 | 51,5 |
| 59 | Assis | SP | 105.051 | 54 | 51,4 |
| 60 | Lavras | MG | 111.437 | 57 | 51,1 |
| 61 | Erechim | RS | 109.610 | 56 | 51,1 |
| 62 | Montes Claros | MG | 440.700 | 225 | 51,1 |
| 63 | Ipatinga | MG | 234.930 | 118 | 50,2 |
| 64 | Botucatu | SP | 151.600 | 76 | 50,1 |
| 65 | Petrópolis | RJ | 294.954 | 147 | 49,8 |
| 66 | Teresópolis | RJ | 176.772 | 88 | 49,8 |
| 67 | Campo Mourão | PR | 104.881 | 52 | 49,6 |
| 68 | Santa Maria | RS | 282.397 | 139 | 49,2 |
| 69 | Ilhéus | BA | 189.259 | 92 | 48,6 |
| 70 | Governador Valadares | MG | 266.478 | 127 | 47,7 |
| 71 | Presidente Prudente | SP | 235.264 | 111 | 47,2 |
| 72 | Teófilo Otoni | MG | 143.115 | 67 | 46,8 |
| 73 | Caxias do Sul | RS | 479.604 | 223 | 46,5 |
| 74 | Anápolis | GO | 424.647 | 195 | 45,9 |
| 75 | Barreiras | BA | 172.521 | 79 | 45,8 |
| 76 | Vitória da Conquista | BA | 398.970 | 182 | 45,6 |
| 77 | Rio Verde | GO | 244.881 | 111 | 45,3 |
| 78 | Patos | PB | 108.416 | 49 | 45,2 |
| 79 | Rondonópolis | MT | 268.202 | 119 | 44,4 |
| 80 | Betim | MG | 433.902 | 192 | 44,2 |
| 81 | Olinda | PE | 364.087 | 161 | 44,2 |
| 82 | Pelotas | RS | 336.150 | 147 | 43,7 |
| 83 | Linhares | ES | 185.621 | 81 | 43,6 |
| 84 | Cascavel | PR | 372.026 | 162 | 43,5 |
| 85 | Pouso Alegre | MG | 163.439 | 71 | 43,4 |
| 86 | Uberaba | MG | 359.275 | 153 | 42,6 |
| 87 | Lauro de Freitas | BA | 221.023 | 93 | 42,1 |
| 88 | Nova Friburgo | RJ | 203.460 | 85 | 41,8 |
| 89 | Votuporanga | SP | 100.935 | 42 | 41,6 |
| 90 | Jequié | BA | 169.623 | 70 | 41,3 |
| 91 | Ubá | MG | 107.613 | 44 | 40,9 |
| 92 | Iguatu | CE | 102.907 | 42 | 40,8 |
| 93 | Tubarão | SC | 117.924 | 48 | 40,7 |
| 94 | Ourinhos | SP | 106.941 | 43 | 40,2 |
| 95 | Sarandi | PR | 130.211 | 52 | 39,9 |
| 96 | Ponta Grossa | PR | 378.527 | 148 | 39,1 |
| 97 | Bento Gonçalves | RS | 127.980 | 50 | 39,1 |
| 98 | Guarapuava | PR | 190.542 | 74 | 38,8 |
| 99 | Balneário Camboriú | SC | 154.525 | 60 | 38,8 |
| 100 | Alagoinhas | BA | 161.682 | 62 | 38,3 |
| 101 | Araras | SP | 136.113 | 52 | 38,2 |
| 102 | Bagé | RS | 121.929 | 46 | 37,7 |
| 103 | Criciúma | SC | 229.333 | 86 | 37,5 |
| 104 | Jacareí | SP | 251.848 | 94 | 37,3 |
| 105 | Novo Hamburgo | RS | 235.801 | 88 | 37,3 |
| 106 | Macapá | AP | 491.987 | 181 | 36,8 |
| 107 | Itaituba | PA | 136.990 | 50 | 36,5 |
| 108 | Limeira | SP | 301.780 | 109 | 36,1 |
| 109 | Juazeiro | BA | 257.616 | 93 | 36,1 |
| 110 | Piracicaba | SP | 442.635 | 159 | 35,9 |
| 111 | Bragança Paulista | SP | 186.631 | 67 | 35,9 |
| 112 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 119.947 | 43 | 35,8 |
| 113 | Santana | AP | 119.224 | 42 | 35,2 |
| 114 | São Carlos | SP | 267.441 | 94 | 35,1 |
| 115 | Várzea Grande | MT | 323.172 | 113 | 35,0 |
| 116 | Angra dos Reis | RJ | 179.152 | 62 | 34,6 |
| 117 | Chapecó | SC | 289.170 | 100 | 34,6 |
| 118 | Barueri | SP | 336.015 | 116 | 34,5 |
| 119 | Araçatuba | SP | 208.987 | 72 | 34,5 |
| 120 | Itabira | MG | 118.342 | 40 | 33,8 |
| 121 | Mogi das Cruzes | SP | 472.255 | 159 | 33,7 |
| 122 | Petrolina | PE | 422.461 | 142 | 33,6 |
| 123 | Barra Mansa | RJ | 181.675 | 61 | 33,6 |
| 124 | São José | SC | 301.218 | 101 | 33,5 |
| 125 | Castanhal | PA | 210.592 | 70 | 33,2 |
| 126 | Toledo | PR | 162.658 | 54 | 33,2 |
| 127 | Santa Cruz do Sul | RS | 138.273 | 45 | 32,5 |
| 128 | Eunápolis | BA | 121.577 | 39 | 32,1 |
| 129 | Itapevi | SP | 243.967 | 78 | 32,0 |
| 130 | Foz do Iguaçu | PR | 299.112 | 95 | 31,8 |
| 131 | Caxias | MA | 163.650 | 51 | 31,2 |
| 132 | Apucarana | PR | 135.481 | 42 | 31,0 |
| 133 | Itajaí | SC | 302.247 | 92 | 30,4 |
| 134 | Jaraguá do Sul | SC | 203.204 | 61 | 30,0 |
| 135 | Pindamonhangaba | SP | 173.267 | 52 | 30,0 |
| 136 | Ituiutaba | MG | 107.133 | 32 | 29,9 |
| 137 | São Pedro da Aldeia | RJ | 110.735 | 33 | 29,8 |
| 138 | Sorriso | MT | 128.727 | 38 | 29,5 |
| 139 | Americana | SP | 248.392 | 73 | 29,4 |
| 140 | Santarém | PA | 364.298 | 107 | 29,4 |
| 141 | Parnaíba | PI | 171.342 | 50 | 29,2 |
| 142 | Guarapari | ES | 137.659 | 40 | 29,1 |
| 143 | Pará de Minas | MG | 103.611 | 30 | 29,0 |
| 144 | Vilhena | RO | 110.708 | 32 | 28,9 |
| 145 | Rio Grande | RS | 198.935 | 57 | 28,7 |
| 146 | Paulo Afonso | BA | 119.686 | 34 | 28,4 |
| 147 | Lagarto | SE | 106.330 | 30 | 28,2 |
| 148 | Blumenau | SC | 390.371 | 110 | 28,2 |
| 149 | Franco da Rocha | SP | 150.648 | 42 | 27,9 |
| 150 | Marabá | PA | 293.344 | 81 | 27,6 |
| 151 | Itaguaí | RJ | 124.040 | 34 | 27,4 |
| 152 | Mogi Guaçu | SP | 160.841 | 44 | 27,4 |
| 153 | Sinop | MT | 231.452 | 62 | 26,8 |
| 154 | Canoas | RS | 359.845 | 96 | 26,7 |
| 155 | Coronel Fabriciano | MG | 108.857 | 29 | 26,6 |
| 156 | Jataí | GO | 112.835 | 30 | 26,6 |
| 157 | Sumaré | SP | 292.307 | 76 | 26,0 |
| 158 | Praia Grande | SP | 371.190 | 95 | 25,6 |
| 159 | Itanhaém | SP | 119.274 | 30 | 25,2 |
| 160 | Guarujá | SP | 294.780 | 73 | 24,8 |
| 161 | Sete Lagoas | MG | 239.833 | 59 | 24,6 |
| 162 | Taubaté | SP | 323.380 | 79 | 24,4 |
| 163 | Araxá | MG | 119.834 | 29 | 24,2 |
| 164 | Itaboraí | RJ | 240.169 | 58 | 24,1 |
| 165 | Rio Branco | AC | 390.058 | 91 | 23,3 |
| 166 | Mauá | SP | 429.064 | 100 | 23,3 |
| 167 | Paranaguá | PR | 150.436 | 35 | 23,3 |
| 168 | Rio Claro | SP | 210.794 | 49 | 23,2 |
| 169 | Araraquara | SP | 254.508 | 59 | 23,2 |
| 170 | Uruguaiana | RS | 120.818 | 28 | 23,2 |
| 171 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 186.816 | 43 | 23,0 |
| 172 | Garanhuns | PE | 152.484 | 35 | 23,0 |
| 173 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 219.044 | 50 | 22,8 |
| 174 | Francisco Morato | SP | 171.806 | 39 | 22,7 |
| 175 | Bragança | PA | 133.268 | 30 | 22,5 |
| 176 | Araruama | RJ | 137.922 | 31 | 22,5 |
| 177 | Itapecerica da Serra | SP | 163.187 | 36 | 22,1 |
| 178 | Itapipoca | CE | 137.795 | 30 | 21,8 |
| 179 | Suzano | SP | 321.600 | 70 | 21,8 |
| 180 | Porto Seguro | BA | 184.087 | 40 | 21,7 |
| 181 | Balsas | MA | 106.332 | 23 | 21,6 |
| 182 | Juazeiro do Norte | CE | 307.928 | 66 | 21,4 |
| 183 | Altamira | PA | 140.450 | 30 | 21,4 |
| 184 | Itaúna | MG | 104.002 | 22 | 21,2 |
| 185 | Vitória de Santo Antão | PE | 142.419 | 30 | 21,1 |
| 186 | Franca | SP | 366.534 | 75 | 20,5 |
| 187 | São João de Meriti | RJ | 466.487 | 92 | 19,7 |
| 188 | Itatiba | SP | 127.729 | 25 | 19,6 |
| 189 | Indaiatuba | SP | 271.322 | 53 | 19,5 |
| 190 | Aracruz | ES | 104.304 | 20 | 19,2 |
| 191 | Cotia | SP | 291.704 | 55 | 18,9 |
| 192 | Cariacica | ES | 376.914 | 71 | 18,8 |
| 193 | Bacabal | MA | 107.874 | 20 | 18,5 |
| 194 | Caldas Novas | GO | 108.805 | 20 | 18,4 |
| 195 | Paragominas | PA | 114.128 | 20 | 17,5 |
| 196 | Diadema | SP | 403.802 | 70 | 17,3 |
| 197 | Cabo Frio | RJ | 236.772 | 41 | 17,3 |
| 198 | Açailândia | MA | 110.703 | 19 | 17,2 |
| 199 | Formosa | GO | 122.613 | 20 | 16,3 |
| 200 | Águas Lindas de Goiás | GO | 249.978 | 40 | 16,0 |
| 201 | Cubatão | SP | 114.681 | 18 | 15,7 |
| 202 | Pinhais | PR | 131.857 | 20 | 15,2 |
| 203 | Camaçari | BA | 323.676 | 49 | 15,1 |
| 204 | Sertãozinho | SP | 132.692 | 20 | 15,1 |
| 205 | Parintins | AM | 101.754 | 15 | 14,7 |
| 206 | Tatuí | SP | 129.640 | 19 | 14,7 |
| 207 | Sapucaia do Sul | RS | 136.573 | 20 | 14,6 |
| 208 | Itapetininga | SP | 164.687 | 24 | 14,6 |
| 209 | Breves | PA | 117.028 | 17 | 14,5 |
| 210 | Conselheiro Lafaiete | MG | 139.858 | 20 | 14,3 |
| 211 | Barcarena | PA | 140.756 | 20 | 14,2 |
| 212 | Paulista | PE | 367.155 | 50 | 13,6 |
| 213 | Luziânia | GO | 223.596 | 30 | 13,4 |
| 214 | Carapicuíba | SP | 398.772 | 53 | 13,3 |
| 215 | Taboão da Serra | SP | 286.201 | 36 | 12,6 |
| 216 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 189.562 | 23 | 12,1 |
| 217 | Paulínia | SP | 117.554 | 14 | 11,9 |
| 218 | Maricá | RJ | 212.703 | 25 | 11,8 |
| 219 | São Leopoldo | RS | 225.738 | 26 | 11,5 |
| 220 | Araucária | PR | 164.291 | 18 | 11,0 |
| 221 | São Vicente | SP | 338.253 | 35 | 10,3 |
| 222 | Caçapava | SP | 100.422 | 10 | 10,0 |
| 223 | Parauapebas | PA | 312.427 | 31 | 9,9 |
| 224 | Parnamirim | RN | 273.952 | 27 | 9,9 |
| 225 | Leme | SP | 101.734 | 10 | 9,8 |
| 226 | Rio das Ostras | RJ | 168.626 | 16 | 9,5 |
| 227 | Itabaiana | SE | 110.041 | 10 | 9,1 |
| 228 | Cambé | PR | 111.553 | 10 | 9,0 |
| 229 | Planaltina | GO | 113.950 | 10 | 8,8 |
| 230 | Viamão | RS | 231.994 | 20 | 8,6 |
| 231 | Nova Serrana | MG | 116.570 | 10 | 8,6 |
| 232 | Codó | MA | 118.272 | 10 | 8,5 |
| 233 | Simões Filho | BA | 120.429 | 10 | 8,3 |
| 234 | Birigui | SP | 123.655 | 10 | 8,1 |
| 235 | Itaquaquecetuba | SP | 384.436 | 30 | 7,8 |
| 236 | Timon | MA | 183.123 | 14 | 7,6 |
| 237 | Votorantim | SP | 134.103 | 10 | 7,5 |
| 238 | Gravataí | RS | 275.432 | 20 | 7,3 |
| 239 | Atibaia | SP | 168.162 | 12 | 7,1 |
| 240 | Cachoeirinha | RS | 141.506 | 10 | 7,1 |
| 241 | Salto | SP | 141.994 | 10 | 7,0 |
| 242 | Trindade | GO | 156.197 | 10 | 6,4 |
| 243 | Hortolândia | SP | 250.195 | 16 | 6,4 |
| 244 | Marituba | PA | 119.859 | 7 | 5,8 |
| 245 | Abaetetuba | PA | 173.638 | 10 | 5,8 |
| 246 | São José dos Pinhais | PR | 353.874 | 20 | 5,7 |
| 247 | Mesquita | RJ | 178.780 | 10 | 5,6 |
| 248 | Senador Canedo | GO | 180.111 | 10 | 5,6 |
| 249 | Ibirité | MG | 180.404 | 10 | 5,5 |
| 250 | Alvorada | RS | 194.061 | 10 | 5,2 |
| 251 | Santa Luzia | MG | 231.473 | 10 | 4,3 |
| 252 | Maracanaú | CE | 253.442 | 10 | 3,9 |
| 253 | Embu das Artes | SP | 260.113 | 10 | 3,8 |
| 254 | Magé | RJ | 244.166 | 9 | 3,7 |
| 255 | Caucaia | CE | 380.944 | 10 | 2,6 |
| 256 | Ribeirão das Neves | MG | 348.996 | 6 | 1,7 |
| 257 | Abreu e Lima | PE | 104.527 | 0 | 0,0 |
| 258 | Almirante Tamandaré | PR | 127.031 | 0 | 0,0 |
| 259 | Camaragibe | PE | 156.425 | 0 | 0,0 |
| 260 | Camboriú | SC | 121.040 | 0 | 0,0 |
| 261 | Cametá | PA | 145.843 | 0 | 0,0 |
| 262 | Cidade Ocidental | GO | 104.114 | 0 | 0,0 |
| 263 | Colombo | PR | 242.698 | 0 | 0,0 |
| 264 | Fazenda Rio Grande | PR | 170.123 | 0 | 0,0 |
| 265 | Igarassu | PE | 123.666 | 0 | 0,0 |
| 266 | Ipojuca | PE | 107.370 | 0 | 0,0 |
| 267 | Itacoatiara | AM | 115.218 | 0 | 0,0 |
| 268 | Jandira | SP | 121.848 | 0 | 0,0 |
| 269 | Japeri | RJ | 102.182 | 0 | 0,0 |
| 270 | Manacapuru | AM | 113.042 | 0 | 0,0 |
| 271 | Maranguape | CE | 108.323 | 0 | 0,0 |
| 272 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 205.611 | 0 | 0,0 |
| 273 | Novo Gama | GO | 108.219 | 0 | 0,0 |
| 274 | Palhoça | SC | 261.287 | 0 | 0,0 |
| 275 | Paço do Lumiar | MA | 153.903 | 0 | 0,0 |
| 276 | Piraquara | PR | 129.035 | 0 | 0,0 |
| 277 | Poá | SP | 106.288 | 0 | 0,0 |
| 278 | Queimados | RJ | 149.155 | 0 | 0,0 |
| 279 | Ribeirão Pires | SP | 119.023 | 0 | 0,0 |
| 280 | Sabará | MG | 134.850 | 0 | 0,0 |
| 281 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 105.386 | 0 | 0,0 |
| 282 | Santana de Parnaíba | SP | 165.193 | 0 | 0,0 |
| 283 | São Cristóvão | SE | 111.567 | 0 | 0,0 |
| 284 | São Gonçalo do Amarante | RN | 125.691 | 0 | 0,0 |
| 285 | São José de Ribamar | MA | 260.695 | 0 | 0,0 |
| 286 | São Lourenço da Mata | PE | 118.719 | 0 | 0,0 |
| 287 | Valparaíso de Goiás | GO | 223.210 | 0 | 0,0 |
| 288 | Vespasiano | MG | 140.004 | 0 | 0,0 |
| 289 | Várzea Paulista | SP | 119.923 | 0 | 0,0 |
Outras faixas
- Leitos de UTI — cidades com até 20 mil habitantes
- Leitos de UTI — cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
- Leitos de UTI — cidades de 50 mil a 100 mil habitantes
- Leitos de UTI — cidades com mais de 500 mil habitantes
- Leitos de UTI — ranking nacional (top 100)
Outros indicadores nesta faixa
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiáliseEquipes de Saúde da Família
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.