Ranking de médicos por habitante — cidades de Roraima (RR)
Entre os 15 municípios de Roraima com população conhecida, Boa Vista é o que tem mais médicos por habitante: 3,81médicos por 1.000 habitantes ( 1.908médicos para 500.965 habitantes). O estado como um todo tem 2.151médicos, ou 2,83 por 1.000 habitantes. A mediana entre os municípios é de 0,79.
Por faixa de população: até 20 mil (8) · de 20 a 50 mil (6) · acima de 500 mil (1)
Cidades com até 20 mil habitantes
| # | Município | População | Médicos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Luiz do Anauá | 7.920 | 8 | 1,01 |
| 2 | Bonfim | 15.922 | 16 | 1,00 |
| 3 | Caroebe | 12.303 | 10 | 0,81 |
| 4 | Amajari | 16.647 | 11 | 0,66 |
| 5 | Iracema | 11.098 | 7 | 0,63 |
| 6 | São João da Baliza | 10.215 | 6 | 0,59 |
| 7 | Normandia | 16.908 | 8 | 0,47 |
| 8 | Uiramutã | 16.809 | 6 | 0,36 |
Cidades de 20 mil a 50 mil habitantes
| # | Município | População | Médicos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rorainópolis | 38.840 | 75 | 1,93 |
| 2 | Mucajaí | 20.398 | 22 | 1,08 |
| 3 | Pacaraima | 24.132 | 21 | 0,87 |
| 4 | Alto Alegre | 24.135 | 19 | 0,79 |
| 5 | Caracaraí | 23.061 | 18 | 0,78 |
| 6 | Cantá | 21.659 | 16 | 0,74 |
Cidades com mais de 500 mil habitantes
| # | Município | População | Médicos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Vista | 500.965 | 1.908 | 3,81 |
Ranking geral de Roraima
| # | Município | População | Médicos | Por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Vista | 500.965 | 1.908 | 3,81 |
| 2 | Rorainópolis | 38.840 | 75 | 1,93 |
| 3 | Mucajaí | 20.398 | 22 | 1,08 |
| 4 | São Luiz do Anauá | 7.920 | 8 | 1,01 |
| 5 | Bonfim | 15.922 | 16 | 1,00 |
| 6 | Pacaraima | 24.132 | 21 | 0,87 |
| 7 | Caroebe | 12.303 | 10 | 0,81 |
| 8 | Alto Alegre | 24.135 | 19 | 0,79 |
| 9 | Caracaraí | 23.061 | 18 | 0,78 |
| 10 | Cantá | 21.659 | 16 | 0,74 |
| 11 | Amajari | 16.647 | 11 | 0,66 |
| 12 | Iracema | 11.098 | 7 | 0,63 |
| 13 | São João da Baliza | 10.215 | 6 | 0,59 |
| 14 | Normandia | 16.908 | 8 | 0,47 |
| 15 | Uiramutã | 16.809 | 6 | 0,36 |
Outros estados
AcreAlagoasAmazonasAmapáBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMinas GeraisMato Grosso do SulMato GrossoParáParaíbaPernambucoPiauíParanáRio de JaneiroRio Grande do NorteRondôniaRio Grande do SulSanta CatarinaSergipeSão PauloTocantins
Outros indicadores em Roraima
Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSEnfermeirosDentistasEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI