Municípios sem hospital em Santa Catarina (SC)
138 dos 295 municípios de Santa Catarina (46,8%) não têm nenhum hospital cadastrado no CNES na competência julho de 2026. Juntos, somam 1.100.013 habitantes (IBGE 2026). O maior deles é Barra Velha, com 54.854 habitantes. Municípios em que o CNES não registra nenhum hospital ativo (geral, especializado, hospital-dia ou unidade mista).
| # | Município | População (2026) | Faixa |
|---|---|---|---|
| 1 | Barra Velha | 54.854 | de 50 a 100 mil |
| 2 | Itapoá | 37.488 | de 20 a 50 mil |
| 3 | Forquilhinha | 35.582 | de 20 a 50 mil |
| 4 | Garopaba | 35.153 | de 20 a 50 mil |
| 5 | Porto Belo | 32.615 | de 20 a 50 mil |
| 6 | Balneário Piçarras | 31.604 | de 20 a 50 mil |
| 7 | Bombinhas | 29.722 | de 20 a 50 mil |
| 8 | Guabiruba | 27.195 | de 20 a 50 mil |
| 9 | Capivari de Baixo | 25.226 | de 20 a 50 mil |
| 10 | Herval d'Oeste | 22.271 | de 20 a 50 mil |
| 11 | Schroeder | 22.098 | de 20 a 50 mil |
| 12 | Garuva | 20.313 | de 20 a 50 mil |
| 13 | Ilhota | 19.048 | até 20 mil |
| 14 | Balneário Gaivota | 18.651 | até 20 mil |
| 15 | Governador Celso Ramos | 18.632 | até 20 mil |
| 16 | Balneário Arroio do Silva | 18.343 | até 20 mil |
| 17 | Cocal do Sul | 18.295 | até 20 mil |
| 18 | Balneário Rincão | 18.155 | até 20 mil |
| 19 | Balneário Barra do Sul | 17.533 | até 20 mil |
| 20 | Corupá | 16.042 | até 20 mil |
| 21 | Passo de Torres | 15.421 | até 20 mil |
| 22 | São Ludgero | 14.667 | até 20 mil |
| 23 | Siderópolis | 14.223 | até 20 mil |
| 24 | Lontras | 14.066 | até 20 mil |
| 25 | Sangão | 14.022 | até 20 mil |
| 26 | Rodeio | 13.665 | até 20 mil |
| 27 | Gravatal | 13.323 | até 20 mil |
| 28 | Antônio Carlos | 12.803 | até 20 mil |
| 29 | Pescaria Brava | 10.696 | até 20 mil |
| 30 | Santa Rosa do Sul | 10.595 | até 20 mil |
| 31 | Paulo Lopes | 10.093 | até 20 mil |
| 32 | Apiúna | 10.061 | até 20 mil |
| 33 | Guatambú | 9.947 | até 20 mil |
| 34 | Treze Tílias | 9.749 | até 20 mil |
| 35 | São João do Sul | 9.428 | até 20 mil |
| 36 | São Domingos | 9.330 | até 20 mil |
| 37 | Ascurra | 8.804 | até 20 mil |
| 38 | São José do Cerrito | 8.658 | até 20 mil |
| 39 | Maracajá | 8.478 | até 20 mil |
| 40 | Ipuaçu | 8.218 | até 20 mil |
| 41 | Rio do Oeste | 8.160 | até 20 mil |
| 42 | Santa Terezinha | 7.955 | até 20 mil |
| 43 | Timbó Grande | 7.536 | até 20 mil |
| 44 | Aurora | 7.352 | até 20 mil |
| 45 | Águas Mornas | 7.301 | até 20 mil |
| 46 | Ouro | 7.033 | até 20 mil |
| 47 | São Cristóvão do Sul | 6.586 | até 20 mil |
| 48 | Agronômica | 6.453 | até 20 mil |
| 49 | Grão-Pará | 6.407 | até 20 mil |
| 50 | Rio das Antas | 6.405 | até 20 mil |
| 51 | Piratuba | 6.233 | até 20 mil |
| 52 | Imbuia | 6.166 | até 20 mil |
| 53 | Águas de Chapecó | 6.118 | até 20 mil |
| 54 | Bela Vista do Toldo | 5.929 | até 20 mil |
| 55 | Anchieta | 5.922 | até 20 mil |
| 56 | Botuverá | 5.786 | até 20 mil |
| 57 | Cordilheira Alta | 5.305 | até 20 mil |
| 58 | Erval Velho | 5.193 | até 20 mil |
| 59 | São João do Itaperiú | 4.920 | até 20 mil |
| 60 | Riqueza | 4.821 | até 20 mil |
| 61 | Nova Itaberaba | 4.696 | até 20 mil |
| 62 | Romelândia | 4.613 | até 20 mil |
| 63 | Vargem Bonita | 4.579 | até 20 mil |
| 64 | Jaborá | 4.486 | até 20 mil |
| 65 | Dona Emma | 4.482 | até 20 mil |
| 66 | Paraíso | 4.412 | até 20 mil |
| 67 | Pedras Grandes | 4.371 | até 20 mil |
| 68 | Zortéa | 4.342 | até 20 mil |
| 69 | Braço do Trombudo | 4.308 | até 20 mil |
| 70 | Passos Maia | 3.964 | até 20 mil |
| 71 | Iraceminha | 3.958 | até 20 mil |
| 72 | Treviso | 3.939 | até 20 mil |
| 73 | Doutor Pedrinho | 3.721 | até 20 mil |
| 74 | Pinheiro Preto | 3.662 | até 20 mil |
| 75 | Bocaina do Sul | 3.660 | até 20 mil |
| 76 | Entre Rios | 3.596 | até 20 mil |
| 77 | Saltinho | 3.575 | até 20 mil |
| 78 | Rancho Queimado | 3.533 | até 20 mil |
| 79 | Calmon | 3.525 | até 20 mil |
| 80 | Leoberto Leal | 3.383 | até 20 mil |
| 81 | Serra Alta | 3.374 | até 20 mil |
| 82 | Bandeirante | 3.287 | até 20 mil |
| 83 | Cerro Negro | 3.280 | até 20 mil |
| 84 | Atalanta | 3.263 | até 20 mil |
| 85 | Major Gercino | 3.248 | até 20 mil |
| 86 | Ponte Alta do Norte | 3.234 | até 20 mil |
| 87 | Galvão | 3.137 | até 20 mil |
| 88 | Morro Grande | 3.108 | até 20 mil |
| 89 | Planalto Alegre | 3.085 | até 20 mil |
| 90 | Princesa | 3.080 | até 20 mil |
| 91 | Chapadão do Lageado | 3.070 | até 20 mil |
| 92 | Águas Frias | 3.036 | até 20 mil |
| 93 | Iomerê | 2.981 | até 20 mil |
| 94 | Bom Jesus | 2.919 | até 20 mil |
| 95 | Sul Brasil | 2.907 | até 20 mil |
| 96 | Celso Ramos | 2.868 | até 20 mil |
| 97 | Matos Costa | 2.787 | até 20 mil |
| 98 | União do Oeste | 2.784 | até 20 mil |
| 99 | Urupema | 2.771 | até 20 mil |
| 100 | Formosa do Sul | 2.759 | até 20 mil |
| 101 | Jupiá | 2.744 | até 20 mil |
| 102 | Belmonte | 2.715 | até 20 mil |
| 103 | São Bernardino | 2.715 | até 20 mil |
| 104 | Palmeira | 2.675 | até 20 mil |
| 105 | Novo Horizonte | 2.652 | até 20 mil |
| 106 | Arvoredo | 2.646 | até 20 mil |
| 107 | Capão Alto | 2.636 | até 20 mil |
| 108 | Abdon Batista | 2.628 | até 20 mil |
| 109 | Vargem | 2.595 | até 20 mil |
| 110 | Tigrinhos | 2.589 | até 20 mil |
| 111 | Mirim Doce | 2.546 | até 20 mil |
| 112 | Santa Terezinha do Progresso | 2.506 | até 20 mil |
| 113 | Santa Helena | 2.480 | até 20 mil |
| 114 | Frei Rogério | 2.446 | até 20 mil |
| 115 | Rio Rufino | 2.426 | até 20 mil |
| 116 | Brunópolis | 2.402 | até 20 mil |
| 117 | Presidente Nereu | 2.349 | até 20 mil |
| 118 | Ermo | 2.342 | até 20 mil |
| 119 | Lacerdópolis | 2.307 | até 20 mil |
| 120 | Bom Jesus do Oeste | 2.245 | até 20 mil |
| 121 | Marema | 2.220 | até 20 mil |
| 122 | Painel | 2.201 | até 20 mil |
| 123 | Ouro Verde | 2.188 | até 20 mil |
| 124 | Santa Rosa de Lima | 2.137 | até 20 mil |
| 125 | Irati | 2.096 | até 20 mil |
| 126 | Cunhataí | 2.078 | até 20 mil |
| 127 | Ibiam | 2.067 | até 20 mil |
| 128 | Paial | 2.022 | até 20 mil |
| 129 | Coronel Martins | 1.959 | até 20 mil |
| 130 | Flor do Sertão | 1.886 | até 20 mil |
| 131 | Alto Bela Vista | 1.834 | até 20 mil |
| 132 | Jardinópolis | 1.811 | até 20 mil |
| 133 | Lajeado Grande | 1.804 | até 20 mil |
| 134 | Macieira | 1.792 | até 20 mil |
| 135 | São Miguel da Boa Vista | 1.766 | até 20 mil |
| 136 | Santiago do Sul | 1.749 | até 20 mil |
| 137 | Presidente Castello Branco | 1.700 | até 20 mil |
| 138 | Barra Bonita | 1.628 | até 20 mil |
Outros estados
ACALAMAPBACEDFESGOMAMGMSMTPAPBPEPIPRRJRNRORRRSSESPTO
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.