Ranking de dentistas por habitante — cidades de Paraíba (PB)

Entre os 223 municípios de Paraíba com população conhecida, Bom Jesus é o que tem mais dentistas por habitante: 3,87dentistas por 1.000 habitantes ( 9dentistas para 2.323 habitantes). O estado como um todo tem 4.106dentistas, ou 0,98 por 1.000 habitantes. A mediana entre os municípios é de 1,03.

Vínculos de cirurgiões-dentistas (CBO 2232) nos estabelecimentos do município.

Por faixa de população: até 20 mil (190) · de 20 a 50 mil (22) · de 50 a 100 mil (7) · de 100 a 500 mil (3) · acima de 500 mil (1)

Cidades com até 20 mil habitantes

Dentistas por 1.000 habitantes — Paraíba, cidades com até 20 mil habitantes, CNES julho de 2026
# Município População Dentistas Por 1.000 hab.
1 Bom Jesus 2.323 9 3,87
2 São Domingos 2.612 9 3,45
3 Cajazeirinhas 2.744 9 3,28
4 Serra Grande 3.068 9 2,93
5 Coremas 14.970 42 2,81
6 Santa Inês 3.240 9 2,78
7 Prata 4.038 11 2,72
8 Ouro Velho 3.003 8 2,66
9 São Sebastião do Umbuzeiro 3.388 9 2,66
10 Tenório 3.095 8 2,58
11 Riacho de Santo Antônio 2.082 5 2,40
12 Parari 1.739 4 2,30
13 São Bentinho 4.506 10 2,22
14 Amparo 2.340 5 2,14
15 Vista Serrana 3.784 8 2,11
16 Condado 6.632 14 2,11
17 Cacimba de Areia 3.334 7 2,10
18 Gurjão 3.361 7 2,08
19 Brejo dos Santos 5.793 12 2,07
20 São José de Caiana 4.904 10 2,04
21 Aguiar 4.993 10 2,00
22 Ibiara 5.693 11 1,93
23 Borborema 4.142 8 1,93
24 São Francisco 3.163 6 1,90
25 Bernardino Batista 3.704 7 1,89
26 São José do Sabugi 4.295 8 1,86
27 São José de Princesa 3.267 6 1,84
28 Desterro 8.327 15 1,80
29 Duas Estradas 3.344 6 1,79
30 Várzea 2.790 5 1,79
31 Barra de São Miguel 6.144 11 1,79
32 Montadas 6.201 11 1,77
33 Igaracy 5.696 10 1,76
34 Carrapateira 2.363 4 1,69
35 Quixaba 1.807 3 1,66
36 São João do Tigre 4.355 7 1,61
37 Tacima 7.662 12 1,57
38 Lagoa 4.476 7 1,56
39 Marizópolis 7.041 11 1,56
40 Pedra Branca 3.856 6 1,56
41 Passagem 2.597 4 1,54
42 Joca Claudino 2.608 4 1,53
43 Lastro 3.339 5 1,50
44 Curral de Cima 5.423 8 1,48
45 Conceição 18.739 27 1,44
46 Malta 6.315 9 1,43
47 Diamante 6.403 9 1,41
48 São João do Cariri 4.348 6 1,38
49 Santana de Mangueira 5.075 7 1,38
50 Juripiranga 10.250 14 1,37
51 Boa Vista 6.608 9 1,36
52 Monte Horebe 4.422 6 1,36
53 Água Branca 9.582 13 1,36
54 Picuí 18.888 25 1,32
55 Teixeira 15.173 20 1,32
56 São Mamede 7.619 10 1,31
57 Sertãozinho 5.378 7 1,30
58 Pedra Lavrada 6.963 9 1,29
59 Serraria 4.673 6 1,28
60 Piancó 17.166 22 1,28
61 Cabaceiras 5.557 7 1,26
62 Camalaú 6.354 8 1,26
63 São José da Lagoa Tapada 7.234 9 1,24
64 Mogeiro 14.492 18 1,24
65 São Miguel de Taipu 7.326 9 1,23
66 Poço de José de Moura 4.132 5 1,21
67 Vieirópolis 4.961 6 1,21
68 Aparecida 8.286 10 1,21
69 Areial 7.473 9 1,20
70 Cacimbas 7.546 9 1,19
71 São João do Rio do Peixe 18.531 22 1,19
72 Santa Cruz 5.985 7 1,17
73 Congo 5.145 6 1,17
74 Salgadinho 3.434 4 1,16
75 Santa Helena 6.025 7 1,16
76 Logradouro 5.166 6 1,16
77 São José dos Cordeiros 3.450 4 1,16
78 Triunfo 10.369 12 1,16
79 Paulista 12.184 14 1,15
80 Nova Palmeira 4.356 5 1,15
81 Sossêgo 3.490 4 1,15
82 Assunção 4.423 5 1,13
83 Mulungu 8.875 10 1,13
84 Sumé 17.936 20 1,12
85 Santa Teresinha 4.485 5 1,11
86 Salgado de São Félix 11.723 13 1,11
87 Soledade 14.435 16 1,11
88 Santo André 2.714 3 1,11
89 Catingueira 4.540 5 1,10
90 Santa Luzia 15.447 17 1,10
91 Barra de Santana 8.241 9 1,09
92 Olivedos 3.676 4 1,09
93 Juazeirinho 17.551 19 1,08
94 Nazarezinho 7.396 8 1,08
95 Umbuzeiro 9.248 10 1,08
96 Pilar 12.972 14 1,08
97 Belém 16.682 18 1,08
98 Pilõezinhos 5.562 6 1,08
99 Cachoeira dos Índios 9.319 10 1,07
100 São José de Piranhas 19.571 21 1,07
101 Caturité 5.592 6 1,07
102 Coxixola 1.893 2 1,06
103 São Sebastião de Lagoa de Roça 11.407 12 1,05
104 Aroeiras 19.136 20 1,05
105 Jericó 7.734 8 1,03
106 Uiraúna 15.475 16 1,03
107 Nova Olinda 5.884 6 1,02
108 Poço Dantas 3.935 4 1,02
109 Serra Redonda 6.967 7 1,00
110 Pocinhos 18.083 18 1,00
111 Junco do Seridó 7.035 7 1,00
112 Riachão do Poço 5.030 5 0,99
113 Emas 3.020 3 0,99
114 Casserengue 7.048 7 0,99
115 Areia de Baraúnas 2.017 2 0,99
116 Brejo do Cruz 14.137 14 0,99
117 Baraúna 5.050 5 0,99
118 Serra Branca 14.185 14 0,99
119 Juarez Távora 8.117 8 0,99
120 Boqueirão 18.276 18 0,98
121 Lagoa de Dentro 8.155 8 0,98
122 Boa Ventura 5.217 5 0,96
123 Serra da Raiz 3.150 3 0,95
124 Araçagi 16.972 16 0,94
125 Ingá 18.268 17 0,93
126 Itatuba 10.863 10 0,92
127 Gurinhém 14.148 13 0,92
128 Sobrado 8.709 8 0,92
129 Cubati 7.864 7 0,89
130 Fagundes 11.300 10 0,88
131 Massaranduba 14.842 13 0,88
132 Cuitegi 6.887 6 0,87
133 Remígio 18.424 16 0,87
134 Curral Velho 2.304 2 0,87
135 Araruna 17.282 15 0,87
136 Zabelê 2.335 2 0,86
137 Bom Sucesso 4.701 4 0,85
138 São Vicente do Seridó 10.683 9 0,84
139 Pedro Régis 5.937 5 0,84
140 Caldas Brandão 5.955 5 0,84
141 Mãe d'Água 3.575 3 0,84
142 Taperoá 14.342 12 0,84
143 Pitimbu 17.168 14 0,82
144 São José dos Ramos 6.167 5 0,81
145 Riachão do Bacamarte 4.942 4 0,81
146 Mataraca 8.711 7 0,80
147 Belém do Brejo do Cruz 6.223 5 0,80
148 Jacaraú 15.013 12 0,80
149 Mato Grosso 2.577 2 0,78
150 Imaculada 10.447 8 0,77
151 Santana dos Garrotes 6.580 5 0,76
152 São José de Espinharas 4.015 3 0,75
153 São Domingos do Cariri 2.700 2 0,74
154 Maturéia 6.754 5 0,74
155 Baía da Traição 9.830 7 0,71
156 Alagoinha 14.159 10 0,71
157 Alcantil 5.833 4 0,69
158 Lucena 13.153 9 0,68
159 Riachão 2.927 2 0,68
160 Natuba 8.860 6 0,68
161 Olho d'Água 6.010 4 0,67
162 Manaíra 10.698 7 0,65
163 Juru 9.352 6 0,64
164 Algodão de Jandaíra 3.179 2 0,63
165 Cuité de Mamanguape 6.450 4 0,62
166 Barra de Santa Rosa 12.959 8 0,62
167 Cacimba de Dentro 16.293 10 0,61
168 Santa Cecília 8.191 5 0,61
169 Caiçara 6.657 4 0,60
170 São José do Bonfim 3.341 2 0,60
171 Gado Bravo 8.401 5 0,60
172 Damião 5.151 3 0,58
173 Pilões 6.970 4 0,57
174 Itapororoca 19.270 11 0,57
175 São José do Brejo do Cruz 1.753 1 0,57
176 Riacho dos Cavalos 8.813 5 0,57
177 Dona Inês 10.636 6 0,56
178 Pirpirituba 9.358 5 0,53
179 Puxinanã 15.041 8 0,53
180 Marcação 9.634 5 0,52
181 Nova Floresta 9.799 5 0,51
182 Cruz do Espírito Santo 17.918 9 0,50
183 Caraúbas 4.074 2 0,49
184 Tavares 14.482 7 0,48
185 Arara 12.469 6 0,48
186 Bonito de Santa Fé 10.407 5 0,48
187 Livramento 7.038 3 0,43
188 Matinhas 4.781 2 0,42
189 Capim 7.539 3 0,40
190 Frei Martinho 2.908 1 0,34

Posição entre 190 municípios de Paraíba nesta faixa; a coluna "#" é a posição dentro da faixa. Ver o ranking nacional da faixa.

Cidades de 20 mil a 50 mil habitantes

Dentistas por 1.000 habitantes — Paraíba, cidades de 20 mil a 50 mil habitantes, CNES julho de 2026
# Município População Dentistas Por 1.000 hab.
1 Monteiro 34.023 50 1,47
2 São Bento 33.982 45 1,32
3 Princesa Isabel 21.688 27 1,24
4 Itabaiana 23.498 27 1,15
5 Bananeiras 24.271 25 1,03
6 Alhandra 23.318 24 1,03
7 Pedras de Fogo 31.549 32 1,01
8 Pombal 33.933 34 1,00
9 Caaporã 22.014 21 0,95
10 Mari 22.212 21 0,95
11 Itaporanga 24.842 23 0,93
12 Alagoa Grande 26.544 24 0,90
13 Esperança 32.671 28 0,86
14 Conde 30.446 26 0,85
15 Cuité 20.210 16 0,79
16 Lagoa Seca 29.356 23 0,78
17 Alagoa Nova 21.916 17 0,78
18 Mamanguape 47.200 36 0,76
19 Solânea 27.748 20 0,72
20 Areia 22.983 15 0,65
21 Catolé do Rocha 32.449 21 0,65
22 Rio Tinto 25.600 14 0,55

Posição entre 22 municípios de Paraíba nesta faixa; a coluna "#" é a posição dentro da faixa. Ver o ranking nacional da faixa.

Cidades de 50 mil a 100 mil habitantes

Dentistas por 1.000 habitantes — Paraíba, cidades de 50 mil a 100 mil habitantes, CNES julho de 2026
# Município População Dentistas Por 1.000 hab.
1 Cajazeiras 66.976 85 1,27
2 Guarabira 60.265 56 0,93
3 Sousa 70.247 64 0,91
4 Cabedelo 71.364 60 0,84
5 Queimadas 51.156 36 0,70
6 Sapé 53.598 28 0,52
7 Bayeux 83.351 41 0,49

Posição entre 7 municípios de Paraíba nesta faixa; a coluna "#" é a posição dentro da faixa. Ver o ranking nacional da faixa.

Cidades de 100 mil a 500 mil habitantes

Dentistas por 1.000 habitantes — Paraíba, cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, CNES julho de 2026
# Município População Dentistas Por 1.000 hab.
1 Patos 108.416 153 1,41
2 Campina Grande 446.720 369 0,83
3 Santa Rita 162.488 102 0,63

Posição entre 3 municípios de Paraíba nesta faixa; a coluna "#" é a posição dentro da faixa. Ver o ranking nacional da faixa.

Cidades com mais de 500 mil habitantes

Dentistas por 1.000 habitantes — Paraíba, cidades com mais de 500 mil habitantes, CNES julho de 2026
# Município População Dentistas Por 1.000 hab.
1 João Pessoa 906.093 931 1,03

Posição entre 1 municípios de Paraíba nesta faixa; a coluna "#" é a posição dentro da faixa. Ver o ranking nacional da faixa.

Ranking geral de Paraíba

Dentistas por 1.000 habitantes — todos os municípios de Paraíba, CNES julho de 2026
# Município População Dentistas Por 1.000 hab.
1 Bom Jesus 2.323 9 3,87
2 São Domingos 2.612 9 3,45
3 Cajazeirinhas 2.744 9 3,28
4 Serra Grande 3.068 9 2,93
5 Coremas 14.970 42 2,81
6 Santa Inês 3.240 9 2,78
7 Prata 4.038 11 2,72
8 Ouro Velho 3.003 8 2,66
9 São Sebastião do Umbuzeiro 3.388 9 2,66
10 Tenório 3.095 8 2,58
11 Riacho de Santo Antônio 2.082 5 2,40
12 Parari 1.739 4 2,30
13 São Bentinho 4.506 10 2,22
14 Amparo 2.340 5 2,14
15 Vista Serrana 3.784 8 2,11
16 Condado 6.632 14 2,11
17 Cacimba de Areia 3.334 7 2,10
18 Gurjão 3.361 7 2,08
19 Brejo dos Santos 5.793 12 2,07
20 São José de Caiana 4.904 10 2,04
21 Aguiar 4.993 10 2,00
22 Ibiara 5.693 11 1,93
23 Borborema 4.142 8 1,93
24 São Francisco 3.163 6 1,90
25 Bernardino Batista 3.704 7 1,89
26 São José do Sabugi 4.295 8 1,86
27 São José de Princesa 3.267 6 1,84
28 Desterro 8.327 15 1,80
29 Duas Estradas 3.344 6 1,79
30 Várzea 2.790 5 1,79
31 Barra de São Miguel 6.144 11 1,79
32 Montadas 6.201 11 1,77
33 Igaracy 5.696 10 1,76
34 Carrapateira 2.363 4 1,69
35 Quixaba 1.807 3 1,66
36 São João do Tigre 4.355 7 1,61
37 Tacima 7.662 12 1,57
38 Lagoa 4.476 7 1,56
39 Marizópolis 7.041 11 1,56
40 Pedra Branca 3.856 6 1,56
41 Passagem 2.597 4 1,54
42 Joca Claudino 2.608 4 1,53
43 Lastro 3.339 5 1,50
44 Curral de Cima 5.423 8 1,48
45 Monteiro 34.023 50 1,47
46 Conceição 18.739 27 1,44
47 Malta 6.315 9 1,43
48 Patos 108.416 153 1,41
49 Diamante 6.403 9 1,41
50 São João do Cariri 4.348 6 1,38
51 Santana de Mangueira 5.075 7 1,38
52 Juripiranga 10.250 14 1,37
53 Boa Vista 6.608 9 1,36
54 Monte Horebe 4.422 6 1,36
55 Água Branca 9.582 13 1,36
56 São Bento 33.982 45 1,32
57 Picuí 18.888 25 1,32
58 Teixeira 15.173 20 1,32
59 São Mamede 7.619 10 1,31
60 Sertãozinho 5.378 7 1,30
61 Pedra Lavrada 6.963 9 1,29
62 Serraria 4.673 6 1,28
63 Piancó 17.166 22 1,28
64 Cajazeiras 66.976 85 1,27
65 Cabaceiras 5.557 7 1,26
66 Camalaú 6.354 8 1,26
67 Princesa Isabel 21.688 27 1,24
68 São José da Lagoa Tapada 7.234 9 1,24
69 Mogeiro 14.492 18 1,24
70 São Miguel de Taipu 7.326 9 1,23
71 Poço de José de Moura 4.132 5 1,21
72 Vieirópolis 4.961 6 1,21
73 Aparecida 8.286 10 1,21
74 Areial 7.473 9 1,20
75 Cacimbas 7.546 9 1,19
76 São João do Rio do Peixe 18.531 22 1,19
77 Santa Cruz 5.985 7 1,17
78 Congo 5.145 6 1,17
79 Salgadinho 3.434 4 1,16
80 Santa Helena 6.025 7 1,16
81 Logradouro 5.166 6 1,16
82 São José dos Cordeiros 3.450 4 1,16
83 Triunfo 10.369 12 1,16
84 Paulista 12.184 14 1,15
85 Itabaiana 23.498 27 1,15
86 Nova Palmeira 4.356 5 1,15
87 Sossêgo 3.490 4 1,15
88 Assunção 4.423 5 1,13
89 Mulungu 8.875 10 1,13
90 Sumé 17.936 20 1,12
91 Santa Teresinha 4.485 5 1,11
92 Salgado de São Félix 11.723 13 1,11
93 Soledade 14.435 16 1,11
94 Santo André 2.714 3 1,11
95 Catingueira 4.540 5 1,10
96 Santa Luzia 15.447 17 1,10
97 Barra de Santana 8.241 9 1,09
98 Olivedos 3.676 4 1,09
99 Juazeirinho 17.551 19 1,08
100 Nazarezinho 7.396 8 1,08
101 Umbuzeiro 9.248 10 1,08
102 Pilar 12.972 14 1,08
103 Belém 16.682 18 1,08
104 Pilõezinhos 5.562 6 1,08
105 Cachoeira dos Índios 9.319 10 1,07
106 São José de Piranhas 19.571 21 1,07
107 Caturité 5.592 6 1,07
108 Coxixola 1.893 2 1,06
109 São Sebastião de Lagoa de Roça 11.407 12 1,05
110 Aroeiras 19.136 20 1,05
111 Jericó 7.734 8 1,03
112 Uiraúna 15.475 16 1,03
113 Bananeiras 24.271 25 1,03
114 Alhandra 23.318 24 1,03
115 João Pessoa 906.093 931 1,03
116 Nova Olinda 5.884 6 1,02
117 Poço Dantas 3.935 4 1,02
118 Pedras de Fogo 31.549 32 1,01
119 Serra Redonda 6.967 7 1,00
120 Pombal 33.933 34 1,00
121 Pocinhos 18.083 18 1,00
122 Junco do Seridó 7.035 7 1,00
123 Riachão do Poço 5.030 5 0,99
124 Emas 3.020 3 0,99
125 Casserengue 7.048 7 0,99
126 Areia de Baraúnas 2.017 2 0,99
127 Brejo do Cruz 14.137 14 0,99
128 Baraúna 5.050 5 0,99
129 Serra Branca 14.185 14 0,99
130 Juarez Távora 8.117 8 0,99
131 Boqueirão 18.276 18 0,98
132 Lagoa de Dentro 8.155 8 0,98
133 Boa Ventura 5.217 5 0,96
134 Caaporã 22.014 21 0,95
135 Serra da Raiz 3.150 3 0,95
136 Mari 22.212 21 0,95
137 Araçagi 16.972 16 0,94
138 Ingá 18.268 17 0,93
139 Guarabira 60.265 56 0,93
140 Itaporanga 24.842 23 0,93
141 Itatuba 10.863 10 0,92
142 Gurinhém 14.148 13 0,92
143 Sobrado 8.709 8 0,92
144 Sousa 70.247 64 0,91
145 Alagoa Grande 26.544 24 0,90
146 Cubati 7.864 7 0,89
147 Fagundes 11.300 10 0,88
148 Massaranduba 14.842 13 0,88
149 Cuitegi 6.887 6 0,87
150 Remígio 18.424 16 0,87
151 Curral Velho 2.304 2 0,87
152 Araruna 17.282 15 0,87
153 Esperança 32.671 28 0,86
154 Zabelê 2.335 2 0,86
155 Conde 30.446 26 0,85
156 Bom Sucesso 4.701 4 0,85
157 São Vicente do Seridó 10.683 9 0,84
158 Pedro Régis 5.937 5 0,84
159 Cabedelo 71.364 60 0,84
160 Caldas Brandão 5.955 5 0,84
161 Mãe d'Água 3.575 3 0,84
162 Taperoá 14.342 12 0,84
163 Campina Grande 446.720 369 0,83
164 Pitimbu 17.168 14 0,82
165 São José dos Ramos 6.167 5 0,81
166 Riachão do Bacamarte 4.942 4 0,81
167 Mataraca 8.711 7 0,80
168 Belém do Brejo do Cruz 6.223 5 0,80
169 Jacaraú 15.013 12 0,80
170 Cuité 20.210 16 0,79
171 Lagoa Seca 29.356 23 0,78
172 Mato Grosso 2.577 2 0,78
173 Alagoa Nova 21.916 17 0,78
174 Imaculada 10.447 8 0,77
175 Mamanguape 47.200 36 0,76
176 Santana dos Garrotes 6.580 5 0,76
177 São José de Espinharas 4.015 3 0,75
178 São Domingos do Cariri 2.700 2 0,74
179 Maturéia 6.754 5 0,74
180 Solânea 27.748 20 0,72
181 Baía da Traição 9.830 7 0,71
182 Alagoinha 14.159 10 0,71
183 Queimadas 51.156 36 0,70
184 Alcantil 5.833 4 0,69
185 Lucena 13.153 9 0,68
186 Riachão 2.927 2 0,68
187 Natuba 8.860 6 0,68
188 Olho d'Água 6.010 4 0,67
189 Manaíra 10.698 7 0,65
190 Areia 22.983 15 0,65
191 Catolé do Rocha 32.449 21 0,65
192 Juru 9.352 6 0,64
193 Algodão de Jandaíra 3.179 2 0,63
194 Santa Rita 162.488 102 0,63
195 Cuité de Mamanguape 6.450 4 0,62
196 Barra de Santa Rosa 12.959 8 0,62
197 Cacimba de Dentro 16.293 10 0,61
198 Santa Cecília 8.191 5 0,61
199 Caiçara 6.657 4 0,60
200 São José do Bonfim 3.341 2 0,60
201 Gado Bravo 8.401 5 0,60
202 Damião 5.151 3 0,58
203 Pilões 6.970 4 0,57
204 Itapororoca 19.270 11 0,57
205 São José do Brejo do Cruz 1.753 1 0,57
206 Riacho dos Cavalos 8.813 5 0,57
207 Dona Inês 10.636 6 0,56
208 Rio Tinto 25.600 14 0,55
209 Pirpirituba 9.358 5 0,53
210 Puxinanã 15.041 8 0,53
211 Sapé 53.598 28 0,52
212 Marcação 9.634 5 0,52
213 Nova Floresta 9.799 5 0,51
214 Cruz do Espírito Santo 17.918 9 0,50
215 Bayeux 83.351 41 0,49
216 Caraúbas 4.074 2 0,49
217 Tavares 14.482 7 0,48
218 Arara 12.469 6 0,48
219 Bonito de Santa Fé 10.407 5 0,48
220 Livramento 7.038 3 0,43
221 Matinhas 4.781 2 0,42
222 Capim 7.539 3 0,40
223 Frei Martinho 2.908 1 0,34

Posição entre 223 municípios de Paraíba com população conhecida (sem corte mínimo de população). Cidades sem população estimada pelo IBGE não entram no ranking.

Outros estados

AcreAlagoasAmazonasAmapáBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMinas GeraisMato Grosso do SulMato GrossoParáPernambucoPiauíParanáRio de JaneiroRio Grande do NorteRondôniaRoraimaRio Grande do SulSanta CatarinaSergipeSão PauloTocantins

Outros indicadores em Paraíba

Estabelecimentos de saúdeHospitaisUBS e postos de saúdeLeitos de internaçãoLeitos SUSLeitos de UTILeitos de UTI SUSMédicosEnfermeirosEstabelecimentos com mamografiaEstabelecimentos com tomografiaEstabelecimentos com ressonância magnéticaEstabelecimentos com hemodiálise Municípios sem hospitalMunicípios sem leito de UTI

Fonte: CNES/DATASUS, competência julho de 2026; população: IBGE - Estimativas da população (2026). Ver metodologia dos rankings. Os dados podem ser citados com atribuição ao SaúdeNoPais, ao CNES/DATASUS e ao IBGE.

Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS (Ministério da Saúde), competência julho de 2026. Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.