Ana Carolina Maia Alves
Vínculos com estabelecimentos de saúde
| Estabelecimento | Ocupação (CBO) | UF |
|---|---|---|
| Uaps Abner Cavalcante Brasil | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Airton Monte | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Argeu Herbster | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Cesar Cals Filho 3 | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Eliezer Studart | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Fernando Facanha | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Francisco Monteiro | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Francisco Pereira de Almeida | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps George Benevides | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Graciliano Muniz | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Guarany Montalverne | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Joao Elisio | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Joao Machado dos Santos | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Joao Pessoa | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Maciel de Brito | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Marcus Aurelio | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Osmar Viana | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Parque Sao Jose | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Pedro Sampaio | Recepcionista, em Geral | CE |
| Uaps Recamonde Capelo | Recepcionista, em Geral | CE |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.