Ana Luiza Rodrigues Inacio
Vínculos com estabelecimentos de saúde
| Estabelecimento | Ocupação (CBO) | UF |
|---|---|---|
| Campus Municipal de Atendimento a Pessoa com Deficiencia | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Centro de Atencao Ao Diabetico Tipo 1 | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Centro de Especialidades Medicas Cem | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Centro de Internacao Pediatrica | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Centro de Referencia em Transtorno do Espectro Autista | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Uai Morumbi | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Uai Pampulha Unidade de Atendimento Integrado Irma Dulce | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Uai Sao Jorge | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Uai Tibery Anice Dib Jatene | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubs Custodio Pereira | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubs Pampulha | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubs Patrimonio | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubs Tibery | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Aclimacao | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Alvorada | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Aurora | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Campo Alegre | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Dom Almir | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Gloria | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Granada I | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Granada II | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Gravatas | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Ipanema I | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Ipanema II | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Jardim Botanico | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Joana Darc | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Lagoinha I e II | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Laranjeiras | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Morumbi I | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Morumbi III | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Morumbi IV Dr Delio Menicucci | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Morumbi V | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Santa Luzia | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Sao Gabriel | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Sao Jorge I | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Sao Jorge II | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Sao Jorge IV | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Seringueiras I | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Seringueiras II | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Shopping Park I | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Shopping Park IV | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Shopping Park V | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Shopping Park VI | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Shopping Park VII | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ubsf Tapuirama | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Ucci Unidade de Cuidados Continuados Integrados | Gerente de Servicos de Saude | MG |
| Unidade de Apoio Tenda do Moreno | Gerente de Servicos de Saude | MG |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.