Maicon Douglas Fagundes Silva
Vínculos com estabelecimentos de saúde
| Estabelecimento | Ocupação (CBO) | UF |
|---|---|---|
| Esf Bela Vista | Agente de Combate As Endemias | MG |
| Esf Centro | Agente de Combate As Endemias | MG |
| Esf Ceu Azul | Agente de Combate As Endemias | MG |
| Esf Cruzeiro | Agente de Combate As Endemias | MG |
| Esf Jurumirim e Vista Alegre | Agente de Combate As Endemias | MG |
| Esf das Gracas | Agente de Combate As Endemias | MG |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.