Livia Soares Furtado Fernandes
Vínculos com estabelecimentos de saúde
| Estabelecimento | Ocupação (CBO) | UF |
|---|---|---|
| Clinica Interacao | Terapeuta Ocupacional | AL |
| Clinica Interacao Centro Intensivo de Reabilitacao 4 | Administrador | DF |
| Clinica Interacao Centro Intensivo de Reabilitacao 4 | Terapeuta Ocupacional | DF |
| Fazendinha Interacao | Diretor Administrativo | DF |
| Fazendinha Interacao | Terapeuta Ocupacional | DF |
| Interacao Centro de Atendimento Multiprofissional 3 | Administrador | DF |
| Interacao Centro de Atendimento Multiprofissional 3 | Terapeuta Ocupacional | DF |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.