Maiza Caroline Salles
Vínculos com estabelecimentos de saúde
| Estabelecimento | Ocupação (CBO) | UF |
|---|---|---|
| Ubs 3 Vale dos Pinheiros Sobradinho II | Enfermeiro | DF |
| Ubs 3 Vale dos Pinheiros Sobradinho II | Gerente de Servicos de Saude | DF |
| Ubs 4 Setor de Mansoes Sobradinho II | Enfermeiro | DF |
| Ubs 4 Setor de Mansoes Sobradinho II | Gerente de Servicos de Saude | DF |
| Ubs 5 Setor de Mansoes Sobradinho II | Enfermeiro | DF |
| Ubs 5 Setor de Mansoes Sobradinho II | Gerente de Servicos de Saude | DF |
| Ubs 6 Vale das Acacias Sobradinho II | Enfermeiro | DF |
| Ubs 6 Vale das Acacias Sobradinho II | Gerente de Servicos de Saude | DF |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.