Rudner Magalhaes Junior
Vínculos com estabelecimentos de saúde
| Estabelecimento | Ocupação (CBO) | UF |
|---|---|---|
| Geracao Saude | Medico Cardiologista | PR |
| Miniposto Centrao | Medico Clinico | PR |
| Nis II Scm Castelo | Medico Clinico | PR |
| Uapsf Unidade de Atencao Primaria de Saude da Familia | Medico Cardiologista | PR |
| Uapsf Unidade de Atencao Primaria de Saude da Familia | Medico Clinico | PR |
| Unidade Basica da Familia Aldo Mierro | Medico Clinico | PR |
| Unidade Saude da Familia Otavio Augusto Mendonca Leite | Medico Cardiologista | PR |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.