Paulo Jose Klingenfuss
Vínculos com estabelecimentos de saúde
| Estabelecimento | Ocupação (CBO) | UF |
|---|---|---|
| Gremio Esporte Clube | Medico Clinico | RJ |
| Hospital e Maternidade Municipal de Queimados | Diretor de Servicos de Saude | RJ |
| Hospital e Maternidade Municipal de Queimados | Medico Ginecologista e Obstetra | RJ |
| Instituto Social Se Liga | Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | RJ |
| Intermedica Madureira | Medico Ginecologista e Obstetra | RJ |
| Intermedica Sao Goncalo | Medico Ginecologista e Obstetra | RJ |
| Uspe Ultra Sonografia de Petropolis Ltda Sc | Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | RJ |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.