Silvia Cristina Benedicto Caldeira
Vínculos com estabelecimentos de saúde
| Estabelecimento | Ocupação (CBO) | UF |
|---|---|---|
| Caps I de Ilhabela | Assistente Social | SP |
| Centro de Especialidade de Ilhabela | Assistente Social | SP |
| Cer III Tea | Assistente Social | SP |
| Cs III de Ilhabela | Assistente Social | SP |
| Hospital Municipal Gov Mario Covas Jr | Assistente Social | SP |
| Nucleo de Comunidades Tradicionais | Assistente Social | SP |
| Ubs Agua Branca | Assistente Social | SP |
| Ubs Alto da Barra Velha Ilhabela | Assistente Social | SP |
| Ubs Pereque Ilhabela | Assistente Social | SP |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.