Humberto de Jesus Bottura
Vínculos com estabelecimentos de saúde
| Estabelecimento | Ocupação (CBO) | UF |
|---|---|---|
| Acesso Saude | Medico Neurocirurgiao | PR |
| Apae de Ibipora Setor Clinico Ambulatorial da Apae Ibipora | Medico Neurologista | PR |
| Apae de Prado Ferreira | Medico Neurologista | PR |
| Apae de Rosario do Ivai | Medico Neurologista | PR |
| Cisvir | Medico Neurocirurgiao | PR |
| Hcl Hospital do Cancer de Londrina | Medico Cirurgiao Geral | PR |
| Hcl Hospital do Cancer de Londrina | Medico Clinico | PR |
| Hcl Hospital do Cancer de Londrina | Medico Neurocirurgiao | PR |
| Hcl Hospital do Cancer de Londrina | Medico Neurologista | PR |
| Hnsg Hospital Providencia Materno Infantil | Medico Clinico | PR |
| Hnsg Hospital Providencia Materno Infantil | Medico Neurocirurgiao | PR |
| Hnsg Hospital Providencia Materno Infantil | Medico Neurologista | PR |
| Hnsg Hospital da Providencia | Medico Clinico | PR |
| Hnsg Hospital da Providencia | Medico Neurocirurgiao | PR |
| Hnsg Hospital da Providencia | Medico Neurologista | PR |
| Sinergia Centro de Reabilitacao Multidisciplinar | Medico Neurologista | PR |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.