Leitos obstétricos no Brasil
O Brasil tem 49.370 leitos obstétricos cadastrados no CNES (competência julho de 2026), em 4.166 estabelecimentos. 37.670 (76%) estão disponíveis pelo SUS e 11.700 são exclusivamente privados ou de convênios. Isso corresponde a 0,2 leitos por 1.000 hab. e a 9% de todos os leitos do país.
Leitos de obstetrícia clínica e cirúrgica (parto e pós-parto).
O estado com mais leitos obstétricos é São Paulo (8.580, 5.270 SUS). Em relação à população, a maior oferta é de Rondônia (0,4 por 1.000 hab.) e a menor, de Santa Catarina (0,2).
Leitos obstétricos por estado
| Estado | Leitos | SUS | Não SUS | % SUS | Estabelecimentos | por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 8.580 | 5.270 | 3.310 | 61% | 498 | 0,2 |
| Bahia | 4.228 | 3.590 | 638 | 85% | 445 | 0,3 |
| Minas Gerais | 4.101 | 2.803 | 1.298 | 68% | 409 | 0,2 |
| Rio de Janeiro | 3.549 | 2.534 | 1.015 | 71% | 170 | 0,2 |
| Paraná | 2.673 | 1.981 | 692 | 74% | 253 | 0,2 |
| Ceará | 2.619 | 2.276 | 343 | 87% | 219 | 0,3 |
| Pernambuco | 2.387 | 1.943 | 444 | 81% | 223 | 0,2 |
| Pará | 2.359 | 1.937 | 422 | 82% | 208 | 0,3 |
| Rio Grande do Sul | 2.273 | 1.548 | 725 | 68% | 209 | 0,2 |
| Maranhão | 2.230 | 2.081 | 149 | 93% | 236 | 0,3 |
| Goiás | 1.972 | 1.378 | 594 | 70% | 262 | 0,3 |
| Santa Catarina | 1.467 | 1.009 | 458 | 69% | 122 | 0,2 |
| Paraíba | 1.299 | 1.066 | 233 | 82% | 93 | 0,3 |
| Amazonas | 1.235 | 1.091 | 144 | 88% | 82 | 0,3 |
| Piauí | 1.057 | 960 | 97 | 91% | 111 | 0,3 |
| Rio Grande do Norte | 1.011 | 925 | 86 | 91% | 98 | 0,3 |
| Mato Grosso | 913 | 729 | 184 | 80% | 114 | 0,2 |
| Alagoas | 903 | 798 | 105 | 88% | 61 | 0,3 |
| Espírito Santo | 834 | 655 | 179 | 79% | 56 | 0,2 |
| Distrito Federal | 783 | 610 | 173 | 78% | 22 | 0,3 |
| Mato Grosso do Sul | 727 | 581 | 146 | 80% | 86 | 0,2 |
| Rondônia | 624 | 506 | 118 | 81% | 70 | 0,4 |
| Tocantins | 434 | 383 | 51 | 88% | 50 | 0,3 |
| Sergipe | 415 | 345 | 70 | 83% | 19 | 0,2 |
| Amapá | 257 | 248 | 9 | 96% | 17 | 0,3 |
| Acre | 220 | 213 | 7 | 97% | 23 | 0,2 |
| Roraima | 220 | 210 | 10 | 95% | 10 | 0,3 |
| Brasil | 49.370 | 37.670 | 11.700 | 76% | 4.166 | 0,2 |
Outros tipos de leito
UTI adultoUTI pediátricaUTI neonatalUnidade coronarianaUTI de queimadosCuidados intermediáriosClínicosCirúrgicosPediátricosPsiquiatria e saúde mentalOutros
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.