Leitos clínicos no Brasil
O Brasil tem 177.619 leitos clínicos cadastrados no CNES (competência julho de 2026), em 6.662 estabelecimentos. 125.778 (71%) estão disponíveis pelo SUS e 51.841 são exclusivamente privados ou de convênios. Isso corresponde a 0,8 leitos por 1.000 hab. e a 33% de todos os leitos do país.
Leitos de internação clínica: clínica geral, cardiologia, neurologia, oncologia, pneumologia e outras especialidades.
O estado com mais leitos clínicos é São Paulo (35.860, 20.083 SUS). Em relação à população, a maior oferta é de Rondônia (1,2 por 1.000 hab.) e a menor, de Amazonas (0,6).
Leitos clínicos por estado
| Estado | Leitos | SUS | Não SUS | % SUS | Estabelecimentos | por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 35.860 | 20.083 | 15.777 | 56% | 935 | 0,8 |
| Minas Gerais | 18.874 | 13.405 | 5.469 | 71% | 638 | 0,9 |
| Rio de Janeiro | 14.173 | 7.949 | 6.224 | 56% | 418 | 0,8 |
| Rio Grande do Sul | 13.137 | 9.201 | 3.936 | 70% | 319 | 1,2 |
| Bahia | 11.748 | 9.780 | 1.968 | 83% | 588 | 0,8 |
| Paraná | 10.210 | 7.934 | 2.276 | 78% | 397 | 0,9 |
| Pernambuco | 8.808 | 6.383 | 2.425 | 72% | 335 | 0,9 |
| Ceará | 7.359 | 6.188 | 1.171 | 84% | 307 | 0,8 |
| Santa Catarina | 6.769 | 5.210 | 1.559 | 77% | 235 | 0,8 |
| Maranhão | 6.066 | 5.251 | 815 | 87% | 307 | 0,9 |
| Goiás | 5.893 | 4.278 | 1.615 | 73% | 401 | 0,8 |
| Pará | 5.682 | 4.409 | 1.273 | 78% | 270 | 0,6 |
| Paraíba | 3.533 | 3.030 | 503 | 86% | 181 | 0,8 |
| Espírito Santo | 3.494 | 2.300 | 1.194 | 66% | 107 | 0,8 |
| Rio Grande do Norte | 3.105 | 2.559 | 546 | 82% | 195 | 0,9 |
| Piauí | 2.917 | 2.575 | 342 | 88% | 179 | 0,9 |
| Distrito Federal | 2.856 | 1.505 | 1.351 | 53% | 60 | 0,9 |
| Mato Grosso | 2.839 | 2.224 | 615 | 78% | 173 | 0,7 |
| Amazonas | 2.457 | 2.011 | 446 | 82% | 110 | 0,6 |
| Alagoas | 2.431 | 2.035 | 396 | 84% | 80 | 0,8 |
| Mato Grosso do Sul | 2.208 | 1.514 | 694 | 69% | 111 | 0,7 |
| Rondônia | 2.186 | 1.845 | 341 | 84% | 112 | 1,2 |
| Sergipe | 1.492 | 1.082 | 410 | 73% | 47 | 0,6 |
| Tocantins | 1.256 | 992 | 264 | 79% | 82 | 0,8 |
| Roraima | 860 | 804 | 56 | 93% | 20 | 1,1 |
| Amapá | 753 | 636 | 117 | 84% | 24 | 0,9 |
| Acre | 653 | 595 | 58 | 91% | 31 | 0,7 |
| Brasil | 177.619 | 125.778 | 51.841 | 71% | 6.662 | 0,8 |
Outros tipos de leito
UTI adultoUTI pediátricaUTI neonatalUnidade coronarianaUTI de queimadosCuidados intermediáriosCirúrgicosObstétricosPediátricosPsiquiatria e saúde mentalOutros